B-Klasse Süd
2014/2015
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Freilassing 2 | ** | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 16 - 0 | 36.5 - 11.5 |
2. | SC Prien 2 | 1 | ** | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 4½ | 13 - 3 | 29.0 - 19.0 |
3. | SK Bruckmühl-3 | 2½ | 2 | ** | 3½ | 2 | 4 | 4½ | 3½ | 6 | 10 - 6 | 28.0 - 20.0 |
4. | SK Bad Aibling 2 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 2 | 6 | 4½ | 5 | 8 - 8 | 29.0 - 19.0 |
5. | SK Freilassing 3 | 1½ | 3 | 4 | 1 | ** | 2½ | 3 | 3½ | 6 | 8 - 8 | 24.5 - 23.5 |
6. | SF Rosenheim 1 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | ** | 3 | 3 | 3½ | 8 - 8 | 23.5 - 24.5 |
7. | SU Hirschbichl | 1 | ½ | 1½ | 0 | 3 | 3 | ** | 3 | 5½ | 5 - 11 | 17.5 - 30.5 |
8. | SF Bad Reichenhall 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 4½ | 4 - 12 | 20.5 - 27.5 |
9. | SF Rosenheim 2 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | ½ | 1½ | ** | 0 - 16 | 7.5 - 40.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Runde am 3/29/15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU Hirschbichl | DWZ | - | SF Rosenheim 2 | DWZ | 5½ - ½ | ||
2 | SC Prien 2 | DWZ | - | SF Rosenheim 1 | DWZ | 3½ - 2½ | ||
3 | SK Freilassing 3 | DWZ | - | SK Freilassing 2 | DWZ | 1½ - 4½ | ||
4 | SK Bruckmühl-3 | DWZ | - | SK Bad Aibling 2 | DWZ | 3½ - 2½ |