B-Klasse
2023/2024
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lautner, Peter | SK Neuburg | 1459 | - | 83 | 20 | 0.0 / 2 | 1.148 | 1404 | 1417 | - | 84 | -42 | |
| 2. | Langner, Fabian | SK Neuburg | 1298 | - | 11 | 18 | 0.5 / 3 | 0.715 | 1509 | 1290 | - | 12 | -8 | |
| 3. | Vaccaroni, Juan Leon | SK Neuburg | 1348 | - | 6 | 13 | 0.0 / 1 | 0.010 | 2006 | 1347 | - | 7 | -1 | |
| 4. | Brech, Jürgen | SK Neuburg | 1105 | - | 1 | 19 | 0.0 / 4 | 0.652 | 1464 | 1082 | - | 2 | -23 | |
| 5. | Pudritz, Klaus | SK Neuburg | 1283 | - | 3 | 15 | 1.0 / 3 | 0.740 | 1531 | 1295 | - | 4 | 12 | |
| 6. | Müller, Alfred | SK Neuburg | 1120 | - | 82 | 17 | 1.0 / 4 | 0.559 | 1480 | 1137 | - | 83 | 17 | |
| 7. | Safonov, Illia | SK Neuburg | 1178 | - | 19 | 8 | 0.5 / 3 | 1.377 | 1207 | 1114 | - | 20 | -64 | |
| 8. | Pohl, Timon | SK Neuburg | 1276 | - | 22 | 8 | 0.0 / 1 | 0.103 | 1634 | 1267 | - | 23 | -9 | |
| 9. | Schwienheer, Constantin | SK Neuburg | 1304 | - | 11 | 5 | 3.0 / 4 | 2.590 | 1193 | 1340 | - | 12 | 36 | |
| 10. | Neumeier, Harald | SK Neuburg | 1648 | - | 4 | 20 | 3.0 / 3 | 2.465 | 1335 | 1667 | - | 5 | 19 | |
| 11. | Mujdzic, Emir | SK Freising | 2006 | - | 16 | 21 | 1.0 / 1 | 0.990 | 1348 | 2006 | - | 17 | 0 | |
| 12. | Kaiser, Christoph | SK Freising | 1450 | - | 52 | 19 | 4.0 / 6 | 3.178 | 1567 | 1418 | 1476 | - | 53 | 26 |
| 13. | Özkurt, Kaan | SK Freising | 1757 | - | 55 | 15 | 4.0 / 6 | 5.099 | 1529 | 1377 | 1715 | - | 56 | -42 |
| 14. | Darlau, Tim | SK Freising | 1598 | - | 22 | 9 | 4.0 / 5 | 3.813 | 1640 | 1360 | 1609 | - | 23 | 11 |
| 15. | Naahs, Jan | SK Freising | 1208 | - | 2 | 10 | 2.5 / 4 | 1.532 | 1320 | 1263 | - | 3 | 55 | |
| 16. | Carandang, Malcolm | SK Freising | 1380 | - | 11 | 9 | 1.5 / 2 | 1.580 | 1136 | 1374 | - | 12 | -6 | |
| 17. | Baier, Frederick | SK Freising | 1200 | - | 3 | 5 | 1.0 / 1 | 0.728 | 1028 | 1236 | - | 4 | 36 | |
| 18. | Mokry, Tobias | SK Freising | 1019 | - | 27 | 5 | 1.5 / 3 | 1.103 | 1130 | 1059 | - | 28 | 40 | |
| 19. | Dahnovici, Alexander | SK Freising | 1680 | - | 37 | 13 | 0.0 / 1 | 0.908 | 1304 | 1628 | - | 38 | -52 | |
| 20. | Shi, Yuhan | SK Freising | 1586 | - | 29 | 11 | 1.0 / 2 | 1.394 | 1325 | 1562 | - | 30 | -24 | |
| 21. | Hohl, Ernst | SK Abensberg | 1585 | - | 37 | 21 | 1.0 / 1 | 0.961 | 1085 | 1586 | - | 38 | 1 | |
| 22. | Scholz, Gerhart | SK Abensberg | 1515 | - | 97 | 20 | 1.0 / 3 | 2.108 | 1335 | 1476 | - | 98 | -39 | |
| 23. | Ladnar, Daniel | SK Abensberg | 1670 | - | 8 | 18 | 4.0 / 4 | 2.520 | 1519 | 1724 | - | 9 | 54 | |
| 24. | Schmid, Martin | SK Abensberg | 1323 | - | 5 | 18 | 1.0 / 2 | 0.480 | 1528 | 1344 | - | 6 | 21 | |
| 25. | Römpler, Linus | SK Abensberg | 1634 | - | 23 | 17 | 3.0 / 4 | 3.265 | 1345 | 1624 | - | 24 | -10 | |
| 26. | Meier, Dominik | SK Abensberg | 1240 | - | 11 | 18 | 0.5 / 2 | 0.750 | 1331 | 1230 | - | 12 | -10 | |
| 27. | Pesahl, Jakob | SK Abensberg | 1279 | - | 14 | 8 | 1.0 / 3 | 1.801 | 1207 | 1221 | - | 15 | -58 | |
| 28. | Lisizyn, Jegor | SK Abensberg | 1273 | - | 20 | 18 | 1.0 / 1 | 0.686 | 1136 | 1286 | - | 21 | 13 | |
| 29. | Schiefert, Johann | SK Abensberg | 1033 | - | 12 | 16 | 0.0 / 1 | 0.110 | 1380 | 1028 | - | 13 | -5 | |
| 30. | Adamczyk, Simon | SK Abensberg | 851 | - | 3 | 5 | 0.5 / 2 | 0.363 | 1127 | 867 | - | 4 | 16 | |
| 31. | Stiglmeier, Jannik | SK Abensberg | 1028 | - | 5 | 5 | 0.5 / 2 | 0.437 | 1252 | 1035 | - | 6 | 7 | |
| 32. | Scheimer, Peter | SK Abensberg | 1184 | - | 3 | 18 | 0.0 / 2 | 0.790 | 1325 | 1152 | - | 4 | -32 | |
| 33. | Kotak, Bhavya Satishbhai | SK Ingolstadt | 1634 | - | 5 | 22 | 1.0 / 1 | 0.742 | 1450 | 1643 | - | 6 | 9 | |
| 34. | Bienert, Ralph | SK Ingolstadt | 1444 | - | 6 | 19 | 1.5 / 4 | 1.694 | 1504 | 1437 | - | 7 | -7 | |
| 35. | Nussbächer, Daniel | SK Ingolstadt | 1485 | - | 3 | 15 | 1.0 / 1 | 0.537 | 1459 | 1508 | - | 4 | 23 | |
| 36. | Weber, Paul | SK Ingolstadt | 1085 | - | 9 | 15 | 0.0 / 1 | 0.039 | 1585 | 1083 | - | 10 | -2 | |
| 37. | Dharamdasani, Rahul Mahesh | SK Ingolstadt | 1418 | - | 1 | 5 | 1.0 / 1 | 0.854 | 1120 | 1437 | - | 2 | 19 | |
| 38. | Colak, Ertugrul | SK Ingolstadt | 1136 | - | 2 | 10 | 1.5 / 3 | 1.299 | 1185 | 1148 | - | 3 | 12 | |
| 39. | Götz, Paul | SK Ingolstadt | 1045 | - | 2 | 5 | 0.5 / 1 | 0.180 | 1304 | 1088 | - | 3 | 43 | |
| 40. | Kum, Can Devrim | SK Ingolstadt | 1301 | - | 2 | 10 | 0.0 / 1 | 0.053 | 1757 | 1297 | - | 3 | -4 | |
| 41. | Müller, Bodo | SK Ingolstadt | 1192 | - | 49 | 17 | 0.5 / 1 | 0.477 | 1208 | 1193 | - | 50 | 1 | |
| 42. | Adelmann, Florian | SK Ingolstadt | 1235 | - | 2 | 10 | 3.0 / 6 | 2.891 | 1256 | 1279 | 1240 | - | 3 | 5 |
| 43. | Buchschmid, Philipp | SK Ingolstadt | 1002 | - | 2 | 10 | 1.0 / 2 | 0.279 | 1385 | 1050 | - | 3 | 48 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.