A-Klasse

2023/2024

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Brezina, Dietmar SC Moosburg 1956 e.V. 1623 - 71 22 0.0 / 4 1.285 1762 1583 - 72 -40
2. Rumpfinger, Simon SC Moosburg 1956 e.V. 1623 - 16 12 1.0 / 4 1.837 1658 1581 - 17 -42
3. Stangl, Severin SC Moosburg 1956 e.V. 1626 - 41 17 0.5 / 2 0.824 1690 1612 - 42 -14
4. Strebel, Gerold SC Moosburg 1956 e.V. 1634 - 56 22 1.5 / 5 1.751 1593 1746 1627 - 57 -7
5. Gumberger, Hannes SC Moosburg 1956 e.V. 1595 - 46 21 3.0 / 7 2.696 1632 1684 1604 - 47 9
6. Fraunhofer, Hermann SC Moosburg 1956 e.V. 1493 - 15 20 1.5 / 3 1.356 1539 1498 - 16 5
7. Wagner, Stephan SC Moosburg 1956 e.V. 1430 - 19 19 1.0 / 1 0.442 1471 1452 - 20 22
8. Bichlmaier, Sebastian SC Moosburg 1956 e.V. 1339 - 23 18 1.0 / 5 1.016 1336 1593 1338 - 24 -1
9. Rumpfinger, Jakob SC Moosburg 1956 e.V. 1341 - 16 8 0.0 / 1 0.121 1672 1330 - 17 -11
10. Gumberger, Johann SC Moosburg 1956 e.V. 1459 - 93 20 3.5 / 7 3.678 1437 1430 1454 - 94 -5
11. Gaevert, Tobias SC Moosburg 1956 e.V. 1312 - 9 18 1.5 / 3 1.270 1368 1321 - 10 9
12. Wagenstaller, Christoph SC Moosburg 1956 e.V. 1398 - 18 19 1.0 / 4 3.033 1117 1327 - 19 -71
13. Rebhan, Klaus TSV Rohrbach 1878 - 60 27 5.0 / 6 4.525 1960 1676 1890 - 61 12
14. Kranich, Daniel TSV Rohrbach 1821 - 22 26 3.5 / 6 3.044 1881 1816 1832 - 23 11
15. Schmidl, Franz Xaver TSV Rohrbach 1763 - 60 25 6.0 / 8 5.505 1821 1609 1775 - 61 12
16. Bernloher, Ludwig TSV Rohrbach 1718 - 77 24 2.5 / 5 2.786 1674 1674 1710 - 78 -8
17. Oehrlein, Simon TSV Rohrbach 1790 - 69 25 7.0 / 8 6.535 1868 1505 1801 - 70 11
18. Mucke, Sebastian TSV Rohrbach 1684 - 91 23 5.5 / 7 5.381 1702 1455 1687 - 92 3
19. Kunert, Horst TSV Rohrbach 1672 - 20 23 5.0 / 6 4.975 1676 1387 1673 - 21 1
20. Knoblauch, Anton TSV Rohrbach 1534 - 80 21 3.5 / 6 4.159 1418 1324 1514 - 81 -20
21. Prechtl, Fritz, Dr. TSV Rohrbach 1346 - 107 18 1.0 / 2 1.051 1309 1344 - 108 -2
22. Stalder, Justus TSV Rohrbach 1483 - 15 7 2.0 / 3 1.723 1419 1505 - 16 22
23. Mucke, Julia TSV Rohrbach 697 - 5 60 0.0 / 1 0.257 882 694 - 6 -3
24. Ausfelder, Roland VfB Friedrichshofen SAbt 1873 - 69 27 0.5 / 1 0.807 1628 1864 - 70 -9
25. Nittel, Christian VfB Friedrichshofen SAbt 1813 - 104 26 4.5 / 8 4.989 1764 1711 1801 - 105 -12
26. Schuller, Elias VfB Friedrichshofen SAbt 1622 - 23 12 2.0 / 7 3.026 1495 1677 1579 - 24 -43
27. Hettele, Bernhard VfB Friedrichshofen SAbt 1847 - 49 27 4.5 / 5 4.083 1962 1575 1857 - 50 10
28. Friedrich, Maximilian, Dr. VfB Friedrichshofen SAbt 1808 - 23 26 2.0 / 3 1.887 1703 1811 - 24 3
29. Voß, Patrick VfB Friedrichshofen SAbt 1579 - 6 9 4.5 / 7 3.254 1738 1606 1641 - 7 62
30. Kindler, Werner VfB Friedrichshofen SAbt 1769 - 94 25 6.5 / 8 6.515 1767 1476 1769 - 95 0
31. Baumann, Heinz VfB Friedrichshofen SAbt 1687 - 46 23 5.5 / 6 5.094 1796 1328 1698 - 47 11
32. Hirschberger, Michael VfB Friedrichshofen SAbt 1648 - 38 22 1.0 / 2 1.451 1463 1633 - 39 -15
33. Nazarenus, Johannes VfB Friedrichshofen SAbt 1663 - 42 23 6.5 / 7 5.666 1845 1388 1685 - 43 22
34. Schuller, Hendrik VfB Friedrichshofen SAbt 1330 - 21 13 2.0 / 2 1.549 1068 1354 - 22 24
35. Düzgün, Elias-Cem VfB Friedrichshofen SAbt 781 - 5 36 0.0 / 1 0.015 1398 781 - 6 0
36. Mödl, Ewald Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1869 - 114 27 4.5 / 7 4.889 1823 1712 1860 - 115 -9
37. Hopfenbeck, Florian Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1861 - 54 27 1.5 / 2 1.450 1687 1862 - 55 1
38. Heinl, Dennis Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1803 - 35 26 0.5 / 1 0.790 1575 1794 - 36 -9
39. Wagenknecht, Frederik Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1817 - 20 26 1.0 / 1 0.664 1697 1827 - 21 10
40. Schandl, Wolfgang Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1809 - 75 26 6.0 / 8 5.661 1851 1632 1817 - 76 8
41. Korbella, Simon Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1669 - 28 23 0.5 / 2 0.973 1679 1654 - 29 -15
42. Schlinke, Eckhard Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1636 - 106 22 0.5 / 4 2.077 1625 1587 - 107 -49
43. Eder, Franz Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1656 - 107 23 6.0 / 7 4.839 1851 1493 1687 - 108 31
44. Schreiner, Georg Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1593 - 53 21 1.5 / 2 1.519 1387 1592 - 54 -1
45. Grimm, Elisabeth Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1494 - 81 20 1.0 / 2 0.816 1580 1501 - 82 7
46. Leurpendeur, Max Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1451 - 138 19 2.5 / 7 2.953 1390 1509 1437 - 139 -14
47. Blank, Robert Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1476 - 27 20 3.0 / 3 2.436 1183 1496 - 28 20
48. Stolze, Thomas Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1409 - 32 19 1.5 / 4 1.465 1516 1410 - 33 1
49. Ganea, Johann Schachclub Eichstätt 1921 e.V. 1117 - 51 19 0.0 / 1 0.070 1534 1114 - 52 -3
50. Vollnhals, Michael TSV Grossmehring 2039 - 82 30 0.5 / 1 0.780 1821 2032 - 83 -7
51. Rusin, Thomas TSV Grossmehring 1633 - 25 22 3.0 / 8 2.807 1652 1748 1638 - 26 5
52. Stutz, Robert TSV Grossmehring 1456 - 126 19 1.5 / 8 1.526 1453 1719 1455 - 127 -1
53. Rauchecker, Robert TSV Grossmehring 1547 - 66 21 1.5 / 5 1.270 1588 1744 1554 - 67 7
54. Mayer, Anton TSV Grossmehring 1381 - 77 19 0.0 / 8 2.155 903 1580 1317 - 78 -64
55. Schneidereit, Ralf TSV Grossmehring 1385 - 54 19 0.5 / 7 2.081 1094 1552 1336 - 55 -49
56. Reiniger, Leonhard TSV Grossmehring 1361 - 1 5 2.5 / 7 2.494 1362 1482 1361 - 2 0
57. Klein, Johann TSV Grossmehring 1198 - 44 18 0.5 / 5 0.693 1141 1522 1191 - 45 -7
58. Weinzierl, Roland TSV Grossmehring 1184 - 29 18 0.0 / 1 0.775 970 1151 - 30 -33
59. Prebeck, Fabian TSV Grossmehring 882 - 10 11 2.0 / 4 1.072 1155 931 - 11 49
60. Navarro Gevers, Daniel MTV Ingolstadt 1851 - 35 27 5.5 / 7 4.270 2002 1766 1880 - 36 29
61. Beller, Igor MTV Ingolstadt 1753 - 42 24 4.5 / 6 3.289 1922 1717 1785 - 43 32
62. Euringer, Peter, Dr. MTV Ingolstadt 1773 - 23 25 5.0 / 7 4.466 1839 1660 1786 - 24 13
63. Doan, Duc Trung MTV Ingolstadt 1772 - 33 25 6.5 / 8 6.029 1832 1562 1783 - 34 11
64. Menrad, Andreas MTV Ingolstadt 1779 - 103 25 3.5 / 6 3.909 1720 1646 1768 - 104 -11
65. Weber, Lukas MTV Ingolstadt 1523 - 26 15 2.0 / 5 2.418 1454 1534 1506 - 27 -17
66. Pohle, Markus MTV Ingolstadt 1581 - 50 21 5.5 / 8 5.266 1606 1457 1587 - 51 6
67. Navarro Jahnke, Eric MTV Ingolstadt 1532 - 68 11 5.0 / 7 5.111 1517 1314 1527 - 69 -5
68. Krastina, Alma MTV Ingolstadt 1596 - 30 21 1.0 / 2 1.326 1430 1585 - 31 -11
69. Hackner, Felix MTV Ingolstadt 1420 - 58 19 0.0 / 1 0.767 1214 1389 - 59 -31
70. Boos, Peter MTV Ingolstadt 992 - 3 15 1.0 / 1 0.076 1398 1038 - 4 46
71. Schmid, Siegfried SC 1947 Beilngries 1823 - 233 26 2.0 / 4 2.916 1630 1799 - 234 -24
72. Riedl, Reinhard SC 1947 Beilngries 1663 - 112 23 0.5 / 2 0.891 1703 1650 - 113 -13
73. Reindl, Tobias SC 1947 Beilngries 1628 - 63 22 2.0 / 6 2.157 1606 1738 1624 - 64 -4
74. Wagner, Waldemar SC 1947 Beilngries 1514 - 34 20 0.0 / 1 0.181 1772 1507 - 35 -7
75. Reindl, Markus SC 1947 Beilngries 1575 - 67 21 3.0 / 7 2.677 1614 1666 1584 - 68 9
76. Kirsch, Reimund SC 1947 Beilngries 1471 - 86 20 0.5 / 5 1.275 1258 1691 1446 - 87 -25
77. Schneider, Medard SC 1947 Beilngries 1463 - 57 20 1.5 / 6 2.112 1376 1577 1444 - 58 -19
78. Gillig, Michael SC 1947 Beilngries 1320 - 116 18 1.5 / 7 1.714 1287 1543 1313 - 117 -7
79. Konhäuser, Michael SC 1947 Beilngries 1536 - 8 21 1.0 / 1 0.362 1636 1559 - 9 23
80. Lobmeier, Andreas SC 1947 Beilngries 1371 - 48 19 3.5 / 7 2.406 1501 1504 1405 - 49 34
81. Schmailzl, Valentin SC 1947 Beilngries 1063 - 16 10 0.5 / 2 0.979 1072 1031 - 17 -32
82. Stadler, Georg SC 1947 Beilngries 900 - 80 29 0.0 / 2 0.015 1610 900 - 81 0
83. Shafique, Ahmad SC 1947 Beilngries 1124 - 2 10 1.0 / 2 0.242 1455 1175 - 3 51
84. Vieracker, Anita SC 1947 Beilngries 1214 - 8 17 2.5 / 5 1.031 1460 1462 1267 - 9 53
85. Kaspar, Werner SV Weichering 1786 - 70 25 2.0 / 5 2.973 1637 1713 1760 - 71 -26
86. Krzywik, Miroslaw SV Weichering 1621 - 36 22 4.0 / 7 2.771 1766 1704 1655 - 37 34
87. Höche, Friedrich SV Weichering 1503 - 86 20 2.0 / 6 1.622 1562 1697 1515 - 87 12
88. Seidl, Albert SV Weichering 1840 - 80 26 4.0 / 7 5.475 1659 1605 1804 - 81 -36
89. Neumann, Thomas SV Weichering 1394 - 39 19 1.0 / 5 1.400 1305 1593 1381 - 40 -13
90. Thiess, Volker SV Weichering 1315 - 41 18 1.0 / 4 0.712 1609 1325 - 42 10
91. Zenner, Stefan SV Weichering 1594 - 33 21 4.0 / 4 2.915 1415 1629 - 34 35
92. Carrillo, Victor SV Weichering 1357 - 17 18 0.5 / 5 1.665 1062 1500 1316 - 18 -41
93. Bauer, Hans SV Weichering 1254 - 19 18 0.5 / 2 0.555 1432 1252 - 20 -2
94. Lehmann, Jörg SV Weichering 1263 - 18 18 0.5 / 3 1.005 1422 1244 - 19 -19
95. Brohl, Fynn-Louis SV Weichering 970 - 1 5 1.0 / 4 0.488 1322 1016 - 2 46
96. Chia, Kevin SV Wettstetten e.V. 1697 - 12 13 3.5 / 8 3.595 1688 1734 1693 - 13 -4
97. Wimmer, Martin SV Wettstetten e.V. 1533 - 76 21 3.0 / 7 2.520 1589 1644 1547 - 77 14
98. Krautwurm, Alfred SV Wettstetten e.V. 1528 - 77 20 4.0 / 7 2.772 1666 1609 1564 - 78 36
99. Fischer, Christian SV Wettstetten e.V. 1505 - 13 20 5.5 / 8 3.012 1771 1610 1576 - 14 71
100. Meir, Markus SV Wettstetten e.V. 1367 - 39 18 1.5 / 6 1.797 1322 1525 1357 - 40 -10
101. Bartl, Dominik SV Wettstetten e.V. 1283 - 4 18 2.0 / 4 1.962 1283 1284 - 5 1
102. Gunia, Dieter SV Wettstetten e.V. 1257 - 77 18 0.0 / 1 0.035 1769 1256 - 78 -1

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.