Nur folgende Mannschaft anzeigen:
U16 A-Klasse
2010/2011
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wettstetten | ** | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 10 - 0 | 18.5 - 1.5 | ||
| 2. | TSV Mainburg 2 | ** | 4 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 8 - 2 | 14.5 - 5.5 | ||
| 3. | SC Beilngries 3 | 0 | 0 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 6 - 4 | 9.0 - 11.0 | ||
| 4. | SC Beilngries 2 | 2 | 1½ | ** | 1½ | 4 | 4 | 5 - 5 | 13.0 - 7.0 | ||
| 5. | SC Moosburg 2 | 0 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 4 | 5 - 5 | 10.0 - 10.0 | ||
| 6. | MTV Ingolstadt | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 4 - 6 | 9.0 - 11.0 | ||
| 7. | SC Neustadt | ½ | 0 | 0 | 1½ | ** | 4 | 2 - 8 | 6.0 - 14.0 | ||
| 8. | SK Freising 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 10 | 0.0 - 20.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login
| 1. Runde am 9/25/10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Beilngries 2 | - | SC Beilngries 3 | 1½ - 2½ | ||||
| 2 | MTV Ingolstadt | - | SV Wettstetten | 1 - 3 | ||||
| 3 | TSV Mainburg 2 | - | SC Moosburg 2 | 2 - 2 | ||||
| 4 | SC Neustadt | - | SK Freising 2 | + - - | ||||
| 2. Runde am 10/9/10 | ||||||||
| 1 | SC Moosburg 2 | - | MTV Ingolstadt | 1½ - 2½ | ||||
| 2 | SV Wettstetten | - | SC Neustadt | 3½ - ½ | ||||
| 3 | SC Beilngries 2 | - | TSV Mainburg 2 | 2 - 2 | ||||
| 4 | SC Beilngries 3 | - | SK Freising 2 | + - - | ||||
| 3. Runde am 10/23/10 | ||||||||
| 1 | SC Neustadt | - | SC Moosburg 2 | 1½ - 2½ | ||||
| 2 | MTV Ingolstadt | - | SC Beilngries 2 | 2½ - 1½ | ||||
| 3 | TSV Mainburg 2 | - | SC Beilngries 3 | 4 - 0 | ||||
| 4 | SK Freising 2 | - | SV Wettstetten | - - + | ||||
| 4. Runde am 11/20/10 | ||||||||
| 1 | SC Beilngries 3 | - | SV Wettstetten | 0 - 4 | ||||
| 2 | SC Beilngries 2 | - | SC Neustadt | + - - | ||||
| 3 | TSV Mainburg 2 | - | MTV Ingolstadt | 2½ - 1½ | ||||
| 4 | SC Moosburg 2 | - | SK Freising 2 | + - - | ||||
| 5. Runde am 12/11/10 | ||||||||
| 1 | SC Neustadt | - | TSV Mainburg 2 | 0 - 4 | ||||
| 2 | MTV Ingolstadt | - | SC Beilngries 3 | 1½ - 2½ | ||||
| 3 | SV Wettstetten | - | SC Moosburg 2 | 4 - 0 | ||||
| 4 | SK Freising 2 | - | SC Beilngries 2 | - - + | ||||
| 6. Runde am 1/29/11 | ||||||||
| 1 | TSV Mainburg 2 | - | SK Freising 2 | + - - | ||||
| 2 | SC Beilngries 3 | - | SC Moosburg 2 | 1½ - 2½ | ||||
| 3 | SC Beilngries 2 | - | SV Wettstetten | ½ - 3½ | ||||
| 4 | MTV Ingolstadt | - | SC Neustadt | + - - | ||||
| 7. Runde am 5/7/11 | ||||||||
| 1 | SC Neustadt | - | SC Beilngries 3 | - - + | ||||
| 2 | SK Freising 2 | - | MTV Ingolstadt | - - + | ||||
| 3 | SC Moosburg 2 | - | SC Beilngries 2 | 2 - 2 | ||||
| 4 | SV Wettstetten | - | TSV Mainburg 2 | 3 - 1 | ||||
Stand Elo-Zahlen: Jun 9, 2011