C-Klasse
KMM Ingolstadt/Freising 2008/2009
| Mannschaftsname | Summe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Friedrichshofen 3 | 2 | 0 km | 10 | 0 km | 5 | 0 km | 6 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||||
| SV Haunwöhr 2 | 1 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 11 | 0 km | 0 km | ||||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||||
| SK Abensberg 2 | 1 | 0 km | 4 | 0 km | 8 | 0 km | 9 | 0 km | 0 km | ||||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||||
| SC Beilngries 3 | 0 km | ||||||||||||
| 0 h | |||||||||||||
| TSV Mainburg 2 | 3 | 0 km | 4 | 0 km | 11 | 0 km | 8 | 0 km | 0 km | ||||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||||
| SC Moosburg 3 | 2 | 0 km | 3 | 0 km | 6 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | ||||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||||||
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.