B-Klasse
KMM Ingolstadt/Freising 2008/2009
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Ingolstadt 2 | ** | 5 | 5½ | 3½ | 6 | 8 | 8 - 2 | 28.0 - 12.0 | ||||
| 2. | SV Wettstetten | ** | 6 | 5½ | 2½ | 5 | 7 | 8 - 2 | 26.0 - 14.0 | ||||
| 3. | SC Moosburg 2 | 2 | ** | 5 | 5 | 4½ | 8 | 8 - 2 | 24.5 - 15.5 | ||||
| 4. | SK Freising 4 | 3 | 3 | ** | 6 | 6 | 8 | 6 - 4 | 26.0 - 14.0 | ||||
| 5. | SC Beilngries 2 | 2½ | ** | 5½ | 3 | 5½ | 8 | 6 - 4 | 24.5 - 15.5 | ||||
| 6. | TSV Rohrbach 2 | 5½ | 3 | 2½ | ** | 5 | 6 | 6 - 4 | 22.0 - 18.0 | ||||
| 7. | SV Ilmmünster 3 | 2½ | 3 | 2 | ** | 4½ | 8 | 4 - 6 | 20.0 - 20.0 | ||||
| 8. | SG Hepberg/Lenting | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 3½ | ** | 4 - 6 | 19.5 - 20.5 | ||||
| 9. | TSV Ingolstadt Nord 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | ** | 0 - 10 | 9.5 - 30.5 | ||||
| 10. | SCK Manching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 10 | 0.0 - 40.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 5. Runde am 1/18/09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wettstetten | DWZ | - | TSV Ingolstadt Nord 2 | DWZ | 7 - 1 | ||
| 2 | SG Hepberg/Lenting | DWZ | - | TSV Rohrbach 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 3 | SCK Manching | DWZ | - | SC Beilngries 2 | DWZ | - - + | ||
| 4 | SK Freising 4 | DWZ | - | SC Moosburg 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 5 | MTV Ingolstadt 2 | DWZ | - | SV Ilmmünster 3 | DWZ | 5½ - 2½ | ||