A-Klasse

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Ebel, Kilian TSV Bindlach Aktionär 1659 - 45 10 1.5 / 2 1.280 1547 1674 - 46 15
2. Thiem, Heinz TSV Bindlach Aktionär 1726 - 91 24 0.0 / 1 0.607 1649 1707 - 92 -19
3. Schäfers, Serge, Dr. TSV Bindlach Aktionär 1606 - 69 22 0.5 / 1 0.651 1496 1601 - 70 -5
4. Wolf, Matthias TSV Bindlach Aktionär 1539 - 28 21 0.0 / 1 0.376 1628 1525 - 29 -14
5. Cordes, Christina TSV Bindlach Aktionär 1518 - 73 20 0.5 / 2 0.995 1520 1500 - 74 -18
6. Deinlein, Gerhard TSV Bindlach Aktionär 1604 - 59 22 1.0 / 2 1.571 1258 1585 - 60 -19
7. Dederer, Alexej TSV Bindlach Aktionär 1487 - 70 20 0.0 / 2 1.398 1304 1436 - 71 -51
8. Petzold, Torsten TSV Bindlach Aktionär 1588 - 28 21 1.0 / 2 1.371 1378 1575 - 29 -13
9. Kamleiter, Noah TSV Bindlach Aktionär 1428 - 50 7 2.0 / 2 1.462 1195 1476 - 51 48
10. Petzet, Marco TSV Bindlach Aktionär 1408 - 30 19 1.0 / 1 0.967 889 1409 - 31 1
11. Von Brocke, Matthias TSV Bindlach Aktionär 1425 - 50 19 0.5 / 1 0.204 1659 1437 - 51 12
12. Flemming, Paul TSV Bindlach Aktionär 1450 - 7 7 1.0 / 1 0.385 1533 1512 - 8 62
13. Dziri, Elias TSV Bindlach Aktionär 1398 - 10 6 0.5 / 1 0.336 1518 1417 - 11 19
14. Glaschke, Tobias TSV Bindlach Aktionär 973 - 3 24 0.0 / 2 0.157 1439 968 - 4 -5
15. Gülatar, Burhan TSV Bindlach Aktionär 1115 - 3 5 1.0 / 1 0.094 1487 1236 - 4 121
16. Opitz, Philipp TSV Bindlach Aktionär 974 - 8 14 0.0 / 1 0.054 1428 971 - 9 -3
17. Mühlnikel, Klaus TSV Bindlach Aktionär 1496 - 128 20 1.5 / 2 0.866 1545 1519 - 129 23
18. Baumgart, Xaver TSV Bindlach Aktionär 1352 - 22 6 1.0 / 1 0.358 1455 1425 - 23 73
19. Koch, Ingo TSV Bindlach Aktionär 1485 - 2 10 1.0 / 1 0.628 1393 1512 - 3 27
20. Walther, Verena TSV Bindlach Aktionär 1213 - 11 12 0.5 / 1 0.331 1337 1223 - 12 10
21. von Graffenried, Andreas TSV Bindlach Aktionär 1181 - 3 18 0.0 / 1 0.310 1321 1168 - 4 -13
22. Reifschneider, Milena TSV Bindlach Aktionär 1108 - 35 9 0.0 / 1 0.045 1588 1104 - 36 -4
23. Martin, Leo TSV Bindlach Aktionär 889 - 4 20 0.0 / 1 0.033 1408 888 - 5 -1
24. Wirth, Karl SK Stammbach 1379 - 61 19 0.5 / 2 0.127 1856 1393 - 62 14
25. Blüchel, Tilo SK Stammbach 1356 - 6 18 0.0 / 2 0.347 1689 1342 - 7 -14
26. Emminger, Wolfgang SK Stammbach 1535 - 38 21 0.5 / 2 1.327 1415 1506 - 39 -29
27. Aenderl, Luis SK Stammbach 1030 - 9 11 0.5 / 2 0.240 1403 1046 - 10 16
28. Tauber, Martin SK Stammbach 1157 - 2 18 0.0 / 1 0.216 1379 1148 - 3 -9
29. Aenderl, Hans SK Stammbach 1085 - 4 16 1.0 / 2 0.935 1118 1088 - 5 3
30. Franz, Jürgen SF Bad Steben 1668 - 94 23 0.5 / 2 0.599 1838 1665 - 95 -3
31. Döge, Dominik SF Bad Steben 1587 - 21 21 0.0 / 1 0.144 1888 1582 - 22 -5
32. Döge, Alexander SF Bad Steben 1584 - 23 21 0.0 / 1 0.697 1438 1559 - 24 -25
33. Frommelt, Klaus SF Bad Steben 1591 - 33 21 0.0 / 1 0.565 1545 1570 - 34 -21
34. Zimmerbauer, Fred SF Bad Steben 1529 - 23 20 0.5 / 1 0.215 1752 1540 - 24 11
35. Kadlic, Dominik SF Bad Steben 1542 - 17 21 2.0 / 2 1.195 1464 1570 - 18 28
36. Müller, Rainald SF Bad Steben 1490 - 18 20 0.0 / 1 0.389 1570 1475 - 19 -15
37. Saalfrank, Reinhard SF Bad Steben 1504 - 60 20 1.0 / 1 0.413 1566 1526 - 61 22
38. Wolfrum, Ulrich SF Bad Steben 1421 - 95 19 0.0 / 1 0.567 1373 1398 - 96 -23
39. von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1892 1629 - 188 22 0.5 / 1 0.389 1709 1633 - 189 4
40. Yigit, Aydin PTSV SK Hof 1892 1579 - 22 21 0.0 / 1 0.349 1689 1566 - 23 -13
41. Kapici, Kerem PTSV SK Hof 1892 1489 - 14 15 0.0 / 1 0.270 1662 1476 - 15 -13
42. Dorado Hüttner, Liam PTSV SK Hof 1892 1637 - 7 12 1.0 / 2 1.012 1632 1636 - 8 -1
43. Rodriguez Vazquez, Alberto PTSV SK Hof 1892 1691 - 1 5 1.5 / 2 1.348 1563 1708 - 2 17
44. Hegewald, Manfred PTSV SK Hof 1892 1571 - 75 21 1.0 / 2 1.122 1527 1567 - 76 -4
45. Blechschmidt, Gerhard PTSV SK Hof 1892 1521 - 41 20 1.0 / 2 1.292 1414 1510 - 42 -11
46. Ziegler, Frank PTSV SK Hof 1892 1445 - 4 19 1.0 / 2 1.261 1349 1435 - 5 -10
47. Koppe, Sven PTSV SK Hof 1892 1380 - 17 19 0.5 / 1 0.560 1337 1378 - 18 -2
48. Mackenzie-Stock, Luca PTSV SK Hof 1892 1224 - 2 5 0.5 / 1 0.430 1274 1233 - 3 9
49. Dohlus, Alexander SK Presseck 1689 - 66 23 2.0 / 2 1.181 1623 1715 - 67 26
50. Baar, Reinhard, Dr. SK Presseck 1752 - 77 24 0.5 / 1 0.785 1529 1743 - 78 -9
51. Heß, Stefan SK Presseck 1662 - 54 23 1.0 / 1 0.730 1489 1671 - 55 9
52. Heil, Stefan SK Presseck 1617 - 38 22 0.0 / 1 0.472 1637 1601 - 39 -16
53. Ulitschka, Martin SK Presseck 1593 - 60 21 0.5 / 2 0.936 1616 1578 - 61 -15
54. Rausch, Norbert SK Presseck 1570 - 69 21 2.0 / 2 1.110 1530 1601 - 70 31
55. Festel, Georg SK Presseck 1566 - 63 21 0.0 / 1 0.587 1504 1545 - 64 -21
56. Kornbacher, Johannes SK Presseck 1373 - 3 15 1.0 / 2 0.733 1471 1386 - 4 13
57. Stralka, Martin SK Presseck 1306 - 20 18 0.0 / 1 0.312 1445 1293 - 21 -13
58. Laubenzeltner, Heinz SK Marktleugast 1709 - 72 24 0.5 / 1 0.611 1629 1705 - 73 -4
59. Schmidt, Gerhard SK Marktleugast 1648 - 62 22 2.0 / 2 1.100 1612 1678 - 63 30
60. Suttner, Markus SK Marktleugast 1533 - 43 21 0.0 / 2 0.903 1570 1502 - 44 -31
61. Purucker, Oswald SK Marktleugast 1484 - 51 20 0.0 / 2 0.862 1533 1453 - 52 -31
62. Voit, Karlheinz SK Marktleugast 1455 - 10 19 1.0 / 2 1.050 1436 1453 - 11 -2
63. Mikulasch, Jürgen SK Marktleugast 1393 - 64 19 1.0 / 2 0.799 1465 1401 - 65 8
64. Laubenzeltner, Michael SK Marktleugast 1337 - 47 18 1.0 / 2 1.109 1296 1333 - 48 -4
65. Sauermann, Lukas SK Marktleugast 1321 - 30 18 1.0 / 1 0.690 1181 1334 - 31 13
66. Wunder, Stefan SK Marktleugast 1274 - 10 18 1.5 / 2 1.426 1098 1277 - 11 3
67. Bahrs, Timo SC Bayreuth 1673 - 34 23 0.0 / 1 0.389 1753 1660 - 35 -13
68. Niniatsoudis, Stergios SC Bayreuth 1670 - 9 23 1.0 / 2 1.227 1586 1663 - 10 -7
69. Modlinger, Armin SC Bayreuth 1649 - 16 22 2.0 / 2 1.105 1608 1679 - 17 30
70. Beyhl, Tobias SC Bayreuth 1628 - 4 17 1.0 / 1 0.624 1539 1645 - 5 17
71. Semba, Peter SC Bayreuth 1642 - 26 22 1.0 / 1 0.669 1518 1654 - 27 12
72. Heinich, Alfred SC Bayreuth 1544 - 2 10 1.0 / 2 1.121 1498 1536 - 3 -8
73. Heinrich, Viktor SC Bayreuth 1493 - 25 20 2.0 / 2 1.301 1374 1518 - 26 25
74. Hamidov, Vusal SC Bayreuth 1417 - 3 15 0.0 / 1 0.484 1428 1393 - 4 -24
75. Künstler, Franziska SC Bayreuth 1393 - 34 19 1.0 / 1 0.985 779 1394 - 35 1
76. Müller, Markus Schachclub Pegnitz e.V. 1988 - 97 30 1.5 / 2 1.855 1523 1979 - 98 -9
77. Voigt, Uwe Schachclub Pegnitz e.V. 1888 - 52 28 2.0 / 2 1.826 1471 1893 - 53 5
78. Feuerlein, Marc Schachclub Pegnitz e.V. 1438 - 3 15 2.0 / 2 0.669 1559 1501 - 4 63
79. Sittner, Johannes Schachclub Pegnitz e.V. 1545 - 34 21 1.5 / 2 1.401 1310 1548 - 35 3
80. Horn, André Schachclub Pegnitz e.V. 1379 - 15 19 1.0 / 1 0.784 1157 1388 - 16 9
81. Thalmeier, Gerhard Schachclub Pegnitz e.V. 1355 - 38 18 1.0 / 1 0.830 1085 1362 - 39 7
82. Belikow, Leonid Schachclub Pegnitz e.V. 1336 - 17 18 0.0 / 1 0.233 1542 1326 - 18 -10
83. Shkondin, Ivan ATSV Oberkotzau 1753 - 12 13 1.0 / 1 0.611 1673 1775 - 13 22
84. Fraaß, Rudolf ATSV Oberkotzau 1724 - 86 24 0.5 / 1 0.889 1379 1712 - 87 -12
85. Leuchsenring, Delia ATSV Oberkotzau 1513 - 39 10 0.0 / 1 0.289 1670 1492 - 40 -21
86. Schmidt, Walter ATSV Oberkotzau 1491 - 69 20 1.0 / 2 0.971 1502 1492 - 70 1
87. Ries, Oliver ATSV Oberkotzau 1392 - 58 19 1.5 / 2 0.602 1539 1426 - 59 34
88. Fischer, Jonas ATSV Oberkotzau 1262 - 10 8 1.0 / 2 1.001 1261 1262 - 11 0
89. Friedrich, Justus ATSV Oberkotzau 881 - 4 21 0.0 / 1 0.235 1085 872 - 5 -9
90. Rödel, Clemens ATSV Oberkotzau 779 - 1 37 0.0 / 1 0.015 1393 779 - 2 0

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.