Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

A-Klasse

2025/2026

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. TSV Bindlach Aktionär 3 ** 4 2 6   5 7 11 - 5 39.5 - 24.5
2. Schachclub Pegnitz e.V. ** 5   6 6 4 3 6 11 - 5 39.0 - 25.0
3. SK Marktleugast 1 4 3 **   8 11 - 5 36.5 - 27.5
4. SC Bayreuth 2 6   ** 3 6 10 - 6 38.5 - 25.5
5. TSV Bindlach Aktionär 4 2 **   4 5 9 - 7 32.5 - 31.5
6. SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth 2   5 ** 8 - 8 34.0 - 30.0
7. PTSV SK Hof 1892 3 2 4   ** 6 7 7 - 9 34.0 - 30.0
8. ATSV Oberkotzau 2   5 2 4 2 ** 2 6 7 - 9 29.0 - 35.0
9. SG Helmbrechts - Presseck 3 2 3 6 **   6 - 10 30.0 - 34.0
10. SK Stammbach 1 ½ 0 ½ ½ 1 2   ** 0 - 16 7.0 - 57.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

8. Runde am 3/15/26
1 TSV Bindlach Aktionär 4 DWZ - ATSV Oberkotzau 2 DWZ 4 - 4
1 1 Petzold, Torsten 1591 - 2 Fraaß, Rudolf 1727 0 - 1
2 6 Flemming, Paul 1602 - 7 Schmidt, Walter 1515 1 - 0
3 7 Mühlnikel, Klaus 1540 - 9 Neukamp, Matthias 1433 0 - 1
4 12 Dziri, Elias 1368 - 10 Ries, Oliver 1460 0 - 1
5 13 Walther, Verena 1256 - 16 Leuchsenring, Julia 920 1 - 0
6 14 von Graffenried, Andreas 1135 - 17 Friedrich, Justus 1104 0 - 1
7 15 Glaschke, Tobias 1110 - 18 Fraaß, Franz 1108 1 - 0
8 25 Matus, Norbert 1811 - 20 Rödel, Clemens 899 1 - 0
Schnitt: 1426 - Schnitt: 1270  
 
2 TSV Bindlach Aktionär 3 DWZ - Schachclub Pegnitz e.V. DWZ 6½ - 1½
1 1 Ebel, Maik 1820 - 1 Müller, Markus 1978 1 - 0
2 2 Ebel, Kilian 1843 - 3 Feuerlein, Marc 1519 1 - 0
3 3 Thiem, Heinz 1696 - 4 Sittner, Johannes 1583 1 - 0
4 5 Wolf, Matthias 1509 - 5 Horn, André 1396 ½ - ½
5 7 Cordes, Christina 1553 - 6 Ochs, Markus 1311 1 - 0
6 8 Deinlein, Gerhard 1576 - 8 Belikow, Leonid 1358 ½ - ½
7 11 Kamleiter, Noah 1739 - 9 Künneth, Andre 1251 1 - 0
8 12 Petzet, Marco 1364 - 11 Lehner, Franziska   ½ - ½
Schnitt: 1637 - Schnitt: 1485  
 
3 SC Bayreuth 2 DWZ - SG Helmbrechts - Presseck DWZ 4½ - 3½
1 2 Niniatsoudis, Stergios 1671 - 1 Dohlus, Alexander 1687 1 - 0
2 7 Heinich, Alfred 1579 - 2 Baar, Reinhard, Dr. 1724 ½ - ½
3 8 Heinrich, Viktor 1504 - 4 Cziep, Erich 1667 0 - 1
4 10 Ziuraitis, Justinas 1442 - 5 Heil, Stefan 1619 0 - 1
5 11 Kupper, Anton 1264 - 6 Ulitschka, Martin 1584 1 - 0
6 16 Feldmüller, Dominik 1253 - 7 Rausch, Norbert 1597 1 - 0
7 17 Roquette, Rico 1441 - 8 Kolditz, Jürgen 1562 0 - 1
8 18 Pham, Vom Chien   - 13 Saini, Kartik   1 - 0
Schnitt: 1450 - Schnitt: 1634  
 
4 SK Stammbach DWZ - SK Marktleugast 1 DWZ - - +
5 SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth DWZ - PTSV SK Hof 1892 3 DWZ 4½ - 3½
1 1 Franz, Jürgen 1652 - 5 Kapici, Kerem 1511 0 - 1
2 2 Döge, Dominik 1591 - 6 Dorado Hüttner, Liam 1594 0 - 1
3 3 Döge, Alexander 1596 - 7 Rodriguez Vazquez, Alberto 1643 1 - 0
4 7 Kadlic, Dominik 1609 - 8 Hegewald, Manfred 1539 1 - 0
5 9 Saalfrank, Reinhard 1526 - 12 Blechschmidt, Gerhard 1479 0 - 1
6 12 Wolfrum, Ulrich 1394 - 13 Ziegler, Frank 1443 1 - 0
7 13 Schmalz, Reinhardt, Prof. Dr. 1307 - 15 Koppe, Sven 1373 ½ - ½
8 15 Rotsching, Thomas 1328 - 17 Mackenzie-Stock, Luca 1223 1 - 0
Schnitt: 1500 - Schnitt: 1475