U20 Landesliga Nord
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner, Tizian | SV Seubelsdorf e.V. | 2065 | - | 31 | 23 | 1.0 / 1 | 0.718 | 1902 | 2074 | - | 32 | 9 | |
| 2. | Buron, Paul | SV Seubelsdorf e.V. | 1248 | - | 23 | 8 | 0.0 / 3 | 0.026 | 1929 | 1246 | - | 24 | -2 | |
| 3. | Brocke, Leon | SV Seubelsdorf e.V. | 1156 | - | 11 | 8 | 0.0 / 3 | 0.154 | 1630 | 1145 | - | 12 | -11 | |
| 4. | Schmuck, Julian | SV Seubelsdorf e.V. | 1261 | - | 13 | 8 | 0.0 / 1 | 0.119 | 1595 | 1250 | - | 14 | -11 | |
| 5. | Geiger, Tim | SV Seubelsdorf e.V. | 760 | - | 1 | 41 | 0.0 / 2 | 0.027 | 1477 | 759 | - | 2 | -1 | |
| 6. | Ratushnyi, Viktor | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 2135 | - | 57 | 26 | 1.5 / 3 | 2.039 | 2002 | 2120 | - | 58 | -15 | |
| 7. | Ratushnyi, Artur | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1553 | - | 40 | 8 | 1.0 / 3 | 0.889 | 1715 | 1561 | - | 41 | 8 | |
| 8. | Ratushna, Olha | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1721 | - | 59 | 14 | 1.5 / 3 | 2.099 | 1568 | 1693 | - | 60 | -28 | |
| 9. | Koltsov, Roman | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1540 | - | 11 | 11 | 1.5 / 3 | 1.663 | 1500 | 1531 | - | 12 | -9 | |
| 10. | Stark, Raphael | SC Ansbach 1855 e.V. | 1993 | - | 60 | 21 | 2.0 / 3 | 1.538 | 1984 | 2008 | - | 61 | 15 | |
| 11. | Seiler, Leon | SC Ansbach 1855 e.V. | 1662 | - | 39 | 13 | 0.5 / 2 | 1.091 | 1628 | 1630 | - | 40 | -32 | |
| 12. | Klein Murcia, Pablo | SC Ansbach 1855 e.V. | 1485 | - | 15 | 7 | 1.0 / 1 | 0.254 | 1672 | 1560 | - | 16 | 75 | |
| 13. | Cesarski, Maxim | SC Ansbach 1855 e.V. | 1529 | - | 10 | 10 | 0.5 / 3 | 1.061 | 1638 | 1494 | - | 11 | -35 | |
| 14. | Edelmayer, Luis | SC Ansbach 1855 e.V. | 1517 | - | 17 | 8 | 2.5 / 3 | 1.521 | 1512 | 1588 | - | 18 | 71 | |
| 15. | Fischer, Lorenz | Schachfreunde Tegernheim | 1994 | - | 53 | 21 | 1.0 / 3 | 2.218 | 1692 | 1953 | - | 54 | -41 | |
| 16. | Swientek, Kamil | Schachfreunde Tegernheim | 1697 | - | 4 | 13 | 0.0 / 1 | 0.490 | 1704 | 1669 | - | 5 | -28 | |
| 17. | Fischer, Quirin | Schachfreunde Tegernheim | 1690 | - | 51 | 13 | 1.0 / 3 | 1.941 | 1520 | 1643 | - | 52 | -47 | |
| 18. | Paraschiv, Alexandru Stefan | Schachfreunde Tegernheim | 1644 | - | 8 | 10 | 1.5 / 2 | 1.474 | 1211 | 1646 | - | 9 | 2 | |
| 19. | Swientek, Damian | Schachfreunde Tegernheim | 1253 | - | 9 | 5 | 2.0 / 2 | 0.533 | 1452 | 1421 | - | 10 | 168 | |
| 20. | Gubler, Lukas | TSV Kareth-Lappersdorf | 1927 | - | 34 | 18 | 2.5 / 3 | 1.933 | 1714 | 1949 | - | 35 | 22 | |
| 21. | Vogel, Lorenz | TSV Kareth-Lappersdorf | 1704 | - | 12 | 11 | 1.0 / 1 | 0.510 | 1697 | 1737 | - | 13 | 33 | |
| 22. | Gubler, Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1539 | - | 23 | 8 | 3.0 / 3 | 1.333 | 1570 | 1660 | - | 24 | 121 | |
| 23. | Häusler, Maximilian | TSV Kareth-Lappersdorf | 1310 | - | 14 | 8 | 1.0 / 3 | 1.661 | 1225 | 1262 | - | 15 | -48 | |
| 24. | Gubler, Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 1355 | - | 13 | 8 | 0.0 / 1 | 0.198 | 1595 | 1337 | - | 14 | -18 | |
| 25. | Funk, Benno | SGem 1882 Fürth | 1962 | - | 64 | 19 | 0.5 / 1 | 0.456 | 1993 | 1964 | - | 65 | 2 | |
| 26. | Gewondow, Narek | SGem 1882 Fürth | 2019 | - | 85 | 22 | 1.5 / 2 | 1.059 | 1995 | 2034 | - | 86 | 15 | |
| 27. | Levitskii, Philipp | SGem 1882 Fürth | 1704 | - | 52 | 11 | 1.0 / 1 | 0.559 | 1662 | 1733 | - | 53 | 29 | |
| 28. | Dragomir, Andrei Eduard | SGem 1882 Fürth | 1627 | - | 21 | 10 | 3.0 / 3 | 1.676 | 1584 | 1708 | - | 22 | 81 | |
| 29. | Ardic, Abdullah Yavuz | SGem 1882 Fürth | 1504 | - | 11 | 8 | 1.5 / 3 | 1.116 | 1601 | 1532 | - | 12 | 28 | |
| 30. | Nitschke, David | SGem 1882 Fürth | 1417 | - | 1 | 5 | 0.0 / 2 | 0.727 | 1516 | 1334 | - | 2 | -83 | |
| 31. | Merdian, Nick | SC Postbauer-Heng e.V | 1996 | - | 79 | 21 | 0.0 / 1 | 0.312 | 2135 | 1985 | - | 80 | -11 | |
| 32. | Cwiklik, Jonah | SC Postbauer-Heng e.V | 1856 | - | 66 | 17 | 1.0 / 3 | 1.454 | 1855 | 1838 | - | 67 | -18 | |
| 33. | Uhl, Henry | SC Postbauer-Heng e.V | 1672 | - | 57 | 13 | 0.0 / 3 | 1.740 | 1611 | 1585 | - | 58 | -87 | |
| 34. | Cwiklik, Julian | SC Postbauer-Heng e.V | 1566 | - | 55 | 9 | 2.5 / 3 | 1.676 | 1524 | 1621 | - | 56 | 55 | |
| 35. | Seliger, Patrick | SC Postbauer-Heng e.V | 1492 | - | 5 | 10 | 1.0 / 2 | 1.070 | 1467 | 1487 | - | 6 | -5 | |
| 36. | Scherl, Rafael | SK Schwandorf | 1902 | - | 45 | 17 | 1.5 / 3 | 1.119 | 1995 | 1917 | - | 46 | 15 | |
| 37. | Fleischmann, Maximilian | SK Schwandorf | 1866 | - | 26 | 17 | 2.0 / 3 | 2.595 | 1492 | 1842 | - | 27 | -24 | |
| 38. | Schickram, Paul | SK Schwandorf | 1662 | - | 47 | 10 | 2.5 / 3 | 2.381 | 1370 | 1669 | - | 48 | 7 | |
| 39. | Stöckl, Leonard | SK Schwandorf | 1595 | - | 45 | 11 | 2.0 / 3 | 2.570 | 1289 | 1562 | - | 46 | -33 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.