U20 Landesliga Süd
2014/2015
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ergolding | ** | 3 | 3½ | 2½ | 6 - 0 | 9.0 - 3.0 | ||||
| 2. | SK Muenchen Suedost 2 | ** | 2 | 4 | 4 | 5 - 1 | 10.0 - 2.0 | ||||
| 3. | SK Weilheim | 2 | ** | 3 | 4 | 5 - 1 | 9.0 - 3.0 | ||||
| 4. | SK Freising | 1 | ** | 3 | 2½ | 4 - 2 | 6.5 - 5.5 | ||||
| 5. | TSV Forstenried | 0 | 1 | ** | 4 | 2 - 4 | 5.0 - 7.0 | ||||
| 6. | SC Vaterstetten-Grasbrunn | ½ | 1 | ** | 2½ | 2 - 4 | 4.0 - 8.0 | ||||
| 7. | Traunstein/Traunreut | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 0 - 6 | 4.5 - 7.5 | ||||
| 8. | 1.SK Neuperlach | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 6 | 0.0 - 12.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 3. Runde am 12/13/14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Weilheim | DWZ | ELO | - | 1.SK Neuperlach | DWZ | ELO | + - - | |||
| 2 | TSV Forstenried | DWZ | ELO | - | SK Muenchen Suedost 2 | DWZ | ELO | 0 - 4 | |||
| 3 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | DWZ | ELO | - | SK Freising | DWZ | ELO | 1 - 3 | |||
| 4 | FC Ergolding | DWZ | ELO | - | Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | 2½ - 1½ | |||