U20 Landesliga Nord
2018/2019
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim | ** | 3 | 3½ | 4 | 6 - 0 | 10.5 - 1.5 | ||||
| 2. | SC Erlangen | ** | 4 | 1½ | 4 | 4 - 2 | 9.5 - 2.5 | ||||
| 3. | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | ** | 3½ | 2½ | 4 - 2 | 7.0 - 5.0 | ||||
| 4. | SC Bavaria Regensburg II | 0 | ** | 2 | 4 | 3 - 3 | 6.0 - 6.0 | ||||
| 5. | SW Nuernberg Sued | 2½ | 2 | ** | 1 | 3 - 3 | 5.5 - 6.5 | ||||
| 6. | SC Moosburg | ½ | ½ | ** | 3 | 2 - 4 | 4.0 - 8.0 | ||||
| 7. | SC JAEKLECHEMIE | 0 | 0 | 3 | ** | 2 - 4 | 3.0 - 9.0 | ||||
| 8. | FC Ergolding II | 0 | 1½ | 1 | ** | 0 - 6 | 2.5 - 9.5 | 
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 3. Runde am 12/8/18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC JAEKLECHEMIE | DWZ | - | SC Erlangen | DWZ | 0 - 4 | ||
| 2 | SW Nuernberg Sued | DWZ | - | SC Bavaria Regensburg II | DWZ | 2 - 2 | ||
| 3 | SC Moosburg | DWZ | - | TSV Kareth-Lappersdorf | DWZ | ½ - 3½ | ||
| 4 | SK Kelheim | DWZ | - | FC Ergolding II | DWZ | 4 - 0 | ||