U20 Bayernliga
2018/2019
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bavaria Regensburg I | ** | 5 | 4½ | 3½ | 5½ | 8 - 0 | 18.5 - 5.5 | ||
| 2. | SF Augsburg I | 1 | ** | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 - 3 | 19.0 - 11.0 | |
| 3. | SK Schwandorf | 3 | ** | ½ | 4 | 4 | 5 - 3 | 11.5 - 12.5 | ||
| 4. | SK Muenchen Suedost | 1½ | 0 | 5½ | ** | 2½ | 5 | 4 - 6 | 14.5 - 15.5 | |
| 5. | FC Ergolding I | 2½ | 2 | 3½ | ** | 4 | 4 - 4 | 12.0 - 12.0 | ||
| 6. | SG Fuerth | ½ | 2 | 2 | ** | 3 | 1 - 7 | 7.5 - 16.5 | ||
| 7. | SK Neumarkt | 1 | 2 | 1 | 3 | ** | 1 - 7 | 7.0 - 17.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 5. Runde am 1/26/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwandorf | DWZ | - | SG Fuerth | DWZ | 4 - 2 | ||
| 2 | SC Bavaria Regensburg I | DWZ | - | SF Augsburg I | DWZ | 5 - 1 | ||
| 3 | SK Muenchen Suedost | DWZ | - | FC Ergolding I | DWZ | 2½ - 3½ | ||