Landesliga Süd
2025/2026
Vorläufige DWZ-Auswertung
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt, Georg | Schachclub Unterhaching e.V. | 2253 | - | 102 | 30 | 2.5 / 4 | 2.226 | 2212 | 2259 | - | 103 | 6 | |
| 2. | Kessler, Jan | Schachclub Unterhaching e.V. | 2174 | - | 55 | 30 | 0.0 / 3 | 1.502 | 2173 | 2138 | - | 56 | -36 | |
| 3. | Jacob, Tobias | Schachclub Unterhaching e.V. | 2077 | - | 114 | 30 | 1.5 / 2 | 0.670 | 2198 | 2098 | - | 115 | 21 | |
| 4. | Nussbächer, Andreas | Schachclub Unterhaching e.V. | 2118 | - | 59 | 30 | 3.0 / 4 | 1.981 | 2121 | 2142 | - | 60 | 24 | |
| 5. | Czap, Bernard | Schachclub Unterhaching e.V. | 2063 | - | 186 | 30 | 0.5 / 3 | 1.156 | 2146 | 2047 | - | 187 | -16 | |
| 6. | Demir, Bilal | Schachclub Unterhaching e.V. | 2027 | - | 196 | 30 | 1.5 / 4 | 1.415 | 2133 | 2029 | - | 197 | 2 | |
| 7. | Schmidt, Gerhard | Schachclub Unterhaching e.V. | 2021 | - | 117 | 30 | 0.5 / 2 | 0.797 | 2096 | 2014 | - | 118 | -7 | |
| 8. | Ranganathan, Aadith | Schachclub Unterhaching e.V. | 1933 | - | 41 | 18 | 2.0 / 4 | 1.330 | 2056 | 1957 | - | 42 | 24 | |
| 9. | Acarbay, Algi | Schachclub Unterhaching e.V. | 2033 | - | 29 | 30 | 1.0 / 3 | 1.434 | 2048 | 2022 | - | 30 | -11 | |
| 10. | Sann, Michael | Schachclub Unterhaching e.V. | 2002 | - | 90 | 30 | 1.0 / 1 | 0.707 | 1848 | 2010 | - | 91 | 8 | |
| 11. | Broschwitz, Martin | Schachclub Unterhaching e.V. | 1973 | - | 106 | 30 | 0.5 / 1 | 0.327 | 2100 | 1977 | - | 107 | 4 | |
| 12. | Czap, Cedric | Schachclub Unterhaching e.V. | 1862 | - | 46 | 27 | 0.0 / 1 | 0.469 | 1884 | 1849 | - | 47 | -13 | |
| 13. | Maksimenko, Andrei | SK Tarrasch 1945 München | 2425 | - | 76 | 30 | 2.0 / 3 | 2.253 | 2227 | 2419 | - | 77 | -6 | |
| 14. | Meier, Volker | SK Tarrasch 1945 München | 2193 | - | 139 | 30 | 2.5 / 4 | 1.992 | 2194 | 2205 | - | 140 | 12 | |
| 15. | Brolly, Pierre-Louis | SK Tarrasch 1945 München | 2134 | - | 28 | 30 | 3.0 / 3 | 1.753 | 2068 | 2164 | - | 29 | 30 | |
| 16. | Reinhard, Simon | SK Tarrasch 1945 München | 2073 | - | 12 | 30 | 1.0 / 4 | 1.925 | 2084 | 2051 | - | 13 | -22 | |
| 17. | Humbert, Arthur | SK Tarrasch 1945 München | 2101 | - | 74 | 24 | 2.5 / 4 | 2.250 | 2043 | 2108 | - | 75 | 7 | |
| 18. | Bolduan, Sebastian, Dr. | SK Tarrasch 1945 München | 2089 | - | 86 | 30 | 2.5 / 4 | 2.522 | 1982 | 2088 | - | 87 | -1 | |
| 19. | Schwan, Aaron | SK Tarrasch 1945 München | 2069 | - | 83 | 23 | 1.0 / 2 | 0.991 | 2072 | 2069 | - | 84 | 0 | |
| 20. | Köster, Roman | SK Tarrasch 1945 München | 2068 | - | 68 | 30 | 2.0 / 2 | 1.430 | 1888 | 2082 | - | 69 | 14 | |
| 21. | Lipinsky, Markus | SK Tarrasch 1945 München | 1912 | - | 85 | 28 | 0.0 / 1 | 0.355 | 2017 | 1902 | - | 86 | -10 | |
| 22. | Klenk, Robert | SK Tarrasch 1945 München | 1995 | - | 99 | 30 | 0.5 / 1 | 0.438 | 2039 | 1997 | - | 100 | 2 | |
| 23. | Weichert, Helmut | SK Tarrasch 1945 München | 2071 | - | 84 | 30 | 0.0 / 1 | 0.687 | 1933 | 2053 | - | 85 | -18 | |
| 24. | Ponomarev, Maximilian | SK Tarrasch 1945 München | 2007 | - | 85 | 21 | 1.0 / 1 | 0.862 | 1699 | 2012 | - | 86 | 5 | |
| 25. | Lipinsky, Pierre | SK Tarrasch 1945 München | 1848 | - | 107 | 17 | 0.0 / 1 | 0.293 | 2002 | 1835 | - | 108 | -13 | |
| 26. | Rudolph, Alexander | SK Tarrasch 1945 München | 1884 | - | 70 | 17 | 1.0 / 1 | 0.531 | 1862 | 1905 | - | 71 | 21 | |
| 27. | Friedrich, Ricardo | SC Garching 1980 e.V. | 2218 | - | 53 | 30 | 1.5 / 4 | 1.448 | 2320 | 2219 | - | 54 | 1 | |
| 28. | Schlichtmann, Robin | SC Garching 1980 e.V. | 2180 | - | 159 | 30 | 1.0 / 4 | 2.099 | 2162 | 2154 | - | 160 | -26 | |
| 29. | Wunderlich, Elias | SC Garching 1980 e.V. | 2200 | - | 59 | 28 | 2.0 / 2 | 1.079 | 2171 | 2225 | - | 60 | 25 | |
| 30. | Kanli, Kaan | SC Garching 1980 e.V. | 2162 | - | 17 | 30 | 3.0 / 4 | 2.429 | 2083 | 2175 | - | 18 | 13 | |
| 31. | Schleich, Markus | SC Garching 1980 e.V. | 2153 | - | 108 | 30 | 1.5 / 2 | 1.410 | 2000 | 2155 | - | 109 | 2 | |
| 32. | Schindler, Sven | SC Garching 1980 e.V. | 2163 | - | 61 | 30 | 1.5 / 2 | 1.279 | 2061 | 2169 | - | 62 | 6 | |
| 33. | Monninger, Moritz | SC Garching 1980 e.V. | 2101 | - | 187 | 30 | 2.5 / 4 | 2.317 | 2041 | 2105 | - | 188 | 4 | |
| 34. | Schreiner, Richard | SC Garching 1980 e.V. | 2085 | - | 92 | 30 | 1.0 / 3 | 1.642 | 2051 | 2069 | - | 93 | -16 | |
| 35. | Schöllmann, Jochen | SC Garching 1980 e.V. | 2100 | - | 92 | 30 | 1.5 / 2 | 1.403 | 1950 | 2102 | - | 93 | 2 | |
| 36. | Sajka, Mariusz | SC Garching 1980 e.V. | 2172 | - | 68 | 30 | 0.5 / 1 | 0.603 | 2098 | 2169 | - | 69 | -3 | |
| 37. | Engesser, Jonas | SC Garching 1980 e.V. | 2023 | - | 109 | 30 | 0.0 / 1 | 0.437 | 2068 | 2012 | - | 110 | -11 | |
| 38. | Finke, Kelsie Josefine | SC Garching 1980 e.V. | 2039 | - | 103 | 30 | 0.5 / 1 | 0.562 | 1995 | 2037 | - | 104 | -2 | |
| 39. | Sajka, Noah | SC Garching 1980 e.V. | 1943 | - | 42 | 19 | 2.0 / 2 | 1.062 | 1921 | 1979 | - | 43 | 36 | |
| 40. | Litzka, Richard | FC Bayern München e.V. | 2290 | - | 42 | 30 | 1.0 / 3 | 1.517 | 2286 | 2277 | - | 43 | -13 | |
| 41. | Zesch, Ludwig | FC Bayern München e.V. | 2230 | - | 135 | 30 | 1.5 / 2 | 0.983 | 2236 | 2243 | - | 136 | 13 | |
| 42. | Butenandt, Svenja | FC Bayern München e.V. | 2216 | - | 105 | 29 | 3.0 / 4 | 2.559 | 2112 | 2227 | - | 106 | 11 | |
| 43. | Overbeck, Thorsten | FC Bayern München e.V. | 2187 | - | 123 | 30 | 0.5 / 2 | 0.999 | 2187 | 2175 | - | 124 | -12 | |
| 44. | Terekhov, Andrey | FC Bayern München e.V. | 2255 | - | 33 | 30 | 1.0 / 1 | 0.673 | 2128 | 2263 | - | 34 | 8 | |
| 45. | Kienböck, Benjamin | FC Bayern München e.V. | 2299 | - | 39 | 30 | 1.0 / 1 | 0.653 | 2188 | 2308 | - | 40 | 9 | |
| 46. | Schloffer, Jasmin-Denise | FC Bayern München e.V. | 2145 | - | 27 | 30 | 0.5 / 1 | 0.538 | 2118 | 2144 | - | 28 | -1 | |
| 47. | Manucharyan, Andriy | FC Bayern München e.V. | 2189 | - | 42 | 30 | 3.0 / 4 | 2.884 | 2018 | 2192 | - | 43 | 3 | |
| 48. | Tournier, Mathieu | FC Bayern München e.V. | 2224 | - | 33 | 30 | 1.0 / 1 | 0.746 | 2037 | 2231 | - | 34 | 7 | |
| 49. | Player, Edmund | FC Bayern München e.V. | 2179 | - | 35 | 30 | 2.0 / 2 | 1.471 | 1999 | 2192 | - | 36 | 13 | |
| 50. | Leitner, Maximilian | FC Bayern München e.V. | 2132 | - | 64 | 30 | 1.0 / 2 | 1.113 | 2091 | 2129 | - | 65 | -3 | |
| 51. | Schöneich, Matthias | FC Bayern München e.V. | 2105 | - | 33 | 30 | 0.0 / 2 | 1.181 | 2038 | 2075 | - | 34 | -30 | |
| 52. | Charaus, Florian | FC Bayern München e.V. | 2036 | - | 22 | 30 | 1.5 / 2 | 1.119 | 1992 | 2046 | - | 23 | 10 | |
| 53. | Fritsche, Alan | FC Bayern München e.V. | 2067 | - | 21 | 28 | 3.0 / 3 | 2.013 | 1941 | 2092 | - | 22 | 25 | |
| 54. | Schütz, Günter | FC Bayern München e.V. | 2021 | - | 125 | 30 | 1.0 / 1 | 0.483 | 2033 | 2034 | - | 126 | 13 | |
| 55. | Böttger, Lukas | SAbt TSV Haunstetten | 2217 | - | 118 | 30 | 2.0 / 4 | 1.563 | 2297 | 2227 | - | 119 | 10 | |
| 56. | Grimberg, Boris | SAbt TSV Haunstetten | 2311 | - | 158 | 30 | 1.0 / 1 | 0.761 | 2110 | 2317 | - | 159 | 6 | |
| 57. | Lang, Zalan Andreas | SAbt TSV Haunstetten | 2221 | - | 70 | 30 | 1.0 / 2 | 1.296 | 2112 | 2214 | - | 71 | -7 | |
| 58. | Tyomkyn, Mikhail, Dr. | SAbt TSV Haunstetten | 2209 | - | 63 | 30 | 0.5 / 1 | 0.638 | 2109 | 2205 | - | 64 | -4 | |
| 59. | Schnelzer, Reinhold, Dr. | SAbt TSV Haunstetten | 2220 | - | 138 | 30 | 2.0 / 2 | 1.458 | 2047 | 2234 | - | 139 | 14 | |
| 60. | Weichlein, Paul | SAbt TSV Haunstetten | 2119 | - | 110 | 30 | 1.5 / 3 | 1.436 | 2138 | 2121 | - | 111 | 2 | |
| 61. | Wolf, Armin | SAbt TSV Haunstetten | 2072 | - | 117 | 30 | 1.0 / 3 | 1.235 | 2137 | 2066 | - | 118 | -6 | |
| 62. | Herb, Stefan | SAbt TSV Haunstetten | 1998 | - | 115 | 30 | 1.0 / 4 | 1.600 | 2074 | 1984 | - | 116 | -14 | |
| 63. | Fehmer, Dirk | SAbt TSV Haunstetten | 2033 | - | 147 | 30 | 1.5 / 4 | 2.231 | 1990 | 2016 | - | 148 | -17 | |
| 64. | Danzer, George | SAbt TSV Haunstetten | 2090 | - | 65 | 30 | 1.5 / 3 | 1.600 | 2065 | 2088 | - | 66 | -2 | |
| 65. | Bindl, Roland | SAbt TSV Haunstetten | 2023 | - | 68 | 30 | 1.5 / 2 | 1.392 | 1875 | 2026 | - | 69 | 3 | |
| 66. | Rubke, Manfred | SAbt TSV Haunstetten | 2037 | - | 139 | 30 | 1.5 / 2 | 1.168 | 1971 | 2045 | - | 140 | 8 | |
| 67. | Alvir, Aco | Münchener SC 1836 e.V. | 2216 | - | 55 | 30 | 2.0 / 3 | 1.799 | 2143 | 2221 | - | 56 | 5 | |
| 68. | Zahn, Wolfgang | Münchener SC 1836 e.V. | 2215 | - | 102 | 30 | 2.5 / 3 | 1.625 | 2184 | 2236 | - | 103 | 21 | |
| 69. | Maruntis, Patrik-Robert | Münchener SC 1836 e.V. | 2146 | - | 41 | 26 | 1.0 / 1 | 0.480 | 2160 | 2161 | - | 42 | 15 | |
| 70. | Unger, Michael | Münchener SC 1836 e.V. | 2110 | - | 111 | 30 | 0.5 / 4 | 1.823 | 2145 | 2079 | - | 112 | -31 | |
| 71. | Jörg, Harald, Dr. | Münchener SC 1836 e.V. | 2058 | - | 71 | 30 | 1.0 / 4 | 1.626 | 2127 | 2043 | - | 72 | -15 | |
| 72. | Amelang, Thomas | Münchener SC 1836 e.V. | 2004 | - | 91 | 30 | 1.5 / 3 | 1.397 | 2029 | 2006 | - | 92 | 2 | |
| 73. | Böhm, Uwe | Münchener SC 1836 e.V. | 1994 | - | 96 | 30 | 0.5 / 4 | 1.797 | 2030 | 1963 | - | 97 | -31 | |
| 74. | Kwan, Michael | Münchener SC 1836 e.V. | 2078 | - | 53 | 30 | 1.5 / 2 | 1.196 | 2007 | 2086 | - | 54 | 8 | |
| 75. | Galioglu, Cem | Münchener SC 1836 e.V. | 1995 | - | 30 | 30 | 0.5 / 2 | 1.115 | 1952 | 1980 | - | 31 | -15 | |
| 76. | Gomes, Estevao Moreira | Münchener SC 1836 e.V. | 1955 | - | 9 | 25 | 3.0 / 3 | 1.372 | 1987 | 2002 | - | 10 | 47 | |
| 77. | Kalinin, Oleksandr | Münchener SC 1836 e.V. | 2003 | - | 54 | 30 | 1.0 / 1 | 0.713 | 1844 | 2010 | - | 55 | 7 | |
| 78. | Testor, Sebastian | SK Kriegshaber | 2298 | - | 67 | 30 | 2.0 / 3 | 1.910 | 2198 | 2300 | - | 68 | 2 | |
| 79. | Demel, Paul | SK Kriegshaber | 2127 | - | 84 | 30 | 0.5 / 1 | 0.458 | 2157 | 2128 | - | 85 | 1 | |
| 80. | Kudrytsky, Stanislav | SK Kriegshaber | 2064 | - | 13 | 30 | 0.0 / 4 | 1.321 | 2189 | 2033 | - | 14 | -31 | |
| 81. | Kamenskyi, Dmytro | SK Kriegshaber | 2109 | - | 24 | 30 | 1.5 / 4 | 1.549 | 2190 | 2108 | - | 25 | -1 | |
| 82. | Filin, Denys | SK Kriegshaber | 2037 | - | 27 | 27 | 1.0 / 3 | 0.911 | 2184 | 2039 | - | 28 | 2 | |
| 83. | Reis, Thomas | SK Kriegshaber | 2155 | - | 83 | 30 | 2.0 / 3 | 1.659 | 2116 | 2163 | - | 84 | 8 | |
| 84. | Bintakies, Michael | SK Kriegshaber | 2103 | - | 143 | 30 | 2.5 / 4 | 2.214 | 2064 | 2110 | - | 144 | 7 | |
| 85. | Stör, Andreas | SK Kriegshaber | 2065 | - | 95 | 30 | 0.5 / 1 | 0.490 | 2072 | 2065 | - | 96 | 0 | |
| 86. | Schechter, Dimitri | SK Kriegshaber | 2030 | - | 70 | 30 | 0.5 / 1 | 0.545 | 1998 | 2029 | - | 71 | -1 | |
| 87. | Reschka, Hans | SK Kriegshaber | 1893 | - | 20 | 28 | 1.5 / 2 | 0.639 | 2026 | 1916 | - | 21 | 23 | |
| 88. | Kling, Maximilian | SK Kriegshaber | 1872 | - | 78 | 27 | 3.0 / 3 | 0.921 | 2015 | 1927 | - | 79 | 55 | |
| 89. | Belevtsov, Vladimir | SK Kriegshaber | 1926 | - | 17 | 29 | 0.0 / 1 | 0.309 | 2067 | 1918 | - | 18 | -8 | |
| 90. | Manakov, Ilya | TV Tegernsee | 2288 | - | 43 | 30 | 2.0 / 4 | 2.296 | 2235 | 2281 | - | 44 | -7 | |
| 91. | Shen, Tingrui | TV Tegernsee | 2092 | - | 50 | 24 | 0.0 / 1 | 0.331 | 2216 | 2081 | - | 51 | -11 | |
| 92. | Pölt, Christoph | TV Tegernsee | 2160 | - | 81 | 30 | 2.5 / 4 | 1.869 | 2183 | 2175 | - | 82 | 15 | |
| 93. | Thiel, Fabian | TV Tegernsee | 2128 | - | 55 | 30 | 1.5 / 4 | 1.830 | 2159 | 2120 | - | 56 | -8 | |
| 94. | Danninger, Jannik | TV Tegernsee | 2005 | - | 77 | 21 | 0.0 / 1 | 0.289 | 2162 | 1994 | - | 78 | -11 | |
| 95. | Dietlmeier, Tobias | TV Tegernsee | 1973 | - | 93 | 25 | 1.0 / 4 | 1.331 | 2099 | 1964 | - | 94 | -9 | |
| 96. | Lettl, Gerhard | TV Tegernsee | 1955 | - | 76 | 30 | 1.0 / 4 | 1.339 | 2079 | 1947 | - | 77 | -8 | |
| 97. | Walter, Thomas | TV Tegernsee | 2052 | - | 202 | 30 | 1.0 / 4 | 2.005 | 2051 | 2028 | - | 203 | -24 | |
| 98. | Kaiser, Günter | TV Tegernsee | 1987 | - | 100 | 30 | 0.0 / 1 | 0.389 | 2067 | 1977 | - | 101 | -10 | |
| 99. | Lange, Fynn Jeremy | TV Tegernsee | 1932 | - | 46 | 19 | 0.0 / 1 | 0.484 | 1943 | 1913 | - | 47 | -19 | |
| 100. | Stoib, Marinus | TV Tegernsee | 1824 | - | 84 | 15 | 0.5 / 1 | 0.241 | 2023 | 1837 | - | 85 | 13 | |
| 101. | Raßl, Bernhard | TV Tegernsee | 1888 | - | 60 | 28 | 0.0 / 1 | 0.406 | 1955 | 1877 | - | 61 | -11 | |
| 102. | Wagner, Cosima Thien-An | TV Tegernsee | 1844 | - | 59 | 17 | 0.0 / 2 | 0.534 | 2020 | 1822 | - | 60 | -22 | |
| 103. | Lehner, Oliver | SK Weilheim e.V. | 2387 | - | 30 | 30 | 0.5 / 1 | 0.726 | 2217 | 2381 | - | 31 | -6 | |
| 104. | Guttenthaler, Franz | SK Weilheim e.V. | 2317 | - | 126 | 30 | 2.5 / 4 | 2.284 | 2263 | 2322 | - | 127 | 5 | |
| 105. | Deglmann, Ludwig | SK Weilheim e.V. | 2218 | - | 274 | 30 | 1.5 / 3 | 1.753 | 2156 | 2212 | - | 275 | -6 | |
| 106. | Reich, Thomas | SK Weilheim e.V. | 2215 | - | 269 | 30 | 2.0 / 3 | 1.839 | 2128 | 2219 | - | 270 | 4 | |
| 107. | Fuchs, Georg | SK Weilheim e.V. | 2139 | - | 79 | 30 | 1.0 / 2 | 1.114 | 2097 | 2136 | - | 80 | -3 | |
| 108. | de Francesco, Klaus | SK Weilheim e.V. | 2188 | - | 257 | 30 | 1.0 / 4 | 2.097 | 2170 | 2162 | - | 258 | -26 | |
| 109. | Glasschröder, Maximilian | SK Weilheim e.V. | 1927 | - | 31 | 24 | 0.0 / 4 | 1.046 | 2111 | 1897 | - | 32 | -30 | |
| 110. | Lochte, Thomas | SK Weilheim e.V. | 2043 | - | 430 | 30 | 0.0 / 1 | 0.315 | 2179 | 2035 | - | 431 | -8 | |
| 111. | Tuchenhagen, Axel | SK Weilheim e.V. | 1974 | - | 107 | 30 | 1.0 / 1 | 0.322 | 2105 | 1991 | - | 108 | 17 | |
| 112. | Gruber, Michael | SK Weilheim e.V. | 2098 | - | 26 | 30 | 1.0 / 2 | 0.982 | 2104 | 2098 | - | 27 | 0 | |
| 113. | Kobold, Jonathan, Dr. | SK Weilheim e.V. | 1910 | - | 45 | 28 | 0.0 / 3 | 1.025 | 2027 | 1884 | - | 46 | -26 | |
| 114. | Grund, Werner | SK Weilheim e.V. | 1786 | - | 53 | 25 | 0.0 / 1 | 0.133 | 2101 | 1782 | - | 54 | -4 | |
| 115. | Gerlach, Florian | SK Weilheim e.V. | 1773 | - | 80 | 25 | 0.5 / 1 | 0.132 | 2089 | 1784 | - | 81 | 11 | |
| 116. | Sindermann, Peter | SK Weilheim e.V. | 1754 | - | 78 | 24 | 0.0 / 1 | 0.133 | 2068 | 1750 | - | 79 | -4 | |
| 117. | Matsarski, David | SK Weilheim e.V. | 1699 | - | 23 | 13 | 0.0 / 1 | 0.138 | 2007 | 1691 | - | 24 | -8 | |
| 118. | Kaunzinger, Albert | SC Gröbenzell | 2148 | - | 191 | 30 | 1.5 / 4 | 1.222 | 2298 | 2155 | - | 192 | 7 | |
| 119. | Pieper, Thomas, Dr. | SC Gröbenzell | 2157 | - | 126 | 30 | 2.5 / 4 | 1.886 | 2177 | 2171 | - | 127 | 14 | |
| 120. | Heinisch, Niklas | SC Gröbenzell | 2105 | - | 56 | 25 | 2.0 / 4 | 1.992 | 2106 | 2105 | - | 57 | 0 | |
| 121. | Grawe, Christian | SC Gröbenzell | 2149 | - | 69 | 30 | 2.5 / 3 | 1.781 | 2081 | 2166 | - | 70 | 17 | |
| 122. | Kindtner, Ulrich | SC Gröbenzell | 2160 | - | 51 | 30 | 2.5 / 4 | 2.412 | 2085 | 2162 | - | 52 | 2 | |
| 123. | Golder, Waldemar | SC Gröbenzell | 2029 | - | 65 | 30 | 1.5 / 4 | 1.859 | 2054 | 2021 | - | 66 | -8 | |
| 124. | Shahin, Walid | SC Gröbenzell | 2059 | - | 157 | 30 | 2.0 / 3 | 1.798 | 1985 | 2064 | - | 158 | 5 | |
| 125. | Schrader, Jan-Erik | SC Gröbenzell | 2017 | - | 112 | 30 | 2.5 / 4 | 2.373 | 1948 | 2020 | - | 113 | 3 | |
| 126. | Tunka, Philipp | SC Gröbenzell | 1983 | - | 126 | 30 | 0.0 / 1 | 0.539 | 1955 | 1969 | - | 127 | -14 | |
| 127. | Schmidt, Anton | SC Gröbenzell | 2040 | - | 81 | 30 | 1.0 / 1 | 0.510 | 2033 | 2053 | - | 82 | 13 | |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.