Regionalliga Süd-Ost

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Eckerl, Uwe SV Röhrnbach e.V. 2099 - 76 30 1.0 / 3 1.672 2057 2083 - 77 -16
2. Fuchs, Florian SV Röhrnbach e.V. 2164 - 49 27 6.0 / 8 5.091 2257 2063 2185 - 50 21
3. Knechtel, Roland SV Röhrnbach e.V. 2171 - 241 30 6.5 / 8 5.526 2285 2025 2192 - 242 21
4. Lipok, Erik SV Röhrnbach e.V. 2067 - 90 30 1.0 / 2 0.938 2089 2069 - 91 2
5. Neuwerth, Chulian SV Röhrnbach e.V. 2004 - 54 30 4.0 / 7 3.774 2028 1975 2009 - 55 5
6. Engelbrecht, Alfred SV Röhrnbach e.V. 2107 - 17 30 3.0 / 5 3.484 2031 1957 2096 - 18 -11
7. Hittinger, Christian SV Röhrnbach e.V. 1935 - 93 29 4.0 / 9 4.069 1929 1970 1934 - 94 -1
8. Reineke, Malte, Dr. SV Röhrnbach e.V. 1944 - 35 29 4.0 / 9 4.470 1905 1946 1934 - 36 -10
9. Bernauer, Thomas SV Röhrnbach e.V. 1923 - 48 29 2.0 / 4 1.868 1947 1926 - 49 3
10. Berisha, Regjep SV Röhrnbach e.V. 1920 - 53 29 3.0 / 5 2.674 1969 1894 1928 - 54 8
11. Wolf, Andreas SV Röhrnbach e.V. 1940 - 78 29 2.5 / 5 2.376 1958 1957 1943 - 79 3
12. Binder, Karlheinz SV Röhrnbach e.V. 2074 - 72 30 1.0 / 1 0.911 1693 2076 - 73 2
13. Kallab, Kurt Josef SV Röhrnbach e.V. 1869 - 27 27 1.0 / 2 0.899 1905 1872 - 28 3
14. Gibis, Reinhard SV Röhrnbach e.V. 1842 - 139 27 1.0 / 1 0.890 1495 1845 - 140 3
15. Manakov, Ilya TV Tegernsee 2288 - 43 30 5.0 / 7 5.388 2239 2076 2280 - 44 -8
16. Shen, Tingrui TV Tegernsee 2129 - 47 26 5.5 / 7 4.442 2258 2029 2155 - 48 26
17. Thiel, Fabian TV Tegernsee 2128 - 55 30 5.5 / 9 5.247 2149 2066 2133 - 56 5
18. Pölt, Christoph TV Tegernsee 2140 - 80 30 3.0 / 4 2.394 2067 2154 - 81 14
19. Walter, Thomas TV Tegernsee 2089 - 201 30 5.0 / 9 5.463 2051 2009 2080 - 202 -9
20. Danninger, Jannik TV Tegernsee 2005 - 77 21 1.0 / 1 0.798 1769 2012 - 78 7
21. Lettl, Gerhard TV Tegernsee 1954 - 75 30 5.0 / 9 4.549 1991 1949 1963 - 76 9
22. Dietlmeier, Tobias TV Tegernsee 1948 - 92 24 5.5 / 8 4.690 2030 1881 1968 - 93 20
23. Kaiser, Günter TV Tegernsee 1987 - 100 30 2.0 / 3 2.073 1845 1985 - 101 -2
24. Stoib, Marinus TV Tegernsee 1888 - 83 18 3.0 / 7 3.355 1848 1904 1877 - 84 -11
25. Thome, Volker, Dr. TV Tegernsee 1897 - 65 28 0.5 / 2 0.790 1973 1889 - 66 -8
26. Raßl, Bernhard TV Tegernsee 1910 - 59 28 1.5 / 4 2.158 1855 1894 - 60 -16
27. Lange, Fynn Jeremy TV Tegernsee 1864 - 42 17 0.0 / 1 0.300 2012 1851 - 43 -13
28. Wisnet, Dominic SV Deggendorf 2290 - 88 30 2.5 / 3 2.292 2081 2295 - 89 5
29. Krstic, Petar SV Deggendorf 2301 - 33 30 2.0 / 2 1.612 2056 2311 - 34 10
30. Kuznecovs, Nikita SV Deggendorf 2269 - 40 30 2.5 / 3 2.163 2101 2277 - 41 8
31. Firlbeck, Hubert SV Deggendorf 2029 - 59 30 3.0 / 8 3.310 2000 2092 2022 - 60 -7
32. Tauber, Rainer SV Deggendorf 1968 - 50 30 2.5 / 8 3.030 1916 2057 1957 - 51 -11
33. Dörfler, Guenther SV Deggendorf 1968 - 55 30 3.5 / 8 3.648 1955 1999 1965 - 56 -3
34. Bielmeier, Ludwig SV Deggendorf 2082 - 193 30 4.5 / 7 4.336 2100 1992 2086 - 194 4
35. Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. SV Deggendorf 1860 - 56 27 1.0 / 8 2.810 1637 1971 1819 - 57 -41
36. Bauer, Bernd SV Deggendorf 1896 - 101 28 3.0 / 8 3.145 1882 1974 1893 - 102 -3
37. Bacholke, Michael SV Deggendorf 1842 - 115 27 2.5 / 6 2.487 1844 1906 1842 - 116 0
38. Gahr, Michael SV Deggendorf 1872 - 88 27 1.5 / 4 1.451 1972 1873 - 89 1
39. Krauß, Andreas SV Deggendorf 1820 - 97 26 2.5 / 4 1.975 1823 1834 - 98 14
40. Schmidbauer, Franz SV Deggendorf 1880 - 99 27 0.0 / 1 0.363 1979 1870 - 100 -10
41. Lechermann, Markus MTV Ingolstadt 2046 - 115 30 2.5 / 9 3.228 1979 2153 2031 - 116 -15
42. Glawe, Ralf MTV Ingolstadt 2024 - 100 30 5.0 / 9 4.159 2093 2052 2041 - 101 17
43. Eichschmied, Patrick MTV Ingolstadt 1992 - 75 30 3.0 / 9 3.856 1920 2044 1974 - 76 -18
44. Holgert, Michael MTV Ingolstadt 2048 - 76 30 6.0 / 9 5.153 2121 1994 2065 - 77 17
45. Vollnhals, Michael MTV Ingolstadt 2015 - 85 30 3.0 / 6 3.624 1937 1936 2001 - 86 -14
46. Hausmann, Kai MTV Ingolstadt 2032 - 106 30 4.5 / 7 4.235 2061 1953 2038 - 107 6
47. Freundorfer, Josef MTV Ingolstadt 2001 - 109 30 4.5 / 9 5.051 1957 1955 1990 - 110 -11
48. Muharemagic, Asim MTV Ingolstadt 1941 - 118 29 4.0 / 7 4.006 1940 1887 1941 - 119 0
49. Gürtler, Armin MTV Ingolstadt 1829 - 125 26 1.0 / 2 1.150 1775 1825 - 126 -4
50. Theiner, Sarah MTV Ingolstadt 1903 - 63 23 0.5 / 1 0.476 1920 1904 - 64 1
51. Beller, Igor MTV Ingolstadt 1778 - 46 25 0.0 / 1 0.274 1948 1770 - 47 -8
52. Doan, Duc Trung MTV Ingolstadt 1798 - 37 25 1.5 / 3 1.497 1802 1798 - 38 0
53. Sailer, Wolfgang SK Neuburg 2100 - 200 30 5.0 / 9 4.147 2171 2130 2117 - 201 17
54. Wurzel, Andre SK Neuburg 2130 - 95 30 4.5 / 8 4.598 2121 2074 2128 - 96 -2
55. Förch, Benedikt SK Neuburg 2123 - 48 30 4.0 / 6 3.576 2177 2053 2132 - 49 9
56. Holl, Andreas SK Neuburg 2041 - 69 30 2.5 / 7 3.722 1913 2018 2015 - 70 -26
57. Ebenhöch, Daniel SK Neuburg 1995 - 90 30 4.0 / 7 3.395 2059 2005 2008 - 91 13
58. Heppert, Lars SK Neuburg 1937 - 172 29 3.0 / 7 3.114 1925 1977 1934 - 173 -3
59. Vaccaroni, Juan Manuel SK Neuburg 1937 - 20 29 4.0 / 9 3.856 1949 1988 1940 - 21 3
60. Liesecke, Christian SK Neuburg 1972 - 35 30 7.0 / 9 5.432 2120 1894 2004 - 36 32
61. Richter, Klaus SK Neuburg 1906 - 102 28 1.0 / 2 1.093 1870 1904 - 103 -2
62. Haas, Rainer Leo SK Neuburg 1740 - 13 24 0.0 / 1 0.213 1965 1733 - 14 -7
63. Danyi, Zoltan SK Neuburg 1726 - 12 24 0.0 / 1 0.327 1853 1716 - 13 -10
64. Türkboylari, Bahadir SK Neuburg 2012 - 34 21 1.5 / 4 2.558 1910 1978 - 35 -34
65. Steinmüller, Stephan, Dr. SK Starnberg 2129 - 87 30 4.5 / 8 3.910 2185 2137 2141 - 88 12
66. Gschwendtner, Klaus SK Starnberg 2015 - 234 30 3.5 / 7 3.489 2016 2016 2015 - 235 0
67. Szalewa, Sven SK Starnberg 2031 - 44 30 2.0 / 6 2.978 1909 2034 2009 - 45 -22
68. Ponater, Michael, Dr. SK Starnberg 1969 - 83 30 2.0 / 9 3.617 1819 2040 1936 - 84 -33
69. Flemming, Achim SK Starnberg 2006 - 135 30 4.0 / 7 3.846 2022 1969 2009 - 136 3
70. Litzka, Matthias, Dr. SK Starnberg 2020 - 16 30 4.0 / 7 3.985 2021 1968 2020 - 17 0
71. Wehr, Stephan SK Starnberg 2034 - 114 30 6.0 / 9 5.730 2058 1930 2040 - 115 6
72. Gödel, Robert SK Starnberg 1966 - 100 30 0.0 / 1 0.531 1944 1952 - 101 -14
73. Absmaier, Friedrich SK Starnberg 2016 - 128 30 5.0 / 9 6.281 1903 1859 1990 - 129 -26
74. Pappenheim, Rainer, Dr. SK Starnberg 1920 - 109 29 3.0 / 4 2.188 1882 1940 - 110 20
75. Ohlhof, Johannes SK Starnberg 1870 - 31 27 0.5 / 1 0.501 1869 1870 - 32 0
76. Strecker, Gerhard, Dr. SK Starnberg 1815 - 113 26 1.0 / 2 0.930 1842 1817 - 114 2
77. Uebele, Peter SK Bruckmühl e.V. 2073 - 92 30 2.5 / 7 3.004 2015 2128 2062 - 93 -11
78. Blaskowski, Johannes SK Bruckmühl e.V. 2216 - 135 30 3.5 / 6 4.247 2118 2057 2199 - 136 -17
79. Wilhelm, Robert SK Bruckmühl e.V. 2024 - 126 30 2.0 / 6 2.703 1935 2060 2008 - 127 -16
80. Caspers, Christian SK Bruckmühl e.V. 1956 - 52 30 3.5 / 8 3.172 1987 2032 1963 - 53 7
81. Kieffer, Joachim SK Bruckmühl e.V. 2006 - 102 30 4.5 / 9 4.657 1994 1993 2003 - 103 -3
82. Zeindlmeier, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1912 - 142 28 4.0 / 9 3.750 1933 1973 1917 - 143 5
83. Stoffel, Matthias SK Bruckmühl e.V. 2011 - 119 30 6.5 / 9 5.597 2093 1919 2030 - 120 19
84. Jaworek, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1965 - 126 30 5.5 / 9 4.923 2012 1930 1977 - 127 12
85. Mazatis, Benjamin SK Bruckmühl e.V. 1841 - 54 26 2.0 / 2 0.867 1888 1873 - 55 32
86. Limbrunner, Steven SK Bruckmühl e.V. 1965 - 81 30 2.0 / 2 1.551 1751 1976 - 82 11
87. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1730 - 73 24 0.5 / 2 0.519 1922 1729 - 74 -1
88. Hüttner, Peter SK Bruckmühl e.V. 1706 - 74 23 0.0 / 1 0.225 1920 1699 - 75 -7
89. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1693 - 100 23 0.5 / 1 0.355 1798 1698 - 101 5
90. Schmidt, Anton SC Gröbenzell 2040 - 81 30 2.0 / 6 1.841 2062 2188 2044 - 82 4
91. Scheckenbach, Franz SC Gröbenzell 1970 - 118 30 1.0 / 6 1.961 1821 2099 1949 - 119 -21
92. Walter, Tobias SC Gröbenzell 2070 - 67 30 2.0 / 5 2.320 2023 2097 2063 - 68 -7
93. Tunka, Philipp SC Gröbenzell 2022 - 124 30 3.5 / 5 2.543 2165 2015 2044 - 125 22
94. Shahin, Walid SC Gröbenzell 2059 - 157 30 3.0 / 4 2.148 2032 2079 - 158 20
95. Heinisch, Niklas SC Gröbenzell 2089 - 54 24 4.5 / 6 3.716 2195 2002 2110 - 55 21
96. Stocker, Rupert SC Gröbenzell 1980 - 137 30 4.5 / 9 4.472 1982 1981 1981 - 138 1
97. Feierlein, Robert SC Gröbenzell 1979 - 18 30 3.5 / 7 3.209 2009 2009 1985 - 19 6
98. Schrader, Jan-Erik SC Gröbenzell 2017 - 112 30 4.0 / 7 4.393 1973 1909 2009 - 113 -8
99. Seifert, Werner SC Gröbenzell 1907 - 114 28 4.5 / 7 3.371 2028 1919 1933 - 115 26
100. Eder, Alfred SC Gröbenzell 1884 - 51 28 1.5 / 3 1.501 1883 1884 - 52 0
101. Kaftan, Thorsten SC Gröbenzell 1865 - 113 27 0.5 / 2 0.847 1921 1855 - 114 -10
102. Lengfeld, Thomas SC Gröbenzell 1877 - 75 27 1.0 / 2 0.995 1879 1877 - 76 0
103. Krüger, Christian SC Gröbenzell 1793 - 23 25 1.0 / 1 0.544 1762 1807 - 24 14
104. Trapp, Maximilian SK Freising 2149 - 89 30 3.5 / 9 4.802 2039 2125 2122 - 90 -27
105. Brand, Leonhard SK Freising 2076 - 54 24 5.0 / 9 4.909 2083 2042 2078 - 55 2
106. Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. SK Freising 2066 - 95 30 1.5 / 3 1.855 1981 2057 - 96 -9
107. Zill, Christoph SK Freising 2071 - 154 30 5.5 / 8 4.678 2153 2007 2088 - 155 17
108. Bauer, Robert SK Freising 2108 - 58 30 5.5 / 7 4.938 2180 1952 2120 - 59 12
109. Grüttner, Ralf SK Freising 2032 - 182 30 5.0 / 9 5.273 2009 1968 2026 - 183 -6
110. Paul, Franz Xaver SK Freising 1769 - 102 25 1.0 / 8 1.940 1639 1970 1746 - 103 -23
111. Mujdzic, Emir SK Freising 1979 - 14 20 6.0 / 8 4.581 2121 1926 2020 - 15 41
112. Trapp, Robert SK Freising 1857 - 126 27 0.5 / 2 0.906 1891 1846 - 127 -11
113. Schneider, Wolfgang SK Freising 1853 - 85 27 1.5 / 2 1.033 1840 1866 - 86 13
114. Bonilla, Cristian SK Freising 1713 - 7 24 0.0 / 1 0.359 1815 1702 - 8 -11
115. Bardehle, Niklas SK Freising 1688 - 35 13 0.0 / 1 0.179 1948 1678 - 36 -10
116. Boehm, Bruno SK Freising 1726 - 123 24 1.0 / 2 0.683 1843 1736 - 124 10
117. Darlau, Tim SK Freising 1598 - 22 12 0.0 / 2 0.350 1889 1578 - 23 -20
118. Özkurt, Kaan SK Freising 1761 - 47 13 0.5 / 1 0.303 1907 1772 - 48 11
119. Albrecht, Manuel SK Landau-Dingolfing 1995 - 63 30 3.5 / 8 2.358 2108 2154 2019 - 64 24
120. Popp, Michael SK Landau-Dingolfing 1940 - 140 29 1.5 / 9 2.643 1817 2097 1916 - 141 -24
121. Schultes, Christoph, Dr. SK Landau-Dingolfing 1971 - 70 30 4.5 / 8 3.457 2065 2020 1993 - 71 22
122. Hirtreiter, Alexander SK Landau-Dingolfing 1862 - 44 27 1.0 / 9 2.636 1667 2019 1826 - 45 -36
123. Theiß, Johann SK Landau-Dingolfing 1908 - 78 28 2.5 / 7 2.685 1887 1995 1904 - 79 -4
124. Huber, Florian SK Landau-Dingolfing 1855 - 60 27 3.0 / 8 2.940 1861 1953 1856 - 61 1
125. Fuchsgruber, Helmut SK Landau-Dingolfing 1818 - 52 26 3.5 / 9 2.836 1875 1955 1833 - 53 15
126. Zinner, Bernhard SK Landau-Dingolfing 1762 - 106 25 1.5 / 8 2.864 1598 1870 1729 - 107 -33
127. Senff, Rudolf SK Landau-Dingolfing 1693 - 60 23 0.5 / 3 0.543 1970 1692 - 61 -1
128. Barone, Giacomo SK Landau-Dingolfing 1495 - 10 15 0.5 / 2 0.181 1876 1510 - 11 15

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.