Regionalliga Süd-Ost

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Eckerl, Uwe SV Röhrnbach e.V. 2099 - 76 30 1.0 / 3 1.639 2065 2084 - 77 -15
2. Fuchs, Florian SV Röhrnbach e.V. 2164 - 49 27 6.0 / 8 5.034 2263 2068 2186 - 50 22
3. Knechtel, Roland SV Röhrnbach e.V. 2171 - 241 30 6.5 / 8 5.556 2281 2022 2191 - 242 20
4. Lipok, Erik SV Röhrnbach e.V. 2067 - 90 30 1.0 / 2 0.909 2099 2069 - 91 2
5. Neuwerth, Chulian SV Röhrnbach e.V. 1990 - 53 30 4.0 / 7 3.735 2018 1965 1996 - 54 6
6. Engelbrecht, Alfred SV Röhrnbach e.V. 2107 - 17 30 3.0 / 5 3.548 2020 1946 2094 - 18 -13
7. Hittinger, Christian SV Röhrnbach e.V. 1950 - 92 29 4.0 / 9 4.291 1926 1966 1944 - 93 -6
8. Reineke, Malte, Dr. SV Röhrnbach e.V. 1944 - 35 29 4.0 / 9 4.417 1910 1951 1935 - 36 -9
9. Bernauer, Thomas SV Röhrnbach e.V. 1923 - 48 29 2.0 / 4 1.833 1953 1927 - 49 4
10. Berisha, Regjep SV Röhrnbach e.V. 1920 - 53 29 3.0 / 5 2.632 1975 1900 1929 - 54 9
11. Wolf, Andreas SV Röhrnbach e.V. 1940 - 78 29 2.5 / 5 2.482 1943 1942 1940 - 79 0
12. Binder, Karlheinz SV Röhrnbach e.V. 2074 - 72 30 1.0 / 1 0.911 1693 2076 - 73 2
13. Kallab, Kurt Josef SV Röhrnbach e.V. 1892 - 26 28 1.0 / 2 0.964 1905 1893 - 27 1
14. Gibis, Reinhard SV Röhrnbach e.V. 1842 - 139 27 1.0 / 1 0.890 1495 1845 - 140 3
15. Manakov, Ilya TV Tegernsee 2288 - 43 30 5.0 / 7 5.390 2238 2074 2280 - 44 -8
16. Shen, Tingrui TV Tegernsee 2139 - 45 26 5.5 / 7 4.563 2255 2026 2162 - 46 23
17. Thiel, Fabian TV Tegernsee 2150 - 54 30 5.5 / 9 5.584 2143 2059 2148 - 55 -2
18. Pölt, Christoph TV Tegernsee 2140 - 80 30 3.0 / 4 2.394 2067 2154 - 81 14
19. Walter, Thomas TV Tegernsee 2112 - 199 30 5.0 / 9 5.748 2050 2009 2097 - 200 -15
20. Danninger, Jannik TV Tegernsee 2005 - 77 21 1.0 / 1 0.775 1791 2013 - 78 8
21. Lettl, Gerhard TV Tegernsee 1954 - 75 30 5.0 / 9 4.612 1986 1944 1962 - 76 8
22. Dietlmeier, Tobias TV Tegernsee 1948 - 92 24 5.5 / 8 4.714 2028 1877 1968 - 93 20
23. Kaiser, Günter TV Tegernsee 1987 - 100 30 2.0 / 3 2.080 1843 1985 - 101 -2
24. Stoib, Marinus TV Tegernsee 1856 - 82 17 3.0 / 7 3.107 1844 1900 1852 - 83 -4
25. Thome, Volker, Dr. TV Tegernsee 1897 - 65 28 0.5 / 2 0.769 1980 1890 - 66 -7
26. Raßl, Bernhard TV Tegernsee 1910 - 59 28 1.5 / 4 2.165 1853 1893 - 60 -17
27. Lange, Fynn Jeremy TV Tegernsee 1864 - 42 17 0.0 / 1 0.336 1984 1849 - 43 -15
28. Wisnet, Dominic SV Deggendorf 2292 - 87 30 2.5 / 3 2.319 2071 2296 - 88 4
29. Krstic, Petar SV Deggendorf 2292 - 32 30 2.0 / 2 1.595 2056 2302 - 33 10
30. Kuznecovs, Nikita SV Deggendorf 2269 - 40 30 2.5 / 3 2.167 2101 2277 - 41 8
31. Firlbeck, Hubert SV Deggendorf 2028 - 59 30 3.0 / 8 3.318 1998 2090 2021 - 60 -7
32. Tauber, Rainer SV Deggendorf 1968 - 50 30 2.5 / 8 3.027 1916 2058 1957 - 51 -11
33. Dörfler, Guenther SV Deggendorf 1968 - 55 30 3.5 / 8 3.610 1958 2003 1966 - 56 -2
34. Bielmeier, Ludwig SV Deggendorf 2038 - 191 30 4.5 / 7 3.899 2104 1996 2051 - 192 13
35. Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. SV Deggendorf 1831 - 55 26 1.0 / 8 2.480 1641 1975 1796 - 56 -35
36. Bauer, Bernd SV Deggendorf 1896 - 101 28 3.0 / 8 3.182 1879 1970 1892 - 102 -4
37. Bacholke, Michael SV Deggendorf 1871 - 114 27 2.5 / 6 2.786 1834 1896 1864 - 115 -7
38. Gahr, Michael SV Deggendorf 1872 - 88 27 1.5 / 4 1.458 1970 1873 - 89 1
39. Krauß, Andreas SV Deggendorf 1844 - 96 27 2.5 / 4 2.144 1816 1853 - 97 9
40. Schmidbauer, Franz SV Deggendorf 1870 - 98 27 0.0 / 1 0.371 1963 1859 - 99 -11
41. Lechermann, Markus MTV Ingolstadt 2067 - 114 30 2.5 / 9 3.515 1974 2149 2046 - 115 -21
42. Glawe, Ralf MTV Ingolstadt 2024 - 100 30 5.0 / 9 4.158 2093 2051 2041 - 101 17
43. Eichschmied, Patrick MTV Ingolstadt 1939 - 73 29 3.0 / 9 3.240 1918 2042 1934 - 74 -5
44. Holgert, Michael MTV Ingolstadt 2047 - 76 30 6.0 / 9 5.070 2127 2000 2066 - 77 19
45. Vollnhals, Michael MTV Ingolstadt 2015 - 85 30 3.0 / 6 3.601 1941 1939 2002 - 86 -13
46. Hausmann, Kai MTV Ingolstadt 2028 - 105 30 4.5 / 7 4.238 2057 1949 2034 - 106 6
47. Freundorfer, Josef MTV Ingolstadt 2001 - 109 30 4.5 / 9 5.111 1952 1951 1988 - 110 -13
48. Muharemagic, Asim MTV Ingolstadt 1940 - 118 29 4.0 / 7 3.974 1943 1888 1941 - 119 1
49. Gürtler, Armin MTV Ingolstadt 1834 - 124 26 1.0 / 2 1.144 1781 1830 - 125 -4
50. Hausmann, Sarah MTV Ingolstadt 1903 - 63 23 0.5 / 1 0.458 1933 1904 - 64 1
51. Beller, Igor MTV Ingolstadt 1778 - 46 25 0.0 / 1 0.274 1948 1770 - 47 -8
52. Doan, Duc Trung MTV Ingolstadt 1792 - 36 25 1.5 / 3 1.461 1805 1793 - 37 1
53. Sailer, Wolfgang SK Neuburg 2100 - 200 30 5.0 / 9 4.152 2171 2129 2117 - 201 17
54. Wurzel, Andre SK Neuburg 2108 - 94 30 4.5 / 8 4.354 2122 2075 2111 - 95 3
55. Förch, Benedikt SK Neuburg 2103 - 47 30 4.0 / 6 3.449 2173 2048 2115 - 48 12
56. Holl, Andreas SK Neuburg 2041 - 69 30 2.5 / 7 3.614 1924 2029 2017 - 70 -24
57. Ebenhöch, Daniel SK Neuburg 1995 - 90 30 4.0 / 7 3.419 2056 2003 2008 - 91 13
58. Heppert, Lars SK Neuburg 1963 - 168 30 3.0 / 7 3.335 1928 1980 1956 - 169 -7
59. Vaccaroni, Juan Manuel SK Neuburg 1937 - 20 29 4.0 / 9 3.962 1940 1979 1938 - 21 1
60. Liesecke, Christian SK Neuburg 1972 - 35 30 7.0 / 9 5.462 2118 1892 2004 - 36 32
61. Richter, Klaus SK Neuburg 1906 - 102 28 1.0 / 2 1.185 1832 1901 - 103 -5
62. Haas, Rainer Leo SK Neuburg 1740 - 13 24 0.0 / 1 0.219 1959 1733 - 14 -7
63. Danyi, Zoltan SK Neuburg 1726 - 12 24 0.0 / 1 0.327 1853 1716 - 13 -10
64. Türkboylari, Bahadir SK Neuburg 1984 - 32 20 1.5 / 4 2.410 1910 1954 - 33 -30
65. Steinmüller, Stephan, Dr. SK Starnberg 2129 - 87 30 4.5 / 8 3.925 2184 2136 2141 - 88 12
66. Gschwendtner, Klaus SK Starnberg 2016 - 233 30 3.5 / 7 3.515 2014 2015 2016 - 234 0
67. Szalewa, Sven SK Starnberg 2031 - 44 30 2.0 / 6 3.013 1904 2029 2008 - 45 -23
68. Ponater, Michael, Dr. SK Starnberg 1984 - 82 30 2.0 / 9 3.847 1814 2036 1946 - 83 -38
69. Flemming, Achim SK Starnberg 2006 - 135 30 4.0 / 7 3.849 2022 1969 2009 - 136 3
70. Litzka, Matthias, Dr. SK Starnberg 2020 - 16 30 4.0 / 7 3.984 2022 1968 2020 - 17 0
71. Wehr, Stephan SK Starnberg 2012 - 113 30 6.0 / 9 5.452 2060 1929 2023 - 114 11
72. Gödel, Robert SK Starnberg 1966 - 100 30 0.0 / 1 0.531 1944 1952 - 101 -14
73. Absmaier, Friedrich SK Starnberg 1989 - 127 30 5.0 / 9 5.953 1906 1863 1969 - 128 -20
74. Pappenheim, Rainer, Dr. SK Starnberg 1933 - 107 29 3.0 / 4 2.260 1882 1951 - 108 18
75. Ohlhof, Johannes SK Starnberg 1870 - 31 27 0.5 / 1 0.469 1892 1871 - 32 1
76. Strecker, Gerhard, Dr. SK Starnberg 1810 - 111 26 1.0 / 2 0.917 1842 1812 - 112 2
77. Uebele, Peter SK Bruckmühl e.V. 2073 - 92 30 2.5 / 7 3.051 2010 2123 2061 - 93 -12
78. Blaskowski, Johannes SK Bruckmühl e.V. 2211 - 134 30 3.5 / 6 4.157 2126 2064 2196 - 135 -15
79. Wilhelm, Robert SK Bruckmühl e.V. 2050 - 125 30 2.0 / 6 2.870 1941 2065 2031 - 126 -19
80. Caspers, Christian SK Bruckmühl e.V. 1956 - 52 30 3.5 / 8 3.153 1988 2034 1963 - 53 7
81. Kieffer, Joachim SK Bruckmühl e.V. 1991 - 100 30 4.5 / 9 4.602 1983 1982 1989 - 101 -2
82. Zeindlmeier, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1937 - 141 29 4.0 / 9 4.099 1929 1969 1935 - 142 -2
83. Stoffel, Matthias SK Bruckmühl e.V. 2011 - 119 30 6.5 / 9 5.525 2099 1926 2031 - 120 20
84. Jaworek, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1986 - 125 30 5.5 / 9 5.213 2010 1928 1992 - 126 6
85. Mazatis, Benjamin SK Bruckmühl e.V. 1879 - 53 27 2.0 / 2 0.973 1888 1907 - 54 28
86. Limbrunner, Steven SK Bruckmühl e.V. 1959 - 80 30 2.0 / 2 1.599 1721 1969 - 81 10
87. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1719 - 70 24 0.5 / 2 0.512 1911 1719 - 71 0
88. Hüttner, Peter SK Bruckmühl e.V. 1724 - 72 24 0.0 / 1 0.230 1933 1717 - 73 -7
89. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1703 - 98 23 0.5 / 1 0.376 1792 1707 - 99 4
90. Schmidt, Anton SC Gröbenzell 2040 - 81 30 2.0 / 6 1.849 2060 2187 2043 - 82 3
91. Scheckenbach, Franz SC Gröbenzell 1970 - 117 30 1.0 / 6 1.974 1820 2097 1948 - 118 -22
92. Walter, Tobias SC Gröbenzell 2070 - 67 30 2.0 / 5 2.325 2022 2096 2063 - 68 -7
93. Tunka, Philipp SC Gröbenzell 2033 - 122 30 3.5 / 5 2.584 2170 2021 2054 - 123 21
94. Shahin, Walid SC Gröbenzell 2059 - 157 30 3.0 / 4 2.168 2028 2079 - 158 20
95. Heinisch, Niklas SC Gröbenzell 2087 - 53 24 4.5 / 6 3.701 2195 2001 2108 - 54 21
96. Stocker, Rupert SC Gröbenzell 1981 - 137 30 4.5 / 9 4.442 1986 1984 1982 - 138 1
97. Feierlein, Robert SC Gröbenzell 1979 - 18 30 3.5 / 7 3.262 2004 2003 1984 - 19 5
98. Schrader, Jan-Erik SC Gröbenzell 2017 - 112 30 4.0 / 7 4.373 1975 1911 2009 - 113 -8
99. Seifert, Werner SC Gröbenzell 1924 - 113 29 4.5 / 7 3.516 2029 1921 1946 - 114 22
100. Eder, Alfred SC Gröbenzell 1884 - 51 28 1.5 / 3 1.467 1891 1885 - 52 1
101. Kaftan, Thorsten SC Gröbenzell 1865 - 113 27 0.5 / 2 0.854 1918 1855 - 114 -10
102. Lengfeld, Thomas SC Gröbenzell 1830 - 74 26 1.0 / 2 0.866 1879 1834 - 75 4
103. Krüger, Christian SC Gröbenzell 1793 - 23 25 1.0 / 1 0.626 1702 1805 - 24 12
104. Trapp, Maximilian SK Freising 2149 - 89 30 3.5 / 9 4.806 2038 2124 2122 - 90 -27
105. Brand, Leonhard SK Freising 2076 - 54 24 5.0 / 9 4.856 2088 2047 2079 - 55 3
106. Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. SK Freising 2066 - 95 30 1.5 / 3 1.853 1981 2057 - 96 -9
107. Zill, Christoph SK Freising 2071 - 154 30 5.5 / 8 4.687 2151 2006 2088 - 155 17
108. Bauer, Robert SK Freising 2108 - 58 30 5.5 / 7 5.018 2170 1942 2118 - 59 10
109. Grüttner, Ralf SK Freising 2032 - 182 30 5.0 / 9 5.234 2013 1971 2027 - 183 -5
110. Paul, Franz Xaver SK Freising 1791 - 99 25 1.0 / 8 2.124 1641 1970 1764 - 100 -27
111. Mujdzic, Emir SK Freising 1963 - 13 19 6.0 / 8 4.371 2124 1929 2011 - 14 48
112. Trapp, Robert SK Freising 1857 - 126 27 0.5 / 2 0.854 1909 1847 - 127 -10
113. Schneider, Wolfgang SK Freising 1853 - 85 27 1.5 / 2 1.033 1840 1866 - 86 13
114. Bonilla, Cristian SK Freising 1713 - 7 24 0.0 / 1 0.366 1810 1701 - 8 -12
115. Bardehle, Niklas SK Freising 1657 - 34 13 0.0 / 1 0.152 1948 1648 - 35 -9
116. Boehm, Bruno SK Freising 1726 - 123 24 1.0 / 2 0.731 1824 1734 - 124 8
117. Darlau, Tim SK Freising 1598 - 22 12 0.0 / 2 0.426 1859 1574 - 23 -24
118. Özkurt, Kaan SK Freising 1782 - 46 13 0.5 / 1 0.308 1924 1793 - 47 11
119. Albrecht, Manuel SK Landau-Dingolfing 1966 - 62 30 3.5 / 8 2.066 2111 2157 1996 - 63 30
120. Popp, Michael SK Landau-Dingolfing 1940 - 140 29 1.5 / 9 2.665 1815 2095 1915 - 141 -25
121. Schultes, Christoph, Dr. SK Landau-Dingolfing 1986 - 69 30 4.5 / 8 3.670 2062 2016 2003 - 70 17
122. Hirtreiter, Alexander SK Landau-Dingolfing 1862 - 44 27 1.0 / 9 2.656 1666 2016 1825 - 45 -37
123. Theiß, Johann SK Landau-Dingolfing 1908 - 78 28 2.5 / 7 2.614 1895 2002 1905 - 79 -3
124. Huber, Florian SK Landau-Dingolfing 1850 - 59 27 3.0 / 8 2.914 1859 1951 1852 - 60 2
125. Fuchsgruber, Helmut SK Landau-Dingolfing 1818 - 52 26 3.5 / 9 2.895 1870 1951 1832 - 53 14
126. Zinner, Bernhard SK Landau-Dingolfing 1702 - 105 23 1.5 / 8 2.338 1596 1866 1680 - 106 -22
127. Senff, Rudolf SK Landau-Dingolfing 1693 - 60 23 0.5 / 3 0.534 1969 1692 - 61 -1
128. Barone, Giacomo SK Landau-Dingolfing 1495 - 10 15 0.5 / 2 0.181 1876 1510 - 11 15

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.