Regionalliga Süd-Ost

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Eckerl, Uwe SV Röhrnbach e.V. 2099 - 76 30 1.0 / 3 1.722 2045 2081 - 77 -18
2. Fuchs, Florian SV Röhrnbach e.V. 2164 - 49 27 6.0 / 8 5.095 2257 2063 2185 - 50 21
3. Knechtel, Roland SV Röhrnbach e.V. 2163 - 242 30 6.5 / 8 5.434 2287 2026 2185 - 243 22
4. Lipok, Erik SV Röhrnbach e.V. 2067 - 90 30 1.0 / 2 0.931 2091 2069 - 91 2
5. Neuwerth, Chulian SV Röhrnbach e.V. 2004 - 54 30 4.0 / 7 3.776 2027 1975 2009 - 55 5
6. Engelbrecht, Alfred SV Röhrnbach e.V. 2107 - 17 30 3.0 / 5 3.486 2030 1956 2096 - 18 -11
7. Hittinger, Christian SV Röhrnbach e.V. 1935 - 93 29 4.0 / 9 4.006 1935 1975 1935 - 94 0
8. Reineke, Malte, Dr. SV Röhrnbach e.V. 1944 - 35 29 4.0 / 9 4.466 1906 1947 1934 - 36 -10
9. Bernauer, Thomas SV Röhrnbach e.V. 1923 - 48 29 2.0 / 4 1.868 1947 1926 - 49 3
10. Berisha, Regjep SV Röhrnbach e.V. 1920 - 53 29 3.0 / 5 2.608 1979 1903 1929 - 54 9
11. Wolf, Andreas SV Röhrnbach e.V. 1940 - 78 29 2.5 / 5 2.409 1953 1953 1942 - 79 2
12. Binder, Karlheinz SV Röhrnbach e.V. 2074 - 72 30 1.0 / 1 0.911 1693 2076 - 73 2
13. Kallab, Kurt Josef SV Röhrnbach e.V. 1869 - 27 27 1.0 / 2 0.923 1896 1871 - 28 2
14. Gibis, Reinhard SV Röhrnbach e.V. 1842 - 139 27 1.0 / 1 0.890 1495 1845 - 140 3
15. Manakov, Ilya TV Tegernsee 2288 - 43 30 5.0 / 7 5.390 2238 2075 2280 - 44 -8
16. Shen, Tingrui TV Tegernsee 2092 - 50 24 5.5 / 7 4.102 2258 2029 2128 - 51 36
17. Thiel, Fabian TV Tegernsee 2128 - 55 30 5.5 / 9 5.282 2146 2063 2132 - 56 4
18. Pölt, Christoph TV Tegernsee 2140 - 80 30 3.0 / 4 2.406 2065 2154 - 81 14
19. Walter, Thomas TV Tegernsee 2089 - 201 30 5.0 / 9 5.465 2051 2009 2079 - 202 -10
20. Danninger, Jannik TV Tegernsee 2005 - 77 21 1.0 / 1 0.798 1769 2012 - 78 7
21. Lettl, Gerhard TV Tegernsee 1954 - 75 30 5.0 / 9 4.549 1991 1949 1963 - 76 9
22. Dietlmeier, Tobias TV Tegernsee 1948 - 92 24 5.5 / 8 4.733 2026 1875 1967 - 93 19
23. Kaiser, Günter TV Tegernsee 1987 - 100 30 2.0 / 3 2.064 1847 1985 - 101 -2
24. Stoib, Marinus TV Tegernsee 1888 - 83 18 3.0 / 7 3.356 1848 1904 1877 - 84 -11
25. Thome, Volker, Dr. TV Tegernsee 1897 - 65 28 0.5 / 2 0.790 1973 1889 - 66 -8
26. Raßl, Bernhard TV Tegernsee 1910 - 59 28 1.5 / 4 2.154 1855 1894 - 60 -16
27. Lange, Fynn Jeremy TV Tegernsee 1850 - 43 17 0.0 / 1 0.314 1987 1836 - 44 -14
28. Wisnet, Dominic SV Deggendorf 2264 - 89 30 2.5 / 3 2.213 2079 2271 - 90 7
29. Krstic, Petar SV Deggendorf 2301 - 33 30 2.0 / 2 1.611 2057 2311 - 34 10
30. Kuznecovs, Nikita SV Deggendorf 2269 - 40 30 2.5 / 3 2.159 2103 2277 - 41 8
31. Firlbeck, Hubert SV Deggendorf 2028 - 59 30 3.0 / 8 3.360 1994 2086 2020 - 60 -8
32. Tauber, Rainer SV Deggendorf 1968 - 50 30 2.5 / 8 3.079 1912 2052 1956 - 51 -12
33. Dörfler, Guenther SV Deggendorf 1968 - 55 30 3.5 / 8 3.613 1958 2002 1966 - 56 -2
34. Bielmeier, Ludwig SV Deggendorf 2081 - 193 30 4.5 / 7 4.332 2100 1992 2085 - 194 4
35. Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. SV Deggendorf 1860 - 56 27 1.0 / 8 2.810 1637 1971 1819 - 57 -41
36. Bauer, Bernd SV Deggendorf 1896 - 101 28 3.0 / 8 3.178 1879 1970 1892 - 102 -4
37. Bacholke, Michael SV Deggendorf 1842 - 115 27 2.5 / 6 2.513 1840 1903 1842 - 116 0
38. Gahr, Michael SV Deggendorf 1872 - 88 27 1.5 / 4 1.447 1972 1873 - 89 1
39. Krauß, Andreas SV Deggendorf 1820 - 97 26 2.5 / 4 1.975 1823 1834 - 98 14
40. Schmidbauer, Franz SV Deggendorf 1880 - 99 27 0.0 / 1 0.363 1979 1870 - 100 -10
41. Lechermann, Markus MTV Ingolstadt 2051 - 116 30 2.5 / 9 3.321 1976 2150 2034 - 117 -17
42. Glawe, Ralf MTV Ingolstadt 2024 - 100 30 5.0 / 9 4.247 2085 2044 2039 - 101 15
43. Eichschmied, Patrick MTV Ingolstadt 1995 - 76 30 3.0 / 9 3.925 1917 2041 1976 - 77 -19
44. Holgert, Michael MTV Ingolstadt 2048 - 76 30 6.0 / 9 5.146 2122 1994 2066 - 77 18
45. Vollnhals, Michael MTV Ingolstadt 2015 - 87 30 3.0 / 6 3.624 1937 1936 2001 - 88 -14
46. Hausmann, Kai MTV Ingolstadt 2032 - 106 30 4.5 / 7 4.235 2061 1953 2038 - 107 6
47. Freundorfer, Josef MTV Ingolstadt 2001 - 109 30 4.5 / 9 5.051 1957 1955 1990 - 110 -11
48. Muharemagic, Asim MTV Ingolstadt 1923 - 119 29 4.0 / 7 3.868 1937 1884 1926 - 120 3
49. Gürtler, Armin MTV Ingolstadt 1829 - 125 26 1.0 / 2 1.132 1781 1825 - 126 -4
50. Theiner, Sarah MTV Ingolstadt 1903 - 63 23 0.5 / 1 0.475 1921 1904 - 64 1
51. Beller, Igor MTV Ingolstadt 1778 - 46 25 0.0 / 1 0.274 1948 1770 - 47 -8
52. Doan, Duc Trung MTV Ingolstadt 1806 - 38 26 1.5 / 3 1.541 1798 1805 - 39 -1
53. Sailer, Wolfgang SK Neuburg 2100 - 200 30 5.0 / 9 4.179 2168 2127 2117 - 201 17
54. Wurzel, Andre SK Neuburg 2130 - 95 30 4.5 / 8 4.647 2116 2069 2127 - 96 -3
55. Förch, Benedikt SK Neuburg 2123 - 48 30 4.0 / 6 3.575 2177 2053 2132 - 49 9
56. Holl, Andreas SK Neuburg 2041 - 69 30 2.5 / 7 3.751 1910 2015 2014 - 70 -27
57. Ebenhöch, Daniel SK Neuburg 1995 - 90 30 4.0 / 7 3.393 2059 2005 2008 - 91 13
58. Heppert, Lars SK Neuburg 1982 - 176 30 3.0 / 7 3.545 1925 1977 1970 - 177 -12
59. Vaccaroni, Juan Manuel SK Neuburg 1937 - 20 29 4.0 / 9 3.857 1949 1988 1940 - 21 3
60. Liesecke, Christian SK Neuburg 1972 - 35 30 7.0 / 9 5.428 2120 1895 2004 - 36 32
61. Richter, Klaus SK Neuburg 1906 - 102 28 1.0 / 2 1.094 1870 1903 - 103 -3
62. Haas, Rainer Leo SK Neuburg 1740 - 13 24 0.0 / 1 0.250 1931 1732 - 14 -8
63. Danyi, Zoltan SK Neuburg 1726 - 12 24 0.0 / 1 0.327 1853 1716 - 13 -10
64. Türkboylari, Bahadir SK Neuburg 1987 - 35 21 1.5 / 4 2.468 1902 1956 - 36 -31
65. Steinmüller, Stephan, Dr. SK Starnberg 2128 - 87 30 4.5 / 8 3.930 2182 2135 2140 - 88 12
66. Gschwendtner, Klaus SK Starnberg 2015 - 234 30 3.5 / 7 3.540 2011 2011 2014 - 235 -1
67. Szalewa, Sven SK Starnberg 2031 - 44 30 2.0 / 6 3.043 1900 2026 2008 - 45 -23
68. Ponater, Michael, Dr. SK Starnberg 1969 - 83 30 2.0 / 9 3.607 1819 2041 1936 - 84 -33
69. Flemming, Achim SK Starnberg 2006 - 135 30 4.0 / 7 3.839 2023 1970 2009 - 136 3
70. Litzka, Matthias, Dr. SK Starnberg 2020 - 16 30 4.0 / 7 3.985 2021 1968 2020 - 17 0
71. Wehr, Stephan SK Starnberg 2034 - 114 30 6.0 / 9 5.666 2063 1935 2041 - 115 7
72. Gödel, Robert SK Starnberg 1966 - 100 30 0.0 / 1 0.531 1944 1952 - 101 -14
73. Absmaier, Friedrich SK Starnberg 2016 - 128 30 5.0 / 9 6.270 1904 1861 1990 - 129 -26
74. Pappenheim, Rainer, Dr. SK Starnberg 1921 - 109 29 3.0 / 4 2.214 1877 1940 - 110 19
75. Ohlhof, Johannes SK Starnberg 1870 - 31 27 0.5 / 1 0.501 1869 1870 - 32 0
76. Strecker, Gerhard, Dr. SK Starnberg 1815 - 113 26 1.0 / 2 0.930 1842 1817 - 114 2
77. Uebele, Peter SK Bruckmühl e.V. 2074 - 93 30 2.5 / 7 3.021 2014 2128 2063 - 94 -11
78. Blaskowski, Johannes SK Bruckmühl e.V. 2194 - 138 30 3.5 / 6 4.083 2119 2057 2181 - 139 -13
79. Wilhelm, Robert SK Bruckmühl e.V. 2023 - 127 30 2.0 / 6 2.721 1932 2057 2007 - 128 -16
80. Caspers, Christian SK Bruckmühl e.V. 1956 - 52 30 3.5 / 8 3.203 1984 2029 1962 - 53 6
81. Kieffer, Joachim SK Bruckmühl e.V. 2003 - 104 30 4.5 / 9 4.615 1994 1993 2001 - 105 -2
82. Zeindlmeier, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1912 - 142 28 4.0 / 9 3.687 1938 1978 1919 - 143 7
83. Stoffel, Matthias SK Bruckmühl e.V. 2011 - 119 30 6.5 / 9 5.597 2093 1919 2030 - 120 19
84. Jaworek, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1968 - 127 30 5.5 / 9 4.984 2010 1928 1979 - 128 11
85. Mazatis, Benjamin SK Bruckmühl e.V. 1889 - 55 28 2.0 / 2 1.001 1888 1916 - 56 27
86. Limbrunner, Steven SK Bruckmühl e.V. 1931 - 82 29 2.0 / 2 1.476 1750 1945 - 83 14
87. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1743 - 74 24 0.5 / 2 0.548 1922 1742 - 75 -1
88. Hüttner, Peter SK Bruckmühl e.V. 1686 - 75 23 0.0 / 1 0.203 1921 1679 - 76 -7
89. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1682 - 101 23 0.5 / 1 0.331 1806 1688 - 102 6
90. Schmidt, Anton SC Gröbenzell 2040 - 81 30 2.0 / 6 1.848 2061 2187 2043 - 82 3
91. Scheckenbach, Franz SC Gröbenzell 1970 - 118 30 1.0 / 6 2.000 1817 2093 1948 - 119 -22
92. Walter, Tobias SC Gröbenzell 2070 - 67 30 2.0 / 5 2.342 2020 2093 2062 - 68 -8
93. Tunka, Philipp SC Gröbenzell 1993 - 125 30 3.5 / 5 2.341 2165 2015 2019 - 126 26
94. Shahin, Walid SC Gröbenzell 2059 - 157 30 3.0 / 4 2.144 2033 2079 - 158 20
95. Heinisch, Niklas SC Gröbenzell 2094 - 55 24 4.5 / 6 3.757 2195 2001 2114 - 56 20
96. Stocker, Rupert SC Gröbenzell 1980 - 137 30 4.5 / 9 4.443 1985 1983 1981 - 138 1
97. Feierlein, Robert SC Gröbenzell 1979 - 18 30 3.5 / 7 3.210 2009 2009 1985 - 19 6
98. Schrader, Jan-Erik SC Gröbenzell 2017 - 112 30 4.0 / 7 4.393 1973 1909 2009 - 113 -8
99. Seifert, Werner SC Gröbenzell 1907 - 114 28 4.5 / 7 3.435 2022 1912 1931 - 115 24
100. Eder, Alfred SC Gröbenzell 1884 - 51 28 1.5 / 3 1.501 1883 1884 - 52 0
101. Kaftan, Thorsten SC Gröbenzell 1865 - 113 27 0.5 / 2 0.847 1921 1855 - 114 -10
102. Lengfeld, Thomas SC Gröbenzell 1877 - 75 27 1.0 / 2 0.995 1879 1877 - 76 0
103. Krüger, Christian SC Gröbenzell 1793 - 23 25 1.0 / 1 0.545 1761 1807 - 24 14
104. Trapp, Maximilian SK Freising 2145 - 90 30 3.5 / 9 4.783 2037 2122 2119 - 91 -26
105. Brand, Leonhard SK Freising 2087 - 55 24 5.0 / 9 5.059 2082 2041 2086 - 56 -1
106. Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. SK Freising 2065 - 96 30 1.5 / 3 1.877 1974 2056 - 97 -9
107. Zill, Christoph SK Freising 2071 - 154 30 5.5 / 8 4.678 2153 2007 2088 - 155 17
108. Bauer, Robert SK Freising 2108 - 58 30 5.5 / 7 4.883 2187 1958 2121 - 59 13
109. Grüttner, Ralf SK Freising 2032 - 182 30 5.0 / 9 5.314 2006 1965 2026 - 183 -6
110. Paul, Franz Xaver SK Freising 1769 - 102 25 1.0 / 8 1.940 1639 1970 1746 - 103 -23
111. Mujdzic, Emir SK Freising 1979 - 14 20 6.0 / 8 4.575 2121 1926 2020 - 15 41
112. Trapp, Robert SK Freising 1857 - 126 27 0.5 / 2 0.863 1906 1847 - 127 -10
113. Schneider, Wolfgang SK Freising 1853 - 85 27 1.5 / 2 1.033 1840 1866 - 86 13
114. Bonilla, Cristian SK Freising 1713 - 7 24 0.0 / 1 0.359 1815 1702 - 8 -11
115. Bardehle, Niklas SK Freising 1642 - 36 12 0.0 / 1 0.140 1948 1633 - 37 -9
116. Boehm, Bruno SK Freising 1726 - 123 24 1.0 / 2 0.672 1847 1736 - 124 10
117. Darlau, Tim SK Freising 1598 - 22 12 0.0 / 2 0.351 1889 1578 - 23 -20
118. Özkurt, Kaan SK Freising 1725 - 49 12 0.5 / 1 0.260 1907 1740 - 50 15
119. Albrecht, Manuel SK Landau-Dingolfing 1993 - 63 30 3.5 / 8 2.361 2105 2151 2017 - 64 24
120. Popp, Michael SK Landau-Dingolfing 1939 - 140 29 1.5 / 9 2.686 1813 2091 1914 - 141 -25
121. Schultes, Christoph, Dr. SK Landau-Dingolfing 1950 - 71 29 4.5 / 8 3.230 2066 2020 1977 - 72 27
122. Hirtreiter, Alexander SK Landau-Dingolfing 1862 - 44 27 1.0 / 9 2.641 1667 2018 1826 - 45 -36
123. Theiß, Johann SK Landau-Dingolfing 1908 - 78 28 2.5 / 7 2.623 1894 2002 1905 - 79 -3
124. Huber, Florian SK Landau-Dingolfing 1855 - 60 27 3.0 / 8 2.940 1861 1953 1856 - 61 1
125. Fuchsgruber, Helmut SK Landau-Dingolfing 1818 - 52 26 3.5 / 9 2.832 1875 1956 1833 - 53 15
126. Zinner, Bernhard SK Landau-Dingolfing 1761 - 106 25 1.5 / 8 2.915 1593 1864 1727 - 107 -34
127. Senff, Rudolf SK Landau-Dingolfing 1693 - 60 23 0.5 / 3 0.543 1970 1692 - 61 -1
128. Barone, Giacomo SK Landau-Dingolfing 1495 - 10 15 0.5 / 2 0.181 1876 1510 - 11 15

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.