Mannschaftsaufstellungen - Oberliga

SK Weilheim 1
Spiellokal:
Stadtwerke Weilheim
Stadtwerkstr. 1
82362 Weilheim
Tel: 0152-295 22 630

Nicht bewirtet. Getränke vorhanden. Behindertengerecht.
Kontaktdaten:
Vorstand
Gerlach, Florian


Mannschaftsführer
De Francesco, Klaus


Postempfänger
Lochte, Thomas


Partieneingeber
Hart, Josef


Schiedsrichter
Florian, Gerlach
Regionaler Schiedsrichter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Luther, Thomas GM 2483 2518
2. Wohl, Alexander IM 2340 2332
3. Lehner, Oliver IM 2369 2395
4. Bayer, Bernhard IM 2362 2399
5. Szabo, Marton Mihaly FM 2242 2268
6. Guttenthaler, Franz FM 2259 2294
7. Deglmann, Ludwig FM 2268 2265
8. de Francesco, Klaus FM 2190 2183
9. Pilz, Dieter FM 2096 2110
10. Pierecker, Markus   2214 2210
11. Fuchs, Georg FM 2172 2185
12. Lochte, Thomas   2045 2015
13. Binder, Moriz   2187 2213
14. Tafertshofer, Matthias   2095 2060
15. Gruber, Michael   2098 2095
16. Gavor, Franz   2073 2128
17. Streiter, Gerhard   1935 1955
18. Kobold, Jonathan, Dr.   1830 1879
19. Ranner, Stefan   1841 1848
20. Obernöder, Thomas   1797 1761
21. Gerlach, Florian   1727 1841
22. Szabo, Pal   1729 ?
TSV Bindlach Aktionär 1
Spiellokal:
Rathaus Bindlach
Rathausplatz 1
95463 Bindlach
Tel: 0171-1911919

Getränke werden günstig angeboten. Eigene Speisen können mitgebracht werden. Wir spielen mit DGT-Uhren 2010 (neuere Generation).
Kontaktdaten:
Vorstand
Ebel, Maik


Mannschaftsführer
Delitzsch, Jürgen


Postempfänger
Delitzsch, Jürgen


Partieneingeber
Heimerdinger, Jörg


Schiedsrichter
Pfadenhauer, Johannes
Regionaler Schiedsrichter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Wall, Gavin IM 2345 2306
2. Cech, Pavel IM 2368 2354
3. Krensing, Jan   2287 2323
4. Kukel, Imre FM 2286 2274
5. Pfadenhauer, Johannes   2125 2145
6. Löw, Gerald FM 2137 2153
7. Malkiel, Daniel   2143 2143
8. Heimerdinger, Jörg   2091 2132
9. Delitzsch, Jürgen   2176 2172
10. Aulinger, Reimund   2025 2064
11. Opitz, Benjamin   2012 1978
12. Dalinger, Valeri   2222 2280
13. Wetscherek, Andreas   2266 2315
14. Birkholz, Olga WFM 2051 2002
15. Tiller, Jaroslav   2042 2059
16. Hassa-Fritzsche, Marcus   1936 1975
17. Langer, Raphael   1951 ?
18. Benner, Viktor   1839 1987
19. Ebel, Maik   1704 1312
20. Kamleiter, Noah   1507 1538
TSV Trostberg 1
Spiellokal:
Sportgaststätte Trostberg
Jahnstraße 5
83308 Trostberg
Tel: 08621646399

Sportgaststätte wird bewirtet
Kontaktdaten:
Vorstand
Steinberg, Sven


Mannschaftsführer
Huch, Reiner


Postempfänger
Huch, Reiner


Partieneingeber
Hinterreiter, Markus


Schiedsrichter
Huch, Reiner
Turnierleiter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Bauer, Sebastian FM 2270 2320
2. Knoll, Hermann IM 2244 2292
3. Mostbauer, Florian FM 2308 2295
4. Hinterreiter, Markus   2217 2119
5. Mostbauer, Maximilian CM 2144 2191
6. Huch, Reiner FM 2251 2256
7. Kern, Johannes, Dr.   2178 2212
8. Hartl, Aldo   2033 2081
9. Reisser, Simon   1940 1911
10. Sabljov, Stevan   2024 2114
11. Moser, Wolfgang   1953 2101
12. Penn, Peter   1909 1820
13. Huber, Hans   1895 1960
14. Huber, Fritz   1868 1679
15. Steinberg, Sven   1879 2098
16. Knorr, Lukas   1801 1853
17. Herlt, Klaus   1685 1676
18. Breu, Alfons   1595 1595
19. Bauer, Stefan   1652  
20. Fugger, Michael   1622 ?
21. Perzl, Michael   1638 1910
22. Maier, Konrad   1595 ?
SG Post/Süd Regensburg 1
Spiellokal:
Kanzlei v.Düsterlho, Rothammer & Partner
Prüfeninger Schloßstraße 2
93049 Regensburg
Tel: -
Kontaktdaten:
Vorstand
Quast, Michael


Mannschaftsführer
Wutz, Christoph


Postempfänger
Smekal, Ralf


Partieneingeber
Schmid, Roland


Schiedsrichter
-, -
Turnierleiter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Schmid, Roland FM 2217 2233
2. Loos, Roland   2323 2341
3. Quast, Michael FM 2284 2291
4. Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe FM 2225 2236
5. Hitzler, Philipp   2218 2247
6. Wutz, Christoph   2128 2146
7. Werner, Claus   2173 2179
8. Gruber, Roland   2121 2130
9. Barca, Lorenzo   2006 1976
10. Heil, Dietmar, Dr.   1974 ?
11. Langensteiner, Matthias, Dr.   1955 1995
12. Werner, Holger   1907 1920
13. Depner, Daniel, Dr.   1964 ?
14. Wltschek, Christian   1740 1843
15. Palamar, Mujo   1706 ?
16. Smekal, Ralf   1761 ?
17. Rosenhammer, Bernd, Dr.   1762 ?
18. Menninger, Nils   1436 ?
TSV Kareth-Lappersdorf 1
Spiellokal:
Restaurant Bella Bollywood
Am Sportzentrum 1
93138 Lappersdorf
Tel: 0941 83096156
Kontaktdaten:
Vorstand
Kracker, Johannes


Mannschaftsführer
Kues, Manuel


Postempfänger
Kues, Manuel


Partieneingeber
Kues, Manuel


Schiedsrichter
Kues, Manuel
Turnierleiter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Heika, Martin   2239 2355
2. Speckner, Roland   2328 2358
3. Eichinger, Christoph   2222 2085
4. Klimpel, Thomas   2026 2067
5. Hilge, Andreas   2074 2120
6. Grabert, Ralf FM 2131 2166
7. Kaiser, Dominik   1973 1964
8. Strobel, Christian, Dr.   1982 1860
9. Kues, Manuel   2027 1998
10. Heumann, Joern   2082 2131
11. Obermeier, Edi   2046 2067
12. Seidl, Jürgen, Dr.   2006 2150
13. Troidl, Thomas, Dr.   1864 1846
14. Paerr, Manfred   2088 2157
15. Appel, Helmut   2067 2133
16. Bradl, Niklas   1689  
17. Rohrwild, Jürgen   1861 1967
18. Kappl, Peter   1900 ?
19. Ehrl, Wolfgang   1815 1723
20. Gubler, Lukas   1695 1657
SC NT Nürnberg 1
Spiellokal:
Loni-Uebler-Haus
Martha-Str. 60
90482 Nürnberg
Tel: 0911 541156
Kontaktdaten:
Vorstand
Wulfmeyer, Johannes


Mannschaftsführer
Kirchner, Thomas


Postempfänger
Kirchner, Thomas


Partieneingeber
Kirchner, Thomas


Schiedsrichter
Kirchner, Thomas
Turnierleiter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Maximov, Dmitry GM 2463 2497
2. Milov, Leonid GM 2395 2420
3. Yelisieiev, Yevhenii IM 2398 2383
4. Hoffmann, Sebastian   2141 2150
5. Kabatianski, Alexander IM 2301 2359
6. Mischustov, Michael FM 2279 2313
7. Kirchner, Thomas FM 2295 2318
8. Promyshlyanskyy, Vitaliy FM 2238 2259
9. Heimrath, Reiner FM 2212 2194
10. Tran, Phat, Dr. FM 2309 2341
11. Martin, Thomas FM 2268 2297
12. Müller, Alexander   2202 2145
13. Wagner, Florian FM 2232 2225
14. Roth, Norbert   2183 2167
15. Hirn, Oskar FM 2155 2188
16. Braun, Michael   2093 2083
17. Albrecht, Hans   2086 2198
18. Wulfmeyer, Johannes   2082 2209
19. Homuth, Wolfgang   2067 2154
20. Petrashov, Alexander   2089 2029
21. Krauß, Hermann   1947 2120
22. Volkovski, Reinhold   1874 1841
23. Albayrak, Nese Pinar   1848 1699
24. Danninger, Hugo Kian   1850 1809
SG Pang-Rosenheim 1
Spiellokal:
Sportheim Pang
Widden 1
83026 Rosenheim
Tel: +4917681108724

im 2.OG ohne Aufzug, keine Gaststätte aber Kaltgetränke, Kaffee, Brezen und Wurstsemmeln im Spiellokal
Kontaktdaten:
Mannschaftsführer
Heubusch, Michael


Postempfänger
Heubusch, Michael


Partieneingeber
Wittmann, Matthias


Schiedsrichter
oo, keiner
Turnierleiter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Marcelin, Cyril GM 2434 2449
2. Atlas, Valery IM 2385 2428
3. Kreisl, Robert IM 2398 2391
4. Blaskowski, Johannes FM 2236 2270
5. Neuschmied, Siegfried FM 2219 2232
6. Geisler, Fabian FM 2232 2256
7. Dür, Werner FM 2177 2186
8. Wachinger, Günther FM 2227 2218
9. Maurer, Jochen FM 2170 2203
10. Wittmann, Matthias   2133 2159
11. Häußler, Phillip   2126 2125
12. Vogel, Robert FM 2119 2130
13. Steinbacher, Thomas   2133 2140
14. Heubusch, Michael   2056 2120
15. Kobl, Rudolf   2114 2071
16. Richter, Martin, Dr.   2040 2023
17. Rosner, Gerhard   2026 2042
18. Maltsev, Oleg V., Dr.   2015 ?
19. Kranewitter, Norbert CM 1989 1972
20. Holzner, Stefan   1929 2023
21. Homann, Christian, Dr.   1773  
22. Kleih, Werner, Dr.   1727  
SC Gröbenzell 1
Spiellokal:
Alte Schule
Rathausstr. 3
82194 Gröbenzell
Kontaktdaten:
Vorstand
Lengfeld, Thomas


Mannschaftsführer
Pieper, Thomas


Postempfänger
Pieper, Thomas


Partieneingeber
Schuster, Karsten


Schiedsrichter
Pieper, Thomas
Verbands Schiedsrichter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Schuster, Karsten FM 2275 2313
2. Hoy, Bernd   2168 2241
3. Pieper, Thomas, Dr.   2223 2205
4. Grawe, Christian   2258 2273
5. Kaunzinger, Albert   2154 2163
6. Kempter, Ronald   2195 2244
7. Fössmeier, Ulrich Johann   2235 2299
8. Shahin, Walid   2055 2051
9. Scheckenbach, Franz   2016 2064
10. Walter, Tobias   2084 2059
11. Maier, Alexander   2308 ?
12. Winterholler, Christina   2030 2056
13. Taggatz, Mario FM 2105 2151
14. Golder, Waldemar   2032 2098
15. Feierlein, Robert   2043 ?
16. Schmidt, Anton   2052 2128
17. Tunka, Philipp   2019 2042
18. Schrader, Jan-Erik   2012 ?
19. Stocker, Rupert   2002 2081
20. Czöppan, Thomas   1967 2036
21. Ingerl, Florian   2001 2007
22. Lengfeld, Thomas   1868 1924
23. Krüger, Aurelian   1834 1609
SK München Südost 1
Spiellokal:
Ara-Gebäude (Eingang Arastraße); 1. Stock
Arastraße 2
85579 Neubiberg

MVV: S7 (Richtung Höhenkirchen- Siegertsbrunn/Kreuzstraße), Bahnhof Neubiberg; Fußweg zum Spiellokal ca. 5-10 Minuten; Lageplan siehe www.schachklub.info (Spiellokale)
Kontaktdaten:
Vorstand
Waibel, Ulrich


Mannschaftsführer
Leeb, Simon


Postempfänger
Stadler, Wolfgang


Partieneingeber
Leeb, Simon


Schiedsrichter
Waibel, Ulrich
Regionaler Schiedsrichter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Kosic, Dragan GM 2443 2399
2. Jorczik, Julian IM 2364 2380
3. Höfelsauer, Thomas FM 2316 2322
4. Bergauz, Noam   2287 2314
5. Costa, Leonardo FM 2398 2326
6. Müller, Constantin   2213 2276
7. Huber, Benedikt FM 2270 2286
8. Kostic, Vladimir GM 2204 2189
9. Leykekhman, Dmitriy   2228 2222
10. Xiong, Ferdinand   2230 2212
11. Leeb, Simon   2270 2267
12. Lohvinov, Petro   2209 2232
13. Bergauz, Avigdor   2156 2173
14. Brem, Stephan   2032 2036
15. Stadler, Andreas   2038 2007
16. Bucan, Djordje   2043 2063
17. Zinke, Thomas, Dr.   1974 ?
18. Prantl, Dietmar   1950 1927
19. Gendler, Juri   1869 1934
20. Voigt, Tobias   1811 1772
21. Stadler, Wolfgang   1847 2042
22. Waibel, Ulrich   1230 1492
23. Grunert, Friedrich   1966 1924
24. Grunert, Wilhelm   1781 1777
SC Garching 1
Spiellokal:
Gymnasium Garching, Mensa
Prof.-Angermair-Ring 40
85748 Garching

Parkplätze vorhanden.
Kontaktdaten:
Vorstand
Krause, Joachim


Mannschaftsführer
Köpke, Chris


Postempfänger
Köpke, Chris


Partieneingeber
Schlichtmann, Robin


Schiedsrichter
Stempfle, Tobias
Nationaler Schiedsrichter


Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer.
Mannschaftsaufstellung:
Nr.NameTitelDWZ ELO
1. Krivoborodov, Egor GM 2488 2521
2. Hess, Max FM 2372 2412
3. Lötscher, Roland IM 2334 2385
4. Köpke, Christian IM 2327 2331
5. Rusche, Johannes FM 2293 2313
6. Köpke, Elena WGM 2242 2249
7. Bredl, Harald FM 2284 2306
8. Renner, Christoph IM 2236 2285
9. Schmitz, Thorsten FM 2267 2266
10. Schlichtmann, Robin   2235 2229
11. Seifert, Volker FM 2273 2274
12. Schimpf, Markus FM 2237 2257
13. Dehlinger, Alexander FM 2289 2294
14. Schleich, Markus FM 2193 2235
15. Pitschka, Claus FM 2140 2151
16. Rücker, Benjamin   2190 2189
17. Schreiner, Richard   2122 2132
18. Schöllmann, Jochen FM 2134 2186
19. Sajka, Mariusz   2143 2243
20. Schindler, Sven   2148 ?
21. Schlinkmeier, Karsten   2111 2181
22. Englert, Jan   2054 2098
23. Werner, Denis   2098 1939
24. Wunderlich, Elias   1896 1734
Stand DWZ-Zahlen: Aug 24, 2022
Stand Elo-Zahlen: Aug 24, 2022