Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Landesliga Nord
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim 1 | ** | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 8 - 2 | 22.5 - 17.5 | ||||
| 2. | SC Bamberg 1 | ** | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 0 | 8 - 2 | 21.0 - 19.0 | ||||
| 3. | SC Bad Königshofen 1 | 3 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 6½ | 7 - 3 | 23.5 - 16.5 | ||||
| 4. | SK Schwandorf 1 | 5 | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 5½ | 6 - 4 | 22.0 - 18.0 | ||||
| 5. | SC Erlangen 2 | 3 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 4½ | 5 - 5 | 20.5 - 19.5 | ||||
| 6. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | ** | 4 | 4 - 6 | 19.5 - 20.5 | ||||
| 7. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 3½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 4 - 6 | 17.5 - 22.5 | ||||
| 8. | TSV Bindlach Aktionär 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 3 - 7 | 17.5 - 22.5 | ||||
| 9. | SK Herzogenaurach 1 | 2 | 4 | 3½ | 3 | ** | 4½ | 3 - 7 | 17.0 - 23.0 | ||||
| 10. | SK Klingenberg 1 | 8 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 2 - 8 | 19.0 - 21.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 10/12/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erlangen 2 | - | SK Schwandorf 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 1 | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Isbilir, Levin | 2100 | 2074 | - | 1 | Zvara, Petr | 2340 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Bieberle, Jan | 2144 | - | 3 | Votruba, Pavel | 2158 | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Martin Fernandez, Rafael | 2069 | 2054 | - | 6 | Schmidt, Oliver | 2072 | 1992 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Liepold, Stefan | 2061 | 2056 | - | 8 | Stöckl, Stephan | 2059 | 2027 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Arora, Abhiraaj | 1925 | - | 9 | Mühling, Werner | 2019 | 2039 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Lüßmann, Thomas | 2105 | 2067 | - | 11 | Paar, Johannes | 1971 | 1957 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2028 | 2056 | - | 12 | Scherl, Rafael | 1928 | 1888 | 1 - 0 | |
| 8 | 9 | Götz, Andreas | 2032 | - | 13 | Fleischmann, Maximilian | 1808 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 2058 | 2061 | - | Schnitt: | 2044 | 1980 | |||||
| 2 | SK Kelheim 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 2 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 3 | Eibl, Maximilian | 2124 | - | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2344 | 0 - 1 | |||
| 2 | 4 | Schmid, Bernhard | 2123 | 2038 | - | 3 | Albert, Markus | 2211 | ½ - ½ | ||
| 3 | 5 | Gold, Florian | 2123 | 2034 | - | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2074 | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Gießmann, Stephan | 2089 | - | 7 | Rich, Daniel E | 2091 | + - - | |||
| 5 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2074 | 2073 | - | 8 | Lorenc, Tomas | 2114 | 1 - 0 | ||
| 6 | 12 | Müller, Johannes | 2035 | 2040 | - | 10 | Sesselmann, Christoph | 2058 | 2036 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Maurer, Heinrich | 1991 | 2011 | - | 11 | Heimerdinger, Jörg | 2082 | 2125 | 0 - 1 | |
| 8 | 14 | Najjar, Johannes, Dr. | 1991 | 1946 | - | 12 | Aulinger, Reimund | 1989 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2068 | 2023 | - | Schnitt: | 2120 | 2080 | |||||
| 3 | SC NT Nürnberg 2 | - | SC Bamberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 3 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | - | 1 | Kolb, Tobias | 2435 | 2416 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Lemba, Albert | 2172 | - | 2 | Burdalev, Kirill | 2354 | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2076 | - | 4 | Demchenko, Yaroslav | 2278 | 0 - 1 | |||
| 4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | 2197 | - | 5 | Pribyl, Josef | 2151 | ½ - ½ | ||
| 5 | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | - | 6 | Kocak, Ediz | 2178 | 2141 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Petrashov, Alexander | 2095 | 2038 | - | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2048 | 2034 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2102 | - | 10 | Breithut, Kurt-Georg | 2116 | 1 - 0 | |||
| 8 | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | - | 13 | Mittag, Ralf | 2040 | 2062 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2089 | 2116 | - | Schnitt: | 2200 | 2163 | |||||
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Klingenberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | - | SK Klingenberg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 | - | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Speckner, Roland | 2254 | 2358 | - | 3 | Lipok, Christoph | 2276 | 2284 | ½ - ½ | |
| 3 | 6 | Klausmann, Leonard | 1896 | 1926 | - | 4 | Koch, Markus | 2064 | 2037 | 0 - 1 | |
| 4 | 8 | Ehrl, Wolfgang | 2031 | - | 7 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 | 1 - 0 | ||
| 5 | 13 | Paerr, Manfred | 1980 | 2157 | - | 8 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 | 1 - 0 | |
| 6 | 14 | Gubler, Lukas | 1883 | 1826 | - | 13 | Hofmann, Daniel | 1785 | 1779 | 0 - 1 | |
| 7 | 15 | Gubler, Walter | 1897 | - | 14 | Zöller, Bernd | 1834 | 1846 | 1 - 0 | ||
| 8 | 19 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1871 | 1870 | - | 18 | Porstendörfer, Yannik | 1724 | 1785 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2006 | 2082 | - | Schnitt: | 1982 | 2011 | |||||
| 5 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 4 - 4 | |||||||
| 5 | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Lauer, Moritz | 2405 | 2397 | - | 2 | Grinev, Valeriy | 2408 | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Koch, Moritz | 2130 | 2256 | - | 3 | Babiy, Olga | 2327 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2081 | 2024 | - | 5 | Babiy, Igor | 2276 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Diekers, Michael | 2069 | - | 7 | Grineva, Marianna | 2056 | 1 - 0 | |||
| 5 | 6 | Seregelyes, Csaba | 2045 | - | 8 | Kräußling, Andreas, Dr. | 2079 | 2267 | ½ - ½ | ||
| 6 | 7 | Sarec, Ivica | 1985 | 2120 | - | 10 | Kalinina, Larisa | 1983 | 2044 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Steinmüller, Alexander | 1949 | 2031 | - | 11 | Bräutigam, Thomas | 2021 | 0 - 1 | ||
| 8 | 17 | Heinlein, Fabian | 1834 | - | 12 | Jahrsdörfer, Gerd | 2090 | 2170 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2062 | 2165 | - | Schnitt: | 2155 | 2160 | |||||
| 2. Runde am 10/26/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Zvara, Petr | 2340 | - | 2 | Grinev, Valeriy | 2408 | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | Votruba, Pavel | 2158 | - | 3 | Babiy, Olga | 2327 | 0 - 1 | |||
| 3 | 4 | Holý, Filip | 2129 | - | 5 | Babiy, Igor | 2276 | 0 - 1 | |||
| 4 | 6 | Schmidt, Oliver | 2072 | 1992 | - | 7 | Grineva, Marianna | 2056 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Lautner, Jürgen | 2038 | 1967 | - | 8 | Kräußling, Andreas, Dr. | 2079 | 2267 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Stöckl, Stephan | 2059 | 2027 | - | 10 | Kalinina, Larisa | 1983 | 2044 | 1 - 0 | |
| 7 | 9 | Mühling, Werner | 2019 | 2039 | - | 11 | Bräutigam, Thomas | 2021 | ½ - ½ | ||
| 8 | 12 | Scherl, Rafael | 1928 | 1888 | - | 12 | Jahrsdörfer, Gerd | 2090 | 2170 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2092 | 1982 | - | Schnitt: | 2155 | 2160 | |||||
| 2 | SK Klingenberg 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 2 | SK Klingenberg 1 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 | - | 1 | Lauer, Moritz | 2405 | 2397 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Lipok, Christoph | 2276 | 2284 | - | 2 | Koch, Moritz | 2130 | 2256 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Koch, Markus | 2064 | 2037 | - | 3 | Kotz, Reinhard | 2148 | 2125 | ½ - ½ | |
| 4 | 7 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 | - | 4 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2081 | 2024 | 0 - 1 | |
| 5 | 8 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 | - | 5 | Diekers, Michael | 2069 | 0 - 1 | ||
| 6 | 10 | Link, Robert | 1823 | 1954 | - | 6 | Seregelyes, Csaba | 2045 | ½ - ½ | ||
| 7 | 11 | Flach, Manuel | 1805 | - | 7 | Sarec, Ivica | 1985 | 2120 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Hofmann, Daniel | 1785 | 1779 | - | 15 | Zeilinger, Erik | 1820 | 1817 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1991 | 2059 | - | Schnitt: | 2085 | 2123 | |||||
| 3 | SC Bamberg 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 3 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Kolb, Tobias | 2435 | 2416 | - | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | Burdalev, Kirill | 2354 | - | 3 | Speckner, Roland | 2254 | 2358 | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Demchenko, Yaroslav | 2278 | - | 4 | Grabert, Ralf | 2075 | 2166 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Pribyl, Josef | 2151 | - | 5 | Schwarzmeier, Klaus | 2137 | 2143 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Kocak, Ediz | 2178 | 2141 | - | 6 | Klausmann, Leonard | 1896 | 1926 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Hofmann, Lorenz | 2132 | 2092 | - | 8 | Ehrl, Wolfgang | 2031 | 0 - 1 | ||
| 7 | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2048 | 2034 | - | 11 | Obermeier, Edi | 2017 | 2067 | 1 - 0 | |
| 8 | 11 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 1999 | 2110 | - | 19 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1871 | 1870 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2196 | 2158 | - | Schnitt: | 2065 | 2126 | |||||
| 4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SC NT Nürnberg 2 | 4 - 4 | |||||||
| 4 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2344 | - | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Becker, Tobias | 2145 | - | 3 | Danninger, Hugo Kian | 2150 | 0 - 1 | |||
| 3 | 5 | Löw, Gerald | 2120 | 2162 | - | 4 | Lemba, Albert | 2172 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2074 | - | 8 | Deschler, Arne | 2135 | 0 - 1 | |||
| 5 | 7 | Rich, Daniel E | 2091 | - | 9 | Martin, Thomas | 2144 | 2297 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Lorenc, Tomas | 2114 | - | 10 | Petrashov, Alexander | 2095 | 2038 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Sesselmann, Christoph | 2058 | 2036 | - | 12 | Haubold, Martin | 2012 | 2084 | ½ - ½ | |
| 8 | 11 | Heimerdinger, Jörg | 2082 | 2125 | - | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2128 | 2107 | - | Schnitt: | 2082 | 2094 | |||||
| 5 | SC Erlangen 2 | - | SK Kelheim 1 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | - | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Bieberle, Jan | 2144 | - | 2 | Kreuzer, Martin, Prof. Dr. | 2182 | 2231 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Martin Fernandez, Rafael | 2069 | 2054 | - | 4 | Schmid, Bernhard | 2123 | 2038 | ½ - ½ | |
| 3 | 4 | Liepold, Stefan | 2061 | 2056 | - | 5 | Gold, Florian | 2123 | 2034 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Arora, Abhiraaj | 1925 | - | 6 | Gießmann, Stephan | 2089 | 0 - 1 | |||
| 5 | 6 | Lüßmann, Thomas | 2105 | 2067 | - | 7 | Mühlich, Cornelius | 2146 | 2032 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Hetzner, Hannes | 1970 | 1990 | - | 8 | Kreuzer, Helmut | 2074 | 2073 | 0 - 1 | |
| 7 | 9 | Götz, Andreas | 2032 | - | 12 | Müller, Johannes | 2035 | 2040 | 0 - 1 | ||
| 8 | 13 | Kiesendahl, Roland | 1856 | 1921 | - | 19 | Blodig, Martin | 1898 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2020 | 2017 | - | Schnitt: | 2083 | 2074 | |||||
| 3. Runde am 11/16/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SK Kelheim 1 | - | SK Schwandorf 1 | 3 - 5 | |||||||
| 1 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 4 | Schmid, Bernhard | 2123 | 2038 | - | 1 | Zvara, Petr | 2340 | 0 - 1 | ||
| 2 | 5 | Gold, Florian | 2123 | 2034 | - | 2 | Barth, Norbert, Dr. | 2219 | 1 - 0 | ||
| 3 | 6 | Gießmann, Stephan | 2089 | - | 3 | Votruba, Pavel | 2158 | ½ - ½ | |||
| 4 | 7 | Mühlich, Cornelius | 2146 | 2032 | - | 6 | Schmidt, Oliver | 2072 | 1992 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2074 | 2073 | - | 7 | Lautner, Jürgen | 2038 | 1967 | 0 - 1 | |
| 6 | 11 | Bauer, Laura Sophie | 1891 | - | 8 | Stöckl, Stephan | 2059 | 2027 | 0 - 1 | ||
| 7 | 12 | Müller, Johannes | 2035 | 2040 | - | 9 | Mühling, Werner | 2019 | 2039 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Maurer, Heinrich | 1991 | 2011 | - | 11 | Paar, Johannes | 1971 | 1957 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2059 | 2038 | - | Schnitt: | 2109 | 1996 | |||||
| 2 | SC NT Nürnberg 2 | - | SC Erlangen 2 | 4 - 4 | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Roth, Norbert | 2180 | 2167 | - | 1 | Isbilir, Levin | 2100 | 2074 | - - + | |
| 2 | 2 | Homuth, Wolfgang | 2071 | 2122 | - | 3 | Martin Fernandez, Rafael | 2069 | 2054 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Romanova, Kateryna | 2076 | - | 4 | Liepold, Stefan | 2061 | 2056 | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Ronsin, Corentin | 2174 | 2197 | - | 5 | Arora, Abhiraaj | 1925 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Deschler, Arne | 2135 | - | 6 | Lüßmann, Thomas | 2105 | 2067 | 0 - 1 | ||
| 6 | 11 | Chatziioakimidis, Niko | 2102 | - | 7 | Hetzner, Hannes | 1970 | 1990 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Himonakis, Michael | 1879 | 1930 | - | 8 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2028 | 2056 | 1 - 0 | |
| 8 | 14 | Volkovski, Reinhold | 1917 | 1885 | - | 9 | Götz, Andreas | 2032 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 2066 | 2060 | - | Schnitt: | 2036 | 2049 | |||||
| 3 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | - | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 | - | 3 | Albert, Markus | 2211 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Eichinger, Christoph | 2213 | - | 4 | Becker, Tobias | 2145 | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Speckner, Roland | 2254 | 2358 | - | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2074 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Grabert, Ralf | 2075 | 2166 | - | 7 | Rich, Daniel E | 2091 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Schwarzmeier, Klaus | 2137 | 2143 | - | 8 | Lorenc, Tomas | 2114 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Klausmann, Leonard | 1896 | 1926 | - | 9 | Spitzl, Bertram | 2176 | 2154 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Ehrl, Wolfgang | 2031 | - | 10 | Sesselmann, Christoph | 2058 | 2036 | ½ - ½ | ||
| 8 | 19 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1871 | 1870 | - | 11 | Heimerdinger, Jörg | 2082 | 2125 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2089 | 2136 | - | Schnitt: | 2118 | 2105 | |||||
| 4 | SK Herzogenaurach 1 | - | SC Bamberg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 4 | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Lauer, Moritz | 2405 | 2397 | - | 1 | Kolb, Tobias | 2435 | 2416 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Koch, Moritz | 2130 | 2256 | - | 2 | Burdalev, Kirill | 2354 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Ter-Akopyan, Bagrat | 2081 | 2024 | - | 4 | Demchenko, Yaroslav | 2278 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Diekers, Michael | 2069 | - | 5 | Pribyl, Josef | 2151 | 0 - 1 | |||
| 5 | 6 | Seregelyes, Csaba | 2045 | - | 6 | Kocak, Ediz | 2178 | 2141 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Sarec, Ivica | 1985 | 2120 | - | 7 | Hofmann, Lorenz | 2132 | 2092 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Sattler, Stefan | 2031 | 2075 | - | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2048 | 2034 | ½ - ½ | |
| 8 | 10 | Steinmüller, Alexander | 1949 | 2031 | - | 14 | Wichmann, Adrian | 2047 | 2024 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2086 | 2150 | - | Schnitt: | 2202 | 2141 | |||||
| 5 | SC Bad Königshofen 1 | - | SK Klingenberg 1 | 6½ - 1½ | |||||||
| 5 | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | - | SK Klingenberg 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 1 | Maltsevskaya, Aleksandra | 2433 | - | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Babiy, Olga | 2327 | - | 3 | Lipok, Christoph | 2276 | 2284 | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Babiy, Igor | 2276 | - | 4 | Koch, Markus | 2064 | 2037 | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Grineva, Marianna | 2056 | - | 7 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Kräußling, Andreas, Dr. | 2079 | 2267 | - | 8 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Kalinina, Larisa | 1983 | 2044 | - | 10 | Link, Robert | 1823 | 1954 | 1 - 0 | |
| 7 | 11 | Bräutigam, Thomas | 2021 | - | 11 | Flach, Manuel | 1805 | 1 - 0 | |||
| 8 | 12 | Jahrsdörfer, Gerd | 2090 | 2170 | - | 15 | Becker, Thomas | 1758 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2158 | 2160 | - | Schnitt: | 1988 | 2105 | |||||
| 4. Runde am 12/7/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | - | SK Klingenberg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 1 | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | - | SK Klingenberg 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Zvara, Petr | 2340 | - | 2 | Kuhn, Tobias | 2243 | 2229 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Votruba, Pavel | 2158 | - | 3 | Lipok, Christoph | 2276 | 2284 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Holý, Filip | 2129 | - | 7 | Kraich, Klaus | 2007 | 2194 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Steger, Eric | 2022 | 1933 | - | 8 | Wambach, Jürgen | 1928 | 1936 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Schmidt, Oliver | 2072 | 1992 | - | 10 | Link, Robert | 1823 | 1954 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Lautner, Jürgen | 2038 | 1967 | - | 11 | Flach, Manuel | 1805 | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Stöckl, Stephan | 2059 | 2027 | - | 14 | Zöller, Bernd | 1834 | 1846 | ½ - ½ | |
| 8 | 15 | Kraus, Nikolas | 1905 | 1902 | - | 15 | Becker, Thomas | 1758 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2090 | 1964 | - | Schnitt: | 1959 | 2073 | |||||
| 2 | SC Bamberg 1 | - | SC Bad Königshofen 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Kolb, Tobias | 2435 | 2416 | - | 2 | Grinev, Valeriy | 2408 | ½ - ½ | ||
| 2 | 5 | Pribyl, Josef | 2151 | - | 3 | Babiy, Olga | 2327 | 0 - 1 | |||
| 3 | 6 | Kocak, Ediz | 2178 | 2141 | - | 5 | Babiy, Igor | 2276 | 1 - 0 | ||
| 4 | 7 | Hofmann, Lorenz | 2132 | 2092 | - | 7 | Grineva, Marianna | 2056 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2048 | 2034 | - | 8 | Kräußling, Andreas, Dr. | 2079 | 2267 | ½ - ½ | |
| 6 | 9 | Röber, Jürgen, Dr. | 2132 | 2107 | - | 10 | Kalinina, Larisa | 1983 | 2044 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Breithut, Kurt-Georg | 2116 | - | 11 | Bräutigam, Thomas | 2021 | ½ - ½ | |||
| 8 | 13 | Mittag, Ralf | 2040 | 2062 | - | 12 | Jahrsdörfer, Gerd | 2090 | 2170 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2154 | 2142 | - | Schnitt: | 2155 | 2160 | |||||
| 3 | TSV Bindlach Aktionär 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Kowalczyk, Pawel | 2344 | - | 1 | Lauer, Moritz | 2405 | 2397 | ½ - ½ | ||
| 2 | 4 | Becker, Tobias | 2145 | - | 2 | Koch, Moritz | 2130 | 2256 | 0 - 1 | ||
| 3 | 5 | Löw, Gerald | 2120 | 2162 | - | 5 | Diekers, Michael | 2069 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2074 | - | 6 | Seregelyes, Csaba | 2045 | 0 - 1 | |||
| 5 | 7 | Rich, Daniel E | 2091 | - | 7 | Sarec, Ivica | 1985 | 2120 | 1 - 0 | ||
| 6 | 9 | Spitzl, Bertram | 2176 | 2154 | - | 9 | Sattler, Stefan | 2031 | 2075 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Sesselmann, Christoph | 2058 | 2036 | - | 17 | Heinlein, Fabian | 1834 | 1 - 0 | ||
| 8 | 13 | Wendel, David | 1848 | 1830 | - | 21 | Jain, Vihaan | 1705 | 1692 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2107 | 2045 | - | Schnitt: | 2025 | 2108 | |||||
| 4 | SC Erlangen 2 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 4 | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Isbilir, Levin | 2100 | 2074 | - | 1 | Heika, Martin | 2239 | 2355 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Martin Fernandez, Rafael | 2069 | 2054 | - | 3 | Speckner, Roland | 2254 | 2358 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Liepold, Stefan | 2061 | 2056 | - | 5 | Schwarzmeier, Klaus | 2137 | 2143 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Arora, Abhiraaj | 1925 | - | 6 | Klausmann, Leonard | 1896 | 1926 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Hetzner, Hannes | 1970 | 1990 | - | 10 | Hilge, Andreas | 2048 | 2120 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2028 | 2056 | - | 12 | Kues, Manuel | 1980 | 1971 | 1 - 0 | |
| 7 | 9 | Götz, Andreas | 2032 | - | 13 | Paerr, Manfred | 1980 | 2157 | 1 - 0 | ||
| 8 | 13 | Kiesendahl, Roland | 1856 | 1921 | - | 19 | Rohrwild, Jürgen, Dr. | 1871 | 1870 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2005 | 2025 | - | Schnitt: | 2050 | 2112 | |||||
| 5 | SK Kelheim 1 | - | SC NT Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | |||||||
