Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Oberliga
2017/2018
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 2 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 5 | 13 - 1 | 34.5 - 21.5 | ||
2. | Münchener SC 1 | 3½ | ** | 5 | 6½ | 5½ | 6½ | 5 | 5 | 12 - 2 | 37.0 - 19.0 | ||
3. | SK Passau 1 | 3 | ** | 4½ | 7 | 6 | 5½ | 4½ | 5½ | 12 - 2 | 36.0 - 20.0 | ||
4. | SV Deggendorf 1 | 3½ | 1½ | 3½ | ** | 5 | 6½ | 4 | 7 | 7 - 7 | 31.0 - 25.0 | ||
5. | SG Post/Süd Regensburg 1 | 2½ | 1 | 3 | ** | 3½ | 5 | 5½ | 7 | 6 - 8 | 27.5 - 28.5 | ||
6. | SK Herzogenaurach 1 | 4 | 2 | 1½ | 4½ | ** | 4 | 6 | 3 | 6 - 8 | 25.0 - 31.0 | ||
7. | SG Pang-Rosenheim 1 | 3½ | 1½ | 2½ | 4 | 4 | ** | 5 | 4 | 5 - 9 | 24.5 - 31.5 | ||
8. | SK München Südost 1 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | ** | 5½ | 5½ | 4 - 10 | 26.0 - 30.0 | ||
9. | SC NT Nürnberg 2 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 4 | 2½ | ** | 5 | 3 - 11 | 18.5 - 37.5 | ||
10. | SK Schweinfurt 1 | 3 | 3 | 2½ | 1 | 5 | 2½ | 3 | ** | 2 - 12 | 20.0 - 36.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Runde am 10/22/17 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Pang-Rosenheim 1 | - | FC Bayern München 2 | 3½ - 4½ | |||||||
1 | SG Pang-Rosenheim 1 | DWZ | ELO | - | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 3 | Atlas, Valery | 2452 | 2456 | - | 1 | Zajogin, Alexander | 2385 | 2409 | 1 - 0 | |
2 | 5 | Blaskowski, Johannes | 2258 | 2292 | - | 7 | Reich, Thomas | 2340 | 2356 | 0 - 1 | |
3 | 7 | Wachinger, Günther | 2202 | 2189 | - | 8 | Gretz, Denis | 2251 | 2296 | ½ - ½ | |
4 | 8 | Prediger, Rupert | 2191 | 2244 | - | 11 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2315 | 2340 | 0 - 1 | |
5 | 9 | Kern, Johannes, Dr. | 2149 | 2226 | - | 12 | Mai, Philipp, Dr. | 2243 | 2301 | ½ - ½ | |
6 | 11 | Maurer, Jochen | 2170 | 2202 | - | 14 | Tournier, Mathieu | 2264 | 2277 | ½ - ½ | |
7 | 14 | Neuschmied, Siegfried | 2231 | 2268 | - | 15 | Wockenfuß, Klaus | 2157 | 2258 | 1 - 0 | |
8 | 18 | Richter, Martin, Dr. | 1995 | - | 18 | Schütz, Günter | 2067 | 2206 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 2206 | 2268 | - | Schnitt: | 2252 | 2305 | |||||
2 | SC NT Nürnberg 2 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
2 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2312 | 2338 | - | 1 | Loos, Roland | 2327 | 2345 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Hirn, Oskar | 2140 | 2217 | - | 2 | Schmid, Roland | 2247 | 2314 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Homuth, Wolfgang | 2106 | 2198 | - | 3 | Hitzler, Philipp | 2214 | 2239 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Süß, Stefan | 1995 | 2035 | - | 4 | Quast, Michael | 2247 | 2294 | 0 - 1 | |
5 | 5 | Ulusoy, Tolga | 2052 | 2078 | - | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2258 | 2295 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2024 | 2047 | - | 6 | Wutz, Christoph | 2215 | 2246 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Mantel, Ruben | 2005 | 1997 | - | 7 | Gruber, Roland | 2116 | 2143 | 0 - 1 | |
8 | 11 | Hoffmann, Sebastian | 2097 | 2086 | - | 8 | Werner, Claus | 2183 | 2189 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2091 | 2124 | - | Schnitt: | 2225 | 2258 | |||||
3 | SK Herzogenaurach 1 | - | SK Passau 1 | 2 - 6 | |||||||
3 | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | SK Passau 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Lauer, Moritz | 2393 | 2401 | - | 2 | Schwabeneder, Florian | 2441 | 2422 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Koch, Moritz | 2231 | 2273 | - | 3 | Wisnet, Dominic | 2258 | 2272 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Kotz, Reinhard | 2137 | 2168 | - | 5 | Weiß, Christian | 2349 | 2378 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Lowitz, Torsten, Dr. | 2137 | 2155 | - | 6 | Hiermann, Dietmar | 2205 | 2257 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Finster, Michael | 2114 | 2144 | - | 7 | Testor, Sebastian | 2272 | 2293 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Monninger, Moritz | 2046 | 2088 | - | 9 | Hellmayr, Alois | 2258 | 2256 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Sarec, Ivica | 2072 | 2138 | - | 12 | Offinger, Robert | 2124 | 2194 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Seregelyes, Csaba | 1955 | 2075 | - | 14 | Linhart, Wolfgang | 2121 | 2164 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2135 | 2180 | - | Schnitt: | 2253 | 2279 | |||||
4 | SV Deggendorf 1 | - | Münchener SC 1 | 1½ - 6½ | |||||||
4 | SV Deggendorf 1 | DWZ | ELO | - | Münchener SC 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 1 | Sedlak, Nikola | 2578 | 2604 | - | 1 | Jones, Gawain C B | 2677 | 2675 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Delchev, Aleksander | 2521 | 2558 | - | 2 | Speelman, Jon S | 2498 | 2504 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Popovic, Dusan | 2547 | 2540 | - | 4 | Pezerovic, Edin | 2391 | 2421 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Cabarkapa, Novak | 2488 | - | 6 | Berchtenbreiter, Maximilian | 2438 | 2415 | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Krstic, Petar | 2315 | 2318 | - | 7 | Lapcevic, Milos | 2325 | 2369 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Krauß, Andreas | 1873 | 2078 | - | 8 | Babiy, Olga | 2279 | 2318 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Bielmeier, Ludwig | 2125 | 2110 | - | 9 | Haasler, Andreas | 2223 | 2202 | 0 - 1 | |
8 | 9 | Firlbeck, Hubert | 2058 | 2110 | - | 10 | Schnider, Gert | 2432 | 2412 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2313 | 2331 | - | Schnitt: | 2407 | 2414 | |||||
5 | SK Schweinfurt 1 | - | SK München Südost 1 | 2½ - 5½ | |||||||
5 | SK Schweinfurt 1 | DWZ | ELO | - | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Golda, Harald | 2164 | 2236 | - | 1 | Kosic, Dragan | 2462 | 2455 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. | 2284 | 2302 | - | 2 | Jorczik, Julian | 2317 | 2361 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Mann, Johannes | 2178 | 2177 | - | 3 | Kostic, Vladimir | 2302 | 2323 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Dey, Jan Marten | 2167 | 2230 | - | 4 | Höfelsauer, Thomas | 2344 | 2353 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Göhring, Karl-Heinz | 2134 | 2264 | - | 7 | Bergauz, Avigdor | 2166 | 2200 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Krauß, Josef | 2052 | 2118 | - | 8 | Leeb, Simon | 2198 | 2255 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Seidens, Udo | 2086 | 2173 | - | 12 | Bucan, Djordje | 2018 | 2096 | ½ - ½ | |
8 | 10 | Oechslein, Rainer | 2134 | 2228 | - | 14 | Huber, Benedikt | 2049 | 1968 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2149 | 2216 | - | Schnitt: | 2232 | 2251 | |||||
2. Runde am 11/12/17 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SK München Südost 1 | - | SG Pang-Rosenheim 1 | 3 - 5 | |||||||
1 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SG Pang-Rosenheim 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Kosic, Dragan | 2462 | 2455 | - | 3 | Atlas, Valery | 2452 | 2456 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Jorczik, Julian | 2317 | 2361 | - | 5 | Blaskowski, Johannes | 2258 | 2292 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Kostic, Vladimir | 2302 | 2323 | - | 6 | Geisler, Fabian | 2206 | 2245 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Höfelsauer, Thomas | 2344 | 2353 | - | 9 | Kern, Johannes, Dr. | 2149 | 2226 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Bergauz, Avigdor | 2166 | 2200 | - | 11 | Maurer, Jochen | 2170 | 2202 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Leeb, Simon | 2198 | 2255 | - | 13 | Vogel, Robert | 2074 | 2134 | 0 - 1 | |
7 | 12 | Bucan, Djordje | 2018 | 2096 | - | 14 | Neuschmied, Siegfried | 2231 | 2268 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Huber, Benedikt | 2049 | 1968 | - | 18 | Richter, Martin, Dr. | 1995 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2232 | 2251 | - | Schnitt: | 2191 | 2260 | |||||
2 | Münchener SC 1 | - | SK Schweinfurt 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | Münchener SC 1 | DWZ | ELO | - | SK Schweinfurt 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 4 | Pezerovic, Edin | 2391 | 2421 | - | 1 | Golda, Harald | 2164 | 2236 | ½ - ½ | |
2 | 5 | Alvir, Aco | 2300 | 2320 | - | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. | 2284 | 2302 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Berchtenbreiter, Maximilian | 2438 | 2415 | - | 3 | Mann, Johannes | 2178 | 2177 | + - - | |
4 | 7 | Lapcevic, Milos | 2325 | 2369 | - | 5 | Dey, Jan Marten | 2167 | 2230 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Babiy, Olga | 2279 | 2318 | - | 6 | Göhring, Karl-Heinz | 2134 | 2264 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Haasler, Andreas | 2223 | 2202 | - | 8 | Krauß, Josef | 2052 | 2118 | 1 - 0 | |
7 | 12 | Hennig, Dirk, Dr. | 2326 | 2383 | - | 9 | Seidens, Udo | 2086 | 2173 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Unger, Michael | 2038 | 2125 | - | 12 | Fischer, Emil | 2019 | 2111 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2290 | 2319 | - | Schnitt: | 2135 | 2201 | |||||
3 | SK Passau 1 | - | SV Deggendorf 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SK Passau 1 | DWZ | ELO | - | SV Deggendorf 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Schwabeneder, Florian | 2441 | 2422 | - | 1 | Sedlak, Nikola | 2578 | 2604 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Wisnet, Dominic | 2258 | 2272 | - | 2 | Delchev, Aleksander | 2521 | 2558 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Schmidt, Peter | 2398 | 2392 | - | 3 | Popovic, Dusan | 2547 | 2540 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Weiß, Christian | 2349 | 2378 | - | 4 | Cabarkapa, Novak | 2488 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Hiermann, Dietmar | 2205 | 2257 | - | 5 | Krstic, Petar | 2315 | 2318 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Testor, Sebastian | 2272 | 2293 | - | 7 | Krauß, Andreas | 1873 | 2078 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Pflug, Matthias | 2231 | 2251 | - | 8 | Bielmeier, Ludwig | 2125 | 2110 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Hellmayr, Alois | 2258 | 2256 | - | 9 | Firlbeck, Hubert | 2058 | 2110 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2301 | 2315 | - | Schnitt: | 2313 | 2331 | |||||
4 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SK Herzogenaurach 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Loos, Roland | 2327 | 2345 | - | 1 | Lauer, Moritz | 2393 | 2401 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Schmid, Roland | 2247 | 2314 | - | 2 | Koch, Moritz | 2231 | 2273 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Hitzler, Philipp | 2214 | 2239 | - | 3 | Kotz, Reinhard | 2137 | 2168 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Quast, Michael | 2247 | 2294 | - | 4 | Lowitz, Torsten, Dr. | 2137 | 2155 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2258 | 2295 | - | 5 | Diekers, Michael | 2124 | 2181 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Wutz, Christoph | 2215 | 2246 | - | 6 | Finster, Michael | 2114 | 2144 | 0 - 1 | |
7 | 7 | Gruber, Roland | 2116 | 2143 | - | 7 | Monninger, Moritz | 2046 | 2088 | ½ - ½ | |
8 | 8 | Werner, Claus | 2183 | 2189 | - | 8 | Sarec, Ivica | 2072 | 2138 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2225 | 2258 | - | Schnitt: | 2156 | 2193 | |||||
5 | FC Bayern München 2 | - | SC NT Nürnberg 2 | 6½ - 1½ | |||||||
5 | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 3 | Schenk, Andreas | 2385 | 2423 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2312 | 2338 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Belezky, Alexander | 2285 | 2367 | - | 3 | Homuth, Wolfgang | 2106 | 2198 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | 2295 | 2321 | - | 4 | Süß, Stefan | 1995 | 2035 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Zesch, Ludwig | 2263 | 2299 | - | 5 | Ulusoy, Tolga | 2052 | 2078 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Reich, Thomas | 2340 | 2356 | - | 6 | Wulfmeyer, Johannes | 2065 | 2219 | 1 - 0 | |
6 | 10 | Klebel, Martin, Dr. | 2331 | 2371 | - | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2024 | 2047 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2315 | 2340 | - | 11 | Hoffmann, Sebastian | 2097 | 2086 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Singer, Christoph | 2343 | 2350 | - | 12 | Faralisz, Patrick | 1841 | 1913 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2319 | 2353 | - | Schnitt: | 2061 | 2114 | |||||
3. Runde am 11/26/17 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SG Pang-Rosenheim 1 | - | SC NT Nürnberg 2 | 4 - 4 | |||||||
1 | SG Pang-Rosenheim 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Kreisl, Robert | 2419 | 2406 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2312 | 2338 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Atlas, Valery | 2452 | 2456 | - | 3 | Homuth, Wolfgang | 2106 | 2198 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Blaskowski, Johannes | 2258 | 2292 | - | 5 | Ulusoy, Tolga | 2052 | 2078 | ½ - ½ | |
4 | 8 | Prediger, Rupert | 2191 | 2244 | - | 6 | Wulfmeyer, Johannes | 2065 | 2219 | 0 - 1 | |
5 | 9 | Kern, Johannes, Dr. | 2149 | 2226 | - | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2024 | 2047 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Maurer, Jochen | 2170 | 2202 | - | 8 | Mantel, Ruben | 2005 | 1997 | 1 - 0 | |
7 | 13 | Vogel, Robert | 2074 | 2134 | - | 11 | Hoffmann, Sebastian | 2097 | 2086 | 0 - 1 | |
8 | 18 | Richter, Martin, Dr. | 1995 | - | 12 | Faralisz, Patrick | 1841 | 1913 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2213 | 2280 | - | Schnitt: | 2062 | 2109 | |||||
2 | SK Herzogenaurach 1 | - | FC Bayern München 2 | 4 - 4 | |||||||
2 | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | - | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Lauer, Moritz | 2393 | 2401 | - | 1 | Zajogin, Alexander | 2385 | 2409 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Koch, Moritz | 2231 | 2273 | - | 4 | Belezky, Alexander | 2285 | 2367 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Kotz, Reinhard | 2137 | 2168 | - | 5 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | 2295 | 2321 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Lowitz, Torsten, Dr. | 2137 | 2155 | - | 8 | Gretz, Denis | 2251 | 2296 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Diekers, Michael | 2124 | 2181 | - | 13 | Singer, Christoph | 2343 | 2350 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Finster, Michael | 2114 | 2144 | - | 14 | Tournier, Mathieu | 2264 | 2277 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Monninger, Moritz | 2046 | 2088 | - | 15 | Wockenfuß, Klaus | 2157 | 2258 | ½ - ½ | |
8 | 8 | Sarec, Ivica | 2072 | 2138 | - | 18 | Schütz, Günter | 2067 | 2206 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2156 | 2193 | - | Schnitt: | 2255 | 2310 | |||||
3 | SV Deggendorf 1 | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | 5 - 3 | |||||||
3 | SV Deggendorf 1 | DWZ | ELO | - | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Sedlak, Nikola | 2578 | 2604 | - | 1 | Loos, Roland | 2327 | 2345 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Delchev, Aleksander | 2521 | 2558 | - | 2 | Schmid, Roland | 2247 | 2314 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Popovic, Dusan | 2547 | 2540 | - | 3 | Hitzler, Philipp | 2214 | 2239 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Cabarkapa, Novak | 2488 | - | 4 | Quast, Michael | 2247 | 2294 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Krstic, Petar | 2315 | 2318 | - | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2258 | 2295 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Krauß, Andreas | 1873 | 2078 | - | 6 | Wutz, Christoph | 2215 | 2246 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Bielmeier, Ludwig | 2125 | 2110 | - | 7 | Gruber, Roland | 2116 | 2143 | 1 - 0 | |
8 | 9 | Firlbeck, Hubert | 2058 | 2110 | - | 8 | Werner, Claus | 2183 | 2189 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2313 | 2331 | - | Schnitt: | 2225 | 2258 | |||||
4 | SK Schweinfurt 1 | - | SK Passau 1 | 2½ - 5½ | |||||||
4 | SK Schweinfurt 1 | DWZ | ELO | - | SK Passau 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Golda, Harald | 2164 | 2236 | - | 1 | Suran, Jan | 2394 | 2422 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. | 2284 | 2302 | - | 2 | Schwabeneder, Florian | 2441 | 2422 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Mann, Johannes | 2178 | 2177 | - | 3 | Wisnet, Dominic | 2258 | 2272 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Dey, Jan Marten | 2167 | 2230 | - | 8 | Pflug, Matthias | 2231 | 2251 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Göhring, Karl-Heinz | 2134 | 2264 | - | 11 | Kaiser, Wolfgang | 2235 | 2292 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Krauß, Josef | 2052 | 2118 | - | 12 | Offinger, Robert | 2124 | 2194 | ½ - ½ | |
7 | 9 | Seidens, Udo | 2086 | 2173 | - | 13 | Schüller, Ernst | 2148 | 2192 | 0 - 1 | |
8 | 19 | Li, Simon | 1996 | 1979 | - | 14 | Linhart, Wolfgang | 2121 | 2164 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2132 | 2184 | - | Schnitt: | 2244 | 2276 | |||||
5 | SK München Südost 1 | - | Münchener SC 1 | 3 - 5 | |||||||
5 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | Münchener SC 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Kosic, Dragan | 2462 | 2455 | - | 1 | Jones, Gawain C B | 2677 | 2675 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Jorczik, Julian | 2317 | 2361 | - | 2 | Speelman, Jon S | 2498 | 2504 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Kostic, Vladimir | 2302 | 2323 | - | 4 | Pezerovic, Edin | 2391 | 2421 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Höfelsauer, Thomas | 2344 | 2353 | - | 6 | Berchtenbreiter, Maximilian | 2438 | 2415 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Bergauz, Noam | 2279 | 2308 | - | 7 | Lapcevic, Milos | 2325 | 2369 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Leeb, Simon | 2198 | 2255 | - | 8 | Babiy, Olga | 2279 | 2318 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Brem, Stephan | 2093 | 2129 | - | 9 | Haasler, Andreas | 2223 | 2202 | ½ - ½ | |
8 | 14 | Huber, Benedikt | 2049 | 1968 | - | 13 | Unger, Michael | 2038 | 2125 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2255 | 2269 | - | Schnitt: | 2358 | 2378 | |||||
4. Runde am 12/10/17 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | Münchener SC 1 | - | SG Pang-Rosenheim 1 | 6½ - 1½ | |||||||
1 | Münchener SC 1 | DWZ | ELO | - | SG Pang-Rosenheim 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 3 | Watson, William N | 2436 | 2492 | - | 5 | Blaskowski, Johannes | 2258 | 2292 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Pezerovic, Edin | 2391 | 2421 | - | 6 | Geisler, Fabian | 2206 | 2245 | + - - | |
3 | 5 | Alvir, Aco | 2300 | 2320 | - | 8 | Prediger, Rupert | 2191 | 2244 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Berchtenbreiter, Maximilian | 2438 | 2415 | - | 9 | Kern, Johannes, Dr. | 2149 | 2226 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Lapcevic, Milos | 2325 | 2369 | - | 11 | Maurer, Jochen | 2170 | 2202 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Haasler, Andreas | 2223 | 2202 | - | 13 | Vogel, Robert | 2074 | 2134 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Schnider, Gert | 2432 | 2412 | - | 14 | Neuschmied, Siegfried | 2231 | 2268 | 1 - 0 | |
8 | 13 | Unger, Michael | 2038 | 2125 | - | 18 | Richter, Martin, Dr. | 1995 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2322 | 2344 | - | Schnitt: | 2159 | 2230 | |||||
2 | SK Passau 1 | - | SK München Südost 1 | 4½ - 3½ | |||||||
2 | SK Passau 1 | DWZ | ELO | - | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Schwabeneder, Florian | 2441 | 2422 | - | 1 | Kosic, Dragan | 2462 | 2455 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Wisnet, Dominic | 2258 | 2272 | - | 2 | Jorczik, Julian | 2317 | 2361 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Schmidt, Peter | 2398 | 2392 | - | 3 | Kostic, Vladimir | 2302 | 2323 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Weiß, Christian | 2349 | 2378 | - | 4 | Höfelsauer, Thomas | 2344 | 2353 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Testor, Sebastian | 2272 | 2293 | - | 8 | Leeb, Simon | 2198 | 2255 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Pflug, Matthias | 2231 | 2251 | - | 9 | Brem, Stephan | 2093 | 2129 | ½ - ½ | |
7 | 9 | Hellmayr, Alois | 2258 | 2256 | - | 12 | Bucan, Djordje | 2018 | 2096 | 1 - 0 | |
8 | 14 | Linhart, Wolfgang | 2121 | 2164 | - | 20 | Lohvinov, Petro | 1888 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2291 | 2303 | - | Schnitt: | 2202 | 2281 | |||||
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | - | SK Schweinfurt 1 | 7 - 1 | |||||||
3 | SG Post/Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SK Schweinfurt 1 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
1 | 2 | Schmid, Roland | 2247 | 2314 | - | 1 | Golda, Harald | 2164 | 2236 | 1 - 0 | |
2 | 4 | Quast, Michael | 2247 | 2294 | - | 2 | Seuffert, Gabriel, Dr. | 2284 | 2302 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2258 | 2295 | - | 5 | Dey, Jan Marten | 2167 | 2230 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Wutz, Christoph | 2215 | 2246 | - | 6 | Göhring, Karl-Heinz | 2134 | 2264 | + - - | |
5 | 7 | Gruber, Roland | 2116 | 2143 | - | 8 | Krauß, Josef | 2052 | 2118 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Werner, Claus | 2183 | 2189 | - | 9 | Seidens, Udo | 2086 | 2173 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Heil, Dietmar, Dr. | 1992 | - | 14 | Lukas, Norbert | 1978 | 2048 | 1 - 0 | ||
8 | 10 | Eggeling, Philipp | 1854 | - | 15 | Dittmann, Rainer | 1910 | 1 - 0 | |||
Schnitt: | 2139 | 2246 | - | Schnitt: | 2096 | 2195 | |||||
4 | FC Bayern München 2 | - | SV Deggendorf 1 | 4½ - 3½ | |||||||
4 | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | - | SV Deggendorf 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Zajogin, Alexander | 2385 | 2409 | - | 1 | Sedlak, Nikola | 2578 | 2604 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Schenk, Andreas | 2385 | 2423 | - | 2 | Delchev, Aleksander | 2521 | 2558 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Unzicker, Ferdinand, Dr. | 2295 | 2321 | - | 3 | Popovic, Dusan | 2547 | 2540 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Zesch, Ludwig | 2263 | 2299 | - | 4 | Cabarkapa, Novak | 2488 | ½ - ½ | ||
5 | 10 | Klebel, Martin, Dr. | 2331 | 2371 | - | 5 | Krstic, Petar | 2315 | 2318 | 1 - 0 | |
6 | 11 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2315 | 2340 | - | 6 | Katov, Lyuboslav Todorov | 2295 | 2301 | ½ - ½ | |
7 | 12 | Mai, Philipp, Dr. | 2243 | 2301 | - | 8 | Bielmeier, Ludwig | 2125 | 2110 | 1 - 0 | |
8 | 18 | Schütz, Günter | 2067 | 2206 | - | 9 | Firlbeck, Hubert | 2058 | 2110 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2285 | 2333 | - | Schnitt: | 2365 | 2363 | |||||
5 | SC NT Nürnberg 2 | - | SK Herzogenaurach 1 | 2 - 6 | |||||||
5 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
