Nur folgende Mannschaft anzeigen:
U20 Bayernliga
2017/2018
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bavaria Regensburg I | ** | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 14 - 0 | 30.0 - 12.0 |
2. | SK Muenchen Suedost | 2 | ** | 5½ | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 4 | 10 - 4 | 25.5 - 16.5 |
3. | Noris-Tarrasch Nuernberg | 2½ | ½ | ** | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 10 - 4 | 24.5 - 17.5 |
4. | SF Augsburg | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 4 | 4 | 4 | 4½ | 8 - 6 | 23.0 - 19.0 |
5. | SC Erlangen | 1½ | 3 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 | 4 | 6 - 8 | 18.5 - 23.5 |
6. | FC Ergolding | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3 | ** | 1½ | 4 | 4 - 10 | 18.0 - 24.0 |
7. | SK Graefelfing | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 4½ | ** | 3½ | 4 - 10 | 16.0 - 26.0 |
8. | SK Kelheim | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | ** | 0 - 14 | 12.5 - 29.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login
1. Runde am 11/18/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Muenchen Suedost | - | SK Graefelfing | 4½ - 1½ | |||||||
2 | SK Kelheim | - | Bavaria Regensburg I | 1 - 5 | |||||||
3 | FC Ergolding | - | SF Augsburg | 2 - 4 | |||||||
4 | Noris-Tarrasch Nuernberg | - | SC Erlangen | 5 - 1 | |||||||
2. Runde am 12/2/17 | |||||||||||
1 | Bavaria Regensburg I | - | SC Erlangen | 4½ - 1½ | |||||||
2 | Noris-Tarrasch Nuernberg | - | SK Kelheim | 4½ - 1½ | |||||||
3 | FC Ergolding | - | SK Muenchen Suedost | 3 - 3 | |||||||
4 | SK Graefelfing | - | SF Augsburg | 2 - 4 | |||||||
3. Runde am 12/2/17 | |||||||||||
1 | Noris-Tarrasch Nuernberg | - | Bavaria Regensburg I | 2½ - 3½ | |||||||
2 | SK Kelheim | - | SC Erlangen | 2 - 4 | |||||||
3 | SK Muenchen Suedost | - | SF Augsburg | 3½ - 2½ | |||||||
4 | FC Ergolding | - | SK Graefelfing | 1½ - 4½ | |||||||
4. Runde am 1/27/18 | |||||||||||
1 | SK Muenchen Suedost | - | SK Kelheim | 4 - 2 | |||||||
2 | SK Graefelfing | - | Bavaria Regensburg I | 1½ - 4½ | |||||||
3 | SC Erlangen | - | FC Ergolding | 3 - 3 | |||||||
4 | SF Augsburg | - | Noris-Tarrasch Nuernberg | 2½ - 3½ | |||||||
5. Runde am 1/27/18 | |||||||||||
1 | Bavaria Regensburg I | - | SK Muenchen Suedost | 4 - 2 | |||||||
2 | SK Kelheim | - | SK Graefelfing | 2½ - 3½ | |||||||
3 | FC Ergolding | - | Noris-Tarrasch Nuernberg | 2½ - 3½ | |||||||
4 | SC Erlangen | - | SF Augsburg | 2 - 4 | |||||||
6. Runde am 3/10/18 | |||||||||||
1 | SK Kelheim | - | FC Ergolding | 2 - 4 | |||||||
2 | SF Augsburg | - | Bavaria Regensburg I | 1½ - 4½ | |||||||
3 | SK Graefelfing | - | SC Erlangen | 2 - 4 | |||||||
4 | SK Muenchen Suedost | - | Noris-Tarrasch Nuernberg | 5½ - ½ | |||||||
7. Runde am 3/10/18 | |||||||||||
1 | SF Augsburg | - | SK Kelheim | 4½ - 1½ | |||||||
2 | Bavaria Regensburg I | - | FC Ergolding | 4 - 2 | |||||||
3 | Noris-Tarrasch Nuernberg | - | SK Graefelfing | 5 - 1 | |||||||
4 | SC Erlangen | - | SK Muenchen Suedost | 3 - 3 |
Stand Elo-Zahlen: May 2, 2018