Kreisklasse A

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Reimann, Denis Schachfreunde Augsburg 1537 - 11 21 0.5 / 3 1.037 1664 1519 - 12 -18
2. Dao, Andy Thang Schachfreunde Augsburg 1537 - 7 11 0.0 / 1 0.887 1195 1478 - 8 -59
3. Bregvadze, Tornike Schachfreunde Augsburg 1408 - 14 9 1.0 / 2 1.358 1233 1382 - 15 -26
4. Herbst, Elias Schachfreunde Augsburg 1509 - 8 10 1.0 / 2 1.205 1432 1495 - 9 -14
5. Isakovic, Vasko, Dr. Schachfreunde Augsburg 1469 - 3 15 0.0 / 1 0.329 1594 1453 - 4 -16
6. Wachtel, Barbara Schachfreunde Augsburg 1489 - 43 10 0.0 / 1 0.476 1506 1454 - 44 -35
7. Hoffmann, Matti Schachfreunde Augsburg 1401 - 3 9 0.0 / 1 0.228 1612 1383 - 4 -18
8. Schrimpf, Felix Schachfreunde Augsburg 1207 - 13 8 0.0 / 2 0.513 1405 1166 - 14 -41
9. Abdullayeva, Malika Schachfreunde Augsburg 1142 - 4 9 0.0 / 1 0.174 1407 1128 - 5 -14
10. Linde, Julia SK Kriegshaber 1646 - 22 12 1.5 / 3 2.082 1491 1615 - 23 -31
11. Bulmer, Susanne SK Kriegshaber 1195 - 18 17 1.5 / 3 0.495 1477 1235 - 19 40
12. Pidkuyko, Anna SK Kriegshaber 1015 - 5 12 0.0 / 2 0.137 1437 1007 - 6 -8
13. Liachavice, Marija SK Kriegshaber 874 - 2 22 0.0 / 1 0.030 1407 873 - 3 -1
14. Weise, Sven SAbt TSV Haunstetten 1594 - 31 21 2.0 / 2 1.098 1557 1625 - 32 31
15. Scholl, Jakob SAbt TSV Haunstetten 1612 - 15 17 1.0 / 1 0.772 1401 1622 - 16 10
16. Poizner, Illia SAbt TSV Haunstetten 1510 - 74 20 1.0 / 1 0.858 1207 1515 - 75 5
17. Bleyer, Kevin Michael SAbt TSV Haunstetten 1467 - 57 20 1.0 / 1 0.945 1015 1469 - 58 2
18. Shershov, Artjom SAbt TSV Haunstetten 1451 - 13 9 0.0 / 1 0.427 1503 1417 - 14 -34
19. Solomon, Alan Patrick SAbt TSV Haunstetten 1288 - 4 8 0.5 / 2 0.642 1420 1277 - 5 -11
20. Ge, Liyan SAbt TSV Haunstetten 1286 - 6 5 2.0 / 2 0.820 1361 1421 - 7 135
21. Yarrikas, Kuzzey SAbt TSV Haunstetten 1019 - 1 12 0.0 / 1 0.160 1300 1009 - 2 -10
22. Pfaller, Rupert SK Kissing 1844 - 54 27 1.0 / 1 0.861 1537 1848 - 55 4
23. Liu, Linus SK Kissing 1342 - 4 6 2.0 / 3 0.768 1535 1452 - 5 110
24. Lim, Anton SK Kissing 1506 - 3 8 4.0 / 4 3.015 1296 1572 - 4 66
25. Ueberschär, Ricardo SK Kissing 1407 - 5 9 2.5 / 4 3.110 1132 1369 - 6 -38
26. Buis, Simon SK Kissing 1034 - 1 11 0.0 / 1 0.320 1166 1013 - 2 -21
27. Brugger, Leonas Maximilian Schachfreunde Augsburg 1503 - 30 8 2.0 / 2 1.025 1494 1581 - 31 78
28. Hofmann, Werner Schachfreunde Augsburg 1451 - 30 19 1.5 / 3 1.928 1346 1435 - 31 -16
29. Bregvadze, Nikoloz Schachfreunde Augsburg 1522 - 15 10 0.0 / 2 1.316 1397 1434 - 16 -88
30. Slepnov, Mykyta Schachfreunde Augsburg 1416 - 15 6 1.0 / 1 0.730 1243 1447 - 16 31
31. Zirngibl, Erich Schachfreunde Augsburg 1300 - 20 18 2.0 / 3 1.702 1244 1311 - 21 11
32. Meder, Leander Schachfreunde Augsburg 1194 - 3 5 1.0 / 1 0.657 1080 1240 - 4 46
33. Blodig, Antonia Schachfreunde Augsburg 1047 - 15 5 0.5 / 1 0.102 1407 1100 - 16 53
34. Isakovic, Sofija Schachfreunde Augsburg 1166 - 5 5 1.0 / 1 0.680 1034 1209 - 6 43
35. Menter, Martin Schachges. Augsburg 1873 1389 - 54 19 1.5 / 2 1.394 1241 1393 - 55 4
36. Messerschmidt, Siegfried Schachges. Augsburg 1873 1243 - 27 18 0.0 / 1 0.270 1416 1232 - 28 -11
37. Empl, Martin Schachges. Augsburg 1873 1201 - 3 18 0.0 / 2 0.522 1396 1180 - 4 -21
38. Tomsche, Sebastian Schachges. Augsburg 1873 1467 - 4 20 1.0 / 1 0.584 1407 1483 - 5 16
39. Schmidt, Jakob Schachges. Augsburg 1873 1080 - 6 10 0.0 / 1 0.343 1194 1055 - 7 -25

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.