Kreisliga 1

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Tokarev, Igor SC Lechhausen 1978 - 74 30 2.5 / 4 2.473 1891 1979 - 75 1
2. Frenkler, Christian SC Lechhausen 1892 - 44 28 3.0 / 5 3.045 1885 1813 1891 - 45 -1
3. Rebitzer, Winfried SC Lechhausen 1809 - 142 26 2.0 / 5 2.928 1675 1747 1785 - 143 -24
4. Neusatz, Bruno SC Lechhausen 1778 - 81 25 2.5 / 5 3.077 1694 1694 1763 - 82 -15
5. Martinovic, Ilija SC Lechhausen 1786 - 19 25 2.5 / 3 1.997 1664 1800 - 20 14
6. Yagci, Osman SC Lechhausen 1730 - 44 24 0.5 / 3 1.417 1749 1703 - 45 -27
7. Martinovic, Zvonimir SC Lechhausen 1749 - 5 24 2.5 / 3 1.907 1645 1767 - 6 18
8. Santos, Paulo SC Lechhausen 1664 - 71 23 3.0 / 6 3.253 1631 1630 1657 - 72 -7
9. Zunic, Josef SC Lechhausen 1567 - 98 21 1.0 / 3 1.333 1611 1556 - 99 -11
10. Malmer, Christian SC Lechhausen 1610 - 25 22 1.0 / 2 0.914 1641 1613 - 26 3
11. Harlacher, Franz SC Lechhausen 1481 - 73 20 0.5 / 2 0.657 1609 1475 - 74 -6
12. Norkus, Kilian SC Lechhausen 1510 - 42 20 0.0 / 1 0.349 1620 1497 - 43 -13
13. Herbst, Felix SK Caissa Augsburg 1929 - 14 29 3.0 / 4 1.759 1972 1959 - 15 30
14. Reuther, Georg, Dr. SK Caissa Augsburg 1811 - 80 26 1.0 / 3 1.065 1916 1809 - 81 -2
15. Junker, Mattis SK Caissa Augsburg 1895 - 18 17 3.0 / 4 2.242 1851 1924 - 19 29
16. Pfau, Tom SK Caissa Augsburg 1739 - 8 24 2.5 / 4 1.468 1837 1768 - 9 29
17. Holuba, Stefan SK Caissa Augsburg 1686 - 59 23 2.0 / 6 2.359 1640 1763 1676 - 60 -10
18. Fricke, Jan SK Caissa Augsburg 1685 - 59 23 1.0 / 2 0.804 1755 1691 - 60 6
19. Neukam, Harald SK Caissa Augsburg 1652 - 85 22 0.0 / 2 0.880 1695 1623 - 86 -29
20. Götz, Simon SK Caissa Augsburg 1604 - 11 22 2.5 / 4 1.487 1697 1635 - 12 31
21. Nitsch, Markus SK Caissa Augsburg 1761 - 10 25 0.0 / 1 0.585 1700 1743 - 11 -18
22. Förster, Marc SK Caissa Augsburg 1674 - 14 18 3.0 / 3 1.630 1642 1726 - 15 52
23. Müller, Sven SK Caissa Augsburg 1574 - 70 21 0.0 / 1 0.286 1734 1564 - 71 -10
24. Hohoff, Andreas SK Caissa Augsburg 1694 - 18 23 1.0 / 1 0.617 1610 1707 - 19 13
25. Sedelmayr, Werner SK Caissa Augsburg 1545 - 110 21 1.5 / 3 1.466 1554 1546 - 111 1
26. Sigl, Eduard SK Caissa Augsburg 1501 - 17 15 1.0 / 2 0.543 1714 1523 - 18 22
27. Sigl, Dietmar SK Caissa Augsburg 1541 - 62 21 2.0 / 2 1.474 1352 1559 - 63 18
28. Bergen, Eli SK Caissa Augsburg 1475 - 12 20 0.5 / 1 0.441 1517 1477 - 13 2
29. Gaissmaier, Thomas SK Caissa Augsburg 1550 - 53 21 0.0 / 1 0.395 1625 1536 - 54 -14
30. Radovanovic, Marko SK Caissa Augsburg 1078 - 1 5 0.5 / 1 0.011 1726 1143 - 2 65
31. Behling, Robert SAbt TSV Haunstetten 2042 - 235 30 1.0 / 2 1.203 1968 2037 - 236 -5
32. Beck, Gerald SAbt TSV Haunstetten 1926 - 94 29 1.0 / 2 1.137 1876 1922 - 95 -4
33. Pribyl, Felix SAbt TSV Haunstetten 1816 - 31 26 1.0 / 3 1.089 1915 1814 - 32 -2
34. Karg, Tobias SAbt TSV Haunstetten 1915 - 68 28 1.0 / 2 0.960 1929 1916 - 69 1
35. Röder, Johannes SAbt TSV Haunstetten 1814 - 129 26 2.5 / 4 2.154 1785 1823 - 130 9
36. Silberman, Denis SAbt TSV Haunstetten 1729 - 31 24 2.5 / 4 1.801 1765 1749 - 32 20
37. Kutschick, Robert SAbt TSV Haunstetten 1646 - 61 22 1.0 / 4 1.281 1782 1637 - 62 -9
38. Grinberg, Petr SAbt TSV Haunstetten 1636 - 64 22 0.0 / 2 0.711 1743 1612 - 65 -24
39. Barskiy, Vitaliy SAbt TSV Haunstetten 1677 - 140 23 0.0 / 1 0.204 1911 1670 - 141 -7
40. Weise, Sven SAbt TSV Haunstetten 1625 - 32 22 2.5 / 4 1.851 1652 1645 - 33 20
41. Scholl, Jakob SAbt TSV Haunstetten 1726 - 19 19 2.0 / 5 3.256 1500 1558 1684 - 20 -42
42. Poizner, Illia SAbt TSV Haunstetten 1540 - 76 21 0.5 / 3 1.170 1623 1518 - 77 -22
43. Brdar, Antun SAbt TSV Haunstetten 1446 - 121 19 0.0 / 1 0.188 1696 1438 - 122 -8
44. Bleyer, Kevin Michael SAbt TSV Haunstetten 1481 - 59 20 2.0 / 5 1.721 1523 1595 1490 - 60 9
45. Steinauer, Jonas SAbt TSV Haunstetten 1077 - 10 15 0.0 / 2 0.021 1749 1076 - 11 -1
46. Granovskiy, David SAbt TSV Haunstetten 1041 - 4 11 0.0 / 1 0.221 1258 1026 - 5 -15
47. Schuster, Christian Schachklub Rochade Augsburg 1899 - 29 17 2.0 / 3 1.798 1818 1907 - 30 8
48. Tsiapouris, Michael, Dr. Schachklub Rochade Augsburg 1821 - 79 26 0.5 / 1 0.293 1975 1827 - 80 6
49. Medvedev, Michael Schachklub Rochade Augsburg 1911 - 43 18 4.0 / 6 3.693 1952 1822 1921 - 44 10
50. Lapin, Oleg Schachklub Rochade Augsburg 1753 - 102 24 3.5 / 6 2.617 1866 1800 1777 - 103 24
51. Jagdhuber, Hans Schachklub Rochade Augsburg 1714 - 204 24 1.5 / 6 2.846 1532 1732 1678 - 205 -36
52. Vollprecht, Daniel Schachklub Rochade Augsburg 1734 - 54 24 4.0 / 4 2.694 1600 1771 - 55 37
53. Tsiapouris, Alexander, Dr. Schachklub Rochade Augsburg 1674 - 52 23 0.5 / 2 1.022 1665 1657 - 53 -17
54. Weber, Leonora Schachklub Rochade Augsburg 1739 - 74 19 3.0 / 4 2.359 1670 1761 - 75 22
55. Kudria, Benno Schachklub Rochade Augsburg 1741 - 63 19 1.0 / 1 0.584 1681 1758 - 64 17
56. Kudria, Alessio Schachklub Rochade Augsburg 1621 - 48 17 0.5 / 1 0.690 1481 1613 - 49 -8
57. Jekeli, Felix Schachklub Rochade Augsburg 1824 - 27 15 4.0 / 4 3.125 1519 1861 - 28 37
58. Siebenhueter, Anton Schachklub Rochade Augsburg 1552 - 60 21 0.0 / 1 0.463 1578 1535 - 61 -17
59. Weber, Jan-Eric Schachklub Rochade Augsburg 1388 - 25 9 0.0 / 2 0.419 1618 1358 - 26 -30
60. Egger, Matthias Schachklub Rochade Augsburg 1345 - 14 18 0.0 / 1 0.360 1446 1330 - 15 -15
61. Kudria, Vladislav Schachklub Rochade Augsburg 1258 - 29 18 1.5 / 5 1.351 1292 1458 1263 - 30 5
62. Korbmacher, Oleg SC Gersthofen 1942 - 18 29 2.5 / 5 2.639 1922 1921 1939 - 19 -3
63. Leipold, Franz SC Gersthofen 1881 - 39 28 0.5 / 3 1.435 1896 1857 - 40 -24
64. Men, Yakiv SC Gersthofen 1804 - 44 26 1.5 / 5 2.020 1724 1873 1791 - 45 -13
65. Korn, Stephan SC Gersthofen 1806 - 55 26 3.5 / 6 3.345 1825 1763 1810 - 56 4
66. Spichale, Thomas SC Gersthofen 1672 - 63 23 1.0 / 4 1.887 1692 1646 - 64 -26
67. Abdullayev, Anar SC Gersthofen 1634 - 12 22 4.0 / 6 2.439 1826 1702 1679 - 13 45
68. Loefflad, Ralf SC Gersthofen 1508 - 82 20 1.5 / 4 1.360 1630 1513 - 83 5
69. Spanier, Thomas SC Gersthofen 1526 - 70 20 1.5 / 6 2.004 1450 1656 1510 - 71 -16
70. Ilmer, Michael SC Gersthofen 1446 - 27 19 1.0 / 5 1.614 1324 1586 1426 - 28 -20
71. Reinisch, Harald SC Gersthofen 1517 - 60 20 1.0 / 2 1.379 1366 1503 - 61 -14
72. Winkl, Dieter SC Gersthofen 1395 - 35 19 0.0 / 1 0.123 1723 1390 - 36 -5
73. Gergen, Harald SK Kriegshaber 2008 - 67 30 1.5 / 3 1.608 1982 2005 - 68 -3
74. Kling, Maximilian SK Kriegshaber 1941 - 81 29 2.5 / 3 1.740 1882 1960 - 82 19
75. Frenkel, Matthias SK Kriegshaber 1909 - 31 28 3.5 / 5 2.967 1993 1840 1922 - 32 13
76. Reschka, Tomas SK Kriegshaber 1863 - 25 27 4.0 / 6 3.639 1909 1784 1872 - 26 9
77. Städele, Thomas SK Kriegshaber 1727 - 154 24 3.5 / 6 2.882 1802 1741 1743 - 155 16
78. Stakor, Darko SK Kriegshaber 1681 - 46 23 1.5 / 6 2.823 1506 1702 1645 - 47 -36
79. Wiedemann, Manfred SK Kriegshaber 1634 - 166 22 1.5 / 5 1.939 1564 1716 1621 - 167 -13
80. Bleisteiner, Stefan SK Kriegshaber 1624 - 80 22 0.0 / 1 0.390 1703 1610 - 81 -14
81. Weimer, Lothar SK Kriegshaber 1709 - 181 24 0.5 / 1 0.741 1526 1701 - 182 -8
82. Singl, Stefan SK Kriegshaber 1686 - 43 23 1.0 / 1 0.802 1446 1693 - 44 7
83. Knipfer, Peter SK Kriegshaber 1723 - 34 24 1.5 / 2 1.460 1529 1724 - 35 1
84. Metzger, Bernhard SK Kriegshaber 1578 - 47 16 1.0 / 1 0.537 1552 1600 - 48 22
85. Trimpl, Michael SK Kriegshaber 1582 - 31 11 0.5 / 1 0.640 1481 1573 - 32 -9
86. Voß, Michael SK Kriegshaber 1903 - 59 28 3.0 / 3 2.634 1567 1912 - 60 9
87. Eickert, Jeffrey SK Kriegshaber 1588 - 42 21 1.0 / 2 1.229 1499 1580 - 43 -8
88. Soloviov, Volodymyr SK Kriegshaber 1620 - 5 22 1.0 / 1 0.651 1510 1632 - 6 12
89. Ebeling, Jens Schachfreunde Augsburg 1975 - 125 30 1.0 / 3 1.707 1923 1958 - 126 -17
90. Reif, Hermann Schachfreunde Augsburg 1883 - 48 28 0.0 / 1 0.600 1811 1866 - 49 -17
91. Steinberger, Michael Schachfreunde Augsburg 1875 - 62 16 1.0 / 2 0.964 1888 1877 - 63 2
92. Mayr, Guenther Schachfreunde Augsburg 1796 - 102 25 1.0 / 4 1.527 1884 1781 - 103 -15
93. Winter, Lukas Schachfreunde Augsburg 1831 - 26 21 1.0 / 3 1.566 1813 1812 - 27 -19
94. Döbel, Maximilian Schachfreunde Augsburg 1886 - 58 18 1.0 / 2 1.295 1778 1874 - 59 -12
95. Göttler, Raphael Schachfreunde Augsburg 1761 - 53 20 2.5 / 6 3.016 1699 1759 1745 - 54 -16
96. Blodig, Samuel Schachfreunde Augsburg 1757 - 77 20 1.0 / 1 0.645 1652 1771 - 78 14
97. Brugger, Dominic Schachfreunde Augsburg 1784 - 53 25 2.5 / 3 1.795 1713 1804 - 54 20
98. Dommnich, Alexander Schachfreunde Augsburg 1700 - 40 23 1.5 / 3 1.452 1711 1701 - 41 1
99. Ferneding, Conrad Schachfreunde Augsburg 1726 - 12 19 2.0 / 4 2.280 1675 1716 - 13 -10
100. Vuckovic, Katarina Schachfreunde Augsburg 1703 - 66 18 3.0 / 4 2.254 1655 1730 - 67 27
101. Dudnik, Daniel Schachfreunde Augsburg 1758 - 24 13 1.0 / 1 0.794 1526 1770 - 25 12
102. Fritscher, Leonhard Schachfreunde Augsburg 1634 - 9 22 0.5 / 2 0.684 1764 1628 - 10 -6
103. Thoma, Gunter Schachfreunde Augsburg 1627 - 21 22 1.0 / 1 0.621 1540 1640 - 22 13
104. Dao, Le Thien Schachfreunde Augsburg 1648 - 10 10 1.0 / 1 0.821 1388 1661 - 11 13
105. Klein, Theo Schachfreunde Augsburg 1696 - 32 11 2.0 / 2 1.624 1446 1719 - 33 23
106. Li, Junchi Schachfreunde Augsburg 1586 - 25 11 0.0 / 1 0.645 1481 1543 - 26 -43
107. Brugger, Leonas Maximilian Schachfreunde Augsburg 1674 - 33 11 2.0 / 2 1.736 1279 1690 - 34 16
108. Schrumpf, Dominik Schachfreunde Augsburg 1625 - 20 10 1.0 / 1 0.903 1258 1632 - 21 7

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.