Kreisliga 1

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Tokarev, Igor SC Lechhausen 1979 - 73 30 2.0 / 2 1.322 1861 1996 - 74 17
2. Frenkler, Christian SC Lechhausen 1894 - 43 28 2.5 / 3 1.829 1815 1911 - 44 17
3. Rebitzer, Winfried SC Lechhausen 1858 - 140 27 1.5 / 3 2.039 1725 1844 - 141 -14
4. Neusatz, Bruno SC Lechhausen 1796 - 80 25 1.5 / 3 1.885 1703 1785 - 81 -11
5. Martinovic, Ilija SC Lechhausen 1767 - 18 25 1.0 / 1 0.588 1704 1780 - 19 13
6. Yagci, Osman SC Lechhausen 1763 - 43 25 0.5 / 2 1.262 1666 1740 - 44 -23
7. Martinovic, Zvonimir SC Lechhausen 1724 - 4 20 1.5 / 2 1.040 1710 1741 - 5 17
8. Santos, Paulo SC Lechhausen 1678 - 68 23 2.0 / 4 2.471 1589 1664 - 69 -14
9. Zunic, Josef SC Lechhausen 1607 - 96 22 0.0 / 2 0.721 1725 1583 - 97 -24
10. Malmer, Christian SC Lechhausen 1533 - 23 21 1.0 / 2 0.738 1631 1542 - 24 9
11. Harlacher, Franz SC Lechhausen 1521 - 71 20 0.5 / 2 1.009 1517 1502 - 72 -19
12. Norkus, Kilian SC Lechhausen 1509 - 40 20 0.0 / 1 0.255 1695 1499 - 41 -10
13. Herbst, Felix SK Caissa Augsburg 1885 - 13 28 2.0 / 3 1.018 2003 1910 - 14 25
14. Reuther, Georg, Dr. SK Caissa Augsburg 1829 - 78 26 1.0 / 3 1.288 1879 1821 - 79 -8
15. Junker, Mattis SK Caissa Augsburg 1852 - 15 16 3.0 / 4 2.115 1831 1887 - 16 35
16. Pfau, Tom SK Caissa Augsburg 1723 - 6 24 2.0 / 3 1.061 1829 1751 - 7 28
17. Holuba, Stefan SK Caissa Augsburg 1704 - 56 23 1.0 / 5 2.154 1513 1753 1671 - 57 -33
18. Fricke, Jan SK Caissa Augsburg 1678 - 58 23 1.0 / 2 0.820 1742 1684 - 59 6
19. Neukam, Harald SK Caissa Augsburg 1682 - 84 23 0.0 / 2 0.942 1703 1652 - 85 -30
20. Götz, Simon SK Caissa Augsburg 1562 - 10 21 1.5 / 3 0.933 1701 1581 - 11 19
21. Nitsch, Markus SK Caissa Augsburg 1780 - 9 25 0.0 / 1 0.691 1639 1759 - 10 -21
22. Förster, Marc SK Caissa Augsburg 1565 - 13 16 3.0 / 3 1.079 1668 1646 - 14 81
23. Hohoff, Andreas SK Caissa Augsburg 1708 - 15 24 1.0 / 1 0.732 1533 1717 - 16 9
24. Sedelmayr, Werner SK Caissa Augsburg 1532 - 109 21 0.5 / 2 1.053 1513 1513 - 110 -19
25. Sigl, Eduard SK Caissa Augsburg 1535 - 16 16 1.0 / 2 0.594 1715 1553 - 17 18
26. Sigl, Dietmar SK Caissa Augsburg 1485 - 61 20 1.0 / 1 0.503 1483 1504 - 62 19
27. Bergen, Eli SK Caissa Augsburg 1470 - 11 20 0.5 / 1 0.360 1571 1475 - 12 5
28. Gaissmaier, Thomas SK Caissa Augsburg 1567 - 52 21 0.0 / 1 0.462 1594 1550 - 53 -17
29. Behling, Robert SAbt TSV Haunstetten 2049 - 234 30 1.0 / 2 1.271 1948 2042 - 235 -7
30. Beck, Gerald SAbt TSV Haunstetten 1867 - 91 27 1.0 / 2 1.046 1850 1866 - 92 -1
31. Pribyl, Felix SAbt TSV Haunstetten 1836 - 28 26 1.0 / 3 1.301 1884 1828 - 29 -8
32. Karg, Tobias SAbt TSV Haunstetten 1880 - 66 27 1.0 / 2 0.822 1944 1885 - 67 5
33. Röder, Johannes SAbt TSV Haunstetten 1785 - 127 25 1.5 / 3 1.405 1808 1788 - 128 3
34. Silberman, Denis SAbt TSV Haunstetten 1710 - 29 24 2.0 / 3 1.310 1756 1730 - 30 20
35. Kutschick, Robert SAbt TSV Haunstetten 1669 - 59 23 1.0 / 3 1.028 1786 1668 - 60 -1
36. Grinberg, Petr SAbt TSV Haunstetten 1659 - 63 23 0.0 / 2 0.726 1759 1636 - 64 -23
37. Barskiy, Vitaliy SAbt TSV Haunstetten 1687 - 139 23 0.0 / 1 0.310 1827 1677 - 140 -10
38. Weise, Sven SAbt TSV Haunstetten 1594 - 31 21 2.0 / 3 1.214 1664 1620 - 32 26
39. Scholl, Jakob SAbt TSV Haunstetten 1612 - 15 17 1.5 / 4 1.488 1706 1612 - 16 0
40. Poizner, Illia SAbt TSV Haunstetten 1510 - 74 20 0.5 / 2 0.723 1618 1502 - 75 -8
41. Bleyer, Kevin Michael SAbt TSV Haunstetten 1467 - 57 20 1.0 / 4 1.238 1610 1459 - 58 -8
42. Steinauer, Jonas SAbt TSV Haunstetten 1080 - 9 15 0.0 / 1 0.025 1635 1079 - 10 -1
43. Granovskiy, David SAbt TSV Haunstetten 1143 - 1 9 0.0 / 1 0.402 1213 1111 - 2 -32
44. Schuster, Christian Schachklub Rochade Augsburg 1857 - 27 16 2.0 / 2 1.174 1789 1894 - 28 37
45. Tsiapouris, Michael, Dr. Schachklub Rochade Augsburg 1848 - 74 27 0.5 / 1 0.304 1993 1854 - 75 6
46. Medvedev, Michael Schachklub Rochade Augsburg 1827 - 38 15 3.0 / 4 2.105 1807 1865 - 39 38
47. Lapin, Oleg Schachklub Rochade Augsburg 1724 - 98 24 2.5 / 4 1.746 1769 1746 - 99 22
48. Jagdhuber, Hans Schachklub Rochade Augsburg 1753 - 202 24 1.0 / 4 2.187 1718 1719 - 203 -34
49. Vollprecht, Daniel Schachklub Rochade Augsburg 1731 - 51 24 2.0 / 2 1.570 1508 1744 - 52 13
50. Weber, Leonora Schachklub Rochade Augsburg 1804 - 69 21 2.0 / 3 2.177 1629 1798 - 70 -6
51. Kudria, Benno Schachklub Rochade Augsburg 1763 - 61 20 1.0 / 1 0.565 1717 1780 - 62 17
52. Kudria, Alessio Schachklub Rochade Augsburg 1635 - 46 17 0.5 / 1 0.724 1467 1625 - 47 -10
53. Jekeli, Felix Schachklub Rochade Augsburg 1635 - 23 10 3.0 / 3 1.885 1471 1704 - 24 69
54. Siebenhueter, Anton Schachklub Rochade Augsburg 1571 - 59 21 0.0 / 1 0.534 1547 1552 - 60 -19
55. Weber, Jan-Eric Schachklub Rochade Augsburg 1347 - 22 8 0.0 / 2 0.418 1576 1314 - 23 -33
56. Egger, Matthias Schachklub Rochade Augsburg 1226 - 10 18 0.0 / 1 0.182 1483 1218 - 11 -8
57. Kudria, Vladislav Schachklub Rochade Augsburg 1213 - 27 17 1.5 / 3 0.809 1425 1241 - 28 28
58. Korbmacher, Oleg SC Gersthofen 1949 - 17 29 1.5 / 3 1.683 1904 1944 - 18 -5
59. Leipold, Franz SC Gersthofen 1909 - 38 28 0.5 / 3 1.714 1858 1878 - 39 -31
60. Men, Yakiv SC Gersthofen 1826 - 43 26 1.0 / 3 1.549 1814 1811 - 44 -15
61. Korn, Stephan SC Gersthofen 1802 - 54 26 2.0 / 4 2.290 1749 1794 - 55 -8
62. Spichale, Thomas SC Gersthofen 1701 - 62 23 0.5 / 2 1.143 1649 1680 - 63 -21
63. Abdullayev, Anar SC Gersthofen 1651 - 10 22 3.0 / 4 1.887 1671 1685 - 11 34
64. Loefflad, Ralf SC Gersthofen 1506 - 81 20 1.5 / 4 1.443 1612 1508 - 82 2
65. Spanier, Thomas SC Gersthofen 1544 - 69 21 1.0 / 4 1.619 1620 1524 - 70 -20
66. Ilmer, Michael SC Gersthofen 1483 - 26 20 1.0 / 3 1.674 1432 1460 - 27 -23
67. Reinisch, Harald SC Gersthofen 1571 - 58 21 1.0 / 2 1.537 1341 1552 - 59 -19
68. Gergen, Harald SK Kriegshaber 2012 - 66 30 1.0 / 2 1.121 1967 2009 - 67 -3
69. Kling, Maximilian SK Kriegshaber 1872 - 78 27 2.5 / 3 1.630 1841 1895 - 79 23
70. Frenkel, Matthias SK Kriegshaber 1851 - 28 27 1.5 / 3 1.693 1804 1846 - 29 -5
71. Reschka, Tomas SK Kriegshaber 1850 - 20 27 2.0 / 4 2.435 1770 1839 - 21 -11
72. Städele, Thomas SK Kriegshaber 1706 - 151 23 2.0 / 4 1.714 1758 1714 - 152 8
73. Stakor, Darko SK Kriegshaber 1717 - 44 24 1.0 / 4 2.114 1695 1685 - 45 -32
74. Wiedemann, Manfred SK Kriegshaber 1657 - 164 23 1.0 / 3 1.722 1604 1635 - 165 -22
75. Knipfer, Peter SK Kriegshaber 1650 - 28 22 0.5 / 1 0.461 1678 1651 - 29 1
76. Metzger, Bernhard SK Kriegshaber 1547 - 43 16 1.0 / 1 0.466 1571 1572 - 44 25
77. Trimpl, Michael SK Kriegshaber 1583 - 28 11 0.5 / 1 0.659 1467 1572 - 29 -11
78. Voß, Michael SK Kriegshaber 1886 - 58 28 2.0 / 2 1.731 1571 1893 - 59 7
79. Eickert, Jeffrey SK Kriegshaber 1554 - 38 21 1.0 / 2 1.298 1440 1544 - 39 -10
80. Soloviov, Volodymyr SK Kriegshaber 1695 - 1 5 1.0 / 1 0.745 1509 1729 - 2 34
81. Ebeling, Jens Schachfreunde Augsburg 1993 - 124 30 0.5 / 2 1.258 1898 1974 - 125 -19
82. Reif, Hermann Schachfreunde Augsburg 1900 - 47 28 0.0 / 1 0.599 1829 1883 - 48 -17
83. Steinberger, Michael Schachfreunde Augsburg 1837 - 57 15 1.0 / 2 0.879 1880 1843 - 58 6
84. Mayr, Guenther Schachfreunde Augsburg 1843 - 99 27 1.0 / 3 1.502 1843 1830 - 100 -13
85. Winter, Lukas Schachfreunde Augsburg 1810 - 24 21 1.0 / 2 1.029 1799 1809 - 25 -1
86. Döbel, Maximilian Schachfreunde Augsburg 1832 - 53 16 1.0 / 2 1.157 1775 1825 - 54 -7
87. Göttler, Raphael Schachfreunde Augsburg 1761 - 48 20 2.5 / 4 1.934 1772 1780 - 49 19
88. Blodig, Samuel Schachfreunde Augsburg 1755 - 75 19 1.0 / 1 0.602 1682 1771 - 76 16
89. Brugger, Dominic Schachfreunde Augsburg 1721 - 51 24 1.0 / 1 0.441 1763 1739 - 52 18
90. Dommnich, Alexander Schachfreunde Augsburg 1639 - 36 22 1.5 / 3 1.072 1745 1653 - 37 14
91. Ferneding, Conrad Schachfreunde Augsburg 1742 - 11 19 0.5 / 2 1.259 1644 1713 - 12 -29
92. Vuckovic, Katarina Schachfreunde Augsburg 1677 - 65 18 2.0 / 3 1.785 1606 1685 - 66 8
93. Dudnik, Daniel Schachfreunde Augsburg 1676 - 21 11 1.0 / 1 0.680 1544 1697 - 22 21
94. Dao, Le Thien Schachfreunde Augsburg 1599 - 7 9 1.0 / 1 0.814 1347 1614 - 8 15
95. Klein, Theo Schachfreunde Augsburg 1585 - 29 9 1.0 / 1 0.641 1483 1614 - 30 29
96. Brugger, Leonas Maximilian Schachfreunde Augsburg 1503 - 30 8 1.0 / 1 0.475 1521 1550 - 31 47
97. Schrumpf, Dominik Schachfreunde Augsburg 1563 - 17 9 1.0 / 1 0.892 1213 1572 - 18 9

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.