Kreisliga 1
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schachfreunde Augsburg 4 | ** | 4 | 5 | 5½ | 5 - 1 | 14.5 - 9.5 | |||
| 2. | Kriegshaber 3 | ** | 5½ | 3 | 5 | 4 - 2 | 13.5 - 10.5 | |||
| 3. | Haunstetten 3 | 2½ | ** | 6 | 4½ | 4 - 2 | 13.0 - 11.0 | |||
| 4. | Caissa 2 | 5 | 2 | ** | 5 | 4 - 2 | 12.0 - 12.0 | |||
| 5. | Rochade 2 | 4 | 3 | ** | 1 - 3 | 7.0 - 9.0 | ||||
| 6. | Lechhausen 1 | 3 | 3 | ** | 0 - 4 | 6.0 - 10.0 | ||||
| 6. | Gersthofen 1 | 2½ | 3½ | ** | 0 - 4 | 6.0 - 10.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 7. Runde am 4/18/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochade 2 | DWZ | - | Lechhausen 1 | DWZ | - | ||
| 2 | Gersthofen 1 | DWZ | - | Kriegshaber 3 | DWZ | - | ||
| 3 | Haunstetten 3 | DWZ | - | Schachfreunde Augsburg 4 | DWZ | - | ||