Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Kreisliga 3

2023/2024

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. Thierhaupten **     4   8 7   9 - 1 31.0 - 9.0
2. Mering 3   **       5 4 5 9 - 1 23.0 - 17.0
3. Caissa 3     ** 5 6     7 8 - 2 27.0 - 13.0
4. Haunstetten 4 4 **   6       7 - 3 24.5 - 15.5
5. Lechhausen 2   3   **   6 4   5 5 - 5 19.5 - 20.5
6. Schachfreunde Augsburg 6   2 2   **   7   4 - 6 20.0 - 20.0
7. Friedberg 3 0       2 **   6 4 - 6 16.0 - 24.0
8. Steppach 1 3   4     **   3 - 7 17.0 - 23.0
9. Kriegshaber 6   4     1 2 **   1 - 9 10.0 - 30.0
10. SGA 3 3 1   3       ** 0 - 10 12.0 - 28.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

5. Runde am 2/24/24
1 SGA 3 DWZ - Friedberg 3 DWZ 2½ - 5½
1 1 Labadie, Dieter 1534 - 2 Lindner, Dominik 1709 0 - 1
2 2 Schink, Bernhard 1645 - 4 Proksch, Guenter 1762 ½ - ½
3 3 Schröppel, Wolfgang 1446 - 5 Kemmerling, Thomas 1600 ½ - ½
4 4 König, Heinrich 1355 - 7 Hager, Eberhard 1614 0 - 1
5 6 Micheler, Peter 1348 - 8 Fischer, Stefan 1601 ½ - ½
6 13 Wagenlader, Erich 1413 - 10 Miller, Peter 1398 0 - 1
7 15 Menter, Martin 1396 - 11 Miehle, Markus 1503 0 - 1
8 18 Messerschmidt, Siegfried 1230 - 16 Schneider, Sebastian 1282 1 - 0
Schnitt: 1420 - Schnitt: 1558  
 
2 Steppach DWZ - Lechhausen 2 DWZ 4 - 4
1 2 Dieminger, Werner 1755 - 1 Fink, Konstantin 1741 1 - 0
2 3 Wilke, Detlev 1581 - 2 Usselmann, Valentin 1570 1 - 0
3 4 Miller, Hans Werner 1264 - 3 Harlacher, Franz 1480 0 - 1
4 5 Adlkofer, Josef 1340 - 4 Norkus, Kilian 1510 0 - 1
5 6 Kirchmer, Manfred 1306 - 5 Malmer, Christian 1610 0 - 1
6 7 Niemeyer, Bruno 1349 - 6 Yagci, Yilmaz 1430 0 - 1
7 8 Wiedemann, Ludwig 1181 - 7 Lindner, Thomas 1314 1 - 0
8 10 Wolf, Manfred 1214 - 8 Miosga, Wolfgang 1251 1 - 0
Schnitt: 1373 - Schnitt: 1488  
 
3 Haunstetten 4 DWZ - Thierhaupten DWZ 4 - 4
1 1 Barskiy, Vitaliy 1677 - 1 Herb, Josef 1739 1 - 0
2 3 Döbel, Maximilian 1874 - 2 Herb, Eugen 1619 1 - 0
3 4 Weise, Sven 1625 - 3 Blasel, Hans-Peter 1614 0 - 1
4 6 Scholl, Jakob 1648 - 4 Häberle, Dieter 1594 0 - 1
5 7 Poizner, Illia 1496 - 5 Regler, Gerhard 1623 0 - 1
6 8 Hehl, Ludwig 1464 - 6 Scheffer, Jürgen 1401 ½ - ½
7 9 Ge, Liyan 1376 - 8 Schmid, Anton 1371 1 - 0
8 11 Bleyer, Kevin Michael 1481 - 16 Herb, Willibald 1267 ½ - ½
Schnitt: 1580 - Schnitt: 1528  
 
4 Schachfreunde Augsburg 6 DWZ - Caissa 3 DWZ 2 - 6
1 1 Fritscher, Leonhard 1634 - 1 Sedelmayr, Werner 1545 0 - 1
2 2 Thoma, Gunter 1627 - 2 Hohoff, Andreas 1703 ½ - ½
3 6 Hofmann, Werner 1399 - 3 Müller, Sven 1574 ½ - ½
4 7 Reimann, Denis 1541 - 4 Bergen, Eli 1475 1 - 0
5 10 Zirngibl, Erich 1261 - 7 Sigl, Eduard 1501 0 - 1
6 15 Marsagischwili, Leo 1330 - 15 Nitsch, Markus 1761 0 - 1
7 18 Mairoser, Thomas 1166 - 16 Junker, Lasse 1864 0 - 1
8 33 Dommnich, Emil 1028 - 17 Junker, Mattis 1895 0 - 1
Schnitt: 1373 - Schnitt: 1664  
 
5 Kriegshaber 6 DWZ - Mering 3 DWZ 4 - 4
1 1 Frenkel, Matthias 1909 - 1 Haubrich, Jürgen 1717 1 - 0
2 2 Metzger, Bernhard 1578 - 2 Dongoroz, Adrian 1624 0 - 1
3 3 Kling, Michael 1339 - 3 Mayr, Sylvester 1586 - - +
4 4 Dempf, Stefan 1471 - 7 Müller-Zurlinden, Johann 1590 0 - 1
5 5 Linde, Julia 1643 - 11 Widl, Bernhard 1355 1 - 0
6 7 Dörr, Thomas 1324 - 18 Mühlnickel, Markus 1091 1 - 0
7 16 Baumann, Sven 1353 - 37 Schüssler, Leo 1657 0 - 1
8 39 Hurbanov, Nurlan 1615 - 43 Kunz, Raphael   1 - 0
Schnitt: 1529 - Schnitt: 1517