Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Kreisliga 3

2023/2024

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. Thierhaupten **     4   8 7   9 - 1 31.0 - 9.0
2. Mering 3   **       5 4 5 9 - 1 23.0 - 17.0
3. Caissa 3     ** 5 6     7 8 - 2 27.0 - 13.0
4. Haunstetten 4 4 **   6       7 - 3 24.5 - 15.5
5. Lechhausen 2   3   **   6 4   5 5 - 5 19.5 - 20.5
6. Schachfreunde Augsburg 6   2 2   **   7   4 - 6 20.0 - 20.0
7. Friedberg 3 0       2 **   6 4 - 6 16.0 - 24.0
8. Steppach 1 3   4     **   3 - 7 17.0 - 23.0
9. Kriegshaber 6   4     1 2 **   1 - 9 10.0 - 30.0
10. SGA 3 3 1   3       ** 0 - 10 12.0 - 28.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

5. Runde am 2/24/24
1 SGA 3 DWZ - Friedberg 3 DWZ 2½ - 5½
1 1 Labadie, Dieter 1585 - 2 Lindner, Dominik 1644 0 - 1
2 2 Schink, Bernhard 1590 - 4 Proksch, Guenter 1794 ½ - ½
3 3 Schröppel, Wolfgang 1514 - 5 Kemmerling, Thomas 1705 ½ - ½
4 4 König, Heinrich 1465 - 7 Hager, Eberhard 1648 0 - 1
5 6 Micheler, Peter 1421 - 8 Fischer, Stefan 1683 ½ - ½
6 13 Wagenlader, Erich 1486 - 10 Miller, Peter 1420 0 - 1
7 15 Menter, Martin 1394 - 11 Miehle, Markus 1363 0 - 1
8 18 Messerschmidt, Siegfried 1235 - 16 Schneider, Sebastian 1390 1 - 0
Schnitt: 1461 - Schnitt: 1580  
 
2 Steppach DWZ - Lechhausen 2 DWZ 4 - 4
1 2 Dieminger, Werner 1783 - 1 Fink, Konstantin 1576 1 - 0
2 3 Wilke, Detlev 1687 - 2 Usselmann, Valentin 1553 1 - 0
3 4 Miller, Hans Werner 1442 - 3 Harlacher, Franz 1603 0 - 1
4 5 Adlkofer, Josef 1406 - 4 Norkus, Kilian 1507 0 - 1
5 6 Kirchmer, Manfred 1449 - 5 Malmer, Christian 1448 0 - 1
6 7 Niemeyer, Bruno 1392 - 6 Yagci, Yilmaz 1409 0 - 1
7 8 Wiedemann, Ludwig 1323 - 7 Lindner, Thomas 1397 1 - 0
8 10 Wolf, Manfred 1298 - 8 Miosga, Wolfgang 1370 1 - 0
Schnitt: 1472 - Schnitt: 1482  
 
3 Haunstetten 4 DWZ - Thierhaupten DWZ 4 - 4
1 1 Barskiy, Vitaliy 1699 - 1 Herb, Josef 1774 1 - 0
2 3 Döbel, Maximilian 1737 - 2 Herb, Eugen 1668 1 - 0
3 4 Weise, Sven 1630 - 3 Blasel, Hans-Peter 1605 0 - 1
4 6 Scholl, Jakob 1580 - 4 Häberle, Dieter 1584 0 - 1
5 7 Poizner, Illia 1577 - 5 Regler, Gerhard 1556 0 - 1
6 8 Hehl, Ludwig 1478 - 6 Scheffer, Jürgen 1489 ½ - ½
7 9 Ge, Liyan 1282 - 8 Schmid, Anton 1394 1 - 0
8 11 Bleyer, Kevin Michael 1441 - 16 Herb, Willibald 1255 ½ - ½
Schnitt: 1553 - Schnitt: 1540  
 
4 Schachfreunde Augsburg 6 DWZ - Caissa 3 DWZ 2 - 6
1 1 Fritscher, Leonhard 1580 - 1 Sedelmayr, Werner 1602 0 - 1
2 2 Thoma, Gunter 1564 - 2 Hohoff, Andreas 1582 ½ - ½
3 6 Hofmann, Werner 1441 - 3 Müller, Sven 1591 ½ - ½
4 7 Reimann, Denis 1459 - 4 Bergen, Eli 1427 1 - 0
5 10 Zirngibl, Erich 1325 - 7 Sigl, Eduard 1468 0 - 1
6 15 Marsagischwili, Leo   - 15 Nitsch, Markus 1877 0 - 1
7 18 Mairoser, Thomas 1193 - 16 Junker, Lasse 1740 0 - 1
8 33 Dommnich, Emil 750 - 17 Junker, Mathis 1457 0 - 1
Schnitt: 1330 - Schnitt: 1593  
 
5 Kriegshaber 6 DWZ - Mering 3 DWZ 4 - 4
1 1 Frenkel, Matthias 1743 - 1 Haubrich, Jürgen 1715 1 - 0
2 2 Metzger, Bernhard 1404 - 2 Dongoroz, Adrian 1571 0 - 1
3 3 Kling, Michael 1351 - 3 Mayr, Sylvester 1582 - - +
4 4 Dempf, Stefan 1381 - 7 Müller-Zurlinden, Johann 1551 0 - 1
5 5 Linde, Julia 1189 - 11 Widl, Bernhard 1264 1 - 0
6 7 Dörr, Thomas 1247 - 18 Mühlnickel, Markus   1 - 0
7 16 Baumann, Sven 787 - 37 Schüssler, Leo 1583 0 - 1
8 39 Hurbanov, Nurlan 945 - 43 Kunz, Raphael   1 - 0
Schnitt: 1255 - Schnitt: 1544