Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Kreisliga 2

2022/2023

 

RangMannschaft 12345678 MPktBPkt
1. Schachfreunde Augsburg 5 **       4 6 7 - 1 20.0 - 12.0
2. Mering 2   ** 6     7 5 6 - 2 20.5 - 11.5
3. Keres   **     0 8 6 - 2 18.0 - 14.0
4. Steppach   2   **   4 - 4 13.5 - 18.5
5. Gersthofen   ** 4     3 - 5 17.5 - 14.5
6. Göggingen 2 4     4 ** 4   3 - 5 15.5 - 16.5
6. Kriegshaber 4 1 8     4 **   3 - 5 15.5 - 16.5
8. Haunstetten 4 2 3 0       ** 0 - 8 7.5 - 24.5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7

 

4. Runde am 2/11/23
1 Steppach DWZ - Gersthofen DWZ 1½ - 6½
1 1 Bussjäger, Johann 1744 - 1 Leipold, Franz 1909 0 - 1
2 2 Dieminger, Werner 1763 - 2 Korbmacher, Oleg 1949 0 - 1
3 5 Miller, Hans Werner 1372 - 5 Men, Yakiv 1826 0 - 1
4 6 Adlkofer, Josef 1377 - 6 Korn, Stephan 1802 0 - 1
5 7 Kirchmer, Manfred 1401 - 8 Loefflad, Ralf 1509 0 - 1
6 8 Niemeyer, Bruno 1355 - 9 Spanier, Thomas 1544 0 - 1
7 10 Wiedemann, Ludwig 1256 - 10 Ilmer, Michael 1478 1 - 0
8 11 Petz, Karl, Dr. 1206 - 11 Reinisch, Harald 1571 ½ - ½
Schnitt: 1434 - Schnitt: 1698  
 
2 Kriegshaber 4 DWZ - Göggingen 2 DWZ 4 - 4
1 1 Krammer, Werner 1623 - 2 Stiegel, Georg 1928 0 - 1
2 2 Beck, Erich, Dr. 1483 - 4 Maus, Moritz, Dr. 1772 0 - 1
3 3 Fischer, Josef, Dr. 1488 - 6 Staib, Manfred 1689 1 - 0
4 4 Eickert, Jeffrey 1533 - 7 Gerber, Helmut 1605 1 - 0
5 5 Knipfer, Peter 1661 - 8 Artz, Tobias 1627 ½ - ½
6 7 Kreisberger, Patrick, Dr. 1439 - 9 Artz, Peter 1622 0 - 1
7 8 Schade, Thomas 1436 - 11 Reichert, Sebastian 1406 ½ - ½
8 15 Metzger, Bernhard 1585 - 12 Bosch, Johannes 1244 1 - 0
Schnitt: 1531 - Schnitt: 1611  
 
3 Haunstetten 4 DWZ - Schachfreunde Augsburg 5 DWZ 2 - 6
1 1 Poizner, Illia 1548 - 3 Steinberger, Michael 1896 0 - 1
2 2 Weise, Sven 1607 - 5 Herb, Maximilian 1635 1 - 0
3 3 Barskiy, Vitaliy 1685 - 7 Brugger, Dominic 1708 0 - 1
4 6 Bleyer, Kevin Michael 1451 - 8 Dommnich, Alexander 1678 1 - 0
5 7 Brdar, Antun 1476 - 10 Göttler, Raphael 1781 0 - 1
6 14 Ge, Liyan 1286 - 12 Rempel, Alexander 1945 0 - 1
7 16 Steinhauer, Jonas 1066 - 17 Kleuster, Anton 1490 0 - 1
8 33 Uhlich, Konstantin   - 19 Reimann, Denis 1507 0 - 1
Schnitt: 1445 - Schnitt: 1705  
 
4 Mering 2 DWZ - Keres DWZ 2½ - 5½
1 1 Gode, Gero 1795 - 1 Hübner, Lothar 2156 0 - 1
2 4 Strobl, Helmut 1670 - 2 Schaad, Simon Ulrich Maria 1650 0 - 1
3 5 Jovy, Klaus 1718 - 3 Lindenmair, Anton 1870 0 - 1
4 8 Schwarzmann, Winfried, Prof. 1681 - 5 Lang, Josef 1628 0 - 1
5 9 Straub, Peter 1908 - 6 Vaclahovsky, Gerhard 1605 + - -
6 11 Dongoroz, Adrian 1627 - 8 Schmidberger, Anton 1578 1 - 0
7 13 Müller-Zurlinden, Johann 1572 - 9 Dillimann, Hans-Peter 1656 ½ - ½
8 18 Thurner, Martin 1385 - 10 Lindenmair, Hubert 1726 0 - 1
Schnitt: 1669 - Schnitt: 1733