Bestenliste - B-Klasse Süd

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Stronk, Klaus 1631 SK Freilassing 3 5.0 6 83 %
2. Hunklinger, Harald 1415 ASV J'Adoube Grassau SAB 4.5 7 64 %
3. Schober, Franz 1615 ASV J'Adoube Grassau SAB 4.5 8 56 %
4. Metzger, Zslot 1309 SK Mangfalltal 2 4.0 4 100 %
5. Hermannsdorfer, Leopold 1399 Inntaler Schachfreunde 2 4.0 5 80 %
6. Stephan, Hubert 1673 SC Prien 2 4.0 8 50 %
7. Faulhaber, Manfred, Dr. 1657 SF Bad Reichenhall 1 3.5 4 87 %
7. Frank, Roland 1544 SK Freilassing 3 3.5 4 87 %
7. Jüstel, Helmut 1812 SF Bad Reichenhall 1 3.5 4 87 %
7. Stichter, Constantin Paul 1915 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 4 87 %
8. Pfirstinger, Hans, Dr.   Inntaler Schachfreunde 2 3.5 5 70 %
8. Ramming, Moritz 1738 SC Prien 2 3.5 5 70 %
9. Krieg, Friedbert 1422 Inntaler Schachfreunde 2 3.5 6 58 %
9. Kunert, Helmut 1500 SF Bad Reichenhall 1 3.5 6 58 %
9. Sadretzonov, Gali 1414 SF Bad Reichenhall 1 3.5 6 58 %
9. Seufert-Heyne, Peter 1438 SC Prien 2 3.5 6 58 %
10. Lucke, Peter 1322 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 7 50 %
10. Reim, Georg 1127 Inntaler Schachfreunde 2 3.5 7 50 %
11. Jehn, Detlef 1332 SF Bad Reichenhall 1 3.5 8 43 %
11. König, Alois 1626 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.5 8 43 %
12. Mamarina, Franc 1382 SK Freilassing 3 3.0 4 75 %
12. Vogl, Klaus 1625 SK Freilassing 3 3.0 4 75 %
13. Goldbrunner, Michael 1538 SF Bad Reichenhall 1 3.0 5 60 %
14. Hoerterer, Rudi 1584 ASV J'Adoube Grassau SAB 3.0 6 50 %
14. Melchart, Siegfried 1436 SF Bad Reichenhall 1 3.0 6 50 %
15. Andresen, Carl-René 1713 SC Prien 2 2.5 3 83 %
15. Gräbert, Corbinian 985 Inntaler Schachfreunde 2 2.5 3 83 %
15. Nefzger, Franz 1399 SK Freilassing 3 2.5 3 83 %
15. Reymann, Gerhard 1607 SF Bad Reichenhall 1 2.5 3 83 %
16. Krall, Egon 1237 SC Prien 2 2.5 4 62 %
16. Schletter, Thomas 1462 Rosenheimer-Schachverein 2 2.5 4 62 %
17. Copitzky, Thomas 1294 SG Traunstein/Traunreut 2 2.5 5 50 %
17. Flammer, Lukas 1025 SK Mangfalltal 2 2.5 5 50 %
17. Hadamek, Johannes 1391 SC Prien 2 2.5 5 50 %
17. Vorwerk, Peter 1495 SK Mangfalltal 2 2.5 5 50 %
18. Fraschke, Klaus 1499 SC Prien 2 2.5 6 41 %
18. Güther, Ralf 1212 SF Bad Reichenhall 2 2.5 6 41 %
18. Schneider, David Julian 1559 SG Traunstein/Traunreut 2 2.5 6 41 %
19. Fernandez, Thomas 1529 SF Bad Reichenhall 1 2.0 2 100 %
19. Krause, Marianne 1593 SK Freilassing 3 2.0 2 100 %
19. Thaler, Thomas 1615 SK Mangfalltal 2 2.0 2 100 %
20. Gan, Maxwell 1410 SK Mangfalltal 2 2.0 3 66 %
21. Afeldt, Stefan 1474 SK Mangfalltal 2 2.0 4 50 %
21. Herrmann, Gabriel 1319 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 4 50 %
22. Buchner, Lukas 1528 Rosenheimer-Schachverein 2 2.0 5 40 %
22. Deutscher, Christian 1175 SF Bad Reichenhall 2 2.0 5 40 %
23. Steffl, Herbert 1506 SG Traunstein/Traunreut 2 2.0 6 33 %
24. Schebrak, Andreas 1580 Inntaler Schachfreunde 2 2.0 7 28 %
25. Baumgartner, Andreas 1652 ASV J'Adoube Grassau SAB 1.5 2 75 %
25. Wohner, Johann 1593 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 2 75 %
25. van Walraven, Arie-Jacob 1207 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 2 75 %
26. Aschl, Franz-Josef 1619 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 3 50 %
26. Scheuerl, Thomas, Dr. 1472 SF Bad Reichenhall 2 1.5 3 50 %
26. Serban, Dumitru   SK Freilassing 3 1.5 3 50 %
27. Gruber, Jakob 1234 Inntaler Schachfreunde 2 1.5 4 37 %
27. Heim, Fabian 1544 Rosenheimer-Schachverein 2 1.5 4 37 %
28. Grossmann, Simon 1155 SG Traunstein/Traunreut 2 1.5 5 30 %
29. Arnold, Knut 1650 ASV J'Adoube Grassau SAB 1.0 1 100 %
29. Ettler, Jonathan   SK Freilassing 3 1.0 1 100 %
29. Krause, Helmut 1572 SK Freilassing 3 1.0 1 100 %
29. Maier, Alois 1370 ASV J'Adoube Grassau SAB 1.0 1 100 %
29. Mörwald, Miriam 1766 SK Freilassing 3 1.0 1 100 %
29. Norbury, Felix   SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 1 100 %
29. Rummer, Martin 1684 SK Mangfalltal 2 1.0 1 100 %
29. Stanic, Mario   SF Bad Reichenhall 2 1.0 1 100 %
30. Abdelnauer, Florian 1685 Inntaler Schachfreunde 2 1.0 2 50 %
30. Breuer, Herbert 1476 SK Mangfalltal 2 1.0 2 50 %
30. Rank, Thomas 1639 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 2 50 %
30. Rennicke, Uwe 1600 SF Bad Reichenhall 2 1.0 2 50 %
30. Schneider, Konrad 1779 SC Prien 2 1.0 2 50 %
30. Seibold, Günther 1183 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 2 50 %
31. Frey, Peter 1545 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 3 33 %
31. Heudecker, Dieter 1407 SF Bad Reichenhall 2 1.0 3 33 %
32. Iurchenkova, Anastasiia 1397 SG Traunstein/Traunreut 2 1.0 4 25 %
33. Altuchov, Alexander 1154 SC Prien 2 1.0 5 20 %
33. Geltinger, Sebastian 967 Rosenheimer-Schachverein 2 1.0 5 20 %
33. Hanke, Michael 1420 SF Bad Reichenhall 2 1.0 5 20 %
34. Hammer, Julian 1366 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 1 50 %
34. Hering, Frank 1583 SK Mangfalltal 2 0.5 1 50 %
34. Köse, Adnan 1635 SK Mangfalltal 2 0.5 1 50 %
34. Lehne, Marc   ASV J'Adoube Grassau SAB 0.5 1 50 %
34. Meixner, Manfred 1585 SK Mangfalltal 2 0.5 1 50 %
35. Berber, Tanyel 801 SF Bad Reichenhall 2 0.5 2 25 %
35. Willsch, Rudolf 1426 SG Traunstein/Traunreut 2 0.5 2 25 %
36. Both, Robert 860 Rosenheimer-Schachverein 2 0.5 3 16 %
36. Giss, Heinrich 1348 SK Mangfalltal 2 0.5 3 16 %
36. Moderegger, Ludwig 1323 SF Bad Reichenhall 1 0.5 3 16 %
37. Verney, Loz   SK Mangfalltal 2 0.5 4 12 %
38. Sagstetter, Karl 1182 SF Bad Reichenhall 2 0.5 5 10 %
39. Bieniok, Alfred 1659 SK Freilassing 3 0.0 1 0 %
39. Bugla, Peter   SC Prien 2 0.0 1 0 %
39. Henning, Johannes 979 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
39. Herrmann, Alexander 921 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
39. Kirr, Gerhard-Martin 1087 SF Bad Reichenhall 2 0.0 1 0 %
39. Kohlpaintner, Richard 1373 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
39. Müller, Michael 1439 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
39. Ott, Peter 1324 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 1 0 %
39. Otto, Karlheinz, Dr. 1500 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
39. Rummer, Evi 1674 SK Mangfalltal 2 0.0 1 0 %
39. Scheuerl, Matthias 1390 SK Freilassing 3 0.0 1 0 %
39. Schletter, Claudia   Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
39. Seidel, Leonhard 1028 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 1 0 %
40. Bastisch, Leon   Inntaler Schachfreunde 2 0.0 2 0 %
40. Benning, Timo 924 Rosenheimer-Schachverein 2 0.0 2 0 %
40. Huber, Wolfgang 991 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 2 0 %
40. Kirchner, Ronald   SK Freilassing 3 0.0 2 0 %
40. Schneider, Martin 1020 SG Traunstein/Traunreut 2 0.0 2 0 %