Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Landesliga Nord
2012/2013
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | ** | 5 | 4½ | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 13 - 5 | 40.5 - 31.5 |
2. | SV Würzburg von 1865 1 | 3 | ** | 4 | 4½ | 5 | 4 | 8 | 3½ | 4½ | 5½ | 12 - 6 | 42.0 - 30.0 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 2 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 12 - 6 | 39.0 - 33.0 |
4. | SK Kelheim 1920 1 | 5 | 3½ | 3½ | ** | 2 | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 4½ | 11 - 7 | 37.5 - 34.5 |
5. | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | 3½ | 3 | 6 | 6 | ** | 4 | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 10 - 8 | 39.5 - 32.5 |
6. | SW Nürnberg Süd 1 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | ** | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 10 - 8 | 38.0 - 34.0 |
7. | SK Zirndorf 1 | 2½ | 0 | 3 | 2 | 4 | 4½ | ** | 5½ | 4½ | 5 | 9 - 9 | 31.0 - 41.0 |
8. | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 4 | 2½ | ** | 4 | 3 | 8 - 10 | 34.5 - 37.5 |
9. | SC 1868 Bamberg 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | ** | 5 | 3 - 15 | 30.5 - 41.5 |
10. | SC Kitzingen von 1905 1 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 5 | 3 | ** | 2 - 16 | 27.5 - 44.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login
1. Runde am 10/14/12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | - | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | 2 - 6 | |||||||
2 | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 4 - 4 | |||||||
3 | SV Würzburg von 1865 1 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 5½ - 2½ | |||||||
4 | SK Kelheim 1920 1 | - | SK Zirndorf 1 | 6 - 2 | |||||||
5 | SW Nürnberg Süd 1 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
2. Runde am 11/11/12 | |||||||||||
1 | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
2 | SK Zirndorf 1 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 4½ - 3½ | |||||||
3 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | SK Kelheim 1920 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SV Würzburg von 1865 1 | 5 - 3 | |||||||
5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | - | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | 4½ - 3½ | |||||||
3. Runde am 11/25/12 | |||||||||||
1 | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | - | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | SV Würzburg von 1865 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | 4 - 4 | |||||||
3 | SK Kelheim 1920 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 5 - 3 | |||||||
4 | SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 6 - 2 | |||||||
5 | SC 1868 Bamberg 1 | - | SK Zirndorf 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4. Runde am 12/9/12 | |||||||||||
1 | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | - | SK Zirndorf 1 | 4 - 4 | |||||||
2 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 3 - 5 | |||||||
3 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | - | SK Kelheim 1920 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | - | SV Würzburg von 1865 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5. Runde am 1/13/13 | |||||||||||
1 | SV Würzburg von 1865 1 | - | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | 5 - 3 | |||||||
2 | SK Kelheim 1920 1 | - | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | 4 - 4 | |||||||
3 | SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | 4 - 4 | |||||||
4 | SC 1868 Bamberg 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2½ - 5½ | |||||||
5 | SK Zirndorf 1 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 5 - 3 | |||||||
6. Runde am 2/3/13 | |||||||||||
1 | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 4½ - 3½ | |||||||
2 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SK Zirndorf 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 5½ - 2½ | |||||||
4 | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 4 - 4 | |||||||
5 | SV Würzburg von 1865 1 | - | SK Kelheim 1920 1 | 4½ - 3½ | |||||||
7. Runde am 2/24/13 | |||||||||||
1 | SK Kelheim 1920 1 | - | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | 2 - 6 | |||||||
2 | SW Nürnberg Süd 1 | - | SV Würzburg von 1865 1 | 4 - 4 | |||||||
3 | SC 1868 Bamberg 1 | - | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | 4 - 4 | |||||||
4 | SK Zirndorf 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | 3 - 5 | |||||||
5 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 3 - 5 | |||||||
8. Runde am 3/17/13 | |||||||||||
1 | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | - | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | - | SC Kitzingen von 1905 1 | 6 - 2 | |||||||
3 | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | - | SK Zirndorf 1 | 2½ - 5½ | |||||||
4 | SV Würzburg von 1865 1 | - | SC 1868 Bamberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SK Kelheim 1920 1 | - | SW Nürnberg Süd 1 | 4½ - 3½ | |||||||
9. Runde am 4/14/13 | |||||||||||
1 | SW Nürnberg Süd 1 | - | Schachklub Schweinfurt 2000 1 | 4 - 4 | |||||||
2 | SC 1868 Bamberg 1 | - | SK Kelheim 1920 1 | 3½ - 4½ | |||||||
3 | SK Zirndorf 1 | - | SV Würzburg von 1865 1 | 0 - 8 | |||||||
4 | SC Kitzingen von 1905 1 | - | TSV Bindlach Aktionär SAbt 2 | 5 - 3 | |||||||
5 | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | 4½ - 3½ |
Stand Elo-Zahlen: Jul 28, 2013