Nur folgende Mannschaft anzeigen:

Regionalliga Nord-Ost

Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SW Nbg Süd 1 **             6 - 0 19.5 - 4.5
2. Forchheim 2   **           0 4 - 0 9.0 - 7.0
3. Großenseebach 1   **       4 5     3 - 3 12.5 - 11.5
4. Altensittenbach 1 ½     **     4     3 - 3 9.0 - 15.0
5. TSV Dietfurt 1     **         2 - 4 10.5 - 13.5
6. Kareth 1         **     0 2 - 2 9.0 - 7.0
7. Bechhofen 1     4       **   4 0 2 - 2 8.0 - 8.0
8. Postbauer 1   3 4       **     1 - 5 10.5 - 13.5
9. Windischeschenbach 1         4   **   1 - 5 8.0 - 16.0
10. Fort Regensburg 2   0       0 0     ** 0 - 0 0.0 - 0.0

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login

1. Runde am 10/5/08
1 TSV Dietfurt 1 - Altensittenbach 1 3½ - 4½
2 SW Nbg Süd 1 - Windischeschenbach 1 5½ - 2½
3 Kareth 1 - Fort Regensburg 2 0 - 0 *
4 Bechhofen 1 - Großenseebach 1 4 - 4
5 Forchheim 2 - Postbauer 1 4½ - 3½
2. Runde am 10/26/08
1 Altensittenbach 1 - Postbauer 1 4 - 4
2 Großenseebach 1 - Forchheim 2 3½ - 4½
3 Fort Regensburg 2 - Bechhofen 1 0 - 0 *
4 Windischeschenbach 1 - Kareth 1 1½ - 6½
5 TSV Dietfurt 1 - SW Nbg Süd 1 1½ - 6½
3. Runde am 11/30/08
1 SW Nbg Süd 1 - Altensittenbach 1 7½ - ½
2 Kareth 1 - TSV Dietfurt 1 2½ - 5½
3 Bechhofen 1 - Windischeschenbach 1 4 - 4
4 Forchheim 2 - Fort Regensburg 2 0 - 0
5 Postbauer 1 - Großenseebach 1 3 - 5
4. Runde am 12/14/08
1 Altensittenbach 1 - Großenseebach 1 4 - 4
2 Fort Regensburg 2 - Postbauer 1 0 - 0 *
3 Windischeschenbach 1 - Forchheim 2 6 - 2
4 TSV Dietfurt 1 - Bechhofen 1 5½ - 2½
5 SW Nbg Süd 1 - Kareth 1 4 - 4
5. Runde am 1/18/09
1 Kareth 1 - Altensittenbach 1 4½ - 3½
2 Bechhofen 1 - SW Nbg Süd 1 1½ - 6½
3 Forchheim 2 - TSV Dietfurt 1 3½ - 4½
4 Postbauer 1 - Windischeschenbach 1 4 - 4
5 Großenseebach 1 - Fort Regensburg 2 0 - 0
6. Runde am 2/1/09
1 Altensittenbach 1 - Fort Regensburg 2 0 - 0
2 Windischeschenbach 1 - Großenseebach 1 3½ - 4½
3 TSV Dietfurt 1 - Postbauer 1 6 - 2
4 SW Nbg Süd 1 - Forchheim 2 4 - 4
5 Kareth 1 - Bechhofen 1 3 - 5
7. Runde am 3/1/09
1 Bechhofen 1 - Altensittenbach 1 5 - 3
2 Forchheim 2 - Kareth 1 5 - 3
3 Postbauer 1 - SW Nbg Süd 1 3½ - 4½
4 Großenseebach 1 - TSV Dietfurt 1 5½ - 2½
5 Fort Regensburg 2 - Windischeschenbach 1 0 - 0
8. Runde am 3/15/09
1 Altensittenbach 1 - Windischeschenbach 1 4 - 4
2 TSV Dietfurt 1 - Fort Regensburg 2 0 - 0
3 SW Nbg Süd 1 - Großenseebach 1 4 - 4
4 Kareth 1 - Postbauer 1 5 - 3
5 Bechhofen 1 - Forchheim 2 4½ - 3½
9. Runde am 3/29/09
1 Forchheim 2 - Altensittenbach 1 4 - 4
2 Postbauer 1 - Bechhofen 1 3 - 5
3 Großenseebach 1 - Kareth 1 5½ - 2½
4 Fort Regensburg 2 - SW Nbg Süd 1 0 - 0
5 Windischeschenbach 1 - TSV Dietfurt 1 4½ - 3½