Schwabenliga 1
2022/2023
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer, Hans | SC 1892 Kaufbeuren | 2074 | - | 70 | 30 | 4.0 / 7 | 3.972 | 2077 | 2024 | 2075 | - | 71 | 1 |
2. | Gräf, Steffen, Dr. | SC 1892 Kaufbeuren | 2089 | - | 41 | 30 | 1.0 / 1 | 0.617 | 2005 | 2099 | - | 42 | 10 | |
3. | Perkovic, Zjelko | SC 1892 Kaufbeuren | 1856 | - | 1 | 5 | 1.0 / 6 | 2.316 | 1652 | 1940 | 1760 | - | 2 | -96 |
4. | Gallmeier, Eike | SC 1892 Kaufbeuren | 1912 | - | 33 | 28 | 2.0 / 3 | 1.881 | 1816 | 1915 | - | 34 | 3 | |
5. | Schreiber, Roland | SC 1892 Kaufbeuren | 1900 | - | 47 | 28 | 1.0 / 4 | 1.701 | 1954 | 1882 | - | 48 | -18 | |
6. | Orf, Markus | SC 1892 Kaufbeuren | 1911 | - | 38 | 28 | 2.0 / 4 | 2.019 | 1907 | 1911 | - | 39 | 0 | |
7. | Herold, Gunther | SC 1892 Kaufbeuren | 1877 | - | 50 | 27 | 3.0 / 7 | 3.567 | 1815 | 1868 | 1864 | - | 51 | -13 |
8. | Huber, Stefan | SC 1892 Kaufbeuren | 1833 | - | 57 | 26 | 4.0 / 7 | 4.011 | 1832 | 1771 | 1833 | - | 58 | 0 |
9. | Gebhard, Eduard | SC 1892 Kaufbeuren | 1837 | - | 45 | 26 | 3.5 / 6 | 3.948 | 1779 | 1715 | 1826 | - | 46 | -11 |
10. | Fischer, Janine | SC 1892 Kaufbeuren | 1642 | - | 52 | 22 | 2.5 / 5 | 1.979 | 1732 | 1726 | 1657 | - | 53 | 15 |
11. | Reiners, Michael | SC 1892 Kaufbeuren | 1679 | - | 43 | 23 | 0.0 / 1 | 0.431 | 1728 | 1665 | - | 44 | -14 | |
12. | Schmiderer, Erwin | SC 1892 Kaufbeuren | 1536 | - | 63 | 21 | 1.0 / 2 | 1.293 | 1419 | 1526 | - | 64 | -10 | |
13. | Noe, Siegbert | SC 1892 Kaufbeuren | 1546 | - | 37 | 21 | 0.5 / 2 | 0.472 | 1791 | 1547 | - | 38 | 1 | |
14. | Reinhard, Peter | SC 1892 Kaufbeuren | 1358 | - | 10 | 18 | 0.0 / 1 | 0.048 | 1829 | 1356 | - | 11 | -2 | |
15. | Bendel, Ralf | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 2007 | - | 150 | 30 | 3.5 / 7 | 3.239 | 2035 | 2033 | 2013 | - | 151 | 6 |
16. | Erler, Mark | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 2029 | - | 86 | 30 | 3.0 / 5 | 2.888 | 2046 | 1971 | 2032 | - | 87 | 3 |
17. | Bretthauer, Dirk | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1901 | - | 58 | 28 | 2.5 / 5 | 2.151 | 1954 | 1951 | 1909 | - | 59 | 8 |
18. | Nierlich, Gerhard | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1863 | - | 102 | 27 | 3.0 / 6 | 2.654 | 1906 | 1904 | 1871 | - | 103 | 8 |
19. | Kessler, Helmut | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1830 | - | 106 | 26 | 3.5 / 6 | 2.479 | 1958 | 1893 | 1856 | - | 107 | 26 |
20. | Kostov, Georgi | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1906 | - | 7 | 28 | 2.0 / 7 | 3.642 | 1716 | 1888 | 1868 | - | 8 | -38 |
21. | Pfitzmaier, Martin | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1779 | - | 61 | 25 | 4.0 / 7 | 3.216 | 1866 | 1810 | 1799 | - | 62 | 20 |
22. | Igloffstein, Jan | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1709 | - | 8 | 19 | 3.5 / 7 | 3.045 | 1759 | 1756 | 1723 | - | 9 | 14 |
23. | Weigl, Gerald | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1865 | - | 54 | 27 | 0.0 / 2 | 1.465 | 1687 | 1825 | - | 55 | -40 | |
24. | Forster, Rudolf | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1771 | - | 133 | 25 | 0.0 / 1 | 0.307 | 1914 | 1762 | - | 134 | -9 | |
25. | Ögünc, Saliba | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1645 | - | 7 | 10 | 1.0 / 1 | 0.465 | 1670 | 1684 | - | 8 | 39 | |
26. | Klein, Theo | SK Friedberg im Gehörl. Sportverein | 1369 | - | 11 | 6 | 0.5 / 1 | 0.111 | 1714 | 1413 | - | 12 | 44 | |
27. | Hornung, Hans, Dr. | SK Klosterlechfeld | 1996 | - | 224 | 30 | 1.5 / 6 | 2.757 | 1829 | 2025 | 1968 | - | 225 | -28 |
28. | King, Alexander | SK Klosterlechfeld | 2022 | - | 112 | 30 | 2.0 / 4 | 1.846 | 2050 | 2026 | - | 113 | 4 | |
29. | Poniatowski, Pawel | SK Klosterlechfeld | 1975 | - | 10 | 30 | 3.0 / 6 | 3.537 | 1909 | 1908 | 1963 | - | 11 | -12 |
30. | Heinrich, Lorenz | SK Klosterlechfeld | 1944 | - | 110 | 29 | 3.0 / 6 | 3.241 | 1914 | 1914 | 1938 | - | 111 | -6 |
31. | Winterkamp, Stefan | SK Klosterlechfeld | 1890 | - | 104 | 28 | 3.0 / 7 | 3.836 | 1797 | 1851 | 1871 | - | 105 | -19 |
32. | Kölbl, Jonathan | SK Klosterlechfeld | 1914 | - | 92 | 28 | 2.5 / 4 | 2.598 | 1804 | 1912 | - | 93 | -2 | |
33. | Koelbl, Wolfgang | SK Klosterlechfeld | 1765 | - | 137 | 25 | 2.5 / 4 | 2.232 | 1707 | 1772 | - | 138 | 7 | |
34. | Nebel, Joshua | SK Klosterlechfeld | 1670 | - | 34 | 23 | 3.0 / 6 | 2.264 | 1767 | 1769 | 1690 | - | 35 | 20 |
35. | Milling, Manuel | SK Klosterlechfeld | 1789 | - | 55 | 25 | 0.0 / 1 | 0.578 | 1733 | 1771 | - | 56 | -18 | |
36. | Jahn, Manuel | SK Klosterlechfeld | 1688 | - | 111 | 23 | 1.0 / 1 | 0.246 | 1882 | 1713 | - | 112 | 25 | |
37. | Kaspar, Florian | SK Klosterlechfeld | 1714 | - | 39 | 24 | 1.5 / 2 | 1.362 | 1551 | 1718 | - | 40 | 4 | |
38. | Regal, Christian | SK Klosterlechfeld | 1615 | - | 28 | 22 | 0.5 / 1 | 0.596 | 1546 | 1612 | - | 29 | -3 | |
39. | Fischer, Anton | SK Klosterlechfeld | 1483 | - | 67 | 20 | 0.0 / 1 | 0.144 | 1784 | 1478 | - | 68 | -5 | |
40. | King, Pascal | SK Klosterlechfeld | 1329 | - | 18 | 13 | 0.0 / 1 | 0.012 | 1967 | 1328 | - | 19 | -1 | |
41. | King, Marcel | SK Klosterlechfeld | 1108 | - | 19 | 14 | 0.0 / 1 | 0.005 | 1829 | 1108 | - | 20 | 0 | |
42. | Dauer, Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2042 | - | 99 | 30 | 3.5 / 6 | 3.289 | 2068 | 2006 | 2047 | - | 100 | 5 |
43. | Neidlinger, Markus | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2013 | - | 110 | 30 | 2.5 / 6 | 3.094 | 1941 | 2001 | 2000 | - | 111 | -13 |
44. | Schwabedahl, Frank | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2005 | - | 92 | 30 | 3.0 / 6 | 3.577 | 1932 | 1932 | 1992 | - | 93 | -13 |
45. | Blösch, Christoph | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1930 | - | 52 | 24 | 2.5 / 6 | 3.306 | 1830 | 1891 | 1909 | - | 53 | -21 |
46. | Horvath, Joachim | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1966 | - | 10 | 30 | 3.5 / 6 | 3.703 | 1940 | 1876 | 1961 | - | 11 | -5 |
47. | Kurzweil, Thomas | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1846 | - | 103 | 27 | 3.5 / 7 | 3.238 | 1874 | 1871 | 1852 | - | 104 | 6 |
48. | Januschewski, Holger | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1708 | - | 37 | 24 | 2.0 / 5 | 1.768 | 1743 | 1815 | 1714 | - | 38 | 6 |
49. | Wagner, Franz | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1802 | - | 94 | 26 | 3.5 / 6 | 3.682 | 1779 | 1718 | 1797 | - | 95 | -5 |
50. | Frech, Christina | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1729 | - | 87 | 24 | 0.0 / 1 | 0.501 | 1728 | 1713 | - | 88 | -16 | |
51. | Reidinger, Norbert | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1687 | - | 49 | 23 | 1.0 / 2 | 0.753 | 1776 | 1695 | - | 50 | 8 | |
52. | Beh, Martin | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1510 | - | 90 | 20 | 0.0 / 1 | 0.127 | 1833 | 1505 | - | 91 | -5 | |
53. | Adam, Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1532 | - | 43 | 21 | 0.0 / 2 | 0.406 | 1773 | 1518 | - | 44 | -14 | |
54. | Schweizer, Manfred | Post-SV Memmingen e.V. | 2015 | - | 159 | 30 | 2.0 / 5 | 2.590 | 1928 | 2001 | 2002 | - | 160 | -13 |
55. | Hamlack, Heinz | Post-SV Memmingen e.V. | 1947 | - | 125 | 29 | 1.0 / 4 | 1.591 | 2021 | 1933 | - | 126 | -14 | |
56. | Loginov, Anatoly | Post-SV Memmingen e.V. | 1768 | - | 20 | 25 | 1.5 / 4 | 1.019 | 1956 | 1781 | - | 21 | 13 | |
57. | David, Sebastian | Post-SV Memmingen e.V. | 1736 | - | 35 | 24 | 2.0 / 6 | 1.682 | 1779 | 1902 | 1744 | - | 36 | 8 |
58. | Göttl, Michael | Post-SV Memmingen e.V. | 1712 | - | 40 | 24 | 1.5 / 5 | 1.247 | 1756 | 1906 | 1719 | - | 41 | 7 |
59. | Albrecht, Tobias | Post-SV Memmingen e.V. | 1649 | - | 44 | 12 | 1.0 / 5 | 1.205 | 1608 | 1857 | 1639 | - | 45 | -10 |
60. | Duvnjak, Pero | Post-SV Memmingen e.V. | 1649 | - | 22 | 22 | 2.5 / 6 | 1.563 | 1773 | 1833 | 1676 | - | 23 | 27 |
61. | Pfalzer, Helmut | Post-SV Memmingen e.V. | 1768 | - | 113 | 25 | 3.0 / 7 | 3.454 | 1718 | 1770 | 1757 | - | 114 | -11 |
62. | Kramer, Kai | Post-SV Memmingen e.V. | 1418 | - | 16 | 19 | 1.0 / 4 | 0.561 | 1733 | 1433 | - | 17 | 15 | |
63. | Maul, Andreas | Post-SV Memmingen e.V. | 1298 | - | 41 | 18 | 0.5 / 1 | 0.200 | 1536 | 1311 | - | 42 | 13 | |
64. | Galkin, Victor | Post-SV Memmingen e.V. | 1316 | - | 14 | 13 | 0.0 / 1 | 0.023 | 1882 | 1315 | - | 15 | -1 | |
65. | Abdic, Adnan | Schachfreunde Augsburg | 2124 | - | 10 | 30 | 1.0 / 1 | 0.675 | 1996 | 2132 | - | 11 | 8 | |
66. | Balic, Adnan | Schachfreunde Augsburg | 2095 | - | 8 | 30 | 3.0 / 4 | 2.426 | 2018 | 2109 | - | 9 | 14 | |
67. | Beesk, Kevin | Schachfreunde Augsburg | 2060 | - | 62 | 30 | 2.5 / 3 | 1.949 | 1948 | 2073 | - | 63 | 13 | |
68. | Blodig, Stefan | Schachfreunde Augsburg | 2078 | - | 88 | 30 | 5.0 / 6 | 3.847 | 2250 | 1975 | 2104 | - | 89 | 26 |
69. | Gubariev, Yakiv | Schachfreunde Augsburg | 2016 | - | 64 | 22 | 1.0 / 2 | 1.258 | 1922 | 2007 | - | 65 | -9 | |
70. | Giannino, Domenico | Schachfreunde Augsburg | 2006 | - | 102 | 30 | 2.0 / 3 | 2.054 | 1869 | 2005 | - | 103 | -1 | |
71. | Vuckovic, Robert | Schachfreunde Augsburg | 1997 | - | 76 | 26 | 3.0 / 5 | 3.498 | 1917 | 1840 | 1984 | - | 77 | -13 |
72. | Krause, Maximilian | Schachfreunde Augsburg | 2053 | - | 53 | 30 | 2.5 / 3 | 2.052 | 1916 | 2064 | - | 54 | 11 | |
73. | Jussim, Maxim | Schachfreunde Augsburg | 1976 | - | 26 | 30 | 2.5 / 3 | 2.129 | 1816 | 1985 | - | 27 | 9 | |
74. | Weisheit, Erik | Schachfreunde Augsburg | 1944 | - | 79 | 24 | 1.0 / 1 | 0.857 | 1642 | 1949 | - | 80 | 5 | |
75. | Wachtel, Arthur | Schachfreunde Augsburg | 1967 | - | 93 | 25 | 6.5 / 7 | 5.640 | 2156 | 1678 | 1989 | - | 94 | 22 |
76. | Schindler, Alexander | Schachfreunde Augsburg | 1914 | - | 26 | 28 | 1.0 / 1 | 0.826 | 1649 | 1919 | - | 27 | 5 | |
77. | Blodig, Vincent | Schachfreunde Augsburg | 1829 | - | 47 | 15 | 5.0 / 6 | 4.517 | 1922 | 1561 | 1847 | - | 48 | 18 |
78. | Steinberger, Michael | Schachfreunde Augsburg | 1690 | - | 34 | 11 | 2.5 / 5 | 2.468 | 1695 | 1688 | 1692 | - | 35 | 2 |
79. | Krug, Norbert | SK Mering | 2127 | - | 159 | 30 | 2.0 / 4 | 2.684 | 1997 | 2111 | - | 160 | -16 | |
80. | Kürschner, Ernst Michael | SK Mering | 2025 | - | 90 | 30 | 1.5 / 3 | 1.924 | 1922 | 2015 | - | 91 | -10 | |
81. | Neiß, Josef Martin | SK Mering | 1969 | - | 116 | 30 | 2.0 / 5 | 2.485 | 1897 | 1971 | 1958 | - | 117 | -11 |
82. | Haubrich, Michael | SK Mering | 1915 | - | 100 | 28 | 4.0 / 7 | 3.505 | 1969 | 1913 | 1926 | - | 101 | 11 |
83. | Essler, Richard, Dr. | SK Mering | 1952 | - | 54 | 30 | 3.0 / 5 | 2.833 | 1978 | 1900 | 1956 | - | 55 | 4 |
84. | Gerhard, Alexander | SK Mering | 1879 | - | 51 | 27 | 4.0 / 7 | 3.762 | 1904 | 1852 | 1885 | - | 52 | 6 |
85. | Gode, Gero | SK Mering | 1837 | - | 71 | 26 | 3.5 / 5 | 3.466 | 1843 | 1674 | 1838 | - | 72 | 1 |
86. | Herz, Oskar | SK Mering | 1733 | - | 29 | 19 | 1.0 / 3 | 0.983 | 1864 | 1734 | - | 30 | 1 | |
87. | Glaser, Jens | SK Mering | 1882 | - | 8 | 28 | 2.0 / 3 | 2.480 | 1565 | 1870 | - | 9 | -12 | |
88. | Strobl, Helmut | SK Mering | 1733 | - | 103 | 24 | 2.5 / 6 | 2.672 | 1712 | 1772 | 1728 | - | 104 | -5 |
89. | Jovy, Klaus | SK Mering | 1728 | - | 23 | 24 | 2.5 / 3 | 1.621 | 1699 | 1754 | - | 24 | 26 | |
90. | Thielke, Pascal | SF Bad Grönenbach | 1888 | - | 31 | 17 | 3.0 / 7 | 2.034 | 1994 | 2045 | 1920 | - | 32 | 32 |
91. | Schiegg, Peter | SF Bad Grönenbach | 1965 | - | 88 | 30 | 3.5 / 7 | 3.199 | 1996 | 1995 | 1972 | - | 89 | 7 |
92. | Zimmermann, Jens | SF Bad Grönenbach | 1944 | - | 51 | 29 | 4.5 / 6 | 3.105 | 2130 | 1930 | 1976 | - | 52 | 32 |
93. | Wilhelm, Andreas | SF Bad Grönenbach | 1875 | - | 65 | 27 | 2.0 / 6 | 2.824 | 1770 | 1895 | 1855 | - | 66 | -20 |
94. | Walz, Robert | SF Bad Grönenbach | 1872 | - | 123 | 27 | 4.0 / 7 | 3.549 | 1920 | 1866 | 1883 | - | 124 | 11 |
95. | Buhn, Alexander | SF Bad Grönenbach | 1865 | - | 67 | 27 | 3.0 / 6 | 3.172 | 1844 | 1843 | 1861 | - | 68 | -4 |
96. | Schrinner, Stefan | SF Bad Grönenbach | 1692 | - | 78 | 23 | 2.0 / 7 | 2.693 | 1612 | 1777 | 1674 | - | 79 | -18 |
97. | Wibel, Stefan | SF Bad Grönenbach | 1784 | - | 101 | 25 | 4.0 / 6 | 3.801 | 1811 | 1679 | 1789 | - | 102 | 5 |
98. | Beckert, Armin | SF Bad Grönenbach | 1740 | - | 75 | 24 | 0.5 / 1 | 0.544 | 1709 | 1739 | - | 76 | -1 | |
99. | Buhn, Reinhard | SF Bad Grönenbach | 1541 | - | 88 | 21 | 0.5 / 2 | 0.718 | 1652 | 1533 | - | 89 | -8 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.