Bezirksliga-Ost

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Koeppel, Hermann SF Kirchenlamitz e.V. 1916 - 65 28 4.5 / 6 4.057 1984 1774 1926 - 66 10
2. Heimerl, Detlev SF Kirchenlamitz e.V. 1870 - 100 27 3.5 / 8 4.688 1753 1800 1843 - 101 -27
3. Holoubek, Jonas SF Kirchenlamitz e.V. 1734 - 45 24 3.5 / 7 3.748 1707 1703 1728 - 46 -6
4. Rogler, Markus SF Kirchenlamitz e.V. 1770 - 71 25 3.5 / 5 2.745 1885 1734 1790 - 72 20
5. Paulack, Stephan SF Kirchenlamitz e.V. 1670 - 9 23 4.5 / 7 3.664 1763 1652 1692 - 10 22
6. Dütz, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 1651 - 64 22 5.0 / 8 5.015 1650 1553 1651 - 65 0
7. Fischer, Jan SF Kirchenlamitz e.V. 1576 - 109 21 2.0 / 5 2.901 1444 1517 1548 - 110 -28
8. Gnichtel, Wolfgang SF Kirchenlamitz e.V. 1558 - 74 21 2.0 / 6 3.662 1317 1457 1509 - 75 -49
9. Dütz, Christoph SF Kirchenlamitz e.V. 1541 - 58 21 4.0 / 5 3.736 1604 1287 1549 - 59 8
10. Lyda, Peter SF Kirchenlamitz e.V. 1288 - 1 18 0.0 / 1 0.083 1679 1285 - 2 -3
11. Kob, Maximilian SF Kirchenlamitz e.V. 854 - 2 5 0.5 / 1 0.020 1433 918 - 3 64
12. Kob, Christian SF Kirchenlamitz e.V. 959 - 1 5 0.5 / 1 0.287 1118 987 - 2 28
13. Kornitzky, Tino SC Bayreuth 2161 - 139 30 0.5 / 1 0.657 2047 2157 - 140 -4
14. Stegert, Laurin SC Bayreuth 2085 - 47 29 2.5 / 3 2.253 1888 2091 - 48 6
15. Badewitz, Thomas SC Bayreuth 1705 - 4 20 2.0 / 6 2.363 1653 1787 1694 - 5 -11
16. Khroponiuk, Dmytro SC Bayreuth 1741 - 1 5 2.5 / 7 3.847 1584 1699 1651 - 2 -90
17. Zeitler, Hans-Jürgen SC Bayreuth 1767 - 130 25 3.5 / 4 1.390 1884 1825 - 131 58
18. Bezold, Thomas, Prof. Dr. SC Bayreuth 1728 - 35 24 6.0 / 8 4.216 1913 1704 1773 - 36 45
19. Steffan, Klaus SC Bayreuth 1715 - 64 24 3.0 / 7 3.577 1654 1705 1700 - 65 -15
20. Ludwig, Steffen SC Bayreuth 1660 - 38 23 2.5 / 6 2.262 1696 1761 1667 - 39 7
21. Bahrs, Timo SC Bayreuth 1711 - 32 24 2.5 / 7 4.402 1489 1606 1662 - 33 -49
22. Beyhl, Tobias SC Bayreuth 1606 - 2 10 4.0 / 7 3.793 1630 1574 1616 - 3 10
23. Modlinger, Armin SC Bayreuth 1589 - 15 21 5.5 / 6 3.781 1936 1457 1640 - 16 51
24. Niniatsoudis, Stergios SC Bayreuth 1587 - 7 21 3.0 / 7 1.966 1719 1773 1617 - 8 30
25. Maaßberg, Oliver SC Bayreuth 1565 - 4 20 1.5 / 7 2.010 1494 1734 1550 - 5 -15
26. Schubert, Lotar SC Bayreuth 1464 - 49 20 2.5 / 6 1.384 1616 1676 1498 - 50 34
27. Heinrich, Viktor SC Bayreuth 1429 - 23 19 4.0 / 7 1.997 1657 1599 1491 - 24 62
28. Hamidov, Vusal SC Bayreuth 1471 - 1 5 0.0 / 5 0.672 1117 1794 1417 - 2 -54
29. Hanke, Gregor SC Bayreuth 1463 - 3 15 0.0 / 3 0.554 1717 1438 - 4 -25
30. Künstler, Franziska SC Bayreuth 1413 - 33 19 0.5 / 6 1.548 1196 1605 1379 - 34 -34
31. Kornitzky, Siegfried SC Bayreuth 1347 - 31 18 0.5 / 2 0.446 1566 1349 - 32 2
32. Alkan, Jörg SC Bayreuth 1335 - 64 18 0.0 / 3 0.483 1621 1317 - 65 -18
33. Logiewa, Arno SC Bayreuth 1280 - 20 18 1.0 / 1 0.192 1526 1314 - 21 34
34. Ziuraitis, Justinas SC Bayreuth 1200 - 1 5 0.5 / 3 0.305 1610 1220 - 2 20
35. Schäperkötter, Hans-Jörg SC Bayreuth 1171 - 1 5 2.0 / 4 0.585 1494 1297 - 2 126
36. Feldmüller, Dominik SC Bayreuth 1120 - 15 17 0.5 / 1 0.061 1558 1140 - 16 20
37. Loos, Thomas SC Bayreuth 942 - 3 26 0.0 / 1 0.002 1759 942 - 4 0
38. Shashkin, Igor ATSV Oberkotzau 2047 - 55 30 3.5 / 5 3.268 2088 1925 2052 - 56 5
39. Reich, Elisabeth ATSV Oberkotzau 1790 - 63 14 5.0 / 6 2.890 2088 1803 1874 - 64 84
40. Hertel, Hans ATSV Oberkotzau 1984 - 127 30 6.0 / 8 6.261 1953 1754 1979 - 128 -5
41. Bölle, Boris ATSV Oberkotzau 1843 - 47 27 0.5 / 1 0.658 1728 1838 - 48 -5
42. Leuchsenring, Christina ATSV Oberkotzau 1813 - 114 26 7.0 / 8 5.289 2025 1692 1853 - 115 40
43. Hertel, Hannes ATSV Oberkotzau 1829 - 95 26 5.5 / 8 5.583 1820 1672 1827 - 96 -2
44. Fraaß, Rudolf ATSV Oberkotzau 1757 - 83 25 1.5 / 3 2.169 1589 1738 - 84 -19
45. Rotter, Stefan ATSV Oberkotzau 1699 - 85 23 1.5 / 4 2.375 1619 1673 - 86 -26
46. Shkondin, Ivan ATSV Oberkotzau 1610 - 9 9 4.5 / 6 3.455 1750 1554 1666 - 10 56
47. Schmidt, Walter ATSV Oberkotzau 1492 - 66 20 0.0 / 1 0.588 1429 1470 - 67 -22
48. Leuchsenring, Delia ATSV Oberkotzau 1465 - 37 7 2.0 / 4 1.397 1590 1509 - 38 44
49. Schindler, Felix ATSV Oberkotzau 1554 - 6 8 5.5 / 7 4.249 1706 1474 1621 - 7 67
50. Leuchsenring, Jim ATSV Oberkotzau 925 - 18 17 0.0 / 1 0.015 1541 924 - 19 -1
51. Bajcar, Tomas SV Thiersheim 1957 - 10 30 2.5 / 5 2.987 1878 1876 1946 - 11 -11
52. Sibl, Vaclav SV Thiersheim 1911 - 48 28 4.0 / 8 5.786 1729 1726 1871 - 49 -40
53. Tauchmann, Bernd SV Thiersheim 1760 - 112 25 4.0 / 8 4.318 1730 1725 1752 - 113 -8
54. Eckelt, Dirk SV Thiersheim 1632 - 52 22 5.5 / 7 3.416 1879 1639 1689 - 53 57
55. Meier, Gerd SV Thiersheim 1734 - 119 24 4.0 / 7 4.383 1690 1631 1724 - 120 -10
56. Truksa, Vaclav SV Thiersheim 1637 - 65 22 0.5 / 1 0.480 1651 1638 - 66 1
57. Tober, Norbert SV Thiersheim 1702 - 75 23 5.0 / 8 5.369 1663 1560 1692 - 76 -10
58. Neubauer, Klaus SV Thiersheim 1438 - 82 19 4.0 / 8 3.410 1499 1498 1455 - 83 17
59. Wohlrab, Reinhard SV Thiersheim 1679 - 114 23 3.0 / 5 3.461 1601 1517 1666 - 115 -13
60. Tauchmann, Peter SV Thiersheim 1601 - 104 22 1.0 / 2 1.602 1354 1581 - 105 -20
61. Lippert, Roland SV Thiersheim 1343 - 28 18 0.5 / 1 0.748 1154 1333 - 29 -10
62. Schneider, Roland ATG Tröstau 1907 - 101 28 5.0 / 8 4.089 1998 1897 1927 - 102 20
63. Unglaub, Bruno ATG Tröstau 1620 - 63 22 1.0 / 7 2.316 1432 1750 1584 - 64 -36
64. Seidel, Klaus ATG Tröstau 1826 - 83 26 5.5 / 7 4.211 1991 1748 1857 - 84 31
65. Burger, Willi ATG Tröstau 1736 - 54 24 3.5 / 6 3.542 1731 1665 1735 - 55 -1
66. Unglaub, Wolfgang ATG Tröstau 1550 - 47 21 2.5 / 7 1.847 1626 1731 1569 - 48 19
67. Troeger, Hans ATG Tröstau 1387 - 52 19 1.5 / 4 0.921 1621 1407 - 53 20
68. Roth, Bernd ATG Tröstau 1615 - 146 22 1.5 / 8 4.429 1302 1572 1537 - 147 -78
69. Lautenbacher, Franz ATG Tröstau 1526 - 98 20 1.0 / 6 3.270 1190 1491 1456 - 99 -70
70. Geisler, Josef ATG Tröstau 1433 - 58 19 3.5 / 8 4.086 1361 1399 1416 - 59 -17
71. Walter, Jörg ATG Tröstau 1118 - 28 19 0.5 / 1 0.713 959 1109 - 29 -9
72. Urytskyy, Arkadiy PTSV SK Hof 1892 1908 - 124 28 0.0 / 1 0.420 1965 1896 - 125 -12
73. Müller, Dirk PTSV SK Hof 1892 1900 - 30 28 3.5 / 5 3.186 1952 1793 1908 - 31 8
74. Galstyan, Spartak PTSV SK Hof 1892 1828 - 71 21 6.0 / 7 3.717 2141 1804 1893 - 72 65
75. Wüst, Michael, Prof. Dr. PTSV SK Hof 1892 1853 - 140 27 4.0 / 7 4.239 1828 1776 1847 - 141 -6
76. Kitschke, Stephan PTSV SK Hof 1892 1733 - 82 24 2.5 / 8 4.241 1558 1712 1689 - 83 -44
77. Lang, Andreas PTSV SK Hof 1892 1705 - 92 23 2.5 / 5 2.903 1642 1640 1693 - 93 -12
78. Grobelny, Ralf PTSV SK Hof 1892 1701 - 18 23 4.5 / 8 4.399 1711 1658 1704 - 19 3
79. von Lossow, Marcus PTSV SK Hof 1892 1608 - 184 22 4.5 / 7 3.367 1737 1617 1639 - 185 31
80. Yigit, Aydin PTSV SK Hof 1892 1572 - 21 21 1.0 / 2 1.171 1508 1566 - 22 -6
81. Aldalati, Osama PTSV SK Hof 1892 1561 - 3 15 0.0 / 1 0.198 1801 1551 - 4 -10
82. Kapici, Kerem PTSV SK Hof 1892 1510 - 10 15 1.0 / 3 1.858 1400 1472 - 11 -38
83. Hegewald, Manfred PTSV SK Hof 1892 1579 - 74 21 1.0 / 2 1.272 1439 1570 - 75 -9
84. Koppe, Sven PTSV SK Hof 1892 1387 - 16 19 0.0 / 1 0.175 1651 1380 - 17 -7
85. Al-Kheder, Sameh PTSV SK Hof 1892 1280 - 2 10 0.5 / 1 0.128 1601 1307 - 3 27
86. Ziegler, Frank PTSV SK Hof 1892 1516 - 2 10 0.0 / 2 0.863 1565 1458 - 3 -58
87. Dorado Hüttner, Liam PTSV SK Hof 1892 1333 - 4 8 0.0 / 1 0.717 1171 1269 - 5 -64
88. Schmid, Michael SC Waldsassen 1965 - 55 30 3.5 / 7 4.144 1896 1895 1951 - 56 -14
89. Oppl, Siegfried SC Waldsassen 1921 - 55 29 1.5 / 2 1.316 1798 1926 - 56 5
90. Lorencova, Vera SC Waldsassen 1822 - 16 26 1.5 / 5 2.805 1619 1775 1788 - 17 -34
91. Fröhlich, Markus SC Waldsassen 1753 - 59 24 4.5 / 8 3.333 1862 1815 1782 - 60 29
92. Braunschläger, Uwe SC Waldsassen 1768 - 45 25 3.0 / 6 3.142 1751 1751 1764 - 46 -4
93. Wurzer, Georg SC Waldsassen 1726 - 53 24 2.0 / 4 2.170 1693 1721 - 54 -5
94. Vogl, Matthias SC Waldsassen 1553 - 50 21 3.0 / 8 2.563 1595 1687 1565 - 51 12
95. Stich, Alexander SC Waldsassen 1497 - 12 15 5.5 / 8 2.766 1762 1615 1592 - 13 95
96. Hertel, Florens SC Waldsassen 1428 - 11 7 2.5 / 7 2.313 1449 1553 1439 - 12 11
97. Hertel, Lucius SC Waldsassen 1154 - 13 13 0.5 / 5 0.604 1122 1500 1149 - 14 -5
98. Hertel, Ulrich ASV Rehau 1826 - 67 26 1.0 / 6 3.422 1482 1771 1765 - 68 -61
99. Hühner, Alexander ASV Rehau 1800 - 27 25 5.5 / 8 3.991 1968 1798 1837 - 28 37
100. Graspeuntner, Anton ASV Rehau 1815 - 38 26 3.0 / 5 3.311 1760 1644 1807 - 39 -8
101. Mildner, Roland ASV Rehau 1624 - 60 22 3.5 / 8 3.523 1622 1652 1623 - 61 -1
102. Fischer, Florian ASV Rehau 1759 - 2 10 5.5 / 8 5.193 1793 1590 1773 - 3 14
103. Leonhardt, Uwe, Dr. ASV Rehau 1738 - 55 24 3.5 / 6 3.777 1703 1640 1731 - 56 -7
104. Dörfel, Franz ASV Rehau 1801 - 54 26 5.0 / 6 5.007 1800 1512 1801 - 55 0
105. Jäger, Jürgen ASV Rehau 1698 - 42 23 1.5 / 2 1.223 1616 1707 - 43 9
106. Zeeh, Wolfgang ASV Rehau 1477 - 76 20 1.5 / 3 1.055 1585 1492 - 77 15
107. Zapf, Gerhard ASV Rehau 1496 - 89 20 1.5 / 3 1.462 1505 1497 - 90 1
108. Baar, Reinhard, Dr. SK Presseck 1766 - 76 25 2.0 / 7 2.431 1711 1884 1755 - 77 -11
109. Dohlus, Alexander SK Presseck 1697 - 65 23 2.0 / 7 2.555 1626 1804 1682 - 66 -15
110. Heß, Stefan SK Presseck 1692 - 53 23 2.5 / 8 3.214 1616 1765 1674 - 54 -18
111. Cziep, Erich SK Presseck 1690 - 62 23 2.5 / 7 3.160 1616 1722 1672 - 63 -18
112. Zimpel, Peter SK Presseck 1682 - 100 23 0.5 / 2 1.156 1624 1661 - 101 -21
113. Heil, Stefan SK Presseck 1622 - 37 22 1.5 / 3 1.649 1585 1617 - 38 -5
114. Ulitschka, Martin SK Presseck 1620 - 59 22 3.0 / 8 4.016 1518 1617 1593 - 60 -27
115. Rausch, Norbert SK Presseck 1553 - 68 21 4.5 / 8 3.756 1624 1575 1574 - 69 21
116. Kolditz, Jürgen SK Presseck 1517 - 20 20 3.5 / 6 3.193 1561 1482 1526 - 21 9
117. Haselier, Hans-Hermann SK Presseck 1366 - 55 18 0.0 / 1 0.117 1702 1361 - 56 -5
118. Stralka, Martin SK Presseck 1305 - 19 18 1.0 / 3 0.846 1470 1311 - 20 6

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.