Oberpfalzliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Dvornic, Mladen Schachklub Weiden 1907 2281 - 17 30 2.0 / 3 2.641 1933 2265 - 18 -16
2. Lorenz, Mark Schachklub Weiden 1907 2129 - 111 30 2.0 / 3 1.825 2050 2133 - 112 4
3. Sanner, Christoph Schachklub Weiden 1907 1866 - 46 27 1.0 / 4 1.665 1931 1849 - 47 -17
4. Hlavac, Rudolf Schachklub Weiden 1907 1930 - 102 29 1.5 / 2 0.993 1932 1943 - 103 13
5. Hofmann, Martin, Dr. Schachklub Weiden 1907 1985 - 54 30 0.5 / 2 1.244 1889 1966 - 55 -19
6. Schlaffer, Josef Schachklub Weiden 1907 1843 - 78 27 2.5 / 4 1.987 1844 1856 - 79 13
7. Kampe, Raimund Schachklub Weiden 1907 1794 - 94 25 0.0 / 2 0.826 1859 1770 - 95 -24
8. Moroz, Grigorij Schachklub Weiden 1907 1808 - 51 26 1.0 / 2 0.842 1865 1813 - 52 5
9. Maier, Florian Schachklub Weiden 1907 1664 - 4 20 1.5 / 3 1.121 1762 1677 - 5 13
10. Hofmann, Karina Schachklub Weiden 1907 1576 - 93 21 0.0 / 2 0.531 1758 1558 - 94 -18
11. Hladik, Martin Schachklub Weiden 1907 1586 - 41 21 0.5 / 2 0.507 1777 1586 - 42 0
12. Vogel, Kurt Schachklub Weiden 1907 1633 - 47 22 1.5 / 2 0.761 1719 1658 - 48 25
13. Nöckler, Alexander Schachklub Weiden 1907 1849 - 189 27 0.0 / 1 0.867 1535 1824 - 190 -25
14. Kalous, Miroslav SC Windischeschenbach 2011 - 34 30 0.5 / 1 0.510 2004 2011 - 35 0
15. Pavlov, Liliane SC Windischeschenbach 1815 - 90 21 1.0 / 4 0.626 2122 1827 - 91 12
16. Novák, Jindrich SC Windischeschenbach 2017 - 14 30 0.5 / 2 0.895 2055 2007 - 15 -10
17. Denz, Johannes SC Windischeschenbach 1901 - 41 23 1.5 / 4 1.964 1907 1887 - 42 -14
18. Prochazka, Bedrich SC Windischeschenbach 1878 - 32 27 1.5 / 3 1.673 1836 1873 - 33 -5
19. Schön, Rudolf SC Windischeschenbach 1941 - 144 29 2.5 / 4 2.746 1800 1935 - 145 -6
20. Simmerl, Stefan SC Windischeschenbach 1825 - 114 26 2.0 / 4 2.416 1746 1814 - 115 -11
21. Horther-Schneider, Elsbeth SC Windischeschenbach 1766 - 139 25 1.0 / 1 0.603 1692 1778 - 140 12
22. Betz, Michael SC Windischeschenbach 1754 - 118 24 1.0 / 2 1.293 1647 1745 - 119 -9
23. Oppel, Manfred SC Windischeschenbach 1725 - 64 24 1.0 / 2 1.048 1706 1724 - 65 -1
24. Stelzer, Siegfried SC Windischeschenbach 1709 - 34 24 0.5 / 2 1.170 1646 1688 - 35 -21
25. Schicker, Rudolf SC Windischeschenbach 1711 - 151 24 0.5 / 2 1.230 1628 1689 - 152 -22
26. Lamm, Simon SC Windischeschenbach 1483 - 35 20 0.0 / 1 0.374 1574 1469 - 36 -14
27. Pokrupa, Marek ASV Burglengenfeld SAbt 2125 - 76 30 2.5 / 3 1.892 2015 2140 - 77 15
28. Bösl, Sebastian ASV Burglengenfeld SAbt 2005 - 42 30 2.0 / 4 1.333 2134 2021 - 43 16
29. Koller, Reinhard ASV Burglengenfeld SAbt 2024 - 88 30 2.0 / 3 1.465 2031 2037 - 89 13
30. Bussemer, Karsten ASV Burglengenfeld SAbt 1831 - 64 26 1.5 / 4 1.326 1960 1836 - 65 5
31. Kugelmann, Joachim ASV Burglengenfeld SAbt 1845 - 102 27 2.0 / 4 1.662 1907 1854 - 103 9
32. Kalley, Felix ASV Burglengenfeld SAbt 1768 - 63 25 2.5 / 4 1.038 1951 1808 - 64 40
33. Lex, Bernhard ASV Burglengenfeld SAbt 1670 - 12 13 1.0 / 4 1.170 1825 1662 - 13 -8
34. Karner, Carl-Philipp ASV Burglengenfeld SAbt 1631 - 41 22 2.5 / 4 1.462 1731 1663 - 42 32
35. Kraus, Markus ASV Burglengenfeld SAbt 1624 - 46 22 0.5 / 1 0.379 1711 1628 - 47 4
36. Dittscheid, Sebastian ASV Burglengenfeld SAbt 1535 - 17 21 1.0 / 1 0.133 1849 1567 - 18 32
37. Schatz, Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2060 - 372 30 2.0 / 3 1.535 2049 2071 - 373 11
38. Weiß, Thomas DJK-Regensburg Nord e.V. 2099 - 62 30 1.0 / 4 2.473 2010 2064 - 63 -35
39. Vilsmeier, Christian DJK-Regensburg Nord e.V. 2069 - 40 30 3.0 / 4 2.389 1996 2083 - 41 14
40. Bauer, Andreas DJK-Regensburg Nord e.V. 1981 - 106 30 3.0 / 4 2.200 1951 2000 - 107 19
41. Zollstab, Jürgen DJK-Regensburg Nord e.V. 1998 - 65 30 2.0 / 4 2.916 1823 1976 - 66 -22
42. Krementschutzkij, Eduard DJK-Regensburg Nord e.V. 1986 - 29 30 1.0 / 2 1.202 1892 1981 - 30 -5
43. Luft, Josef DJK-Regensburg Nord e.V. 1914 - 81 28 3.5 / 4 2.458 1825 1940 - 82 26
44. Grünbeck, Andreas DJK-Regensburg Nord e.V. 1846 - 66 27 2.5 / 3 2.032 1679 1858 - 67 12
45. Brack, André DJK-Regensburg Nord e.V. 1691 - 54 23 0.5 / 2 0.859 1750 1680 - 55 -11
46. Hoffmann, Ayar DJK-Regensburg Nord e.V. 1679 - 88 23 0.5 / 1 0.567 1631 1677 - 89 -2
47. Ziemann, Ulrich SC Bad Kötzting e.V. 2117 - 47 30 2.0 / 4 2.714 1975 2100 - 48 -17
48. Mühlbauer, Andreas SC Bad Kötzting e.V. 2105 - 76 30 3.5 / 4 2.894 1934 2119 - 77 14
49. Mühlbauer, Gerhard SC Bad Kötzting e.V. 2010 - 70 30 0.5 / 1 0.535 1985 2009 - 71 -1
50. Weingut, Roland SC Bad Kötzting e.V. 1998 - 54 30 3.0 / 4 2.962 1810 1999 - 55 1
51. Simet, Martin SC Bad Kötzting e.V. 2125 - 27 30 0.5 / 1 0.852 1830 2116 - 28 -9
52. Mühlbauer, Peter SC Bad Kötzting e.V. 1905 - 48 28 3.5 / 4 2.611 1785 1927 - 49 22
53. Graf, Eduard SC Bad Kötzting e.V. 1867 - 61 27 1.0 / 3 2.014 1729 1840 - 62 -27
54. Roubal, Matyas SC Bad Kötzting e.V. 1902 - 7 18 0.5 / 1 0.800 1664 1889 - 8 -13
55. Mühlbauer, Wolfgang SC Bad Kötzting e.V. 1826 - 82 26 4.0 / 4 2.866 1655 1856 - 83 30
56. Mühlbauer, Wolfgang SC Bad Kötzting e.V. 1727 - 67 24 2.0 / 4 2.654 1603 1708 - 68 -19
57. Meindl, Adolf SC Bad Kötzting e.V. 1767 - 54 25 0.5 / 1 0.929 1351 1754 - 55 -13
58. Wanninger, Jonas SC Bad Kötzting e.V. 1574 - 15 16 1.0 / 1 0.626 1483 1592 - 16 18
59. Bauer, Laura Sophie SK Kelheim 1920 1980 - 111 20 0.0 / 1 0.144 2281 1975 - 112 -5
60. Najjar, Johannes, Dr. SK Kelheim 1920 2010 - 87 30 1.5 / 3 1.425 2028 2012 - 88 2
61. Koberstein, Simon SK Kelheim 1920 1890 - 62 18 1.0 / 3 1.202 1964 1882 - 63 -8
62. Hahn, Peter SK Kelheim 1920 1904 - 26 17 3.0 / 3 1.301 1955 1972 - 27 68
63. Neumeier, Valentina SK Kelheim 1920 1889 - 66 17 1.0 / 3 0.995 2014 1889 - 67 0
64. Müller, Johannes SK Kelheim 1920 2020 - 63 30 0.0 / 1 0.625 1930 2004 - 64 -16
65. Blodig, Martin SK Kelheim 1920 1935 - 95 29 0.0 / 2 1.177 1866 1905 - 96 -30
66. Seidenschwarz, Holger SK Kelheim 1920 1833 - 106 26 1.0 / 3 1.417 1854 1821 - 107 -12
67. Engl, Eva SK Kelheim 1920 1777 - 79 25 3.0 / 4 1.897 1799 1807 - 80 30
68. Sitnik, Arthur SK Kelheim 1920 1690 - 69 13 1.0 / 3 1.207 1774 1680 - 70 -10
69. Bondarenko, Boris SK Kelheim 1920 1829 - 22 16 1.5 / 3 1.732 1765 1819 - 23 -10
70. Latzel, Wolfgang SK Kelheim 1920 1740 - 155 24 1.0 / 1 0.742 1556 1748 - 156 8
71. Gold, Michael SK Kelheim 1920 1590 - 56 16 0.5 / 2 0.628 1728 1584 - 57 -6
72. Zinkl, Andreas, Dr. SV Oberviechtach 2004 - 84 30 1.5 / 4 1.652 2067 2000 - 85 -4
73. Zinkl, Wolfgang SV Oberviechtach 1966 - 91 30 1.5 / 3 1.816 1888 1958 - 92 -8
74. Ruhland, Johann SV Oberviechtach 1850 - 67 27 0.0 / 1 0.424 1904 1838 - 68 -12
75. Saller, Peter SV Oberviechtach 1936 - 48 29 1.0 / 3 1.390 1965 1926 - 49 -10
76. Kühner, Andreas SV Oberviechtach 1822 - 19 26 1.0 / 2 0.773 1904 1828 - 20 6
77. Gürtler, Franz-Josef SV Oberviechtach 1751 - 71 24 1.0 / 1 0.258 1935 1775 - 72 24
78. Baumer, Johannes SV Oberviechtach 1735 - 62 24 1.0 / 4 1.028 1923 1734 - 63 -1
79. Lang, Markus SV Oberviechtach 1640 - 36 22 1.5 / 3 0.933 1780 1658 - 37 18
80. Hilburger, Johannes SV Oberviechtach 1830 - 51 26 1.0 / 2 0.728 1949 1838 - 52 8
81. Fröhlich, Manuel SV Oberviechtach 1692 - 94 23 0.0 / 2 0.820 1756 1666 - 95 -26
82. Bauer, Peter SV Oberviechtach 1633 - 51 22 0.0 / 1 0.168 1905 1627 - 52 -6
83. Wild, Markus SV Oberviechtach 1565 - 17 21 2.0 / 2 0.448 1788 1619 - 18 54
84. Zinkl, Maria, Dr. SV Oberviechtach 1557 - 62 21 0.0 / 2 0.499 1754 1540 - 63 -17
85. Hofstetter, Markus SV Oberviechtach 1515 - 35 20 0.5 / 1 0.227 1727 1525 - 36 10
86. Kamenz, Uwe SV Oberviechtach 1556 - 53 21 0.0 / 1 0.258 1740 1547 - 54 -9
87. Werner, Claus SG Post/Süd Regensburg 2132 - 151 30 1.5 / 3 2.012 2005 2120 - 152 -12
88. Depner, Daniel, Dr. SG Post/Süd Regensburg 1961 - 64 30 1.5 / 4 1.596 2038 1959 - 65 -2
89. Langensteiner, Matthias, Dr. SG Post/Süd Regensburg 1997 - 123 30 0.5 / 2 0.747 2089 1991 - 124 -6
90. Werner, Holger SG Post/Süd Regensburg 1930 - 137 29 1.0 / 3 1.384 1958 1920 - 138 -10
91. Heil, Dietmar, Dr. SG Post/Süd Regensburg 1921 - 30 29 0.0 / 1 0.745 1735 1901 - 31 -20
92. Wltschek, Christian SG Post/Süd Regensburg 1740 - 140 24 1.0 / 4 1.590 1820 1723 - 141 -17
93. Smekal, Ralf SG Post/Süd Regensburg 1773 - 79 25 1.5 / 4 1.278 1920 1779 - 80 6
94. Rosenhammer, Bernd, Dr. SG Post/Süd Regensburg 1747 - 59 24 1.0 / 2 0.742 1857 1755 - 60 8
95. Palamar, Mujo SG Post/Süd Regensburg 1683 - 58 23 2.0 / 4 1.534 1772 1697 - 59 14
96. Siska, Oliver SG Post/Süd Regensburg 1426 - 9 9 0.0 / 3 0.304 1789 1406 - 10 -20
97. Loos, Violeta SG Post/Süd Regensburg 1507 - 17 10 0.0 / 1 0.077 1910 1501 - 18 -6
98. Pilhöfer, Lukas SC Sulzbach-Rosenberg 1953 - 59 30 2.0 / 4 1.185 2107 1972 - 60 19
99. Ternes, Markus SC Sulzbach-Rosenberg 1918 - 27 29 1.5 / 3 1.214 1990 1925 - 28 7
100. Frieser, Klaus SC Sulzbach-Rosenberg 2038 - 84 30 1.0 / 2 1.259 1943 2032 - 85 -6
101. Beyerlein, Andreas, Dr. SC Sulzbach-Rosenberg 1985 - 128 30 2.0 / 2 1.282 1881 2003 - 129 18
102. Kessler, Georg SC Sulzbach-Rosenberg 1764 - 38 25 2.0 / 4 1.311 1914 1783 - 39 19
103. Reinfelder, Fabian SC Sulzbach-Rosenberg 1760 - 39 25 1.0 / 4 1.698 1816 1741 - 40 -19
104. Herrmann, Christian SC Sulzbach-Rosenberg 1797 - 24 25 1.0 / 4 1.674 1864 1778 - 25 -19
105. Hauer, Maximilian SC Sulzbach-Rosenberg 1765 - 29 20 2.0 / 4 2.452 1666 1750 - 30 -15
106. Sperber, Michael SC Sulzbach-Rosenberg 1699 - 45 23 0.5 / 1 0.174 1964 1710 - 46 11
107. Weszka, Peter SC Sulzbach-Rosenberg 1557 - 53 21 0.5 / 2 0.513 1742 1557 - 54 0
108. Mühlberger, Ottmar SC Sulzbach-Rosenberg 1351 - 70 18 0.5 / 2 0.095 1838 1367 - 71 16
109. Steinhauer, Artur Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 2170 - 66 30 2.0 / 4 2.711 2034 2153 - 67 -17
110. Aumüller, Naum Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 2141 - 94 26 3.0 / 4 2.889 1958 2144 - 95 3
111. Oberhofer, Cédric Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 2299 - 179 30 0.5 / 1 0.870 1981 2289 - 180 -10
112. Neugirg, Mika Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1897 - 35 17 3.5 / 4 2.084 1880 1951 - 36 54
113. Vardanian, Yurii Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 2095 - 10 24 3.0 / 3 2.348 1863 2114 - 11 19
114. Döring, Andreas Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 2078 - 91 30 0.5 / 1 0.840 1797 2069 - 92 -9
115. Bunk, Wolfgang Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 2023 - 155 30 1.0 / 2 1.485 1830 2011 - 156 -12
116. Born, Reiner Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1941 - 106 29 0.5 / 1 0.632 1846 1937 - 107 -4
117. Kempinger, Simon Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1822 - 16 15 2.0 / 3 1.736 1764 1834 - 17 12
118. Bürger, Theodor Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1964 - 28 20 1.0 / 2 1.582 1733 1943 - 29 -21
119. Ammann, Samuel Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1758 - 26 13 2.0 / 2 1.641 1491 1777 - 27 19
120. Paskuy, Werner Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1910 - 55 28 3.0 / 3 2.680 1516 1918 - 56 8
121. Franke, Maximilian Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1786 - 82 25 0.5 / 1 0.659 1670 1781 - 83 -5
122. Ott, Ian Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 1828 - 83 26 0.0 / 1 0.757 1631 1806 - 84 -22

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.