Bezirksliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Limbrunner, Steven SK Bruckmühl e.V. 1950 - 83 29 4.0 / 6 1.815 2223 2098 2000 - 84 50
2. Mazatis, Benjamin SK Bruckmühl e.V. 1919 - 58 29 5.0 / 7 2.470 2205 2030 1975 - 59 56
3. Zeindlmeier, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1920 - 143 29 2.0 / 6 2.465 1858 1988 1909 - 144 -11
4. Kieffer, Joachim SK Bruckmühl e.V. 2002 - 104 30 3.0 / 5 2.678 2049 1976 2009 - 105 7
5. Friedsam, Gerhard, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1913 - 59 28 2.0 / 5 2.110 1897 1969 1910 - 60 -3
6. Angermaier, Georg SK Bruckmühl e.V. 1843 - 200 27 3.5 / 6 2.960 1919 1848 1856 - 201 13
7. Arsiienko, Oleksii SK Bruckmühl e.V. 2132 - 1 5 5.0 / 7 5.729 2023 1838 2083 - 2 -49
8. Bartl, Bruno SK Bruckmühl e.V. 1797 - 147 25 4.0 / 5 2.314 2074 1826 1842 - 148 45
9. Huber, Josef SK Bruckmühl e.V. 1789 - 144 25 1.5 / 6 2.723 1605 1824 1757 - 145 -32
10. Ahlbrecht, Michael SK Bruckmühl e.V. 1802 - 75 26 0.0 / 2 0.724 1912 1781 - 76 -21
11. Hüttner, Peter SK Bruckmühl e.V. 1686 - 75 23 1.0 / 2 1.187 1613 1680 - 76 -6
12. Lenzen, Hans-Josef, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1682 - 101 23 0.5 / 1 0.560 1639 1680 - 102 -2
13. Köse, Adnan SK Bruckmühl e.V. 1654 - 55 22 0.0 / 1 0.114 1995 1650 - 56 -4
14. Oelrich, Holger, Dr. SK Bruckmühl e.V. 1593 - 14 21 0.0 / 1 0.090 1972 1590 - 15 -3
15. Katzenmajer, Fabian SK Bruckmühl e.V. 1398 - 20 14 0.0 / 1 0.196 1640 1388 - 21 -10
16. Dzamdzic, Daris SK Bruckmühl e.V. 1269 - 4 8 0.0 / 1 0.009 1937 1268 - 5 -1
17. Maksimovic, Marko SU Ebersberg-Grafing 2127 - 28 30 0.5 / 1 0.324 2256 2132 - 29 5
18. Kramer, Melik Kurt SU Ebersberg-Grafing 2074 - 75 30 1.0 / 1 0.596 2005 2084 - 76 10
19. Kasims, Stefans SU Ebersberg-Grafing 2078 - 65 29 2.0 / 4 2.493 1979 2066 - 66 -12
20. Schweiger, Georg SU Ebersberg-Grafing 2002 - 153 30 5.0 / 7 3.727 2148 1978 2030 - 154 28
21. Gil, Arthur SU Ebersberg-Grafing 1946 - 201 29 2.0 / 7 3.177 1804 1979 1920 - 202 -26
22. Peter, Christian SU Ebersberg-Grafing 1969 - 82 30 2.0 / 8 3.685 1796 1998 1934 - 83 -35
23. Graf, Christian SU Ebersberg-Grafing 1928 - 242 29 4.0 / 8 4.246 1905 1905 1923 - 243 -5
24. Keil, Christoph SU Ebersberg-Grafing 1778 - 55 25 3.5 / 8 2.675 1860 1909 1798 - 56 20
25. Reindl, Moritz SU Ebersberg-Grafing 1855 - 27 27 2.0 / 3 2.172 1674 1850 - 28 -5
26. Becher, Georg, Dr. SU Ebersberg-Grafing 1805 - 67 26 0.0 / 1 0.251 1995 1798 - 68 -7
27. Krumm, Arthur SU Ebersberg-Grafing 1977 - 42 25 3.5 / 5 3.405 1993 1839 1980 - 43 3
28. Müller, Fabian SU Ebersberg-Grafing 2039 - 44 22 4.5 / 5 3.935 2184 1798 2056 - 45 17
29. Kasims, Emil SU Ebersberg-Grafing 1541 - 39 11 0.5 / 2 0.614 1690 1534 - 40 -7
30. Fischer-Brandies, Alexander Gautinger SC 2128 - 93 30 0.5 / 1 0.570 2078 2126 - 94 -2
31. Ipfelkofer, Frank Gautinger SC 2147 - 76 30 4.5 / 8 5.260 2074 2028 2131 - 77 -16
32. Finsterwalder, Sebastian Gautinger SC 2054 - 132 30 4.0 / 5 2.969 2242 1980 2078 - 133 24
33. Schneider, Richard Gautinger SC 2057 - 109 30 4.5 / 7 4.318 2077 1968 2061 - 110 4
34. Wörl, Alexander Gautinger SC 2033 - 87 30 0.5 / 1 0.595 1965 2031 - 88 -2
35. Nerlinger, Matthias Gautinger SC 2022 - 59 30 1.5 / 2 1.392 1875 2025 - 60 3
36. Klotter, Stefan Gautinger SC 2032 - 48 30 3.0 / 5 3.367 1974 1897 2024 - 49 -8
37. Kern, Bernhard Gautinger SC 2046 - 35 30 0.5 / 1 0.591 1981 2044 - 36 -2
38. Sperber, Ulrich Gautinger SC 1890 - 165 28 4.0 / 8 4.059 1885 1884 1889 - 166 -1
39. Ludwig, Ralf, Dr. Gautinger SC 1771 - 48 25 4.5 / 7 3.048 1937 1819 1807 - 49 36
40. Renfordt, Johannes Gautinger SC 1697 - 40 23 0.5 / 1 0.400 1769 1700 - 41 3
41. Hesse, Tim Gautinger SC 1537 - 19 21 0.0 / 6 1.394 1103 1780 1496 - 20 -41
42. Kiriczi, Torben Gautinger SC 1526 - 1 5 1.0 / 1 0.343 1640 1614 - 2 88
43. Lochte, Thomas Gautinger SC 1984 - 433 30 1.0 / 1 0.746 1797 1991 - 434 7
44. Tuchenhagen, Axel Gautinger SC 1974 - 107 30 1.0 / 1 0.743 1789 1981 - 108 7
45. Marian, Marc Schachklub Germering e. V. 1980 - 106 30 2.5 / 7 2.793 1948 2054 1974 - 107 -6
46. Dick, Andreas Schachklub Germering e. V. 1964 - 57 30 0.0 / 3 0.882 2117 1943 - 58 -21
47. Sprengard, Leo Schachklub Germering e. V. 1970 - 56 25 5.5 / 8 3.341 2184 2031 2022 - 57 52
48. Schüller, Mark Schachklub Germering e. V. 1906 - 34 28 4.5 / 8 3.430 2004 1958 1930 - 35 24
49. Lütkemeyer, Arnd Schachklub Germering e. V. 1897 - 35 28 1.5 / 6 2.663 1741 1938 1870 - 36 -27
50. Garbe, Martin Schachklub Germering e. V. 1872 - 44 22 5.5 / 8 3.813 2036 1889 1917 - 45 45
51. Ederer, Jakob Schachklub Germering e. V. 1880 - 24 17 3.5 / 7 3.659 1862 1856 1875 - 25 -5
52. Gawlik, Martin Schachklub Germering e. V. 1879 - 52 27 5.0 / 7 4.152 1984 1805 1899 - 53 20
53. Gawlik, Oliver Schachklub Germering e. V. 1800 - 36 15 2.0 / 5 3.288 1605 1679 1748 - 37 -52
54. Winkler, David Schachklub Germering e. V. 1778 - 35 13 2.5 / 3 2.153 1606 1795 - 36 17
55. Lohr, Maximilian TSV Mainburg 2162 - 96 30 6.5 / 7 4.536 2476 2051 2204 - 97 42
56. Zenk, Heribert TSV Mainburg 1800 - 48 25 2.0 / 8 1.538 1857 2052 1811 - 49 11
57. Steffel, Josef TSV Mainburg 1825 - 77 26 3.0 / 8 2.551 1870 1964 1836 - 78 11
58. Lohr, Werner TSV Mainburg 1736 - 80 24 0.5 / 8 2.029 1484 1928 1698 - 81 -38
59. Lohr, Alexander TSV Mainburg 2009 - 41 21 4.0 / 8 4.925 1921 1923 1983 - 42 -26
60. Wagner, Thomas TSV Mainburg 1746 - 76 24 1.5 / 7 2.771 1581 1823 1713 - 77 -33
61. Aunkofer, Günter TSV Mainburg 1725 - 78 24 5.5 / 8 3.960 1875 1726 1764 - 79 39
62. Hafermann, Lara TSV Mainburg 1640 - 55 17 4.5 / 7 3.622 1745 1627 1669 - 56 29
63. Mois, Rudi TSV Mainburg 1742 - 46 24 1.5 / 2 0.962 1755 1759 - 47 17
64. Pudja, Drago TSV Mainburg 1603 - 11 22 0.5 / 1 0.587 1541 1600 - 12 -3
65. Türkboylari, Bahadir SK Neuburg 1936 - 45 19 2.5 / 8 2.873 1899 2041 1925 - 46 -11
66. Wurzel, Andre SK Neuburg 2122 - 96 30 4.0 / 6 3.807 2147 2020 2126 - 97 4
67. Förch, Benedikt SK Neuburg 2141 - 49 30 6.5 / 8 5.763 2230 1969 2157 - 50 16
68. Holl, Andreas SK Neuburg 2041 - 69 30 2.0 / 8 4.752 1772 1971 1983 - 70 -58
69. Heppert, Lars SK Neuburg 1965 - 188 30 4.5 / 7 4.195 1999 1890 1972 - 189 7
70. Ebenhöch, Daniel SK Neuburg 1995 - 90 30 7.5 / 8 5.536 2306 1843 2036 - 91 41
71. Liesecke, Christian SK Neuburg 1972 - 35 30 5.0 / 8 5.655 1902 1797 1958 - 36 -14
72. Vaccaroni, Juan Manuel SK Neuburg 1937 - 20 29 4.5 / 7 5.156 1842 1699 1922 - 21 -15
73. Richter, Klaus SK Neuburg 1906 - 102 28 0.5 / 1 0.840 1625 1897 - 103 -9
74. Pinchuk, Boris SK Penzberg 2107 - 20 30 0.5 / 5 2.795 1683 2063 2055 - 21 -52
75. Salvermoser, Bernd SK Penzberg 2107 - 193 30 5.0 / 7 4.749 2137 1968 2112 - 194 5
76. Wieser, Vincent SK Penzberg 1918 - 8 29 3.5 / 8 2.966 1972 2021 1930 - 9 12
77. Schumacher, Ralf, Dr. SK Penzberg 1956 - 29 30 2.0 / 7 3.529 1781 1951 1923 - 30 -33
78. Gebbert, Andreas, Dr. SK Penzberg 1835 - 62 26 5.5 / 8 2.797 2095 1950 1899 - 63 64
79. Gashi, Gazmend SK Penzberg 1873 - 43 27 1.0 / 6 2.337 1656 1961 1841 - 44 -32
80. Schmidt, Thomas SK Penzberg 1761 - 64 25 2.0 / 5 2.338 1712 1784 1752 - 65 -9
81. Wallner, Karl-Heinz SK Penzberg 1769 - 23 25 2.5 / 6 2.348 1788 1849 1773 - 24 4
82. Holthoff, Hans-Peter, Dr. SK Penzberg 1736 - 41 24 2.0 / 3 1.237 1800 1759 - 42 23
83. Wagner, Oliver SK Penzberg 1625 - 3 10 2.5 / 5 2.374 1645 1650 1632 - 4 7
84. Deufel-Euba, Hermann SK Penzberg 1583 - 47 21 0.5 / 1 0.422 1639 1586 - 48 3
85. Straßhofer, Tobias SK Töging 2005 - 74 30 1.5 / 8 3.469 1793 2054 1964 - 75 -41
86. Betschinger, Frank SK Töging 2069 - 39 30 2.5 / 7 4.236 1876 1987 2031 - 40 -38
87. Fischer, Bernhard SK Töging 1936 - 60 29 3.0 / 6 2.563 1990 1990 1946 - 61 10
88. Neis, Christian SK Töging 1849 - 42 27 2.0 / 5 2.102 1834 1908 1846 - 43 -3
89. Fischer, Manfred SK Töging 1838 - 40 26 3.0 / 8 3.145 1823 1921 1835 - 41 -3
90. Festner, Konrad SK Töging 1817 - 92 26 3.5 / 8 3.304 1836 1882 1822 - 93 5
91. Freinecker, Martin SK Töging 1955 - 69 30 1.0 / 3 2.246 1765 1925 - 70 -30
92. Bieringer, Konrad SK Töging 1786 - 178 25 4.0 / 7 3.374 1858 1798 1802 - 179 16
93. Debus, Alexander SK Töging 1527 - 33 20 0.5 / 4 0.937 1753 1512 - 34 -15
94. Huber, Andreas SK Töging 1514 - 55 20 0.5 / 1 0.324 1643 1521 - 56 7
95. Seeberger, Bernd SK Töging 1493 - 130 20 0.5 / 1 0.247 1686 1503 - 131 10
96. Mahmutovic, Armin SK Töging 1607 - 1 5 1.0 / 1 0.475 1625 1677 - 2 70
97. Stichter, Constantin Paul SG Traunstein/Traunreut e.V. 2076 - 59 24 3.5 / 6 3.431 2085 2023 2078 - 60 2
98. Ott, Josef Sebastian SG Traunstein/Traunreut e.V. 2103 - 100 30 3.0 / 7 4.436 1945 1998 2072 - 101 -31
99. Yurchenko, Vitaliy SG Traunstein/Traunreut e.V. 1937 - 5 25 3.0 / 7 3.274 1907 1962 1930 - 6 -7
100. Sandner, Michael SG Traunstein/Traunreut e.V. 1997 - 161 30 3.0 / 7 3.975 1889 1943 1976 - 162 -21
101. Donegani, Peter SG Traunstein/Traunreut e.V. 1918 - 129 29 4.5 / 8 3.768 1986 1940 1934 - 130 16
102. Altunbas, Ayhan SG Traunstein/Traunreut e.V. 1790 - 8 25 4.0 / 7 2.749 1933 1879 1821 - 9 31
103. Haselbeck, Franz SG Traunstein/Traunreut e.V. 1822 - 135 26 4.0 / 7 3.308 1898 1841 1839 - 136 17
104. Huber, Walter SG Traunstein/Traunreut e.V. 1733 - 79 24 1.0 / 6 2.822 1454 1760 1684 - 80 -49
105. Rank, Thomas SG Traunstein/Traunreut e.V. 1696 - 61 23 0.5 / 2 0.955 1712 1681 - 62 -15
106. Aschl, Franz-Josef SG Traunstein/Traunreut e.V. 1635 - 43 22 1.0 / 1 0.649 1527 1647 - 44 12
107. Krause, Günther SG Traunstein/Traunreut e.V. 1643 - 61 22 0.5 / 1 0.676 1514 1637 - 62 -6
108. Mooser, Stefan Schachverein Isental 2256 - 104 30 1.0 / 2 1.560 2022 2242 - 105 -14
109. Mooser, Nicolas Schachverein Isental 2094 - 107 29 4.0 / 7 4.293 2062 2009 2087 - 108 -7
110. Geist, Tim Schachverein Isental 2123 - 82 25 6.0 / 7 5.104 2260 1940 2145 - 83 22
111. Prediger, Rupert Schachverein Isental 2129 - 160 30 7.0 / 8 5.728 2302 1959 2156 - 161 27
112. Geist, Denis Schachverein Isental 1946 - 71 19 4.0 / 7 4.085 1936 1881 1943 - 72 -3
113. Kern, Leopold-Xaver Schachverein Isental 1981 - 49 25 1.5 / 4 2.240 1936 1961 - 50 -20
114. Wolfrum, Tobias Schachverein Isental 1945 - 25 29 1.0 / 5 2.742 1660 1908 1904 - 26 -41
115. Kern, Ludwig-Maria Schachverein Isental 1562 - 40 21 1.5 / 8 1.687 1537 1803 1557 - 41 -5
116. Ruhland, Nico Schachverein Isental 1569 - 22 11 0.0 / 3 0.645 1797 1532 - 23 -37
117. Russakis, Stylianos Schachverein Isental 1639 - 50 10 5.0 / 8 3.088 1839 1739 1724 - 51 85

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.