Bezirksliga
2019/2020
Vorläufige DWZ-Auswertung
Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovsepyan, Arshak | SK Gräfelfing | 2145 | - | 115 | 30 | 2.0 / 3 | 1.694 | 2096 | 2152 | - | 116 | 7 | |
2. | von Schlippe, Nikolai | SK Gräfelfing | 2042 | - | 70 | 27 | 0.5 / 1 | 0.479 | 2057 | 2043 | - | 71 | 1 | |
3. | Gesing, Oliver | SK Gräfelfing | 2109 | - | 89 | 30 | 3.0 / 5 | 3.064 | 2100 | 2026 | 2108 | - | 90 | -1 |
4. | Lippert, Frank | SK Gräfelfing | 2048 | - | 55 | 30 | 5.0 / 7 | 3.738 | 2192 | 2019 | 2075 | - | 56 | 27 |
5. | Longo, Massimo | SK Gräfelfing | 1917 | - | 69 | 19 | 1.0 / 4 | 1.493 | 2013 | 1900 | - | 70 | -17 | |
6. | Khamenya, Vitalia | SK Gräfelfing | 1889 | - | 109 | 18 | 1.5 / 3 | 1.519 | 1883 | 1888 | - | 110 | -1 | |
7. | Meier, Desiderius | SK Gräfelfing | 2079 | - | 96 | 30 | 0.5 / 2 | 1.134 | 2031 | 2063 | - | 97 | -16 | |
8. | Longo, Claudio | SK Gräfelfing | 1965 | - | 61 | 25 | 1.5 / 2 | 0.977 | 1973 | 1980 | - | 62 | 15 | |
9. | Sörgel, Thomas | SK Gräfelfing | 1939 | - | 162 | 29 | 5.0 / 9 | 4.633 | 1971 | 1925 | 1947 | - | 163 | 8 |
10. | Yaroshenko, Yaroslav | SK Gräfelfing | 1846 | - | 71 | 15 | 3.0 / 6 | 2.719 | 1882 | 1881 | 1857 | - | 72 | 11 |
11. | Zieringer, Sebastian | SK Gräfelfing | 1830 | - | 65 | 16 | 2.0 / 7 | 2.706 | 1742 | 1917 | 1805 | - | 66 | -25 |
12. | Jordan, Tobias | SK Gräfelfing | 1904 | - | 66 | 28 | 0.5 / 1 | 0.626 | 1813 | 1901 | - | 67 | -3 | |
13. | Hock, Martin | SK Gräfelfing | 1882 | - | 106 | 28 | 1.0 / 3 | 1.364 | 1915 | 1873 | - | 107 | -9 | |
14. | Edelmann, Oliver | SK Gräfelfing | 1846 | - | 24 | 17 | 3.0 / 6 | 3.545 | 1779 | 1779 | 1827 | - | 25 | -19 |
15. | Klapper, Jürgen | SK Gräfelfing | 1787 | - | 91 | 25 | 0.5 / 1 | 0.741 | 1604 | 1780 | - | 92 | -7 | |
16. | Zametzer, Philipp | SK Gräfelfing | 1805 | - | 69 | 26 | 0.5 / 1 | 0.520 | 1791 | 1804 | - | 70 | -1 | |
17. | Reinl, Anton | SK Gräfelfing | 1789 | - | 16 | 14 | 4.0 / 5 | 2.976 | 1978 | 1714 | 1832 | - | 17 | 43 |
18. | Stepanov, Maximilian | SK Gräfelfing | 1665 | - | 40 | 13 | 0.0 / 1 | 0.359 | 1767 | 1644 | - | 41 | -21 | |
19. | Sailer, Wolfgang | SK Neuburg | 2102 | - | 186 | 30 | 4.0 / 8 | 4.454 | 2060 | 2060 | 2092 | - | 187 | -10 |
20. | Wurzel, Andre | SK Neuburg | 2112 | - | 85 | 30 | 4.0 / 8 | 4.622 | 2056 | 2056 | 2099 | - | 86 | -13 |
21. | Gerstner, Bernhard | SK Neuburg | 2141 | - | 120 | 30 | 6.5 / 8 | 5.275 | 2281 | 2020 | 2167 | - | 121 | 26 |
22. | Seitner, Ralf | SK Neuburg | 2026 | - | 57 | 30 | 4.0 / 8 | 4.726 | 1959 | 1959 | 2011 | - | 58 | -15 |
23. | Ebenhöch, Daniel | SK Neuburg | 2057 | - | 85 | 30 | 6.0 / 8 | 5.482 | 2114 | 1910 | 2068 | - | 86 | 11 |
24. | Vaccaroni, Juan Manuel | SK Neuburg | 2010 | - | 15 | 30 | 6.0 / 8 | 5.056 | 2109 | 1910 | 2030 | - | 16 | 20 |
25. | Liesecke, Christian | SK Neuburg | 1996 | - | 30 | 30 | 7.5 / 8 | 5.796 | 2266 | 1822 | 2032 | - | 31 | 36 |
26. | Richter, Klaus | SK Neuburg | 1930 | - | 93 | 29 | 4.5 / 8 | 5.260 | 1852 | 1795 | 1914 | - | 94 | -16 |
27. | Goderbauer, Benedikt | SC Moosburg 1956 e.V. | 2019 | - | 62 | 27 | 2.5 / 6 | 2.727 | 1991 | 2052 | 2013 | - | 63 | -6 |
28. | Wimmer, Alfred | SC Moosburg 1956 e.V. | 1988 | - | 98 | 30 | 3.5 / 9 | 3.926 | 1951 | 2034 | 1979 | - | 99 | -9 |
29. | Azemovic, Almir | SC Moosburg 1956 e.V. | 2076 | - | 18 | 30 | 6.5 / 8 | 4.669 | 2279 | 2007 | 2115 | - | 19 | 39 |
30. | Theumer, Lutz | SC Moosburg 1956 e.V. | 1954 | - | 85 | 30 | 5.0 / 7 | 3.410 | 2146 | 1962 | 1988 | - | 86 | 34 |
31. | Semmler, Dominik | SC Moosburg 1956 e.V. | 1956 | - | 46 | 25 | 3.0 / 5 | 3.057 | 1947 | 1869 | 1954 | - | 47 | -2 |
32. | Schwenck, Mathias | SC Moosburg 1956 e.V. | 1941 | - | 70 | 29 | 0.5 / 2 | 0.874 | 1986 | 1931 | - | 71 | -10 | |
33. | Reith, Hubert | SC Moosburg 1956 e.V. | 1739 | - | 45 | 24 | 1.0 / 8 | 2.176 | 1575 | 1921 | 1710 | - | 46 | -29 |
34. | Rose, Martin | SC Moosburg 1956 e.V. | 1933 | - | 36 | 29 | 2.5 / 8 | 3.383 | 1843 | 1990 | 1914 | - | 37 | -19 |
35. | Mai, Daniel | SC Moosburg 1956 e.V. | 1905 | - | 46 | 23 | 6.0 / 9 | 4.604 | 2031 | 1894 | 1940 | - | 47 | 35 |
36. | Mai, Robert | SC Moosburg 1956 e.V. | 1802 | - | 37 | 26 | 1.5 / 5 | 1.265 | 1845 | 2004 | 1808 | - | 38 | 6 |
37. | Cretu, Felix Daniel | SC Moosburg 1956 e.V. | 1769 | - | 59 | 25 | 1.0 / 6 | 1.350 | 1707 | 1990 | 1760 | - | 60 | -9 |
38. | Goderbauer, Josef | SC Moosburg 1956 e.V. | 1812 | - | 30 | 26 | 3.0 / 6 | 2.655 | 1857 | 1856 | 1821 | - | 31 | 9 |
39. | Forster, Siegfried | SC Moosburg 1956 e.V. | 1693 | - | 69 | 23 | 1.5 / 4 | 0.824 | 1926 | 1713 | - | 70 | 20 | |
40. | Hobmeier, Luis | SC Moosburg 1956 e.V. | 1928 | - | 24 | 18 | 7.5 / 9 | 5.887 | 2106 | 1799 | 1976 | - | 25 | 48 |
41. | Nordholz, Thomas | SC Moosburg 1956 e.V. | 2095 | - | 56 | 30 | 0.5 / 1 | 0.826 | 1830 | 2087 | - | 57 | -8 | |
42. | Jasarevic, Izudin | SC Moosburg 1956 e.V. | 1698 | - | 36 | 23 | 1.0 / 5 | 1.655 | 1573 | 1831 | 1679 | - | 37 | -19 |
43. | Stangl, Severin | SC Moosburg 1956 e.V. | 1641 | - | 35 | 17 | 0.0 / 1 | 0.242 | 1839 | 1630 | - | 36 | -11 | |
44. | Wiesmeier, Franz | SC Moosburg 1956 e.V. | 1791 | - | 52 | 25 | 2.0 / 3 | 1.636 | 1758 | 1801 | - | 53 | 10 | |
45. | Strebel, Gerold | SC Moosburg 1956 e.V. | 1652 | - | 53 | 22 | 1.5 / 6 | 1.621 | 1633 | 1843 | 1649 | - | 54 | -3 |
46. | Brezina, Dietmar | SC Moosburg 1956 e.V. | 1659 | - | 65 | 23 | 0.5 / 1 | 0.379 | 1746 | 1663 | - | 66 | 4 | |
47. | Goderbauer, Lukas | SC Moosburg 1956 e.V. | 1652 | - | 40 | 10 | 0.5 / 1 | 0.370 | 1746 | 1661 | - | 41 | 9 | |
48. | Eicke, Sven | SC Moosburg 1956 e.V. | 1606 | - | 41 | 22 | 1.0 / 1 | 0.182 | 1863 | 1634 | - | 42 | 28 | |
49. | Weikl, Franz | SC Moosburg 1956 e.V. | 1620 | - | 76 | 22 | 0.5 / 2 | 0.638 | 1755 | 1615 | - | 77 | -5 | |
50. | Jasarevic, Izo | SC Moosburg 1956 e.V. | 1559 | - | 15 | 16 | 0.5 / 1 | 0.243 | 1756 | 1571 | - | 16 | 12 | |
51. | Eichschmied, Patrick | MTV Ingolstadt | 1986 | - | 58 | 30 | 3.5 / 7 | 2.424 | 2100 | 2099 | 2009 | - | 59 | 23 |
52. | Glawe, Ralf | MTV Ingolstadt | 2093 | - | 88 | 30 | 4.5 / 8 | 4.674 | 2076 | 2029 | 2089 | - | 89 | -4 |
53. | Holgert, Michael | MTV Ingolstadt | 2052 | - | 68 | 30 | 5.0 / 8 | 4.454 | 2106 | 2004 | 2063 | - | 69 | 11 |
54. | Maruntis, Patrik-Robert | MTV Ingolstadt | 2112 | - | 33 | 25 | 6.5 / 8 | 5.828 | 2193 | 1932 | 2128 | - | 34 | 16 |
55. | Lechermann, Markus | MTV Ingolstadt | 2030 | - | 102 | 30 | 5.0 / 8 | 5.214 | 2009 | 1913 | 2025 | - | 103 | -5 |
56. | Freundorfer, Josef | MTV Ingolstadt | 2034 | - | 96 | 30 | 3.5 / 7 | 4.959 | 1871 | 1870 | 2002 | - | 97 | -32 |
57. | Hausmann, Sarah | MTV Ingolstadt | 1871 | - | 58 | 22 | 4.5 / 7 | 3.917 | 1937 | 1823 | 1887 | - | 59 | 16 |
58. | Beller, Igor | MTV Ingolstadt | 1686 | - | 35 | 23 | 1.0 / 3 | 1.402 | 1705 | 1674 | - | 36 | -12 | |
59. | Hausmann, Kai | MTV Ingolstadt | 2010 | - | 100 | 30 | 1.5 / 2 | 1.480 | 1822 | 2011 | - | 101 | 1 | |
60. | Navarro Gevers, Daniel | MTV Ingolstadt | 1873 | - | 25 | 27 | 1.0 / 2 | 1.188 | 1798 | 1868 | - | 26 | -5 | |
61. | Navarro Jahnke, Leo | MTV Ingolstadt | 1744 | - | 50 | 12 | 1.0 / 1 | 0.177 | 2006 | 1795 | - | 51 | 51 | |
62. | Wawra, Jürgen | Schachklub Germering e. V. | 2171 | - | 71 | 30 | 6.0 / 9 | 5.980 | 2173 | 2042 | 2171 | - | 72 | 0 |
63. | Olbrich, Joachim | Schachklub Germering e. V. | 2006 | - | 116 | 30 | 4.0 / 7 | 4.210 | 1982 | 1923 | 2001 | - | 117 | -5 |
64. | Brandl, Franz | Schachklub Germering e. V. | 2014 | - | 78 | 30 | 4.5 / 7 | 3.625 | 2114 | 1998 | 2033 | - | 79 | 19 |
65. | Deues, Erik | Schachklub Germering e. V. | 1933 | - | 245 | 29 | 4.5 / 9 | 4.198 | 1960 | 1956 | 1939 | - | 246 | 6 |
66. | Marian, Marc | Schachklub Germering e. V. | 1907 | - | 102 | 28 | 3.5 / 9 | 4.400 | 1827 | 1912 | 1888 | - | 103 | -19 |
67. | Gauchel, Lorenz | Schachklub Germering e. V. | 1941 | - | 62 | 24 | 3.0 / 5 | 2.929 | 1953 | 1870 | 1943 | - | 63 | 2 |
68. | Kern, Bernhard | Schachklub Germering e. V. | 2007 | - | 32 | 30 | 4.5 / 6 | 3.699 | 2125 | 1913 | 2025 | - | 33 | 18 |
69. | Garbe, Martin | Schachklub Germering e. V. | 1813 | - | 37 | 14 | 5.5 / 8 | 4.224 | 1953 | 1785 | 1859 | - | 38 | 46 |
70. | Sprengard, Leo | Schachklub Germering e. V. | 1775 | - | 42 | 15 | 4.5 / 9 | 4.637 | 1761 | 1753 | 1770 | - | 43 | -5 |
71. | Gawlik, Martin | Schachklub Germering e. V. | 1917 | - | 45 | 29 | 1.0 / 3 | 1.564 | 1902 | 1903 | - | 46 | -14 | |
72. | Sandner, Michael | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 2057 | - | 137 | 30 | 4.5 / 9 | 4.663 | 2044 | 2043 | 2054 | - | 138 | -3 |
73. | Ott, Josef Sebastian | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 2090 | - | 93 | 24 | 4.0 / 8 | 4.613 | 2034 | 2033 | 2075 | - | 94 | -15 |
74. | Frese, Daniel | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 2033 | - | 110 | 30 | 4.5 / 9 | 4.747 | 2012 | 2009 | 2028 | - | 111 | -5 |
75. | Engelhardt, Etienne | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1921 | - | 132 | 29 | 5.0 / 9 | 4.414 | 1970 | 1927 | 1933 | - | 133 | 12 |
76. | Obermeier, Herbert | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1973 | - | 83 | 30 | 6.0 / 9 | 5.444 | 2023 | 1891 | 1984 | - | 84 | 11 |
77. | Glueck, Josef | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1877 | - | 125 | 27 | 3.5 / 9 | 4.283 | 1810 | 1894 | 1860 | - | 126 | -17 |
78. | Emmert, Peter | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1750 | - | 43 | 24 | 1.0 / 7 | 2.324 | 1560 | 1880 | 1716 | - | 44 | -34 |
79. | Kiechle, Benedikt | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1767 | - | 27 | 25 | 2.0 / 2 | 1.458 | 1588 | 1783 | - | 28 | 16 | |
80. | Rank, Thomas | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1666 | - | 52 | 18 | 0.5 / 4 | 0.889 | 1883 | 1652 | - | 53 | -14 | |
81. | Aschl, Franz-Josef | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1630 | - | 35 | 17 | 1.0 / 1 | 0.304 | 1775 | 1661 | - | 36 | 31 | |
82. | Wohner, Johann | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1593 | - | 72 | 21 | 1.0 / 3 | 0.770 | 1792 | 1601 | - | 73 | 8 | |
83. | Frey, Peter | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 1549 | - | 2 | 10 | 1.0 / 1 | 0.305 | 1693 | 1600 | - | 3 | 51 | |
84. | Fischer-Brandies, Alexander | Gautinger SC | 2132 | - | 90 | 30 | 6.0 / 9 | 5.368 | 2186 | 2060 | 2145 | - | 91 | 13 |
85. | Finsterwalder, Sebastian | Gautinger SC | 2083 | - | 128 | 30 | 3.0 / 6 | 3.473 | 2023 | 2018 | 2072 | - | 129 | -11 |
86. | Ipfelkofer, Frank | Gautinger SC | 2161 | - | 72 | 30 | 6.5 / 7 | 4.905 | 2435 | 2007 | 2195 | - | 73 | 34 |
87. | Wörl, Alexander | Gautinger SC | 2030 | - | 84 | 30 | 0.5 / 2 | 0.882 | 2072 | 2020 | - | 85 | -10 | |
88. | Schneider, Richard | Gautinger SC | 2054 | - | 101 | 30 | 4.0 / 6 | 4.491 | 1980 | 1845 | 2043 | - | 102 | -11 |
89. | Richter, Moritz | Gautinger SC | 1947 | - | 68 | 29 | 5.0 / 8 | 3.870 | 2053 | 1959 | 1971 | - | 69 | 24 |
90. | Wurster, Axel | Gautinger SC | 1936 | - | 60 | 29 | 1.5 / 7 | 3.626 | 1686 | 1921 | 1889 | - | 61 | -47 |
91. | Sperber, Ulrich | Gautinger SC | 1863 | - | 143 | 27 | 3.5 / 8 | 4.029 | 1811 | 1858 | 1851 | - | 144 | -12 |
92. | Ludwig, Ralf, Dr. | Gautinger SC | 1839 | - | 21 | 26 | 5.5 / 8 | 4.283 | 1960 | 1811 | 1868 | - | 22 | 29 |
93. | Zwicker, Andreas | Gautinger SC | 1772 | - | 45 | 25 | 0.0 / 1 | 0.523 | 1756 | 1756 | - | 46 | -16 | |
94. | Heinrichsen, Peter | Gautinger SC | 1693 | - | 110 | 23 | 0.5 / 2 | 1.062 | 1669 | 1675 | - | 111 | -18 | |
95. | Hesse, Tim | Gautinger SC | 1422 | - | 7 | 19 | 0.0 / 3 | 0.329 | 1785 | 1410 | - | 8 | -12 | |
96. | Poetsch, Klaus | SC Waldkraiburg | 2072 | - | 99 | 30 | 3.5 / 8 | 4.015 | 2025 | 2070 | 2061 | - | 100 | -11 |
97. | Hauschild, Helmut | SC Waldkraiburg | 2052 | - | 58 | 30 | 3.0 / 8 | 3.957 | 1964 | 2055 | 2032 | - | 59 | -20 |
98. | Günes, Erdogan | SC Waldkraiburg | 1925 | - | 80 | 29 | 2.0 / 7 | 2.648 | 1847 | 2018 | 1911 | - | 81 | -14 |
99. | Hecker, Peter | SC Waldkraiburg | 1921 | - | 41 | 29 | 3.5 / 8 | 3.817 | 1890 | 1937 | 1914 | - | 42 | -7 |
100. | Waldner, Alois | SC Waldkraiburg | 1970 | - | 48 | 30 | 3.0 / 6 | 2.958 | 1975 | 1975 | 1971 | - | 49 | 1 |
101. | Baron, Marek | SC Waldkraiburg | 1907 | - | 62 | 28 | 3.5 / 7 | 3.734 | 1882 | 1882 | 1902 | - | 63 | -5 |
102. | Hecker, Rafael | SC Waldkraiburg | 1824 | - | 49 | 26 | 2.5 / 7 | 3.174 | 1752 | 1858 | 1808 | - | 50 | -16 |
103. | Werdecker, Roland | SC Waldkraiburg | 1910 | - | 37 | 28 | 1.0 / 3 | 1.486 | 1913 | 1897 | - | 38 | -13 | |
104. | Grausgruber, Rene | SC Waldkraiburg | 1894 | - | 46 | 28 | 2.0 / 3 | 2.083 | 1699 | 1892 | - | 47 | -2 | |
105. | Blümhuber, Johann | SC Waldkraiburg | 1792 | - | 78 | 25 | 1.0 / 1 | 0.645 | 1687 | 1803 | - | 79 | 11 | |
106. | Mertz, Waldemar | SC Waldkraiburg | 1796 | - | 50 | 25 | 1.5 / 2 | 1.379 | 1653 | 1800 | - | 51 | 4 | |
107. | Hecker, Jakob | SC Waldkraiburg | 1666 | - | 64 | 23 | 0.0 / 1 | 0.165 | 1941 | 1661 | - | 65 | -5 | |
108. | Richter, Helmut | SC Waldkraiburg | 1467 | - | 70 | 20 | 0.0 / 1 | 0.111 | 1813 | 1463 | - | 71 | -4 | |
109. | Scholz, Josef | SC Waldkraiburg | 1418 | - | 49 | 19 | 0.0 / 1 | 0.103 | 1775 | 1414 | - | 50 | -4 | |
110. | Gruber, Michael | SK Weilheim e.V. | 2090 | - | 17 | 30 | 1.5 / 2 | 1.313 | 1950 | 2095 | - | 18 | 5 | |
111. | Streiter, Gerhard | SK Weilheim e.V. | 1935 | - | 13 | 29 | 1.0 / 4 | 1.490 | 2033 | 1923 | - | 14 | -12 | |
112. | Tafertshofer, Matthias | SK Weilheim e.V. | 2081 | - | 99 | 29 | 0.5 / 2 | 0.969 | 2092 | 2069 | - | 100 | -12 | |
113. | Gavor, Franz | SK Weilheim e.V. | 2065 | - | 52 | 30 | 2.5 / 6 | 2.845 | 2023 | 2083 | 2057 | - | 53 | -8 |
114. | Kobold, Jonathan, Dr. | SK Weilheim e.V. | 1866 | - | 28 | 27 | 2.5 / 3 | 1.319 | 1911 | 1897 | - | 29 | 31 | |
115. | Obernöder, Thomas | SK Weilheim e.V. | 1799 | - | 51 | 25 | 0.0 / 2 | 0.416 | 2030 | 1787 | - | 52 | -12 | |
116. | Ranner, Stefan | SK Weilheim e.V. | 1839 | - | 15 | 26 | 0.5 / 6 | 2.191 | 1515 | 1940 | 1797 | - | 16 | -42 |
117. | Szabo, Pal | SK Weilheim e.V. | 1746 | - | 29 | 24 | 2.0 / 8 | 2.171 | 1726 | 1929 | 1742 | - | 30 | -4 |
118. | Gerlach, Florian | SK Weilheim e.V. | 1746 | - | 64 | 24 | 2.0 / 9 | 2.609 | 1680 | 1916 | 1731 | - | 65 | -15 |
119. | Sindermann, Peter | SK Weilheim e.V. | 1756 | - | 54 | 25 | 2.5 / 8 | 2.956 | 1706 | 1857 | 1745 | - | 55 | -11 |
120. | Helbig, Dieter | SK Weilheim e.V. | 1687 | - | 149 | 23 | 0.0 / 1 | 0.355 | 1792 | 1675 | - | 150 | -12 | |
121. | Gerlach, Dominique | SK Weilheim e.V. | 1695 | - | 54 | 23 | 0.0 / 2 | 0.705 | 1802 | 1672 | - | 55 | -23 | |
122. | Pils, Markus | SK Weilheim e.V. | 1722 | - | 46 | 19 | 2.0 / 3 | 1.072 | 1841 | 1756 | - | 47 | 34 | |
123. | Hart, Josef | SK Weilheim e.V. | 1713 | - | 128 | 24 | 1.0 / 4 | 1.205 | 1868 | 1707 | - | 129 | -6 | |
124. | Bayer, Christian | SK Weilheim e.V. | 1738 | - | 43 | 24 | 0.0 / 1 | 0.397 | 1812 | 1725 | - | 44 | -13 | |
125. | Brücklmayr, Thomas | SK Weilheim e.V. | 1604 | - | 34 | 17 | 0.5 / 2 | 0.432 | 1829 | 1607 | - | 35 | 3 | |
126. | Pils, Martina | SK Weilheim e.V. | 1511 | - | 59 | 15 | 0.0 / 4 | 0.485 | 1853 | 1491 | - | 60 | -20 |
Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.