Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Bezirksliga
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Isental | ** | 4 | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 9 - 1 | 26.5 - 13.5 | ||||
2. | Gautinger SC | 4 | ** | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 9 - 1 | 24.5 - 15.5 | ||||
3. | SK Gräfelfing | 2½ | ** | 4½ | 4 | 7 | 5 | 7 - 3 | 23.0 - 17.0 | ||||
4. | SG Traunstein/Traunreut | 3 | ** | 5½ | 5 | 3 | 4½ | 6 - 4 | 21.0 - 19.0 | ||||
5. | SV Ilmmünster 2 | 2½ | ** | 1½ | 4½ | 5 | 4½ | 6 - 4 | 18.0 - 22.0 | ||||
6. | SC Waldkraiburg | 3½ | 3 | 6½ | ** | 4 | 4 | 4 - 6 | 21.0 - 19.0 | ||||
7. | SU Ebersberg-Grafing | 2½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | ** | 4 - 6 | 19.0 - 21.0 | ||||
8. | SK Germering | 3 | 1 | 3½ | 4 | ** | 4½ | 3 - 7 | 16.0 - 24.0 | ||||
9. | SK Töging | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | ** | 4½ | 2 - 8 | 16.0 - 24.0 | ||||
10. | SC Moosburg | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | ** | 0 - 10 | 15.0 - 25.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Runde am 10/6/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Traunstein/Traunreut | - | SV Ilmmünster 2 | 5½ - 2½ | |||||||
1 | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | - | SV Ilmmünster 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Stichter, Constantin Paul | 2105 | 2189 | - | 5 | Baier, Felix | 1860 | 1946 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Sandner, Michael | 1930 | 1966 | - | 6 | Andre, Jonas | 1807 | 1944 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Donegani, Peter | 1902 | 1935 | - | 8 | Beimler, Christian | 1813 | 1843 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Engelhardt, Etienne | 1936 | 1948 | - | 9 | Hansel, Peter | ½ - ½ | |||
5 | 6 | Haselbeck, Franz | 1867 | 1931 | - | 12 | Holzmayr, Norbert | 1734 | 1882 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Huber, Walter | 1741 | 1931 | - | 13 | Langenegger, Georg | 1683 | ½ - ½ | ||
7 | 8 | Yurchenko, Vitaliy | 2022 | - | 14 | Winkelmeier, Alfred | 1672 | 1814 | 0 - 1 | ||
8 | 9 | Altunbas, Ayhan | 1845 | - | 15 | Wallrab, Armin | 1679 | 1783 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1918 | 1983 | - | Schnitt: | 1749 | 1868 | |||||
2 | SK Gräfelfing | - | SC Waldkraiburg | 4½ - 3½ | |||||||
2 | SK Gräfelfing | DWZ | ELO | - | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2199 | 2236 | - | 1 | Rustler, Manfred | 2181 | 2266 | + - - | |
2 | 4 | Hofmann, Jürgen | 2063 | - | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2103 | ½ - ½ | ||
3 | 5 | Yaroshenko, Yaroslav | 1940 | 1904 | - | 3 | Günes, Erdogan | 1953 | 2056 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Lippert, Frank | 2027 | - | 4 | Baron, Marek | 1931 | 1977 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Longo, Massimo | 2086 | 2081 | - | 5 | Hecker, Rafael | 1883 | 1915 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Sörgel, Thomas | 1955 | 2018 | - | 6 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Barsov, Vladislav | 1850 | 1830 | - | 8 | Blümhuber, Johann | 1787 | 1889 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Zieringer, Sebastian | 1896 | 1928 | - | 16 | Mertz, Waldemar | 1767 | 1938 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2002 | 1999 | - | Schnitt: | 1925 | 2032 | |||||
3 | SV Isental | - | SU Ebersberg-Grafing | 5½ - 2½ | |||||||
3 | SV Isental | DWZ | ELO | - | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Mooser, Stefan | 2268 | 2283 | - | 4 | Graf, Christian | 1938 | 1977 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Prediger, Rupert | 2129 | 2188 | - | 6 | Peter, Christian | 1960 | 2139 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Kern, Leopold-Xaver | 1952 | - | 8 | Gil, Arthur | 1901 | 1937 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Geist, Denis | 1918 | 1883 | - | 9 | Keil, Christoph | 1794 | 1932 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Wolfrum, Tobias | 1955 | 1927 | - | 12 | Busic, Alen | ½ - ½ | |||
6 | 7 | Däbritz, Hans-Jörg | 1870 | - | 14 | Haußmann, Gino | 1769 | 1968 | ½ - ½ | ||
7 | 8 | Mayr, Günter | 1857 | 1933 | - | 16 | Hartmann, Karl-Heinz | 1753 | 1836 | 1 - 0 | |
8 | 18 | Mooser, Nicolas | 2099 | 2067 | - | 17 | Kirsch, Martin | 1671 | 1815 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2006 | 2046 | - | Schnitt: | 1826 | 1943 | |||||
4 | SK Töging | - | SK Germering | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SK Töging | DWZ | ELO | - | SK Germering | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Rutesic, Vuc | 2201 | 2088 | - | 1 | Lütkemeyer, Arnd | 1935 | 1897 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | - | 2 | Marian, Marc | 1944 | 2131 | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | - | 4 | Dick, Andreas | 1911 | 1869 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Fischer, Bernhard | 1989 | - | 5 | Sprengard, Leo | 1927 | 1864 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Fischer, Manfred | 1877 | 2015 | - | 6 | Schüller, Mark | 1837 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Bieringer, Konrad | 1732 | 1910 | - | 8 | Ederer, Jakob | 1810 | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Festner, Konrad | 1814 | 2022 | - | 9 | Gawlik, Oliver | 1767 | ½ - ½ | ||
8 | 16 | Gilhuber, Max | 1692 | 1815 | - | 11 | Kalajdzini, Semsit | 1752 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1924 | 1970 | - | Schnitt: | 1860 | 1940 | |||||
5 | SC Moosburg | - | Gautinger SC | 2½ - 5½ | |||||||
5 | SC Moosburg | DWZ | ELO | - | Gautinger SC | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Goderbauer, Benedikt | 2101 | 2044 | - | 1 | Fischer-Brandies, Alexander | 2142 | 1950 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Melcher, Matthias | 1990 | 1985 | - | 2 | Wawra, Jürgen | 2153 | 2027 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Hobmeier, Luis | 1847 | - | 4 | Ipfelkofer, Frank | 2124 | 0 - 1 | |||
4 | 5 | Cretu, Felix Daniel | 1882 | 1900 | - | 5 | Finsterwalder, Sebastian | 2043 | 2118 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Wimmer, Alfred | 1883 | 1964 | - | 6 | Schneider, Richard | 2018 | 2182 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Theumer, Lutz | 1900 | 2025 | - | 7 | Kern, Bernhard | 2041 | ½ - ½ | ||
7 | 9 | Rose, Martin | 1903 | - | 10 | Sperber, Ulrich | 1838 | 1865 | 0 - 1 | ||
8 | 13 | Stangl, Severin | 1627 | - | 12 | Ludwig, Ralf, Dr. | 1778 | 1978 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1891 | 1983 | - | Schnitt: | 2017 | 2020 | |||||
2. Runde am 11/10/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SV Ilmmünster 2 | - | SC Moosburg | 4½ - 3½ | |||||||
1 | SV Ilmmünster 2 | DWZ | ELO | - | SC Moosburg | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Pertaia, Aleksandre | 1898 | - | 3 | Melcher, Matthias | 1990 | 1985 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Grüntaler, Gerhard | 1987 | - | 4 | Hobmeier, Luis | 1847 | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Baier, Felix | 1860 | 1946 | - | 5 | Cretu, Felix Daniel | 1882 | 1900 | + - - | |
4 | 6 | Andre, Jonas | 1807 | 1944 | - | 6 | Wimmer, Alfred | 1883 | 1964 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Baier, Herbert | 1909 | 2041 | - | 9 | Rose, Martin | 1903 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Beimler, Christian | 1813 | 1843 | - | 12 | Wiesmeier, Franz | 1722 | 1986 | ½ - ½ | |
7 | 9 | Hansel, Peter | - | 13 | Stangl, Severin | 1627 | 1 - 0 | ||||
8 | 11 | Böhm, Dominik | 1719 | 1828 | - | 20 | Melnyk, Antonii | 1583 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1856 | 1920 | - | Schnitt: | 1804 | 1958 | |||||
2 | Gautinger SC | - | SK Töging | 4½ - 3½ | |||||||
2 | Gautinger SC | DWZ | ELO | - | SK Töging | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Wawra, Jürgen | 2153 | 2027 | - | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Olbrich, Joachim | 1998 | 2048 | - | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Ipfelkofer, Frank | 2124 | - | 6 | Fischer, Manfred | 1877 | 2015 | 1 - 0 | ||
4 | 6 | Schneider, Richard | 2018 | 2182 | - | 8 | Bieringer, Konrad | 1732 | 1910 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Kern, Bernhard | 2041 | - | 12 | Stadler, Sebastian | 1789 | 1959 | - - + | ||
6 | 9 | Nerlinger, Matthias | 2001 | 1961 | - | 15 | Debus, Alexander | 1487 | 1 - 0 | ||
7 | 12 | Ludwig, Ralf, Dr. | 1778 | 1978 | - | 16 | Gilhuber, Max | 1692 | 1815 | 0 - 1 | |
8 | 14 | Heinrichsen, Peter | 1618 | 1821 | - | 17 | Seeberger, Bernd | 1487 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1966 | 2002 | - | Schnitt: | 1769 | 1924 | |||||
3 | SK Germering | - | SV Isental | 3 - 5 | |||||||
3 | SK Germering | DWZ | ELO | - | SV Isental | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Lütkemeyer, Arnd | 1935 | 1897 | - | 1 | Mooser, Stefan | 2268 | 2283 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Marian, Marc | 1944 | 2131 | - | 2 | Prediger, Rupert | 2129 | 2188 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Gawlik, Martin | 1925 | - | 3 | Geist, Tim | 2086 | 2054 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Dick, Andreas | 1911 | 1869 | - | 4 | Kern, Leopold-Xaver | 1952 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Sprengard, Leo | 1927 | 1864 | - | 5 | Geist, Denis | 1918 | 1883 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Ederer, Jakob | 1810 | - | 6 | Wolfrum, Tobias | 1955 | 1927 | 1 - 0 | ||
7 | 9 | Gawlik, Oliver | 1767 | - | 8 | Mayr, Günter | 1857 | 1933 | ½ - ½ | ||
8 | 12 | Mühlbauer, Jakob | 1771 | - | 18 | Mooser, Nicolas | 2099 | 2067 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1873 | 1940 | - | Schnitt: | 2033 | 2047 | |||||
4 | SU Ebersberg-Grafing | - | SK Gräfelfing | 4 - 4 | |||||||
4 | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | - | SK Gräfelfing | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 3 | Kasims, Stefans | 2016 | 1953 | - | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2199 | 2236 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Graf, Christian | 1938 | 1977 | - | 2 | Schmidbauer, Daniel | 2118 | 2187 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | - | 3 | Gesing, Oliver | 2094 | 2101 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Peter, Christian | 1960 | 2139 | - | 4 | Hofmann, Jürgen | 2063 | ½ - ½ | ||
5 | 8 | Gil, Arthur | 1901 | 1937 | - | 6 | Lippert, Frank | 2027 | ½ - ½ | ||
6 | 9 | Keil, Christoph | 1794 | 1932 | - | 8 | Sörgel, Thomas | 1955 | 2018 | ½ - ½ | |
7 | 12 | Busic, Alen | - | 10 | Barsov, Vladislav | 1850 | 1830 | 0 - 1 | |||
8 | 13 | Reindl, Moritz | 1805 | 1892 | - | 12 | Kühn, Marvin | 1935 | 1848 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1920 | 1985 | - | Schnitt: | 2030 | 2036 | |||||
5 | SC Waldkraiburg | - | SG Traunstein/Traunreut | 3 - 5 | |||||||
5 | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | - | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2103 | - | 2 | Stichter, Constantin Paul | 2105 | 2189 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Günes, Erdogan | 1953 | 2056 | - | 3 | Sandner, Michael | 1930 | 1966 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Baron, Marek | 1931 | 1977 | - | 4 | Donegani, Peter | 1902 | 1935 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Hecker, Rafael | 1883 | 1915 | - | 6 | Haselbeck, Franz | 1867 | 1931 | + - - | |
5 | 6 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | - | 7 | Huber, Walter | 1741 | 1931 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Blümhuber, Johann | 1787 | 1889 | - | 8 | Yurchenko, Vitaliy | 2022 | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Jergler, Martin | 1799 | 1818 | - | 9 | Altunbas, Ayhan | 1845 | 1 - 0 | ||
8 | 13 | Kretschmar, Mario | 1503 | - | 10 | Frese, Daniel | 2028 | 1984 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1845 | 1982 | - | Schnitt: | 1930 | 1989 | |||||
3. Runde am 12/1/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SC Waldkraiburg | - | SV Ilmmünster 2 | 6½ - 1½ | |||||||
1 | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | - | SV Ilmmünster 2 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2103 | - | 3 | Grüntaler, Gerhard | 1987 | - - + | ||
2 | 3 | Günes, Erdogan | 1953 | 2056 | - | 4 | Reischl, Markus | 2005 | + - - | ||
3 | 4 | Baron, Marek | 1931 | 1977 | - | 6 | Andre, Jonas | 1807 | 1944 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Hecker, Rafael | 1883 | 1915 | - | 8 | Beimler, Christian | 1813 | 1843 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | - | 9 | Hansel, Peter | 1 - 0 | |||
6 | 8 | Blümhuber, Johann | 1787 | 1889 | - | 12 | Holzmayr, Norbert | 1734 | 1882 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Jergler, Martin | 1799 | 1818 | - | 13 | Langenegger, Georg | 1683 | 1 - 0 | ||
8 | 12 | Küchler, Even | 1651 | - | 16 | Eichinger, Theo | 1572 | ½ - ½ | |||
Schnitt: | 1863 | 1982 | - | Schnitt: | 1800 | 1889 | |||||
2 | SG Traunstein/Traunreut | - | SU Ebersberg-Grafing | 3 - 5 | |||||||
2 | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | - | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 1 | Ott, Josef Sebastian | 2103 | 2083 | - | 3 | Kasims, Stefans | 2016 | 1953 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Stichter, Constantin Paul | 2105 | 2189 | - | 4 | Graf, Christian | 1938 | 1977 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Sandner, Michael | 1930 | 1966 | - | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Donegani, Peter | 1902 | 1935 | - | 6 | Peter, Christian | 1960 | 2139 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Engelhardt, Etienne | 1936 | 1948 | - | 7 | Csatlos, Roland | 2005 | 2018 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Haselbeck, Franz | 1867 | 1931 | - | 8 | Gil, Arthur | 1901 | 1937 | 0 - 1 | |
7 | 7 | Huber, Walter | 1741 | 1931 | - | 9 | Keil, Christoph | 1794 | 1932 | 0 - 1 | |
8 | 8 | Yurchenko, Vitaliy | 2022 | - | 13 | Reindl, Moritz | 1805 | 1892 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1950 | 1997 | - | Schnitt: | 1930 | 1989 | |||||
3 | SK Gräfelfing | - | SK Germering | 7 - 1 | |||||||
3 | SK Gräfelfing | DWZ | ELO | - | SK Germering | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
1 | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2199 | 2236 | - | 2 | Marian, Marc | 1944 | 2131 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Schmidbauer, Daniel | 2118 | 2187 | - | 3 | Gawlik, Martin | 1925 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Gesing, Oliver | 2094 | 2101 | - | 4 | Dick, Andreas | 1911 | 1869 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Hofmann, Jürgen | 2063 | - | 6 | Schüller, Mark | 1837 | 1 - 0 | |||
5 | 5 | Yaroshenko, Yaroslav | 1940 | 1904 | - | 7 | Barth, Timon | 1792 | 1877 | 1 - 0 | |
6 | 6 | Lippert, Frank | 2027 | - | 8 | Ederer, Jakob | 1810 | 1 - 0 | |||
7 | 7 | Longo, Massimo | 2086 | 2081 | - | 9 | Gawlik, Oliver | 1767 | 1 - 0 | ||
8 | 8 | Sörgel, Thomas | 1955 | 2018 | - | 13 | Rodriguez Brena, Ismael Valentin | 1826 | 1922 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2060 | 2087 | - | Schnitt: | 1851 | 1949 | |||||
4 | SV Isental | - | Gautinger SC | 4 - 4 | |||||||
4 | SV Isental | DWZ | ELO | - | Gautinger SC | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Mooser, Stefan | 2268 | 2283 | - | 1 | Fischer-Brandies, Alexander | 2142 | 1950 | + - - | |
2 | 2 | Prediger, Rupert | 2129 | 2188 | - | 2 | Wawra, Jürgen | 2153 | 2027 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Geist, Tim | 2086 | 2054 | - | 3 | Olbrich, Joachim | 1998 | 2048 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Kern, Leopold-Xaver | 1952 | - | 4 | Ipfelkofer, Frank | 2124 | 0 - 1 | |||
5 | 5 | Geist, Denis | 1918 | 1883 | - | 5 | Finsterwalder, Sebastian | 2043 | 2118 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Wolfrum, Tobias | 1955 | 1927 | - | 6 | Schneider, Richard | 2018 | 2182 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Mayr, Günter | 1857 | 1933 | - | 10 | Sperber, Ulrich | 1838 | 1865 | ½ - ½ | |
8 | 18 | Mooser, Nicolas | 2099 | 2067 | - | 14 | Heinrichsen, Peter | 1618 | 1821 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2033 | 2047 | - | Schnitt: | 1991 | 2001 | |||||
5 | SK Töging | - | SC Moosburg | 4½ - 3½ | |||||||
5 | SK Töging | DWZ | ELO | - | SC Moosburg | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | - | 1 | Goderbauer, Benedikt | 2101 | 2044 | ½ - ½ | ||
2 | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | - | 3 | Melcher, Matthias | 1990 | 1985 | 1 - 0 | ||
3 | 5 | Fischer, Bernhard | 1989 | - | 4 | Hobmeier, Luis | 1847 | 1 - 0 | |||
4 | 6 | Fischer, Manfred | 1877 | 2015 | - | 5 | Cretu, Felix Daniel | 1882 | 1900 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Neis, Christian | 1858 | 1946 | - | 7 | Theumer, Lutz | 1900 | 2025 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Bieringer, Konrad | 1732 | 1910 | - | 9 | Rose, Martin | 1903 | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Neumerkel, Jürgen | 1851 | - | 13 | Stangl, Severin | 1627 | 1 - 0 | |||
8 | 11 | Festner, Konrad | 1814 | 2022 | - | 20 | Melnyk, Antonii | 1583 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1901 | 1973 | - | Schnitt: | 1854 | 1988 | |||||
4. Runde am 12/15/24 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SV Ilmmünster 2 | - | SK Töging | 5 - 3 | |||||||
1 | SV Ilmmünster 2 | DWZ | ELO | - | SK Töging | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 3 | Grüntaler, Gerhard | 1987 | - | 3 | Straßhofer, Tobias | 2020 | ½ - ½ | |||
2 | 5 | Baier, Felix | 1860 | 1946 | - | 4 | Betschinger, Frank | 2070 | ½ - ½ | ||
3 | 6 | Andre, Jonas | 1807 | 1944 | - | 5 | Fischer, Bernhard | 1989 | ½ - ½ | ||
4 | 7 | Baier, Herbert | 1909 | 2041 | - | 6 | Fischer, Manfred | 1877 | 2015 | 1 - 0 | |
5 | 8 | Beimler, Christian | 1813 | 1843 | - | 8 | Bieringer, Konrad | 1732 | 1910 | 1 - 0 | |
6 | 9 | Hansel, Peter | - | 9 | Freinecker, Martin | 1975 | 1971 | 0 - 1 | |||
7 | 11 | Böhm, Dominik | 1719 | 1828 | - | 10 | Neumerkel, Jürgen | 1851 | ½ - ½ | ||
8 | 14 | Winkelmeier, Alfred | 1672 | 1814 | - | 18 | Haydn, Bastian | 1281 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1823 | 1902 | - | Schnitt: | 1849 | 1965 | |||||
2 | SC Moosburg | - | SV Isental | 2½ - 5½ | |||||||
2 | SC Moosburg | DWZ | ELO | - | SV Isental | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 3 | Melcher, Matthias | 1990 | 1985 | - | 1 | Mooser, Stefan | 2268 | 2283 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Hobmeier, Luis | 1847 | - | 2 | Prediger, Rupert | 2129 | 2188 | ½ - ½ | ||
3 | 5 | Cretu, Felix Daniel | 1882 | 1900 | - | 3 | Geist, Tim | 2086 | 2054 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Wimmer, Alfred | 1883 | 1964 | - | 4 | Kern, Leopold-Xaver | 1952 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Theumer, Lutz | 1900 | 2025 | - | 5 | Geist, Denis | 1918 | 1883 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Rose, Martin | 1903 | - | 6 | Wolfrum, Tobias | 1955 | 1927 | 1 - 0 | ||
7 | 13 | Stangl, Severin | 1627 | - | 8 | Mayr, Günter | 1857 | 1933 | - - + | ||
8 | 20 | Melnyk, Antonii | 1583 | - | 18 | Mooser, Nicolas | 2099 | 2067 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1826 | 1968 | - | Schnitt: | 2033 | 2047 | |||||
3 | Gautinger SC | - | SK Gräfelfing | 5½ - 2½ | |||||||
3 | Gautinger SC | DWZ | ELO | - | SK Gräfelfing | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Wawra, Jürgen | 2153 | 2027 | - | 1 | Ovsepyan, Arshak | 2199 | 2236 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Olbrich, Joachim | 1998 | 2048 | - | 3 | Gesing, Oliver | 2094 | 2101 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Ipfelkofer, Frank | 2124 | - | 4 | Hofmann, Jürgen | 2063 | 1 - 0 | |||
4 | 6 | Schneider, Richard | 2018 | 2182 | - | 5 | Yaroshenko, Yaroslav | 1940 | 1904 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Kern, Bernhard | 2041 | - | 6 | Lippert, Frank | 2027 | 1 - 0 | |||
6 | 9 | Nerlinger, Matthias | 2001 | 1961 | - | 7 | Longo, Massimo | 2086 | 2081 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Sperber, Ulrich | 1838 | 1865 | - | 8 | Sörgel, Thomas | 1955 | 2018 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Ludwig, Ralf, Dr. | 1778 | 1978 | - | 10 | Barsov, Vladislav | 1850 | 1830 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1993 | 2010 | - | Schnitt: | 2026 | 2028 | |||||
4 | SK Germering | - | SG Traunstein/Traunreut | 3½ - 4½ | |||||||
4 | SK Germering | DWZ | ELO | - | SG Traunstein/Traunreut | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Lütkemeyer, Arnd | 1935 | 1897 | - | 1 | Ott, Josef Sebastian | 2103 | 2083 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Marian, Marc | 1944 | 2131 | - | 2 | Stichter, Constantin Paul | 2105 | 2189 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Gawlik, Martin | 1925 | - | 3 | Sandner, Michael | 1930 | 1966 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Dick, Andreas | 1911 | 1869 | - | 4 | Donegani, Peter | 1902 | 1935 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Schüller, Mark | 1837 | - | 6 | Haselbeck, Franz | 1867 | 1931 | ½ - ½ | ||
6 | 7 | Barth, Timon | 1792 | 1877 | - | 7 | Huber, Walter | 1741 | 1931 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Gawlik, Oliver | 1767 | - | 8 | Yurchenko, Vitaliy | 2022 | 0 - 1 | |||
8 | 15 | Garbe, Martin | 1799 | 1862 | - | 10 | Frese, Daniel | 2028 | 1984 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1863 | 1927 | - | Schnitt: | 1962 | 2002 | |||||
5 | SU Ebersberg-Grafing | - | SC Waldkraiburg | 4 - 4 | |||||||
5 | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | - | SC Waldkraiburg | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 3 | Kasims, Stefans | 2016 | 1953 | - | 2 | Waldner, Alois | 2039 | 2103 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Graf, Christian | 1938 | 1977 | - | 3 | Günes, Erdogan | 1953 | 2056 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | - | 4 | Baron, Marek | 1931 | 1977 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Peter, Christian | 1960 | 2139 | - | 5 | Hecker, Rafael | 1883 | 1915 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Csatlos, Roland | 2005 | 2018 | - | 6 | Hecker, Peter | 1865 | 2116 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Gil, Arthur | 1901 | 1937 | - | 8 | Blümhuber, Johann | 1787 | 1889 | ½ - ½ | |
7 | 9 | Keil, Christoph | 1794 | 1932 | - | 16 | Mertz, Waldemar | 1767 | 1938 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Reindl, Moritz | 1805 | 1892 | - | 17 | Neuberger, Christian | 1662 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1930 | 1989 | - | Schnitt: | 1860 | 1999 | |||||
5. Runde am 1/19/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SU Ebersberg-Grafing | - | SV Ilmmünster 2 | 3½ - 4½ | |||||||
1 | SU Ebersberg-Grafing | DWZ | ELO | - | SV Ilmmünster 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 4 | Graf, Christian | 1938 | 1977 | - | 2 | Pertaia, Aleksandre | 1898 | ½ - ½ | ||
2 | 5 | Schweiger, Georg | 2026 | 2070 | - | 3 | Grüntaler, Gerhard | 1987 | 1 - 0 | ||
3 | 6 | Peter, Christian | 1960 | 2139 | - | 5 | Baier, Felix | 1860 | 1946 | ½ - ½ | |
4 | 8 | Gil, Arthur | 1901 | 1937 | - | 6 | Andre, Jonas | 1807 | 1944 | 1 - 0 | |
5 | 9 | Keil, Christoph | 1794 | 1932 | - | 7 | Baier, Herbert | 1909 | 2041 | ½ - ½ | |
6 | 13 | Reindl, Moritz | 1805 | 1892 | - | 8 | Beimler, Christian | 1813 | 1843 | 0 - 1 | |
7 | 15 | Einzinger, Johannes | 1819 | - | 9 | Hansel, Peter | 0 - 1 | ||||
