Bestenliste - Kreisliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Hager, Michael 1969 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 4.0 4 100 %
2. Baur, Hans 1708 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 4.0 5 80 %
3. Heidinger, Armin 1547 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 3.5 4 87 %
4. Gabe, Axel 1883 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 3.0 4 75 %
4. Jank, Christian 1470 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 3.0 4 75 %
4. Soltes, Georg 1307 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 3.0 4 75 %
4. Spatz, Christian 1613 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 3.0 4 75 %
5. Heimbuch, Viktor, Dr. 1631 SC Zusamspringer 2.5 3 83 %
6. Crnov, Anto 1473 SC Bäumenheim 1 2.5 4 62 %
6. Forscht, Manfred 1539 SC Dillingen 2 2.5 4 62 %
6. Sawicki, Eduard 1608 SC Dillingen 2 2.5 4 62 %
6. Strobl, Harald 1538 SC Bäumenheim 1 2.5 4 62 %
6. Wiedemann, Juergen 1653 SC Bäumenheim 1 2.5 4 62 %
7. Kungel, Christopher 1591 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 2.0 3 66 %
7. Lindenthal, Helmut 1341 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 2.0 3 66 %
7. Radinger, Konrad 1586 SC Zusamspringer 2.0 3 66 %
7. Renelt, Hubert 1601 SC Bäumenheim 1 2.0 3 66 %
7. Schröder, Stefan 1783 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 2.0 3 66 %
8. Fleischer, Thomas 1567 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 2.0 4 50 %
8. Nentwig, Nicole 1696 SC Dillingen 2 2.0 4 50 %
8. Stryczek, Matthias 1316 SC Zusamspringer 2.0 4 50 %
8. Söllner, Stephan 1797 SC Bäumenheim 1 2.0 4 50 %
9. Adam, Maximilian 1507 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1.5 3 50 %
9. Domes, Wolfgang 1496 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1.5 3 50 %
9. Macho, Miloslav 1735 SC Bäumenheim 1 1.5 3 50 %
9. Zemelka, Bernhardt 1424 SC Zusamspringer 1.5 3 50 %
10. Fedyk, Alexander 1603 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 1.0 1 100 %
10. Kühne, Horst 1538 SC Bäumenheim 1 1.0 1 100 %
10. Langer, Jessica 1269 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 1.0 1 100 %
10. Reif, Michael 2031 SC Dillingen 2 1.0 1 100 %
10. Reitsam, Peter 1433 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 1.0 1 100 %
11. Bechter, Jonathan-Robert 1651 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1.0 2 50 %
11. Grüner, Felix 1440 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 1.0 2 50 %
11. Helber, Fabian 1331 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 1.0 2 50 %
11. Januschewski, Holger 1703 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1.0 2 50 %
11. Kapfer, Ulrich 1801 SC Dillingen 2 1.0 2 50 %
11. Richtmann, Peter 1899 SC Dillingen 2 1.0 2 50 %
11. Stempfle, Christian 1286 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1.0 2 50 %
12. Lindenthal, Gerhard 1653 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 1.0 3 33 %
12. Soltes, Felix 990 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1.0 3 33 %
12. Stryczek, Johannes 1633 SC Zusamspringer 1.0 3 33 %
13. Erhard, Franz 1584 SC Zusamspringer 1.0 4 25 %
14. Dumann, Winfried 1357 SC Bäumenheim 1 0.5 1 50 %
14. Gallenmueller, Josef 1304 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 0.5 1 50 %
14. Merk, Hans-Jakob 1374 SC Dillingen 2 0.5 1 50 %
14. Tratzmiller, Benedikt 1818 SC Dillingen 2 0.5 1 50 %
14. Wegele, Wolfgang 1389 SC Bäumenheim 1 0.5 1 50 %
15. Heid, Peter 1124 SC Dillingen 2 0.5 2 25 %
15. Reidinger, Norbert 1679 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 0.5 2 25 %
15. Scheibel, Michael 1007 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 0.5 2 25 %
16. Heger, Herbert 1474 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 0.5 3 16 %
16. Mücke, Wilhelm 1610 SC Bäumenheim 1 0.5 3 16 %
16. Schiller, Lothar 1039 SC Zusamspringer 0.5 3 16 %
17. Beh, Martin 1487 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 0.5 4 12 %
17. Mok, Anton 1486 SC Dillingen 2 0.5 4 12 %
18. Fech, Benedikt 890 SC Dillingen 2 0.0 1 0 %
18. Fischer, Michael 1113 SC Zusamspringer 0.0 1 0 %
18. Kammerhofer, Gerd 1633 SC Bäumenheim 1 0.0 1 0 %
18. Neipp, Simon 1553 SC Dillingen 2 0.0 1 0 %
18. Perkuhn, Steffen 1519 SC Dillingen 2 0.0 1 0 %
18. Riedelsheimer, Martin 1750 Airbus Helicopters SGEM Don e. V. 0.0 1 0 %
18. Warmuth, Michael 884 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 0.0 1 0 %
19. Erhard, Maximilian 1155 SC Zusamspringer 0.0 2 0 %
19. Graf, Bernhard 1611 FC 1920 Gundelfingen eV. 1 0.0 2 0 %
20. Müller, Peter 1197 SC Zusamspringer 0.0 4 0 %