U20 Bezirksliga 2a
2015/2016
| Mannschaftsname | Summe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Bechhofen 1923 2 | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SC Erlangen 48/88 3 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SGem 1882 Fürth | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SK Neumarkt 2 | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
| SG Büchenbach/Roth | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SK Schwabach 1907 | 1 | 0 km | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| SC JÄKLECHEMIE | 1 | 0 km | 2 | 0 km | 4 | 0 km | 6 | 0 km | 0 km |
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||||
| Schachtreff Röttenbach | 3 | 0 km | 5 | 0 km | 7 | 0 km | 0 km | ||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | ||||||
Insgesamt legen die Mannschaften 0 km zurück und sind 0 h auf der Straße.