U20 Bezirksliga 2a

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Nägele, Otto SK Schwanstetten 79 e.V. 1645 - 28 12 0.0 / 2 1.047 1625 1585 - 29 -60
2. Leonhardt, Lukas SK Schwanstetten 79 e.V. 1640 - 10 10 1.0 / 1 0.857 1338 1650 - 11 10
3. Manthey, Paul SK Schwanstetten 79 e.V. 1301 - 12 8 0.0 / 1 0.637 1202 1244 - 13 -57
4. Arlt, Maike SK Schwanstetten 79 e.V. 1297 - 20 5 1.0 / 1 0.852 1001 1317 - 21 20
5. Mitin, Maximilian SG Büchenbach/Roth e.V. 1711 - 30 14 0.5 / 2 1.422 1527 1665 - 31 -46
6. Bluhme, Simon SG Büchenbach/Roth e.V. 1624 - 21 12 1.0 / 2 1.587 1303 1590 - 22 -34
7. Zaiser, Dion SG Büchenbach/Roth e.V. 1357 - 15 6 1.0 / 1 0.715 1196 1390 - 16 33
8. Zaiser, Milo SG Büchenbach/Roth e.V. 1090 - 13 9 0.0 / 1 0.449 1126 1054 - 14 -36
9. Pidtoptanyy, Marc SG Büchenbach/Roth e.V. 1167 - 8 5 1.0 / 1 0.802 927 1193 - 9 26
10. Schöll, Alex Allersberger SC 2000 e.V. 1507 - 15 10 0.0 / 1 0.262 1687 1488 - 16 -19
11. Stopper, Leon Allersberger SC 2000 e.V. 1367 - 20 6 1.5 / 3 1.237 1439 1390 - 21 23
12. Gruber, Kaylee Allersberger SC 2000 e.V. 1196 - 5 8 0.0 / 1 0.285 1357 1171 - 6 -25
13. Soffa, Thorben Allersberger SC 2000 e.V. 1126 - 2 5 1.0 / 1 0.551 1090 1186 - 3 60
14. Kittler, Richard Allersberger SC 2000 e.V. 897 - 10 19 0.0 / 1 0.458 927 879 - 11 -18
15. Papst, Arthur SK Nürnberg 1911 e.V. 1788 - 13 14 1.0 / 1 0.693 1645 1804 - 14 16
16. Ließ, Theodor SK Nürnberg 1911 e.V. 1338 - 3 8 0.0 / 1 0.143 1640 1325 - 4 -13
17. Cervenka, Juraj SK Nürnberg 1911 e.V. 1202 - 1 5 1.0 / 1 0.363 1301 1287 - 2 85
18. Jimenez Mittal, David SK Nürnberg 1911 e.V. 1001 - 6 12 0.0 / 1 0.148 1297 992 - 7 -9
19. Reuter, Max SC Wassertrüdingen e.V. 1687 - 9 11 3.0 / 3 2.190 1427 1733 - 10 46
20. Reuter, Finn SC Wassertrüdingen e.V. 1544 - 3 8 2.0 / 2 1.123 1495 1614 - 4 70
21. Jünemann, Nicolas SK Dinkelsbühl e.V. 1063 - 6 10 0.0 / 3 0.179 1559 1052 - 7 -11
22. Fandrey, Oscar SK Dinkelsbühl e.V. 927 - 12 5 1.0 / 2 0.740 1032 957 - 13 30
23. Grötsch, Hannes SC Bad Windsheim 1920 e.V. 1463 - 3 7 1.0 / 1 0.260 1645 1537 - 4 74

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.