U20 Bezirksliga 1

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Hierl, Andreas SK Neumarkt e.V. 1827 - 31 15 3.0 / 6 2.752 1861 1854 1836 - 32 9
2. Krushevsky, Ivan SK Neumarkt e.V. 1543 - 14 11 2.0 / 5 2.258 1503 1577 1530 - 15 -13
3. Reger, Christoph SK Neumarkt e.V. 1576 - 58 11 2.0 / 7 2.979 1462 1631 1532 - 59 -44
4. Franke, Leonhard SK Neumarkt e.V. 1377 - 40 6 4.0 / 5 2.646 1623 1358 1475 - 41 98
5. Pham, Henry SK Neumarkt e.V. 1154 - 1 5 1.0 / 2 0.377 1420 1225 - 2 71
6. Heller, Benedikt SC Bechhofen 1923 e.V. 1970 - 54 20 3.5 / 5 3.340 1999 1829 1975 - 55 5
7. Geßler, Leo SC Bechhofen 1923 e.V. 1672 - 18 11 3.5 / 5 3.176 1724 1572 1688 - 19 16
8. Schmidt, Attila SC Bechhofen 1923 e.V. 1150 - 11 5 0.5 / 1 0.094 1523 1204 - 12 54
9. Wißmüller, Elias SC Bechhofen 1923 e.V. 1213 - 18 8 0.5 / 4 0.588 1536 1207 - 19 -6
10. Davtyan, Smbat SC Bechhofen 1923 e.V. 1270 - 12 8 0.0 / 3 0.977 1403 1199 - 13 -71
11. Heinlein, Fabian SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1779 - 8 15 1.5 / 5 2.298 1634 1812 1747 - 9 -32
12. Pande, Anhat SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1610 - 11 9 2.0 / 4 1.465 1727 1643 - 12 33
13. Seregelyes, David SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1545 - 9 11 3.0 / 7 3.008 1544 1598 1545 - 10 0
14. Wang, Mohan SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1567 - 24 9 1.5 / 2 1.373 1420 1576 - 25 9
15. Loos, Timo SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1634 - 10 12 3.0 / 5 3.201 1600 1510 1625 - 11 -9
16. Jain, Vihaan SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1506 - 8 10 1.0 / 2 1.530 1300 1471 - 9 -35
17. Kumar, Apoorv SK 1911 Herzogenaurach e.V. 1204 - 3 8 1.0 / 3 1.299 1254 1182 - 4 -22
18. Ammon, Marco TSV Cadolzburg e.V. 1869 - 44 16 3.0 / 5 2.753 1910 1829 1878 - 45 9
19. Wolf, Moritz TSV Cadolzburg e.V. 1756 - 16 13 4.0 / 4 2.985 1563 1804 - 17 48
20. Fischer, Kai TSV Cadolzburg e.V. 1612 - 22 12 3.5 / 6 3.771 1575 1509 1600 - 23 -12
21. Kaufmann, Tim TSV Cadolzburg e.V. 1331 - 11 5 3.0 / 4 1.322 1459 1480 - 12 149
22. Gräf, Julian TSV Cadolzburg e.V. 1231 - 3 8 0.0 / 1 0.210 1459 1212 - 4 -19
23. Nesmjanowitsch, Julia SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1526 - 37 10 0.0 / 5 0.686 1185 1862 1489 - 38 -37
24. Spear, Jonas SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1387 - 9 9 0.5 / 6 1.183 1234 1635 1351 - 10 -36
25. Yanpala, Oguz Faruk SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1481 - 16 7 3.0 / 6 2.647 1528 1526 1503 - 17 22
26. Vilinski, Jan SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1318 - 36 8 1.0 / 5 1.701 1173 1447 1275 - 37 -43
27. Ratushnyi, Viktor SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 2079 - 46 24 5.5 / 7 5.719 2044 1793 2073 - 47 -6
28. Ratushnyi, Artur SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1658 - 35 13 3.0 / 7 3.950 1553 1606 1620 - 36 -38
29. Ratushna, Olha SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1673 - 46 13 4.5 / 7 4.803 1637 1516 1661 - 47 -12
30. Averin, Alex SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1326 - 20 5 3.0 / 5 2.589 1387 1312 1359 - 21 33
31. Koltsov, Roman SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1417 - 9 6 1.0 / 2 0.991 1420 1418 - 10 1
32. Fridlin, Daniel SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1726 - 76 12 2.0 / 2 1.186 1652 1773 - 77 47
33. Dersewski, Jonas SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1775 - 32 13 1.0 / 1 0.915 1387 1780 - 33 5
34. Blumenthal Tuset, Sebastian SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1683 - 70 13 2.0 / 5 2.354 1616 1723 1667 - 71 -16
35. Tokgöz, Furkan SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1728 - 6 14 3.0 / 6 3.204 1700 1705 1720 - 7 -8
36. Müller, Tim SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1621 - 8 10 2.0 / 2 1.285 1495 1669 - 9 48
37. Kaza, Charith SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1605 - 25 9 2.0 / 3 1.713 1544 1624 - 26 19
38. Atal, Parsa SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1523 - 16 10 3.0 / 5 3.645 1405 1323 1489 - 17 -34
39. Scharr, Nils SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1459 - 7 10 1.5 / 2 1.598 1222 1452 - 8 -7
40. Savchuk, Alexander SC Uttenreuth e.V. 1902 - 49 18 4.0 / 7 4.179 1880 1819 1896 - 50 -6
41. Regelous, Lewis SC Uttenreuth e.V. 1615 - 2 10 3.0 / 4 2.175 1579 1662 - 3 47
42. Thomschke, Lasse SC Uttenreuth e.V. 1349 - 8 6 1.0 / 3 0.747 1543 1371 - 9 22
43. Matskiv, Stanislav SC Uttenreuth e.V. 1476 - 8 10 2.0 / 6 2.010 1475 1604 1476 - 9 0
44. Savchuk, Andrej SC Uttenreuth e.V. 1381 - 43 9 1.5 / 4 2.014 1382 1349 - 44 -32
45. Ende, Mathis SC Uttenreuth e.V. 1059 - 5 10 0.0 / 1 0.304 1204 1037 - 6 -22

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.