Bezirksliga 2b - Spielplan
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV GroßenseebachFSV Großenseebach | 4 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 15 3 | 45 27 | |
| 2 | SC Uttenreuth 1SC Uttenreuth 1 | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 15 3 | 42½ 29½ | |
| 3 | SW Nürnberg Süd 3SW Nürnberg Süd 3 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 5 | 13 5 | 39½ 32½ | |
| 4 | SK Nürnberg 1911 1SK Nürnberg 1911 1 | 4 | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 11 7 | 38 34 | |
| 5 | SC Heideck-Hilpoltstein 2SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 3½ | 9 9 | 37 35 | |
| 6 | SV Lauf 1SV Lauf 1 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 2½ | 5½ | 4½ | 7 11 | 33½ 38½ | |
| 7 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2SC JÄKLECHEMIE…ente Franken 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 7 | 6 12 | 34½ 37½ | |
| 8 | BSGW ErlangenBSGW Erlangen | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 5½ | 4 | 3½ | 6½ | 5 13 | 32½ 39½ | |
| 9 | SV Postbauer 1SV Postbauer 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | 2½ | 5 13 | 29½ 42½ | |
| 10 | SV Bubenreuth 1SV Bubenreuth 1 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 1 | 1½ | 5½ | 4 14 | 28 44 |
Runde 1 29.09.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 1993 | 1939 | ½ - ½ | 1 | Weinmann, Stefan | 1918 | 2157 |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1939 | 1978 | ½ - ½ | 2 | Pannek, Matthias | 1805 | |
| 3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1660 | 1759 | 0 - 1 | 3 | Blunk, Dieter | 1927 | |
| 4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1900 | 2024 | 1 - 0 | 4 | Götz, Dieter | 1806 | 1959 |
| 5 | 5 | Lorenz, Dominik | 1756 | 1676 | 1 - 0 | 6 | Huger, Horst | 1768 | |
| 6 | 6 | Nägelein, Yannick | 1649 | 1746 | 0 - 1 | 7 | Leibing, Kai-Ingo | 1746 | |
| 7 | 7 | Martick, Ralph | 1657 | 1762 | 0 - 1 | 8 | Hannweber, Markus | 1757 | 1956 |
| 8 | 8 | Nägelein, Louis | 1416 | 1655 | 0 - 1 | 16 | Heemann, Jonas | 1653 | 1681 |
| Ø Schnitt | 1746 | 1817 | 1797 | 1938 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 | + - - | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | |
| 2 | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 | + - - | 3 | Platz, Stephan | 1837 | |
| 3 | 6 | Pühn, Georg | 1852 | 1996 | ½ - ½ | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 |
| 4 | 7 | Rhein, Thomas | 1890 | 1905 | ½ - ½ | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 |
| 5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1716 | 1903 | 0 - 1 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | |
| 6 | 11 | Lais, Thomas | 1860 | 1960 | ½ - ½ | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 |
| 7 | 13 | Dakic, Milan | 1755 | ½ - ½ | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | ||
| 8 | 20 | Averin, Alex | 1500 | 0 - 1 | 9 | Meier, Jürgen | 1739 | ||
| Ø Schnitt | 1782 | 1942 | 1786 | 1762 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eber, Fabian | 2125 | 0 - 1 | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2191 | ||
| 2 | 2 | Junk, Philipp | 1930 | 1912 | 1 - 0 | 2 | Wintergerst, David | 1836 | 1800 |
| 3 | 4 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | 1 - 0 | 3 | Pölsterl, Hans | 1784 | 1879 |
| 4 | 7 | Bursian, Tim | 1782 | 0 - 1 | 4 | Kirsch, Heinrich | 1722 | 1926 | |
| 5 | 9 | Denninger, David | 1666 | 0 - 1 | 7 | Cufi, Astrit | 1584 | ||
| 6 | 10 | Sammer, Fabian | 1653 | 1757 | 0 - 1 | 8 | Reiner, Heinrich | 1610 | |
| 7 | 11 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | 1 - 0 | 11 | Zankel, Christoph | 1526 | |
| 8 | 17 | Held, Philip | 1647 | 1698 | 1 - 0 | 12 | Dold, Stephan | 1537 | |
| Ø Schnitt | 1772 | 1788 | 1723 | 1868 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | 0 - 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | |
| 2 | 3 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | ½ - ½ | 2 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 | |
| 3 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | 1 - 0 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | |
| 4 | 7 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 | 0 - 1 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | |
| 5 | 8 | Ackermann, Klaus | 1746 | ½ - ½ | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | |
| 6 | 12 | Welsch, Andreas | 1686 | 1 - 0 | 9 | Bauer, Yari | 1502 | ||
| 7 | 13 | Timurlenk, Emre | 1620 | 1735 | ½ - ½ | 13 | Thomschke, Lasse | 1495 | |
| 8 | 15 | Ihlefeldt, Ingolf | 1393 | 0 - 1 | 15 | Regelous, Lewis | 1636 | ||
| Ø Schnitt | 1726 | 1947 | 1776 | 1919 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fiedler, Lars | 2024 | 0 - 1 | 1 | Balogh, Viktor | 2139 | ||
| 2 | 4 | Puschak, Oliver | 1814 | 0 - 1 | 3 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | |
| 3 | 5 | Scherb, Ansgar | 1721 | 0 - 1 | 5 | Rosin, Ralf | 1855 | 2068 | |
| 4 | 9 | Schmidmeier, Arno | 1903 | 1931 | ½ - ½ | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | |
| 5 | 10 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | 1 - 0 | 9 | Schütze, Benjamin | 1783 | 1797 |
| 6 | 11 | Frysztacki, Marco | 1735 | ½ - ½ | 10 | Borel, Bernd | 1586 | ||
| 7 | 18 | Groll, Andre | 1454 | 0 - 1 | 12 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | |
| 8 | 19 | Heuser, Benjamin | 1512 | + - - | |||||
| Ø Schnitt | 1736 | 1857 | 1828 | 1895 | |||||
Runde 2 13.10.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 1993 | 1939 | 1 - 0 | 2 | Siegl, Adrian | 1976 | 1979 |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1939 | 1978 | - - + | 3 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 |
| 3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1660 | 1759 | ½ - ½ | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 |
| 4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1900 | 2024 | 1 - 0 | 6 | Pühn, Georg | 1852 | 1996 |
| 5 | 6 | Nägelein, Yannick | 1649 | 1746 | ½ - ½ | 7 | Rhein, Thomas | 1890 | 1905 |
| 6 | 7 | Martick, Ralph | 1657 | 1762 | ½ - ½ | 8 | Llugiq, Bajram | 1716 | 1903 |
| 7 | 8 | Nägelein, Louis | 1416 | 1655 | ½ - ½ | 9 | Becker, Christian | 1691 | |
| 8 | 12 | Wild, Simon | 1334 | 1518 | 0 - 1 | 11 | Lais, Thomas | 1860 | 1960 |
| Ø Schnitt | 1693 | 1797 | 1834 | 1947 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ruderer, Sebastian | 1666 | - - + | 1 | Eber, Fabian | 2125 | ||
| 2 | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | 0 - 1 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1773 | 1792 | |
| 3 | 3 | Platz, Stephan | 1837 | ½ - ½ | 5 | Roß, Sandra | 1753 | 1887 | |
| 4 | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | 1 - 0 | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1742 | 1776 |
| 5 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | 1 - 0 | 9 | Denninger, David | 1666 | |
| 6 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | 1 - 0 | 10 | Sammer, Fabian | 1653 | 1757 | |
| 7 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | 1 - 0 | 11 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 |
| 8 | 9 | Meier, Jürgen | 1739 | 1 - 0 | 19 | Spear, Jonas | 1477 | 1768 | |
| Ø Schnitt | 1785 | 1762 | 1726 | 1788 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2191 | + - - | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | |
| 2 | 2 | Wintergerst, David | 1836 | 1800 | 1 - 0 | 2 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 |
| 3 | 3 | Pölsterl, Hans | 1784 | 1879 | 1 - 0 | 6 | Mettal, Thomas | 1655 | |
| 4 | 4 | Kirsch, Heinrich | 1722 | 1926 | 1 - 0 | 7 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 |
| 5 | 5 | Beskardesler, Faruk | 1766 | ½ - ½ | 8 | Ackermann, Klaus | 1746 | ||
| 6 | 6 | Zagrada, Halil | 1486 | 1856 | 0 - 1 | 12 | Welsch, Andreas | 1686 | |
| 7 | 7 | Cufi, Astrit | 1584 | 1 - 0 | 13 | Timurlenk, Emre | 1620 | 1735 | |
| 8 | 8 | Reiner, Heinrich | 1610 | 1 - 0 | 16 | Bittermann, Dieter | 1351 | ||
| Ø Schnitt | 1747 | 1865 | 1720 | 1946 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | 1 - 0 | 1 | Fiedler, Lars | 2024 | ||
| 2 | 2 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 | 1 - 0 | 4 | Puschak, Oliver | 1814 | |
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | 1 - 0 | 5 | Scherb, Ansgar | 1721 | |
| 4 | 4 | Miederer, Karl | 1764 | ½ - ½ | 9 | Schmidmeier, Arno | 1903 | 1931 | |
| 5 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | ½ - ½ | 10 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 | |
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | ½ - ½ | 12 | Linkies, Michael | 1588 | |
| 7 | 7 | Sippel, Christian | 1637 | 0 - 1 | 14 | Dutta, Nikhil | 1655 | ||
| 8 | 15 | Regelous, Lewis | 1636 | 1 - 0 | 17 | Werger, Fjodor | 1434 | ||
| Ø Schnitt | 1826 | 1919 | 1733 | 1857 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pannek, Matthias | 1805 | 0 - 1 | 1 | Balogh, Viktor | 2139 | ||
| 2 | 3 | Blunk, Dieter | 1927 | 0 - 1 | 4 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | |
| 3 | 4 | Götz, Dieter | 1806 | 1959 | ½ - ½ | 5 | Rosin, Ralf | 1855 | 2068 |
| 4 | 5 | Duong, Ba Duc | 1815 | 0 - 1 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | ||
| 5 | 6 | Huger, Horst | 1768 | 1 - 0 | 8 | Kreiner, Daniel | 1600 | 1681 | |
| 6 | 7 | Leibing, Kai-Ingo | 1746 | 1 - 0 | 10 | Borel, Bernd | 1586 | ||
| 7 | 8 | Hannweber, Markus | 1757 | 1956 | ½ - ½ | 12 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 |
| 8 | 10 | Roßbach, Knut | 1772 | 1 - 0 | 17 | Braune, David | 1347 | ||
| Ø Schnitt | 1799 | 1957 | 1747 | 1914 | |||||
Runde 3 17.11.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Balogh, Viktor | 2139 | ½ - ½ | 1 | Böhme, Markus | 2230 | ||
| 2 | 2 | Quaschner, Tobias | 2117 | 2051 | ½ - ½ | 2 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 |
| 3 | 3 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | 1 - 0 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 |
| 4 | 4 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | 1 - 0 | 4 | Miederer, Karl | 1764 | |
| 5 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | 1 - 0 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | ||
| 6 | 10 | Borel, Bernd | 1586 | 0 - 1 | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | |
| 7 | 11 | Meyer, Harald | 1583 | 0 - 1 | 7 | Sippel, Christian | 1637 | ||
| 8 | 12 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | 0 - 1 | 8 | Bartulec, Jan | 1701 | |
| Ø Schnitt | 1868 | 1978 | 1835 | 1919 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bayer, Marius | 2000 | ½ - ½ | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2191 | ||
| 2 | 5 | Scherb, Ansgar | 1721 | 1 - 0 | 2 | Wintergerst, David | 1836 | 1800 | |
| 3 | 11 | Frysztacki, Marco | 1735 | ½ - ½ | 3 | Pölsterl, Hans | 1784 | 1879 | |
| 4 | 13 | Weißmüller, Klaus | 1653 | ½ - ½ | 4 | Kirsch, Heinrich | 1722 | 1926 | |
| 5 | 15 | Suders, Mark | 1565 | 0 - 1 | 5 | Beskardesler, Faruk | 1766 | ||
| 6 | 17 | Werger, Fjodor | 1434 | 0 - 1 | 6 | Zagrada, Halil | 1486 | 1856 | |
| 7 | 18 | Groll, Andre | 1454 | 0 - 1 | 7 | Cufi, Astrit | 1584 | ||
| 8 | 19 | Heuser, Benjamin | 1512 | 0 - 1 | 11 | Zankel, Christoph | 1526 | ||
| Ø Schnitt | 1634 | 1736 | 1865 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 | 1 - 0 | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | |
| 2 | 2 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 | + - - | 3 | Platz, Stephan | 1837 | |
| 3 | 3 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | 0 - 1 | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | |
| 4 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | 1 - 0 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | |
| 5 | 5 | Pröschel, Gerhard | 1796 | 0 - 1 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | ||
| 6 | 6 | Mettal, Thomas | 1655 | 1 - 0 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | |
| 7 | 8 | Ackermann, Klaus | 1746 | 0 - 1 | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | ||
| 8 | 12 | Welsch, Andreas | 1686 | ½ - ½ | 9 | Meier, Jürgen | 1739 | ||
| Ø Schnitt | 1813 | 2035 | 1786 | 1762 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eber, Fabian | 2125 | ½ - ½ | 1 | Grimm, Pascal | 1993 | 1939 | |
| 2 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1773 | 1792 | 0 - 1 | 2 | Nägelein, Andreas | 1939 | 1978 |
| 3 | 4 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | 0 - 1 | 3 | Gottlieb, Michael | 1660 | 1759 |
| 4 | 5 | Roß, Sandra | 1753 | 1887 | 0 - 1 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1900 | 2024 |
| 5 | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1742 | 1776 | 0 - 1 | 5 | Lorenz, Dominik | 1756 | 1676 |
| 6 | 9 | Denninger, David | 1666 | 1 - 0 | 7 | Martick, Ralph | 1657 | 1762 | |
| 7 | 11 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | 1 - 0 | 8 | Nägelein, Louis | 1416 | 1655 |
| 8 | 14 | Nesmjanowitsch, Julia | 1679 | 1630 | 1 - 0 | 9 | Wasinger, Robert | 1515 | |
| Ø Schnitt | 1764 | 1776 | 1729 | 1827 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Siegl, Adrian | 1976 | 1979 | 1 - 0 | 1 | Weinmann, Stefan | 1918 | 2157 |
| 2 | 3 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 | 0 - 1 | 2 | Pannek, Matthias | 1805 | |
| 3 | 4 | Augustin, Achim | 1837 | 1 - 0 | 3 | Blunk, Dieter | 1927 | ||
| 4 | 5 | Simin, Vladimir | 1839 | 1899 | ½ - ½ | 4 | Götz, Dieter | 1806 | 1959 |
| 5 | 6 | Pühn, Georg | 1852 | 1996 | 1 - 0 | 6 | Huger, Horst | 1768 | |
| 6 | 8 | Llugiq, Bajram | 1716 | 1903 | 1 - 0 | 8 | Hannweber, Markus | 1757 | 1956 |
| 7 | 9 | Becker, Christian | 1691 | 0 - 1 | 10 | Roßbach, Knut | 1772 | ||
| 8 | 14 | Thürauf, Peter | 1691 | 1731 | ½ - ½ | 12 | Scheirich, Anton | 1845 | 1810 |
| Ø Schnitt | 1806 | 1916 | 1824 | 1970 | |||||
Runde 4 08.12.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Weinmann, Stefan | 1918 | 2157 | 0 - 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | |
| 2 | 2 | Pannek, Matthias | 1805 | 0 - 1 | 2 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 | |
| 3 | 3 | Blunk, Dieter | 1927 | 0 - 1 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | |
| 4 | 6 | Huger, Horst | 1768 | 1 - 0 | 4 | Miederer, Karl | 1764 | ||
| 5 | 8 | Hannweber, Markus | 1757 | 1956 | ½ - ½ | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | |
| 6 | 9 | Steger, Otmar | 1905 | ½ - ½ | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | |
| 7 | 12 | Scheirich, Anton | 1845 | 1810 | 0 - 1 | 8 | Bartulec, Jan | 1701 | |
| 8 | 14 | Herbst, Thomas | 1818 | ½ - ½ | 15 | Regelous, Lewis | 1636 | ||
| Ø Schnitt | 1842 | 1974 | 1834 | 1919 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2191 | ½ - ½ | 2 | Quaschner, Tobias | 2117 | 2051 | |
| 2 | 3 | Pölsterl, Hans | 1784 | 1879 | 0 - 1 | 3 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 |
| 3 | 5 | Beskardesler, Faruk | 1766 | 0 - 1 | 4 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | |
| 4 | 6 | Zagrada, Halil | 1486 | 1856 | 0 - 1 | 6 | Korn, Lukas Alexander | 1842 | |
| 5 | 7 | Cufi, Astrit | 1584 | 0 - 1 | 7 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1870 | ||
| 6 | 8 | Reiner, Heinrich | 1610 | ½ - ½ | 8 | Kreiner, Daniel | 1600 | 1681 | |
| 7 | 10 | Roth, Christoph | 1696 | 1 - 0 | 11 | Meyer, Harald | 1583 | ||
| 8 | 12 | Dold, Stephan | 1537 | ½ - ½ | 17 | Braune, David | 1347 | ||
| Ø Schnitt | 1706 | 1867 | 1814 | 1958 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ruderer, Sebastian | 1666 | - - + | 1 | Fiedler, Lars | 2024 | ||
| 2 | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | ½ - ½ | 2 | Bayer, Marius | 2000 | ||
| 3 | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 | + - - | 3 | Vielsäcker, Dirk | 1957 | |
| 4 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | 1 - 0 | 4 | Puschak, Oliver | 1814 | |
| 5 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | 1 - 0 | 5 | Scherb, Ansgar | 1721 | ||
| 6 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | 0 - 1 | 10 | Seifert, Heinz | 1729 | 1783 |
| 7 | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | 0 - 1 | 13 | Weißmüller, Klaus | 1653 | ||
| 8 | 9 | Meier, Jürgen | 1739 | 1 - 0 | 15 | Suders, Mark | 1565 | ||
| Ø Schnitt | 1764 | 1762 | 1807 | 1783 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grimm, Pascal | 1993 | 1939 | 0 - 1 | 1 | Kalender, Benjamin | 2048 | 2128 |
| 2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1939 | 1978 | 0 - 1 | 2 | Handl, Johannes, Dr. | 1961 | 1943 |
| 3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1660 | 1759 | 0 - 1 | 3 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1859 | |
| 4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1900 | 2024 | 1 - 0 | 4 | Heinrich, Paul | 1760 | |
| 5 | 5 | Lorenz, Dominik | 1756 | 1676 | 1 - 0 | 6 | Mettal, Thomas | 1655 | |
| 6 | 6 | Nägelein, Yannick | 1649 | 1746 | 0 - 1 | 7 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1698 | 1980 |
| 7 | 7 | Martick, Ralph | 1657 | 1762 | ½ - ½ | 8 | Ackermann, Klaus | 1746 | |
| 8 | 8 | Nägelein, Louis | 1416 | 1655 | 0 - 1 | 12 | Welsch, Andreas | 1686 | |
| Ø Schnitt | 1746 | 1817 | 1801 | 2017 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Siegl, Adrian | 1976 | 1979 | 0 - 1 | 1 | Eber, Fabian | 2125 | |
| 2 | 3 | Luther, Helmut | 1850 | 1991 | 1 - 0 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1773 | 1792 |
| 3 | 4 | Augustin, Achim | 1837 | 0 - 1 | 4 | Petermann, Jan | 1749 | 1820 | |
| 4 | 6 | Pühn, Georg | 1852 | 1996 | 0 - 1 | 7 | Bursian, Tim | 1782 | |
| 5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1716 | 1903 | 0 - 1 | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1742 | 1776 |
| 6 | 11 | Lais, Thomas | 1860 | 1960 | ½ - ½ | 9 | Denninger, David | 1666 | |
| 7 | 13 | Dakic, Milan | 1755 | 1 - 0 | 11 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | |
| 8 | 14 | Thürauf, Peter | 1691 | 1731 | 1 - 0 | 12 | Kühne, Jean-Claude | 1608 | 1660 |
| Ø Schnitt | 1817 | 1926 | 1758 | 1760 | |||||
Runde 5 19.01.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Böhme, Markus | 2230 | 1 - 0 | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2191 | ||
| 2 | 2 | Savchuk, Alexander | 2015 | 1943 | 1 - 0 | 2 | Wintergerst, David | 1836 | 1800 |
| 3 | 3 | Savchuk, Yuriy | 1887 | 1899 | 1 - 0 | 3 | Pölsterl, Hans | 1784 | 1879 |
| 4 | 4 | Miederer, Karl | 1764 | ½ - ½ | 5 | Beskardesler, Faruk | 1766 | ||
| 5 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1743 | 1 - 0 | 6 | Zagrada, Halil | 1486 | 1856 | |
| 6 | 6 | Meyer, Jürgen | 1703 | 1917 | 1 - 0 | 7 | Cufi, Astrit | 1584 | |
| 7 | 7 | Sippel, Christian | 1637 | 0 - 1 | 8 | Reiner, Heinrich | 1610 | ||
| 8 | 8 | Bartulec, Jan | 1701 | ½ - ½ | 10 | Roth, Christoph | 1696 | ||
| Ø Schnitt | 1835 | 1919 | 1744 | 1845 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Balogh, Viktor | 2139 | + - - | 2 | Ruderer, Alexander | 1816 | ||
| 2 | 3 | Quaschner, Manuel | 2069 | 1955 | + - - | 3 | Platz, Stephan | 1837 | |
| 3 | 4 | Seyb, Dieter FM | 2087 | 2146 | ½ - ½ | 4 | Zimmer, Christian | 1950 | 1781 |
| 4 | 7 | Nemeth-Csoka, Mihaly | 1870 | ½ - ½ | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1760 | 1898 | |
| 5 | 9 | Schütze, Benjamin | 1783 | 1797 | 1 - 0 | 6 | Strnad, Alfred | 1890 | |
| 6 | 10 | Borel, Bernd | 1586 | ½ - ½ | 7 | Zimmer, Maximilian | 1626 | 1609 | |
| 7 | 11 | Meyer, Harald | 1583 | ½ - ½ | 8 | Schreiner, Bernd | 1671 | ||
| 8 | 12 | Kalnik, Isabell | 1525 | 1761 | ½ - ½ | 9 | Meier, Jürgen | 1739 | |
| Ø Schnitt | 1830 | 1914 | 1786 | 1762 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fiedler, Lars | 2024 | 1 - 0 | 3 | Gottlieb, Michael | 1660 | 1759 | |
