Kreisliga 3

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Koltsov, Roman SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1540 - 11 11 0.0 / 1 0.218 1760 1525 - 12 -15
2. Dvoishes, David SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1441 - 2 7 1.0 / 1 0.530 1420 1488 - 3 47
3. Averin, Alex SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1330 - 26 5 1.0 / 1 0.580 1273 1386 - 27 56
4. Chitluri, Prajna Sai SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1342 - 23 8 0.0 / 1 0.497 1344 1298 - 24 -44
5. Prunskii, Viacheslav SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1305 - 15 5 1.0 / 1 0.596 1236 1359 - 16 54
6. Beltz, Jörg SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1171 - 3 18 0.5 / 1 0.607 1094 1166 - 4 -5
7. Wasinger, Robert SV Postbauer e.V. 1566 - 7 21 0.5 / 1 0.935 1137 1550 - 8 -16
8. Nägelein, Louis SV Postbauer e.V. 1417 - 19 6 1.0 / 1 0.731 1243 1448 - 20 31
9. Wild, Simon SV Postbauer e.V. 1277 - 5 18 0.5 / 1 0.504 1274 1277 - 6 0
10. Rösch, Alexander SV Postbauer e.V. 1421 - 28 19 1.0 / 1 0.650 1312 1435 - 29 14
11. Gottlieb, Susanne SV Postbauer e.V. 910 - 12 28 0.0 / 1 0.236 1113 903 - 13 -7
12. Gottlieb, Walter SV Postbauer e.V. 985 - 7 23 0.0 / 1 0.322 1116 974 - 8 -11
13. Schwab, Roland TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1580 - 102 21 1.0 / 1 0.696 1435 1591 - 103 11
14. Grosse-Streine, Thomas TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1534 - 5 21 1.0 / 1 0.768 1327 1542 - 6 8
15. Belich, Max TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1407 - 35 19 0.5 / 1 0.826 1142 1394 - 36 -13
16. Adliwankin, Wjatscheslaw TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1341 - 3 15 1.0 / 1 0.835 1066 1349 - 4 8
17. Adliwankina, Elisabeth TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1226 - 9 5 1.0 / 1 0.756 1030 1259 - 10 33
18. Krasnikov, Nathanael TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1038 - 3 11 0.0 / 1 0.390 1117 1012 - 4 -26
19. Mashutin, Pavel TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 799 - 4 5 0.5 / 1 0.204 1033 838 - 5 39
20. Mashutin, Ilya TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 927 - 1 5 1.0 / 1 0.501 926 994 - 2 67
21. Merdian, Sergej SC Postbauer-Heng e.V 1210 - 7 18 0.0 / 1 0.092 1586 1206 - 8 -4
22. Wabner, Michael SC Postbauer-Heng e.V 1273 - 7 18 0.5 / 1 0.218 1493 1285 - 8 12
23. Seliger, Patrick SC Postbauer-Heng e.V 1234 - 3 5 1.0 / 1 0.314 1371 1325 - 4 91
24. Nussbaum, Marc SC Postbauer-Heng e.V 974 - 9 14 0.0 / 1 0.199 1213 963 - 10 -11
25. Baum, Marc SC Postbauer-Heng e.V 1074 - 44 16 0.5 / 1 0.337 1193 1082 - 45 8
26. Taraba, Paul SC Postbauer-Heng e.V 1142 - 21 5 1.0 / 1 0.492 1148 1210 - 22 68
27. Lukas, Deniz SC Postbauer-Heng e.V 1076 - 25 5 1.0 / 1 0.806 832 1102 - 26 26
28. Walter, Elias SC Postbauer-Heng e.V 861 - 5 23 0.0 / 1 0.007 1558 861 - 6 0
29. Schindler, Roman SK Schwabach 1907 e.V. 1586 - 4 9 1.0 / 1 0.908 1210 1593 - 5 7
30. Wiedemann, Thomas SK Schwabach 1907 e.V. 1493 - 132 20 0.5 / 1 0.782 1273 1482 - 133 -11
31. Stierand, Roland SK Schwabach 1907 e.V. 1371 - 27 19 0.0 / 1 0.686 1234 1344 - 28 -27
32. Veeh, Dominik SK Schwabach 1907 e.V. 1213 - 29 17 1.0 / 1 0.801 974 1222 - 30 9
33. Diel, Michael SK Schwabach 1907 e.V. 1193 - 5 13 0.5 / 1 0.663 1074 1184 - 6 -9
34. Kappler, Laurin SK Schwabach 1907 e.V. 1148 - 5 8 0.0 / 1 0.508 1142 1103 - 6 -45
35. Willnauer, Reinhold SK Schwabach 1907 e.V. 832 - 4 37 0.0 / 1 0.194 1076 828 - 5 -4
36. Strätz, Werner SK Schwabach 1907 e.V. 1558 - 75 21 1.0 / 1 0.993 861 1558 - 76 0
37. Müller, Alexander Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1435 - 7 19 0.0 / 1 0.304 1580 1423 - 8 -12
38. Ott, Juan Luis Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1327 - 62 18 0.0 / 1 0.232 1534 1317 - 63 -10
39. Pauer, Gerd Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1142 - 59 17 0.5 / 1 0.174 1407 1156 - 60 14
40. Kocaman, Bahattin Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1066 - 15 20 0.0 / 1 0.165 1341 1060 - 16 -6
41. Held, Werner Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1030 - 74 21 0.0 / 1 0.244 1226 1021 - 75 -9
42. Schnabel, Stefan Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1117 - 24 17 1.0 / 1 0.610 1038 1134 - 25 17
43. Müller, Adrian Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1033 - 13 11 0.5 / 1 0.796 799 1013 - 14 -20
44. Rauh, Peter Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 926 - 22 27 0.0 / 1 0.499 927 912 - 23 -14
45. Amami, Adam SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1137 - 11 5 0.5 / 1 0.065 1566 1195 - 12 58
46. Tekten, Cinar SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1243 - 14 8 0.0 / 1 0.269 1417 1219 - 15 -24
47. Schneider, Reinhard SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1274 - 25 18 0.5 / 1 0.496 1277 1274 - 26 0
48. Pitschachtschi, Kirill SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1312 - 5 8 0.0 / 1 0.350 1421 1281 - 6 -31
49. Ngo, Tuan-Kiet SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1113 - 3 5 1.0 / 1 0.764 910 1144 - 4 31
50. Ge, Huien SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1116 - 5 5 1.0 / 1 0.678 985 1159 - 6 43
51. Völk, Tobias SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1760 - 40 25 1.0 / 1 0.782 1540 1767 - 41 7
52. Ryaguzov, Mikhail SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1420 - 1 5 0.0 / 1 0.470 1441 1357 - 2 -63
53. Böhner, Alexander SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1273 - 2 18 0.0 / 1 0.420 1330 1255 - 3 -18
54. Holzmann, Alisa SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1344 - 17 13 1.0 / 1 0.503 1342 1372 - 18 28
55. Brinkmann, Jörg SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1236 - 21 18 0.0 / 1 0.404 1305 1219 - 22 -17
56. Kaplan, Büsra SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1094 - 4 11 0.5 / 1 0.393 1171 1101 - 5 7

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.