Kreisliga 3

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Koltsov, Roman SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1540 - 11 8 1.5 / 3 1.125 1635 1567 - 12 27
2. Ramonat, Valentin SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1387 - 4 19 2.0 / 2 0.761 1475 1434 - 5 47
3. Dvoishes, David SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1442 - 2 10 1.5 / 2 1.251 1348 1459 - 3 17
4. Averin, Alex SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1410 - 27 6 2.0 / 3 1.702 1359 1436 - 28 26
5. Chitluri, Prajna Sai SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1314 - 26 8 0.0 / 1 0.422 1370 1276 - 27 -38
6. Prunskii, Viacheslav SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1305 - 15 5 1.0 / 1 0.596 1236 1359 - 16 54
7. Sakthivel, Darun SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1222 - 6 5 0.5 / 1 0.437 1267 1230 - 7 8
8. Aubaret, Wolfgang SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1301 - 7 18 0.0 / 1 0.287 1460 1289 - 8 -12
9. Beltz, Valentin SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1310 - 3 8 0.5 / 1 0.832 1038 1280 - 4 -30
10. Beltz, Jörg SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1331 - 5 18 1.5 / 2 1.774 944 1320 - 6 -11
11. Jansen, Alex SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 1433 - 1 5 1.0 / 1 0.897 1076 1447 - 2 14
12. Wasinger, Robert SV Postbauer e.V. 1566 - 7 21 0.5 / 3 1.683 1501 1527 - 8 -39
13. Nägelein, Louis SV Postbauer e.V. 1416 - 19 9 1.5 / 3 1.817 1337 1395 - 20 -21
14. Wild, Simon SV Postbauer e.V. 1277 - 5 18 1.5 / 3 1.091 1378 1293 - 6 16
15. Rösch, Alexander SV Postbauer e.V. 1421 - 28 19 2.0 / 2 1.163 1362 1453 - 29 32
16. Gottlieb, Susanne SV Postbauer e.V. 910 - 12 28 0.0 / 2 0.174 1304 905 - 13 -5
17. Gottlieb, Walter SV Postbauer e.V. 985 - 7 23 0.0 / 2 0.465 1201 970 - 8 -15
18. Schwab, Roland TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1580 - 102 21 2.0 / 3 2.018 1450 1579 - 103 -1
19. Grosse-Streine, Thomas TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1534 - 5 21 2.0 / 3 2.113 1380 1530 - 6 -4
20. Belich, Max TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1407 - 35 19 1.0 / 3 2.087 1251 1367 - 36 -40
21. Adliwankin, Wjatscheslaw TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1341 - 3 15 2.0 / 2 1.429 1170 1368 - 4 27
22. Adliwankina, Elisabeth TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1267 - 11 8 1.5 / 3 1.793 1189 1246 - 12 -21
23. Krasnikov, Peter TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1460 - 9 20 2.0 / 2 1.496 1270 1478 - 10 18
24. Krasnikov, Nathanael TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 1038 - 3 5 1.5 / 3 0.949 1181 1093 - 4 55
25. Mashutin, Pavel TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 799 - 4 5 0.5 / 2 0.243 1177 828 - 5 29
26. Mashutin, Ilya TSV Maccabi Nürnberg e.V. 2016 927 - 1 5 1.0 / 1 0.501 926 994 - 2 67
27. Merdian, Sergej SC Postbauer-Heng e.V 1210 - 7 17 1.5 / 3 0.724 1426 1241 - 8 31
28. Wabner, Michael SC Postbauer-Heng e.V 1273 - 7 18 1.0 / 2 0.896 1317 1277 - 8 4
29. Seliger, Patrick SC Postbauer-Heng e.V 1492 - 5 7 3.0 / 3 2.253 1272 1552 - 6 60
30. Nussbaum, Marc SC Postbauer-Heng e.V 974 - 9 5 1.0 / 2 0.616 1123 1018 - 10 44
31. Baum, Marc SC Postbauer-Heng e.V 1074 - 44 16 1.5 / 3 1.121 1170 1090 - 45 16
32. Taraba, Paul SC Postbauer-Heng e.V 1142 - 21 5 1.0 / 2 0.764 1231 1169 - 22 27
33. Müller, Sophia SC Postbauer-Heng e.V 993 - 20 13 0.0 / 1 0.283 1155 977 - 21 -16
34. Lukas, Deniz SC Postbauer-Heng e.V 1078 - 25 5 1.0 / 1 0.808 832 1104 - 26 26
35. Walter, Elias SC Postbauer-Heng e.V 861 - 5 23 0.0 / 1 0.007 1558 861 - 6 0
36. Müller, Maximilian SC Postbauer-Heng e.V 823 - 18 29 0.0 / 1 0.149 1117 819 - 19 -4
37. Schuster, Leon SC Postbauer-Heng e.V 745 - 8 45 0.0 / 1 0.095 1116 743 - 9 -2
38. Schindler, Roman SK Schwabach 1907 e.V. 1586 - 4 11 1.0 / 2 1.177 1485 1575 - 5 -11
39. Heidelbach, Krischan SK Schwabach 1907 e.V. 1580 - 1 5 0.0 / 1 0.757 1383 1479 - 2 -101
40. Wiedemann, Thomas SK Schwabach 1907 e.V. 1493 - 132 20 2.0 / 3 2.105 1340 1489 - 133 -4
41. Stierand, Roland SK Schwabach 1907 e.V. 1371 - 27 19 0.0 / 2 0.835 1431 1339 - 28 -32
42. Veeh, Dominik SK Schwabach 1907 e.V. 1213 - 29 18 1.5 / 3 1.797 1134 1202 - 30 -11
43. Diel, Michael SK Schwabach 1907 e.V. 1194 - 5 12 2.5 / 3 1.984 1076 1222 - 6 28
44. Kappler, Laurin SK Schwabach 1907 e.V. 1148 - 5 13 1.0 / 3 1.847 1063 1106 - 6 -42
45. Willnauer, Reinhold SK Schwabach 1907 e.V. 832 - 4 15 1.0 / 2 0.319 1116 864 - 5 32
46. Strätz, Werner SK Schwabach 1907 e.V. 1558 - 75 21 1.0 / 1 0.993 861 1558 - 76 0
47. Müller, Alexander Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1435 - 7 19 0.0 / 1 0.304 1580 1423 - 8 -12
48. Ott, Juan Luis Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1327 - 62 18 0.5 / 3 1.171 1412 1301 - 63 -26
49. Pauer, Gerd Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1142 - 59 17 1.5 / 3 0.897 1297 1166 - 60 24
50. Kocaman, Bahattin Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1066 - 15 20 0.0 / 3 0.556 1342 1047 - 16 -19
51. Held, Werner Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1033 - 74 21 0.0 / 3 1.129 1129 995 - 75 -38
52. Schmitt, Klaus Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1042 - 15 16 0.5 / 1 0.455 1074 1044 - 16 2
53. Lorenz, Siegfried Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1155 - 30 18 1.0 / 2 1.590 912 1131 - 31 -24
54. Schnabel, Stefan Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1117 - 24 17 2.0 / 2 1.461 930 1140 - 25 23
55. Müller, Adrian Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1024 - 14 11 0.5 / 1 0.787 799 1005 - 15 -19
56. Rauh, Peter Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 926 - 22 27 0.0 / 1 0.499 927 912 - 23 -14
57. Nerreter, Bernd SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1375 - 88 19 0.5 / 1 0.234 1580 1386 - 89 11
58. Schmidt, Conrad SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1427 - 3 9 0.0 / 1 0.353 1534 1399 - 4 -28
59. Amami, Adam SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1203 - 12 5 1.0 / 2 0.335 1486 1279 - 13 76
60. Schlicht, Benedicte SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1365 - 98 18 0.5 / 1 0.708 1210 1356 - 99 -9
61. Tekten, Cinar SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1243 - 14 8 0.0 / 1 0.270 1416 1219 - 15 -24
62. Zaudtke, Friedrich Wilhelm SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1381 - 136 19 0.0 / 1 0.347 1492 1367 - 137 -14
63. Schneider, Reinhard SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1274 - 25 18 1.0 / 3 1.662 1230 1249 - 26 -25
64. Pitschachtschi, Kirill SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1314 - 5 5 2.0 / 3 1.647 1276 1349 - 6 35
65. Ngo, Tuan-Kiet SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1239 - 5 8 1.0 / 2 1.095 1185 1231 - 6 -8
66. Ge, Huien SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1116 - 5 9 2.0 / 3 2.192 922 1103 - 6 -13
67. Völk, Tobias SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1760 - 40 25 3.0 / 3 2.267 1564 1781 - 41 21
68. Spear, Jonas SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1383 - 13 6 1.5 / 2 0.697 1498 1463 - 14 80
69. Ryaguzov, Mikhail SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1420 - 1 5 0.5 / 3 1.560 1404 1314 - 2 -106
70. Böhner, Alexander SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1250 - 3 18 0.0 / 1 0.286 1410 1238 - 4 -12
71. Holzmann, Alisa SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1370 - 19 14 3.0 / 3 2.025 1198 1416 - 20 46
72. Brinkmann, Jörg SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1236 - 21 18 0.0 / 1 0.404 1305 1219 - 22 -17
73. Kelmendi, Bashkin SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1287 - 11 18 2.0 / 2 1.460 1099 1309 - 12 22
74. Kaplan, Büsra SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1089 - 4 14 0.5 / 2 0.551 1262 1086 - 5 -3
75. Dovgalyuk, Daniel SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1015 - 2 10 1.0 / 1 0.319 1148 1065 - 3 50
76. Heigwer, Florian SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 1076 - 12 20 0.0 / 1 0.103 1433 1072 - 13 -4

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.