Kreisliga 1

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Grimm, Wilhelm SK Schwabach 1907 e.V. 1818 - 11 26 0.5 / 1 0.466 1842 1819 - 12 1
2. Niklaus, Günter SK Schwabach 1907 e.V. 1775 - 85 25 0.0 / 1 0.048 2246 1774 - 86 -1
3. Hörath, Michael SK Schwabach 1907 e.V. 1764 - 91 25 0.5 / 2 0.864 1813 1753 - 92 -11
4. Wittmann, Norbert SK Schwabach 1907 e.V. 1751 - 61 24 0.0 / 2 0.878 1795 1724 - 62 -27
5. Schanz, Karlheinz SK Schwabach 1907 e.V. 1686 - 112 23 1.5 / 2 1.079 1656 1699 - 113 13
6. Pechan, Willi SK Schwabach 1907 e.V. 1647 - 108 22 0.5 / 2 0.988 1651 1631 - 109 -16
7. Heinrichmeier, Roland SK Schwabach 1907 e.V. 1662 - 71 23 1.0 / 2 1.082 1630 1659 - 72 -3
8. Fleischmann, Norbert, Dr. SK Schwabach 1907 e.V. 1531 - 63 20 1.0 / 2 0.754 1620 1540 - 64 9
9. Uhlendorff, Daniel SK Schwabach 1907 e.V. 1668 - 68 23 1.0 / 1 0.706 1515 1678 - 69 10
10. Haupt, Viachaslau SK Schwabach 1907 e.V. 1422 - 11 19 0.0 / 1 0.426 1475 1405 - 12 -17
11. Johanni, Harald SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1842 - 71 27 1.5 / 2 1.059 1821 1854 - 72 12
12. Dippel, Jörg SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1763 - 85 25 1.0 / 2 1.091 1730 1760 - 86 -3
13. Hetterich, Norbert SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1748 - 57 24 1.0 / 1 0.496 1751 1764 - 58 16
14. Heidt, Andreas, Dr. SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1745 - 42 24 1.0 / 2 1.160 1688 1740 - 43 -5
15. Golziow, Manfred SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1698 - 108 23 1.0 / 2 0.996 1699 1698 - 109 0
16. Ziegler, Peter SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1738 - 79 24 1.0 / 2 1.117 1696 1734 - 80 -4
17. Albert, Wolfgang SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1658 - 106 23 1.5 / 2 1.124 1612 1670 - 107 12
18. Graf, Andreas SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1659 - 77 23 0.5 / 1 0.553 1621 1657 - 78 -2
19. Müller, Ludwig SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1590 - 114 21 1.0 / 1 0.331 1714 1614 - 115 24
20. Nüßlein, Christian Thomas SC Anderssen Nürnberg 1929 e.V. 1475 - 125 20 1.0 / 1 0.574 1422 1491 - 126 16
21. Tran, Phat, Dr. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2246 - 115 30 1.0 / 1 0.952 1775 2247 - 116 1
22. Albayrak, Nese Pinar SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1863 - 111 22 1.5 / 2 1.236 1778 1872 - 112 9
23. Rausch, Wolfgang jr. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1967 - 153 30 1.0 / 2 1.410 1814 1957 - 154 -10
24. Diller, Marianne SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1842 - 34 27 2.0 / 2 1.322 1724 1861 - 35 19
25. Albayrak, Aylin SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1568 - 106 21 2.0 / 3 1.084 1668 1599 - 107 31
26. Meyer, Stefan SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1604 - 47 22 1.5 / 3 1.257 1663 1612 - 48 8
27. Albayrak, Atilla SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1523 - 72 20 1.0 / 2 0.752 1614 1532 - 73 9
28. Rybakov, Oleksiy SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1642 - 17 22 0.0 / 1 0.378 1730 1629 - 18 -13
29. Hüseinov, Sebaydin SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1583 - 21 21 2.0 / 3 1.467 1591 1601 - 22 18
30. Thoma, Dirk SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1469 - 112 20 0.5 / 2 0.772 1553 1459 - 113 -10
31. Dosche, Clemens SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1566 - 87 21 2.0 / 3 1.516 1562 1582 - 88 16
32. Albayrak, Melissa SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1515 - 89 10 0.0 / 1 0.294 1668 1494 - 90 -21
33. Oram, Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1663 - 54 23 0.5 / 2 0.442 1895 1665 - 55 2
34. Schmid, Stefan Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1667 - 99 23 0.5 / 2 0.480 1869 1668 - 100 1
35. Atturi, Sathwik Reddy Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1670 - 42 11 2.0 / 3 1.265 1727 1712 - 43 42
36. Galter, Norbert Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1584 - 38 21 2.0 / 3 0.926 1737 1620 - 39 36
37. Koblenz, Christoph Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1498 - 40 20 0.0 / 2 0.658 1624 1474 - 41 -24
38. Graser, Jonathan Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1517 - 28 10 0.0 / 1 0.431 1566 1486 - 29 -31
39. Klinger, Klaus Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1479 - 76 20 0.0 / 2 0.567 1651 1458 - 77 -21
40. Mankus, Siegfried Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1384 - 68 19 0.5 / 2 0.445 1617 1386 - 69 2
41. Hahn, Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1714 - 143 24 1.0 / 2 1.199 1641 1708 - 144 -6
42. Schwegler, Benjamin Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1732 - 43 24 1.0 / 1 0.687 1594 1742 - 44 10
43. Höwel, Karl-Adolf, Dr. SK Nürnberg 1911 e.V. 1820 - 65 26 1.0 / 3 1.367 1855 1810 - 66 -10
44. Wolfrum, Peter SK Nürnberg 1911 e.V. 1623 - 66 22 0.5 / 3 0.702 1833 1617 - 67 -6
45. Berkhout, Theodore SK Nürnberg 1911 e.V. 1488 - 27 20 0.0 / 2 0.557 1655 1468 - 28 -20
46. Zoller, Rudolf SK Nürnberg 1911 e.V. 1461 - 49 20 1.0 / 2 0.291 1782 1487 - 50 26
47. Zeug, Klaus-Peter SK Nürnberg 1911 e.V. 1360 - 81 18 0.5 / 2 0.439 1579 1362 - 82 2
48. Ammon, Ronald SK Nürnberg 1911 e.V. 1647 - 95 22 0.5 / 2 1.172 1585 1625 - 96 -22
49. Heemann, Jonas SK Nürnberg 1911 e.V. 1476 - 28 15 1.5 / 3 0.910 1623 1502 - 29 26
50. Ließ, Theodor SK Nürnberg 1911 e.V. 1338 - 3 8 0.0 / 1 0.165 1614 1323 - 4 -15
51. Lohse, Dirk SK Nürnberg 1911 e.V. 1445 - 53 19 1.0 / 2 0.951 1462 1447 - 54 2
52. Wisniewski, Edmund SK Nürnberg 1911 e.V. 1354 - 76 18 0.0 / 1 0.297 1505 1341 - 77 -13
53. Kendzia, Nikolai SC Postbauer-Heng e.V 1762 - 121 25 0.5 / 2 0.621 1909 1758 - 122 -4
54. Ceglar, Michael SC Postbauer-Heng e.V 1767 - 116 25 0.5 / 1 0.695 1623 1761 - 117 -6
55. Uhl, Henry SC Postbauer-Heng e.V 1672 - 57 13 0.0 / 2 0.989 1677 1619 - 58 -53
56. Cwiklik, Julian SC Postbauer-Heng e.V 1566 - 55 11 1.0 / 2 1.036 1550 1564 - 56 -2
57. Hanusch, Martin SC Postbauer-Heng e.V 1605 - 14 22 1.5 / 2 0.869 1651 1626 - 15 21
58. Firla, Erwin SC Postbauer-Heng e.V 1664 - 167 23 1.0 / 2 1.317 1545 1654 - 168 -10
59. Stenger, Herbert SC Postbauer-Heng e.V 1440 - 131 19 1.5 / 2 1.020 1433 1458 - 132 18
60. Grimm, Pascal SV Postbauer e.V. 1998 - 97 30 2.5 / 3 2.415 1748 2000 - 98 2
61. Nägelein, Andreas SV Postbauer e.V. 1914 - 118 28 2.0 / 2 1.657 1645 1923 - 119 9
62. Gottlieb, Michael SV Postbauer e.V. 1680 - 68 23 1.0 / 2 1.265 1579 1672 - 69 -8
63. Nägelein, Franz Albert SV Postbauer e.V. 1893 - 110 28 3.0 / 3 2.583 1572 1904 - 111 11
64. Lorenz, Dominik SV Postbauer e.V. 1740 - 30 24 1.0 / 1 0.731 1566 1749 - 31 9
65. Nägelein, Yannick SV Postbauer e.V. 1656 - 26 18 1.5 / 3 2.022 1526 1636 - 27 -20
66. Martick, Ralph SV Postbauer e.V. 1614 - 19 22 2.0 / 2 1.265 1501 1639 - 20 25
67. Rösch, Alexander SV Postbauer e.V. 1421 - 28 19 0.0 / 1 0.473 1440 1402 - 29 -19
68. Atal, Parsa SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1805 - 30 14 2.5 / 3 1.445 1819 1855 - 31 50
69. Mishra, Sanyukt SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1818 - 34 14 1.0 / 1 0.755 1623 1831 - 35 13
70. Deinlein, Albert SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1630 - 51 22 1.0 / 3 1.844 1546 1603 - 52 -27
71. Neumann, Walter SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1592 - 44 21 2.0 / 3 1.907 1487 1595 - 45 3
72. Niederkleine, Ingmar SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1551 - 53 21 1.5 / 3 1.660 1512 1546 - 54 -5
73. Walz, Hannes SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1485 - 29 20 1.0 / 2 1.079 1457 1482 - 30 -3
74. Chanishvili, Noa SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1505 - 26 8 1.5 / 2 1.369 1369 1515 - 27 10
75. Bharathula, Akhila SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 1594 - 52 11 0.0 / 1 0.313 1732 1573 - 53 -21
76. Waschner, Chili Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1792 - 23 25 1.0 / 2 1.077 1763 1790 - 24 -2
77. Ahlich, Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1824 - 110 26 1.0 / 3 1.493 1825 1810 - 111 -14
78. Hestermann, Hans-Ludwig Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1697 - 115 23 0.5 / 3 1.250 1758 1674 - 116 -23
79. Flierl, Robin Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1690 - 42 23 0.5 / 3 1.736 1632 1652 - 43 -38
80. Stocker, Andreas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1752 - 29 19 2.5 / 3 2.109 1593 1766 - 30 14
81. Schöne, Steffen Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1730 - 72 24 2.5 / 3 2.000 1588 1745 - 73 15
82. Wettermann, Bernd Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1693 - 133 23 0.5 / 3 1.670 1651 1657 - 134 -36
83. Winterfeldt, Steffen Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. 1621 - 66 22 1.5 / 2 1.152 1564 1633 - 67 12

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.