Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Kreisliga 2

2014/2015

 

RangMannschaft 123456789 MPktBPkt
1. SW Nürnberg Süd 7 **     4 5 6 16 - 1 28.5 - 19.0
2. SW Nürnberg Süd 6 ** 4 3 6   13 - 7 35.0 - 21.0
3. Zabo-Eintracht Nürnberg 4 4 **     5 13 - 4 26.0 - 22.0
4. SG Anderssen/Nürnberg 1978 2   5 ** 3   6 4 12 - 6 26.0 - 21.0
5. SG Anderssen/Nürnberg 1978 3   2 5 ** 2 5 3 9 - 12 26.0 - 29.5
6. SC Stein 1998 1 4   6 ** 3 5   7 - 10 24.0 - 24.0
7. SF Altenfurt 3   3 5 ** 4   4 - 13 21.0 - 27.0
8. SK Freystadt 2     2 3 4 ** 4 - 13 19.0 - 29.0
9. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 3 ½ 3 3     ** 3 - 15 16.5 - 29.5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

7. Runde am 3/13/15
1 SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 DWZ - SC Stein 1998 1 DWZ 2 - 6
2 SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 DWZ - SF Altenfurt DWZ 4½ - 3½
3 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 DWZ - SK Freystadt DWZ 2½ - 5½
4 Zabo-Eintracht Nürnberg 4 DWZ - SW Nürnberg Süd 6 DWZ 4 - 4