Kreisliga 2
2014/2015
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 12 - 0 | 19.5 - 12.0 | ||||
2. | SW Nürnberg Süd 6 | 3½ | ** | 5½ | 5½ | 6 | 9 - 3 | 20.5 - 11.5 | ||||
3. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 9 - 3 | 17.0 - 15.0 | ||||
4. | SF Altenfurt | 2½ | ** | 5 | 4 | 4 - 4 | 11.5 - 12.5 | |||||
5. | SC Stein 1998 1 | 2½ | 3½ | 3 | ** | 5 | 3 - 9 | 14.0 - 18.0 | ||||
6. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 | 2 | 3½ | ** | 5 | 3 | 3 - 9 | 13.5 - 18.0 | ||||
7. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 3½ | 3 | ** | 4 | 3 - 6 | 10.5 - 12.5 | |||||
8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 3 | 4½ | 3 | ** | 3 - 6 | 10.5 - 11.5 | |||||
9. | SK Freystadt | 2 | 4 | 3 | ** | 1 - 7 | 9.0 - 15.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Runde am 1/16/15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 | DWZ | 6 - 2 | ||
3 | SK Freystadt | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 2 - 6 | ||
4 | SF Altenfurt | DWZ | - | SC Stein 1998 1 | DWZ | 5 - 3 |