Nur folgendee Mannschaft anzeigen:



Runde:

Kreisliga 3

2025/2026

 

RangMannschaft 12345678 MPktBPkt
1. SW Nürnberg Süd 7 **   6 6   15 - 0 27.5 - 12.5
2. SC JÄKLECHEMIE 4 **   5 6   7 12 - 3 25.0 - 15.0
3. SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9     ** 2 5 7 12 - 3 24.0 - 16.0
4. SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 3 6 **     4 6 7 - 7 22.5 - 17.5
5. SG M-R/Schwabach 3 2 2   ** 4   6 4 - 10 17.5 - 22.5
6. SC Postbauer-Heng 4 2     4 ** 4 4 3 - 9 16.5 - 23.5
7. SV Postbauer 2 1 3 4   4 **   2 - 11 14.5 - 25.5
8. Zabo-Eintracht Nürnberg 4   1 2 2 4   ** 1 - 13 12.5 - 27.5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7

 

5. Runde am 2/6/26
1 SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 DWZ - SC JÄKLECHEMIE 4 DWZ 3 - 5
1 2 Schwab, Roland 1580 - 1 Völk, Tobias 1783 0 - 1
2 3 Grosse-Streine, Thomas 1534 - 2 Spear, Jonas 1494 0 - 1
3 4 Belich, Max 1407 - 3 Ryaguzov, Mikhail 1311 1 - 0
4 5 Adliwankin, Wjatscheslaw 1365 - 4 Böhner, Alexander 1231 1 - 0
5 9 Adliwankina, Elisabeth 1239 - 5 Holzmann, Alisa 1498 0 - 1
6 10 Krasnikov, Peter 1459 - 7 Kelmendi, Bashkin 1291 0 - 1
7 11 Krasnikov, Nathanael 1116 - 8 Vilinski, Mark 1179 1 - 0
8 13 Mashutin, Pavel 841 - 12 Kißler, Juliane 1055 0 - 1
Schnitt: 1317 - Schnitt: 1355  
 
2 SC Postbauer-Heng 4 DWZ - SV Postbauer 2 DWZ 4 - 4
1 1 Müller, Thomas 1554 - 1 Wasinger, Robert 1508 - - +
2 2 Merdian, Sergej 1223 - 2 Nägelein, Louis 1416 0 - 1
3 4 Seliger, Patrick 1626 - 3 Wild, Simon 1334 1 - 0
4 6 Baum, Marc 1085 - 4 Rösch, Alexander 1438 0 - 1
5 7 Taraba, Paul 1203 - 5 Gieritz, Tom   1 - 0
6 8 Müller, Sophia 971 - 10 Schaffer, Thomas   1 - 0
7 11 Müller, Maximilian 816 - 11 Wasinger, Felix 1227 0 - 1
8 18 Schläger, Leon   - 13 Nägelein, Annika   + - -
Schnitt: 1211 - Schnitt: 1384  
 
3 SG M-R/Schwabach 3 DWZ - SW Nürnberg Süd 7 DWZ 2 - 6
1 1 Schindler, Roman 1573 - 1 Koltsov, Roman 1613 0 - 1
2 2 Heidelbach, Krischan 1482 - 3 Dvoishes, David 1422 1 - 0
3 4 Stierand, Roland 1386 - 4 Averin, Alex 1531 0 - 1
4 5 Veeh, Dominik 1177 - 5 Chitluri, Prajna Sai 1335 0 - 1
5 7 Kappler, Laurin 1121 - 7 Prunskii, Viacheslav 1391 0 - 1
6 8 Willnauer, Reinhold 859 - 8 Iong, Kailin 1259 1 - 0
7 14 Strätz, Werner 1533 - 13 Beltz, Jörg 1402 0 - 1
8 15 Kunze, Kelly   - 17 Aubaret, Leon 1127 0 - 1
Schnitt: 1304 - Schnitt: 1385  
 
4 Zabo-Eintracht Nürnberg 4 DWZ - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 DWZ 1 - 7
1 1 Müller, Alexander 1432 - 2 Schmidt, Conrad 1456 ½ - ½
2 3 Ott, Juan Luis 1279 - 7 Zaudtke, Friedrich Wilhelm 1384 0 - 1
3 5 Pauer, Gerd 1141 - 8 Schneider, Reinhard 1237 ½ - ½
4 6 Kocaman, Bahattin 1148 - 9 Pitschachtschi, Kirill 1420 0 - 1
5 7 Held, Werner 987 - 10 Ngo, Tuan-Kiet 1272 0 - 1
6 10 Raukamp, Benedikt 1247 - 11 Ge, Huien 1164 0 - 1
7 11 Lorenz, Siegfried 1093 - 12 Schneider, Gagik 1013 0 - 1
8 18 Gao, Hongduo 945 - 13 Müller, Maximilian 1137 0 - 1
Schnitt: 1159 - Schnitt: 1260