Kreisliga 3
2018/2019
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 6½ | 6 | 7 | 9 - 0 | 19.5 - 4.5 | ||||
2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | ** | 4 | 6½ | 5½ | 7 - 1 | 16.0 - 8.0 | ||||
3. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | ** | 3½ | 6 | 5½ | 6 - 3 | 15.0 - 9.0 | ||||
4. | SF Altenfurt | 1½ | ** | 4½ | 6 | 6 - 3 | 12.0 - 12.0 | ||||
5. | SC Stein 1998 2 | 4 | 4½ | ** | 4 | 5 - 2 | 12.5 - 11.5 | ||||
6. | SG M-R/Schwabach 4 | 2 | 1½ | 4 | ** | 1 - 7 | 7.5 - 16.5 | ||||
7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 6 | 2½ | 2 | 3½ | ** | 0 - 9 | 8.0 - 16.0 | ||||
8. | SK Nürnberg 1911 4 | 1 | 2½ | 2 | ** | 0 - 9 | 5.5 - 18.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
3. Runde am 2/1/19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 4 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
3 | SF Altenfurt | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 4 | DWZ | 7 - 1 |