Kreisliga 2
2016/2017
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Postbauer-Heng 3 | ** | 5½ | 8 | 6 - 0 | 13.5 - 2.5 | |||||||
2. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 5½ | 7 | 6 - 0 | 12.5 - 3.5 | |||||||
3. | SC Stein 1998 1 | ** | 4½ | 5 | 6 - 0 | 9.5 - 6.5 | |||||||
4. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | ** | 2 | 8 | 3 - 3 | 10.0 - 6.0 | |||||||
5. | SW Nürnberg Süd 8 | 2½ | 6 | ** | 3 - 3 | 8.5 - 7.5 | |||||||
6. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 3½ | ** | 4 | 1 - 4 | 7.5 - 8.5 | |||||||
7. | SG M-R/Schwabach 3 | 3 | ** | 4 | 1 - 4 | 7.0 - 9.0 | |||||||
8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2½ | 4 | ** | 1 - 4 | 6.5 - 9.5 | |||||||
9. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 | 1 | 4 | ** | 1 - 4 | 5.0 - 11.0 | |||||||
10. | SF Altenfurt | 0 | 0 | ** | 0 - 6 | 0.0 - 16.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Runde am 10/28/16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 4 - 4 | ||
2 | SF Altenfurt | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | 0 - 8 * | ||
3 | SW Nürnberg Süd 8 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | 6 - 2 | ||
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1 - 7 | ||
5 | SC Stein 1998 1 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 4½ - 3½ |