Bestenliste - Kreisliga

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Bauer, Günther 1504 SK Freising 2 6.5 7 92 %
2. Thiel, Daniel 1703 SK Abensberg 1 5.5 6 91 %
3. Bernloher, Ludwig 1696 TSV Rohrbach 1 5.5 7 78 %
3. Hinterreiter, Lorenz 1843 SK Abensberg 1 5.5 7 78 %
3. Lohr, Werner 1766 TSV Mainburg 1 5.5 7 78 %
4. Arz, Johann-Julius 1809 TSV Ingolstadt Nord 5.0 6 83 %
4. Sebold, Bernhard 1816 TSV Kösching 1 5.0 6 83 %
5. Kindler, Werner 1787 VfB Friedrichshofen 1 5.0 7 71 %
6. Gilg, Anton 1628 VfB Friedrichshofen 1 4.5 5 90 %
6. Neaga, Horia-Dumitru-Iustin 1851 TSV Ingolstadt Nord 4.5 5 90 %
7. Mois, Rudi 1806 TSV Mainburg 1 4.5 6 75 %
7. Steffel, Gerhard 1598 TSV Mainburg 1 4.5 6 75 %
8. Bader, Dominic 1951 SC Beilngries 1 4.5 7 64 %
8. Klement, Klaus 1541 TSV Kösching 1 4.5 7 64 %
8. Steffel, Josef 1923 TSV Mainburg 1 4.5 7 64 %
8. Vögerl, Ronald 1805 SC Beilngries 1 4.5 7 64 %
9. Eichinger, Theo 1641 SV Ilmmünster 2 4.0 4 100 %
10. Schmid, Siegfried 1864 SC Beilngries 1 4.0 6 66 %
11. Dietl, Robert 1768 SK Abensberg 1 4.0 7 57 %
11. Götz, Gerhard 1684 TSV Kösching 1 4.0 7 57 %
11. Kunert, Horst 1719 TSV Rohrbach 1 4.0 7 57 %
11. Merkl, Michael 1679 TSV Kösching 1 4.0 7 57 %
11. Pak, Viktor 1729 SC Beilngries 1 4.0 7 57 %
11. Riedl, Reinhard 1624 SC Beilngries 1 4.0 7 57 %
11. Schmidt, Franz 1750 SK Abensberg 1 4.0 7 57 %
11. Stark, Rudolf 1742 TSV Ingolstadt Nord 4.0 7 57 %
12. Dietl, Harald 1696 SK Abensberg 1 3.5 6 58 %
12. Hirschberger, Michael 1691 VfB Friedrichshofen 1 3.5 6 58 %
12. Kranich, Daniel 1723 TSV Rohrbach 1 3.5 6 58 %
12. Wheeler, Sebastian 1679 SC Beilngries 1 3.5 6 58 %
13. Andre, Jonas 1853 SV Ilmmünster 2 3.0 4 75 %
14. Crone, Stephan 1821 SV Ilmmünster 2 3.0 5 60 %
14. Luef, Herbert 1699 TSV Ingolstadt Nord 3.0 5 60 %
14. Mayer, Markus 1835 TSV Kösching 1 3.0 5 60 %
14. Mucke, Sebastian 1767 TSV Rohrbach 1 3.0 5 60 %
14. Peter, Herbert 1781 SV Ilmmünster 2 3.0 5 60 %
14. Rebhan, Klaus 1864 TSV Rohrbach 1 3.0 5 60 %
15. Brunner, Franz 1531 SK Abensberg 1 3.0 6 50 %
15. Hettele, Bernhard 1874 VfB Friedrichshofen 1 3.0 6 50 %
15. Münz, Werner 1674 SK Freising 2 3.0 6 50 %
16. Eibl, Georg 1673 SK Freising 2 3.0 7 42 %
16. Huber, Stefan 1707 SC Beilngries 1 3.0 7 42 %
16. Pudja, Drago 1610 TSV Mainburg 1 3.0 7 42 %
17. Reilein, Siegfried 1604 TSV Ingolstadt Nord 2.5 3 83 %
18. Aydin, Serkan   SK Ingolstadt 2 2.5 4 62 %
19. Boehm, Bruno 1729 SK Freising 2 2.5 5 50 %
19. Langenegger, Georg 1682 SV Ilmmünster 2 2.5 5 50 %
19. Lehrheuer, Friedrich 1653 TSV Ingolstadt Nord 2.5 5 50 %
19. Mitscherlich, Alexander 1626 TSV Mainburg 1 2.5 5 50 %
19. Walter, Mario 1810 SV Ilmmünster 2 2.5 5 50 %
19. Werner, Klaus 1836 SK Abensberg 1 2.5 5 50 %
20. Wagner, Thomas 1732 TSV Mainburg 1 2.5 6 41 %
20. Winkelmeier, Alfred 1782 SV Ilmmünster 2 2.5 6 41 %
21. Baumann, Heinz 1676 VfB Friedrichshofen 1 2.5 7 35 %
21. Holzer, Martin 1859 TSV Kösching 1 2.5 7 35 %
22. Biro, Sandor 2065 SC Beilngries 1 2.0 2 100 %
22. Schneider, Wolfgang 1862 SK Freising 2 2.0 2 100 %
23. Friedrich, Maximilian, Dr. 1800 VfB Friedrichshofen 1 2.0 4 50 %
23. Pertaia, Aleksandre 1544 SV Ilmmünster 2 2.0 4 50 %
24. Aunkofer, Günter 1754 TSV Mainburg 1 2.0 5 40 %
24. Hohl, Ernst 1640 SK Abensberg 1 2.0 5 40 %
24. Holzmayr, Norbert 1755 SV Ilmmünster 2 2.0 5 40 %
24. Vomberg, Daniel 1526 SK Ingolstadt 2 2.0 5 40 %
25. Adlkofer, Georg 1611 TSV Kösching 1 2.0 6 33 %
25. Langer, Dagobert 1481 SK Freising 2 2.0 6 33 %
25. Nittel, Christian 1748 VfB Friedrichshofen 1 2.0 6 33 %
25. Scholz, Gerhart 1507 SK Abensberg 1 2.0 6 33 %
26. Knoblauch, Anton 1570 TSV Rohrbach 1 2.0 7 28 %
26. Schmidl, Franz Xaver 1722 TSV Rohrbach 1 2.0 7 28 %
27. Kindler, Werner 1409 TSV Ingolstadt Nord 1.5 2 75 %
28. Andreoli, Christophe, Dr. 1798 SK Ingolstadt 2 1.5 3 50 %
28. Fürst, Gerhard 1594 TSV Kösching 1 1.5 3 50 %
28. Trapp, Thomas 1783 VfB Friedrichshofen 1 1.5 3 50 %
28. Zenk, Heribert 1817 TSV Mainburg 1 1.5 3 50 %
29. Baier, Felix 1901 SV Ilmmünster 2 1.5 4 37 %
30. Zill, Matthias Fabian 1674 SK Freising 2 1.5 5 30 %
31. Meyer, Samuel 1056 SK Ingolstadt 2 1.5 6 25 %
31. Neubauer, Markus 1704 SK Freising 2 1.5 6 25 %
31. Oehrlein, Simon 1712 TSV Rohrbach 1 1.5 6 25 %
31. Schuster, Alexander 1466 TSV Kösching 1 1.5 6 25 %
32. Markus, Waldemar 1613 TSV Ingolstadt Nord 1.5 7 21 %
33. Bates, Vincent 1600 SC Beilngries 1 1.0 1 100 %
33. Ewald, Rüdiger 1464 SC Beilngries 1 1.0 1 100 %
33. Gratzer, Heinrich 1621 VfB Friedrichshofen 1 1.0 1 100 %
33. Koller, Andreas 1441 TSV Mainburg 1 1.0 1 100 %
33. Kriegbaum, Erwin 1205 TSV Rohrbach 1 1.0 1 100 %
33. Köglmeier, Stefan 1743 SK Ingolstadt 2 1.0 1 100 %
33. Prossliner, Eduard 1369 SK Abensberg 1 1.0 1 100 %
33. Rist, Richard 1451 TSV Mainburg 1 1.0 1 100 %
34. Herzog, David 1044 VfB Friedrichshofen 1 1.0 2 50 %
34. Hundsdorfer, Ernst, Dr. 1475 TSV Mainburg 1 1.0 2 50 %
34. Kaiser, Christoph 1370 SK Freising 2 1.0 2 50 %
34. Prechtl, Fritz, Dr. 1455 TSV Rohrbach 1 1.0 2 50 %
35. Stammler, Hermann 1490 TSV Rohrbach 1 1.0 3 33 %
35. Strohbusch, Frank, Dr. 1647 SK Freising 2 1.0 3 33 %
36. Lipp, Oskar 1540 TSV Ingolstadt Nord 1.0 4 25 %
37. Binder, Kurt 1367 SK Ingolstadt 2 1.0 6 16 %
38. Beitz, Thomas 1473 SK Ingolstadt 2 0.5 1 50 %
38. Foehr, Wolfgang 1624 SK Ingolstadt 2 0.5 1 50 %
38. Petrov, Ivan 1273 SV Ilmmünster 2 0.5 1 50 %
38. Porsche, Lars 1656 SV Ilmmünster 2 0.5 1 50 %
38. Sander, Oliver 1478 TSV Kösching 1 0.5 1 50 %
38. Stahlschmidt, Karsten 1591 SV Ilmmünster 2 0.5 1 50 %
38. Straub, Jürgen, Dr. 2117 TSV Ingolstadt Nord 0.5 1 50 %
38. Taffner, Laurenz 1596 SC Beilngries 1 0.5 1 50 %
38. Trapp, Robert 1881 SK Freising 2 0.5 1 50 %
38. Wolf, Johannes 1580 TSV Ingolstadt Nord 0.5 1 50 %
39. Böhm, Dominik 1625 SV Ilmmünster 2 0.5 2 25 %
39. Geilhardt, Olaf 1472 TSV Ingolstadt Nord 0.5 2 25 %
39. Nazarenus, Johannes 1701 VfB Friedrichshofen 1 0.5 2 25 %
39. Petrov, Anton 1389 SV Ilmmünster 2 0.5 2 25 %
39. Schuller, Hendrik 1285 VfB Friedrichshofen 1 0.5 2 25 %
40. Frey, Ernst 1607 TSV Ingolstadt Nord 0.5 3 16 %
41. Petz, Florian 1183 SK Ingolstadt 2 0.5 4 12 %
42. Lutze, Michael, Dr. 1660 SK Freising 2 0.5 5 10 %
43. Brunninger, Reinhold 1649 SK Ingolstadt 2 0.5 6 8 %
44. Bela, Sandor 1872 SK Ingolstadt 2 0.0 1 0 %
44. Cannizzaro, Alessio   SK Ingolstadt 2 0.0 1 0 %
44. Tussel, Adolf 1496 SK Ingolstadt 2 0.0 1 0 %
44. Wagner, Waldemar 1576 SC Beilngries 1 0.0 1 0 %
44. Weber, Tim   SK Ingolstadt 2 0.0 1 0 %
45. Goetz, Walter 1632 SK Ingolstadt 2 0.0 2 0 %
45. Lamer, Jürgen   TSV Ingolstadt Nord 0.0 2 0 %
45. Schuller, Elias 1312 VfB Friedrichshofen 1 0.0 2 0 %
45. Stümpfl, Hans Peter 1107 SK Ingolstadt 2 0.0 2 0 %
45. Witzany, Alexander 944 SK Ingolstadt 2 0.0 2 0 %
45. Zepter, Noel 1213 VfB Friedrichshofen 1 0.0 2 0 %
46. Deller, Amelie 1273 SK Ingolstadt 2 0.0 3 0 %
47. Weber, Paul 973 SK Ingolstadt 2 0.0 5 0 %