Bestenliste - U12

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Wunderlich, Elias 1896 SC Garching 10.0 11 90 %
2. Isbilir, Levin 1843 SC Erlangen 48/88 9.5 10 95 %
3. Sajka, Noah 1610 SC Garching 9.5 12 79 %
4. Nagel, Daniel 1767 Aschaffenburg-Schweinheim 9.0 12 75 %
5. Snover, Tom 1401 Aschaffenburg-Schweinheim 8.5 12 70 %
6. Huber, Benedikt 1891 SK Kelheim 8.0 9 88 %
7. Lange, Tobias 1465 SC Garching 7.5 12 62 %
8. Pirzkall, Dominik 1196 SC Erlangen 48/88 7.0 8 87 %
9. Geist, Tim 1598 SV Isental 6.5 8 81 %
9. Ginschel, Leonhard 1366 TV Tegernsee 6.5 8 81 %
10. Keck, Johannes 1733 SC Erlangen 48/88 6.5 9 72 %
10. Muhina, Alina 1405 SC Garching 6.5 9 72 %
11. Wedekind, Ferdinand 1466 SC Erlangen 48/88 6.5 10 65 %
12. Geist, Denis 1678 SV Isental 6.0 8 75 %
12. Limmer, Marco 1664 TV Tegernsee 6.0 8 75 %
13. Franke, Leonhard 1250 SK Neumarkt 6.0 9 66 %
13. Hierl, Andreas 1206 SK Neumarkt 6.0 9 66 %
14. Bauer, Laura Sophie 1574 SK Neumarkt 5.5 6 91 %
15. Kehl, Patrick 1095 VfL Leipheim 5.0 6 83 %
15. Martin Fernandez, Rafael 1743 SC Erlangen 48/88 5.0 6 83 %
16. Dyroff, Philipp 1232 Aschaffenburg-Schweinheim 5.0 12 41 %
17. Reimann, Marcus 1366 SK Kelheim 4.5 8 56 %
18. Bajaj, Pranit 1049 SC Erlangen 48/88 4.0 5 80 %
18. Schwan, Aaron 1867 SK Tarrasch 1945 München 4.0 5 80 %
18. Steinberger, Michael 1682 SF Augsburg 4.0 5 80 %
19. Unger, Felix 1165 SV Isental 4.0 8 50 %
20. Sitnik, Arthur 1289 SK Kelheim 4.0 9 44 %
21. Fehlhaber, Alexander 1311 SC Wolfratshausen 3.5 5 70 %
21. Köppel, Clementine 1266 ATSV Oberkotzau 3.5 5 70 %
22. Kirschner, Magnus 1053 VfL Leipheim 3.5 6 58 %
23. Franzky, Julian 1421 TV Tegernsee 3.5 8 43 %
24. Schwab, Lysander 1519 Aschaffenburg-Schweinheim 3.5 9 38 %
24. Weinberger, Maxim 1148 SK Kelheim 3.5 9 38 %
25. Beckel, Dennis 1349 ESK Plattling 3.0 5 60 %
25. Bock, Adrian 1300 MSA Zugzwang 3.0 5 60 %
25. Rempel, Alexander 1587 SF Augsburg 3.0 5 60 %
25. Rudolph, Alexander 1654 SK Tarrasch 1945 München 3.0 5 60 %
25. Wachtel, Alexandra 1143 SF Augsburg 3.0 5 60 %
25. Zirngibl, Jonas 1104 SC Wolfratshausen 3.0 5 60 %
26. Singh, Aksh 1131 VfL Leipheim 3.0 7 42 %
27. Manakov, Robert 1268 TV Tegernsee 3.0 8 37 %
28. Koberstein, Simon 1554 SC Postbauer-Heng 2.5 3 83 %
29. Hilpert, Philipp 1062 SK Gräfelfing 2.5 5 50 %
29. Lipinsky, Pierre 1638 SK Tarrasch 1945 München 2.5 5 50 %
30. Schmid, Niklas 1197 VfL Leipheim 2.5 8 31 %
31. Angrick, Otto-Nikolaus 1014 MSA Zugzwang 2.0 2 100 %
31. Blumenthal Tuset, Sebastian 1633 SK Gräfelfing 2.0 2 100 %
31. Reich, Elisabeth 1716 ATSV Oberkotzau 2.0 2 100 %
32. Chua, Daniel James 1577 SC Garching 2.0 3 66 %
32. Cwiklik, Jonah 1532 SC Postbauer-Heng 2.0 3 66 %
32. Fischer, Lorenz 1624 SF Tegernheim 2.0 3 66 %
32. Flierl, Veronika 1544 SF Gern 2.0 3 66 %
32. Veldkamp, Philipp 1015 Aschaffenburg-Schweinheim 2.0 3 66 %
33. Kehl, Felix 1029 VfL Leipheim 2.0 4 50 %
34. Daugavet, Roman 1203 SK Tarrasch 1945 München 2.0 5 40 %
34. Ettenhofer, Elias 1107 ESK Plattling 2.0 5 40 %
34. Gubanov, Pavel 1201 SK Gräfelfing 2.0 5 40 %
34. Haderlein, Felix 1014 SSV Burgkunstadt 2.0 5 40 %
34. Kral, Robert 1036 SSV Burgkunstadt 2.0 5 40 %
34. Schmidt, Johannes 905 SSV Burgkunstadt 2.0 5 40 %
34. Schreck, Leo 1258 SC Wolfratshausen 2.0 5 40 %
34. Yaroshenko, Vladimir 1227 SK Gräfelfing 2.0 5 40 %
35. Neumeier, Konstantin 1254 SK Kelheim 2.0 7 28 %
36. Schilay, Vinzenz 1051 SK Neumarkt 2.0 9 22 %
37. Lichtenegger, Katharina 1197 SF Tegernheim 1.5 3 50 %
37. Trenkner, Elias 973 SF Gern 1.5 3 50 %
38. Bart, Kirill 1028 ESK Plattling 1.5 5 30 %
38. Leuchsenring, Delia 1464 ATSV Oberkotzau 1.5 5 30 %
38. Leuchsenring, Jim 864 ATSV Oberkotzau 1.5 5 30 %
39. Ernst, Peter 1327 SF Dachau 1.0 1 100 %
39. Jessen, Christopher 1105 FC Ergolding 1.0 1 100 %
39. Rösch, Philipp 890 VfL Leipheim 1.0 1 100 %
39. Weber, Samuel 906 SK Rochade Augsburg 1.0 1 100 %
40. Angrick, Carl-Friedrich 1097 MSA Zugzwang 1.0 2 50 %
40. Ebel, Kilian 1118 TSV Bindlach 1.0 2 50 %
40. Fellmann, Leonardo 1160 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1.0 2 50 %
40. Jannicke, Svea 1082 SC Wolfratshausen 1.0 2 50 %
40. Khare, Amey 982 SF Gern 1.0 2 50 %
40. Medvedev, Michael 1108 SK Rochade Augsburg 1.0 2 50 %
40. Nguyen, Minh Hieu 932 SF Gern 1.0 2 50 %
40. Nonn, Elias   SC Bavaria Regensburg 1.0 2 50 %
41. Barsov, Mikhail 1282 SK Gräfelfing 1.0 3 33 %
41. Blank, Max 889 SK Neumarkt 1.0 3 33 %
41. Harrer, Fabian 1204 SF Tegernheim 1.0 3 33 %
41. Robelly, David 1532 SC Wolfratshausen 1.0 3 33 %
41. Slutski, Daniel 1118 SC Bavaria Regensburg 1.0 3 33 %
41. Taraba, Paul 900 SC Postbauer-Heng 1.0 3 33 %
41. Uhl, Henry 1322 SC Postbauer-Heng 1.0 3 33 %
42. Sensoy, Emir 1526 MSA Zugzwang 1.0 4 25 %
43. Belobrov, Alexei 991 MSA Zugzwang 1.0 5 20 %
43. Petkovic, Damir 970 SV Isental 1.0 5 20 %
43. Plab, Benjamin 957 ESK Plattling 1.0 5 20 %
44. Dietrich, Christian 1020 TSV Bindlach 0.5 2 25 %
44. Forstner, Korbinian 1217 FC Ergolding 0.5 2 25 %
44. Klein, Maxim 1508 FC Ergolding 0.5 2 25 %
44. Konzelmann, Jakob   TSV Bindlach 0.5 2 25 %
44. Nguyen, Hoang 824 TSV Bindlach 0.5 2 25 %
45. Di Renzo John, Bruno 1121 SV Isental 0.5 3 16 %
45. Wang, Simon 1425 SF Dachau 0.5 3 16 %
46. Weisser, Theodor 1167 MSA Zugzwang 0.5 5 10 %
47. Feist, Richard   SC Bavaria Regensburg 0.0 1 0 %
47. Henze, Benjamin   SK Rochade Augsburg 0.0 1 0 %
47. Lupusor, Andy-Timotei 1057 FC Ergolding 0.0 1 0 %
48. Fellmann, Matteo 943 SC Vaterstetten-Grasbrunn 0.0 2 0 %
48. Huber, Laura 1346 FC Ergolding 0.0 2 0 %
48. Jekeli, Felix 1332 SK Rochade Augsburg 0.0 2 0 %
48. Kafo, Samuel 809 SF Dachau 0.0 2 0 %
48. Kirchmann, Daniel 859 SF Bad Grönenbach 0.0 2 0 %
48. Krähmer, Julius 876 SF Bad Grönenbach 0.0 2 0 %
48. Lerchl, Justus 1180 SC Vaterstetten-Grasbrunn 0.0 2 0 %
48. Mendler, Sebastian   SF Bad Grönenbach 0.0 2 0 %
48. Ramakrishnan, Veda 1332 SC Vaterstetten-Grasbrunn 0.0 2 0 %
48. Weber, Jan-Eric 958 SK Rochade Augsburg 0.0 2 0 %
48. Weidle, Johannes 854 SF Bad Grönenbach 0.0 2 0 %
49. Balev, Dimiter 771 SF Dachau 0.0 3 0 %
49. Charrad, Sami 786 SF Dachau 0.0 3 0 %
49. Feist, Justus 828 TSV Cadolzburg 0.0 3 0 %
49. Feist, Rafael   SC Bavaria Regensburg 0.0 3 0 %
49. Gohlke, Julian 889 SK Kelheim 0.0 3 0 %
49. Kaljumäe, Clemens 754 TSV Cadolzburg 0.0 3 0 %
49. Pavlov, Timofej 771 SC Bavaria Regensburg 0.0 3 0 %
49. Plakidina, Roxana 761 ATSV Oberkotzau 0.0 3 0 %
49. Spandl, Philipp   SF Tegernheim 0.0 3 0 %
49. Stöhr, Leon 815 SK Kelheim 0.0 3 0 %
49. Vogl, Noah 762 TSV Cadolzburg 0.0 3 0 %
49. Würz, Leonhard   TSV Cadolzburg 0.0 3 0 %
50. Karsten, Viktor 772 SF Augsburg 0.0 5 0 %
50. Quidenus, Sebastian 1192 SSV Burgkunstadt 0.0 5 0 %