U20 Landesliga Nord - Nachspielen
Saison 2019/2020
Alle Partien nach Runde, Begegnung und Brett.
Runde 1
4 Begegnungen
SG 1882 Fürth
3 - 1
SK Neumarkt
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homi, Joseph | 1 - 0 | Schilay, Lorenz | B10 | |
| 2 | Bruss, Robert | 1 - 0 | Schilay, Eva | D06 | |
| 3 | Haschemi, Said Habieb | 1 - 0 | Schilay, Maria | B23 | |
| 4 | Maier, Dennis | 0 - 1 | Franke, Josef | D05 |
SK Kulmbach
2 - 2
SV Lauf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesselmann, Christoph | 0 - 1 | Hofmann, Lorenz | B90 | |
| 2 | Ködel, Christian | 1 - 0 | Loibl, David | B10 | |
| 3 | Deichsel, Markus | 1 - 0 | Schiele, Kilian | C44 | |
| 4 | Neef-Steffens, Lucia | 0 - 1 | Wiesent, Patrick | C00 |
SC Windischeschenbach
1½ - 2½
TSV Kareth-Lappersdorf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark, Philipp | 0 - 1 | Bradl, Niklas | A45 | |
| 2 | Müller, Milo | ½ - ½ | Grepmair, Marius | A30 | |
| 3 | Müller, Alina | 0 - 1 | Ehrl, Wolfgang | C41 | |
| 4 | Denz, Johannes | 1 - 0 | Schuler, Valentin | C62 |
DJK-SV Schaibing
½ - 3½
SC Bavaria Regensburg 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödlseder, Gotthard | 0 - 1 | Pavlov, Liliane | A52 | |
| 2 | Strawa, Pawel | 0 - 1 | Oberhofer, Marie | A45 | |
| 3 | Wagner, Johannes | ½ - ½ | Schmechtig, Lucas | E01 | |
| 4 | Müller, Sebastian | 0 - 1 | Maguire, Kristof | B21 |
Runde 2
4 Begegnungen
SC Bavaria Regensburg 2
2 - 2
TSV Kareth-Lappersdorf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlov, Liliane | 0 - 1 | Bradl, Niklas | B94 | |
| 2 | Oberhofer, Marie | 1 - 0 | Grepmair, Marius | B12 | |
| 3 | Maguire, Kristof | 0 - 1 | Ehrl, Wolfgang | A01 | |
| 4 | Steinhauer, Artur | 1 - 0 | Schuler, Valentin | D30 |
SC Windischeschenbach
2 - 2
DJK-SV Schaibing
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark, Philipp | 0 - 1 | Knödlseder, Gotthard | C48 | |
| 2 | Schubert, Stanislav | ½ - ½ | Wagner, Johannes | C01 | |
| 3 | Müller, Milo | ½ - ½ | Müller, Sebastian | B23 | |
| 4 | Müller, Alina | 1 - 0 | Seidl, Lukas | C44 |
SG 1882 Fürth
2 - 2
SK Kulmbach
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homi, Joseph | 0 - 1 | Sesselmann, Christoph | B15 | |
| 2 | Bruss, Robert | 1 - 0 | Ködel, Christian | A67 | |
| 3 | Haschemi, Said Habieb | 0 - 1 | Deichsel, Markus | B43 | |
| 4 | Maier, Dennis | 1 - 0 | Sabol, Tena | A04 |
SK Neumarkt
3 - 1
SV Lauf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilay, Lorenz | 0 - 1 | Hofmann, Lorenz | C24 | |
| 2 | Schilay, Eva | 1 - 0 | Loibl, David | B10 | |
| 3 | Schilay, Maria | 1 - 0 | Schiele, Kilian | C56 | |
| 4 | Franke, Josef | 1 - 0 | Spittler, Daniel | C50 |
Runde 3
4 Begegnungen
SK Kulmbach
1½ - 2½
SK Neumarkt
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesselmann, Christoph | ½ - ½ | Schilay, Lorenz | B22 | |
| 2 | Ködel, Christian | 1 - 0 | Schilay, Eva | B00 | |
| 3 | Deichsel, Markus | 0 - 1 | Schilay, Maria | C47 | |
| 4 | Sabol, Tena | 0 - 1 | Franke, Josef | D02 |
SV Lauf
0 - 4
SG 1882 Fürth
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Lorenz | 0 - 1 | Homi, Joseph | B11 | |
| 2 | Loibl, David | 0 - 1 | Bruss, Robert | E14 | |
| 3 | Schiele, Kilian | 0 - 1 | Haschemi, Said Habieb | C00 | |
| 4 | Spittler, Daniel | 0 - 1 | Maier, Dennis | C50 |
SC Bavaria Regensburg 2
2 - 2
SC Windischeschenbach
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlov, Liliane | 1 - 0 | Mark, Philipp | A67 | |
| 2 | Schmechtig, Lucas | ½ - ½ | Schubert, Stanislav | A20 | |
| 3 | Maguire, Kristof | ½ - ½ | Müller, Milo | A36 | |
| 4 | Steinhauer, Artur | 0 - 1 | Müller, Alina | C41 |
TSV Kareth-Lappersdorf
3 - 1
DJK-SV Schaibing
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradl, Niklas | 0 - 1 | Knödlseder, Gotthard | B74 | |
| 2 | Grepmair, Marius | 1 - 0 | Wagner, Johannes | C11 | |
| 3 | Ehrl, Wolfgang | 1 - 0 | Müller, Sebastian | B23 | |
| 4 | Schuler, Valentin | 1 - 0 | Seidl, Lukas | D30 |
Runde 4
4 Begegnungen
SV Lauf
1½ - 2½
SC Bavaria Regensburg 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Lorenz | 1 - 0 | Schmechtig, Lucas | D78 | |
| 2 | Loibl, David | 0 - 1 | Steinhauer, Artur | E14 | |
| 3 | Schiele, Kilian | ½ - ½ | Slutski, Daniel | C02 | |
| 4 | Spittler, Daniel | 0 - 1 | Kirsch, Tomass | C50 |
DJK-SV Schaibing
3 - 1
SK Kulmbach
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödlseder, Gotthard | ½ - ½ | Sesselmann, Christoph | B28 | |
| 2 | Wagner, Johannes | ½ - ½ | Neef-Steffens, Lucia | C50 | |
| 3 | Müller, Sebastian | 1 - 0 | Sabol, Tena | ||
| 4 | Seidl, Lukas | 1 - 0 | Ahmadi, Mohammad | C57 |
SC Windischeschenbach
2 - 2
SG 1882 Fürth
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark, Philipp | 0 - 1 | Homi, Joseph | C43 | |
| 2 | Müller, Milo | ½ - ½ | Haschemi, Said Habieb | B23 | |
| 3 | Müller, Alina | ½ - ½ | Maier, Dennis | A02 | |
| 4 | Denz, Johannes | 1 - 0 | Gewondow, Narek | B13 |
SK Neumarkt
3½ - ½
TSV Kareth-Lappersdorf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilay, Lorenz | 1 - 0 | Bradl, Niklas | D01 | |
| 2 | Schilay, Eva | ½ - ½ | Grepmair, Marius | B10 | |
| 3 | Schilay, Maria | 1 - 0 | Giesa, Vinzent | C55 | |
| 4 | Franke, Josef | 1 - 0 | Grasser, Markus | C50 |
Runde 5
4 Begegnungen
SC Windischeschenbach
3 - 1
SK Neumarkt
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark, Philipp | 1 - 0 | Schilay, Lorenz | C47 | |
| 2 | Müller, Milo | 0 - 1 | Schilay, Eva | B00 | |
| 3 | Müller, Alina | 1 - 0 | Franke, Josef | C41 | |
| 4 | Denz, Johannes | 1 - 0 | Schilay, Vinzenz | C66 |
SG 1882 Fürth
3 - 1
TSV Kareth-Lappersdorf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homi, Joseph | 1 - 0 | Bradl, Niklas | A45 | |
| 2 | Haschemi, Said Habieb | 0 - 1 | Grepmair, Marius | B12 | |
| 3 | Maier, Dennis | 1 - 0 | Giesa, Vinzent | B02 | |
| 4 | Gewondow, Narek | 1 - 0 | Grasser, Markus | C55 |
SK Kulmbach
1 - 3
SC Bavaria Regensburg 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesselmann, Christoph | 1 - 0 | Schmechtig, Lucas | A10 | |
| 2 | Neef-Steffens, Lucia | 0 - 1 | Steinhauer, Artur | B57 | |
| 3 | Sabol, Tena | 0 - 1 | Slutski, Daniel | D35 | |
| 4 | Ahmadi, Mohammad | 0 - 1 | Kirsch, Tomass | C46 |
DJK-SV Schaibing
2 - 2
SV Lauf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödlseder, Gotthard | 0 - 1 | Hofmann, Lorenz | B28 | |
| 2 | Wagner, Johannes | 1 - 0 | Loibl, David | B13 | |
| 3 | Müller, Sebastian | 1 - 0 | Schiele, Kilian | C42 | |
| 4 | Seidl, Lukas | 0 - 1 | Spittler, Daniel | C52 |
Runde 6
4 Begegnungen
SV Lauf
2 - 2
SC Windischeschenbach
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Lorenz | 0 - 1 | Mark, Philipp | D11 | |
| 2 | Loibl, David | 1 - 0 | Müller, Milo | D30 | |
| 3 | Schiele, Kilian | 1 - 0 | Müller, Alina | C00 | |
| 4 | Wiesent, Patrick | 0 - 1 | Denz, Johannes | C48 |
TSV Kareth-Lappersdorf
4 - 0
SK Kulmbach
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradl, Niklas | 1 - 0 | Neef-Steffens, Lucia | B50 | |
| 2 | Ehrl, Wolfgang | 1 - 0 | Kunte, Dominik | D20 | |
| 3 | Schuler, Valentin | 1 - 0 | Sabol, Tena | D00 | |
| 4 | Gubler, Katharina | 1 - 0 | Dünkel, Lenard | C56 |
SG 1882 Fürth
4 - 0
DJK-SV Schaibing
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homi, Joseph | 1 - 0 | Knödlseder, Gotthard | B15 | |
| 2 | Bruss, Robert | 1 - 0 | Wagner, Johannes | D06 | |
| 3 | Haschemi, Said Habieb | 1 - 0 | Müller, Sebastian | B23 | |
| 4 | Reuter, Dennis | 1 - 0 | Riedl, Sandro | C00 |
SC Bavaria Regensburg 2
2½ - 1½
SK Neumarkt
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammet, Dominik | 0 - 1 | Schilay, Lorenz | B22 | |
| 2 | Pavlov, Liliane | ½ - ½ | Schilay, Eva | D06 | |
| 3 | Schmechtig, Lucas | 1 - 0 | Schilay, Maria | B26 | |
| 4 | Steinhauer, Artur | 1 - 0 | Franke, Josef | D32 |
Runde 7
4 Begegnungen
DJK-SV Schaibing
1½ - 2½
SK Neumarkt
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knödlseder, Gotthard | ½ - ½ | Schilay, Lorenz | B22 | |
| 2 | Wagner, Johannes | 0 - 1 | Schilay, Eva | B00 | |
| 3 | Müller, Sebastian | 0 - 1 | Schilay, Maria | C47 | |
| 4 | Riedl, Sandro | 1 - 0 | Franke, Josef | C53 |
SC Bavaria Regensburg 2
1½ - 2½
SG 1882 Fürth
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammet, Dominik | 0 - 1 | Homi, Joseph | B90 | |
| 2 | Pavlov, Liliane | 0 - 1 | Bruss, Robert | E15 | |
| 3 | Schmechtig, Lucas | 1 - 0 | Haschemi, Said Habieb | B80 | |
| 4 | Steinhauer, Artur | ½ - ½ | Reuter, Dennis | A29 |
TSV Kareth-Lappersdorf
3 - 1
SV Lauf
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradl, Niklas | 0 - 1 | Hofmann, Lorenz | B72 | |
| 2 | Ehrl, Wolfgang | 1 - 0 | Loibl, David | D46 | |
| 3 | Schuler, Valentin | 1 - 0 | Schiele, Kilian | C44 | |
| 4 | Gubler, Katharina | 1 - 0 | Wiesent, Patrick | C00 |
SK Kulmbach
0 - 4
SC Windischeschenbach
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neef-Steffens, Lucia | 0 - 1 | Mark, Philipp | D06 | |
| 2 | Kunte, Dominik | 0 - 1 | Müller, Milo | D00 | |
| 3 | Sabol, Tena | 0 - 1 | Müller, Alina | B20 | |
| 4 | Dünkel, Lenard | 0 - 1 | Denz, Johannes | C45 |