U20 Landesliga Nord
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Fürth | ** | 1 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 8 - 2 | 12.0 - 8.0 | ||
| 1. | SK Schwandorf | ** | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 8 - 2 | 12.0 - 8.0 | ||
| 3. | SF Tegernheim | 3 | 1½ | ** | 3½ | 1 | 4 | 6 - 4 | 13.0 - 7.0 | ||
| 4. | SC Ansbach | 1½ | ½ | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 6 - 4 | 9.5 - 10.5 | ||
| 5. | SW Nürnberg Süd | 1½ | 2 | 1½ | ** | 4 | 2½ | 5 - 5 | 11.5 - 8.5 | ||
| 6. | TSV Kareth-Lappersdorf | ½ | 1½ | 3 | 1½ | ** | 4 | 4 - 6 | 10.5 - 9.5 | ||
| 7. | SV Seubelsdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 2 - 8 | 4.0 - 16.0 | ||
| 8. | SC Postbauer-Heng | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | ** | 1 - 9 | 7.5 - 12.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7
| 6. Runde am 3/7/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Tegernheim | DWZ | - | SC Postbauer-Heng | DWZ | - | ||
| 2 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | TSV Kareth-Lappersdorf | DWZ | - | ||
| 3 | SC Ansbach | DWZ | - | SV Seubelsdorf | DWZ | - | ||
| 4 | SK Schwandorf | DWZ | - | SG Fürth | DWZ | - | ||