Bestenliste - Regionalliga Nord-West

Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.

RangNameDWZVereinPunktePartien%
1. Kellmann, Andreas 1153 SC Höchstadt/Aisch 1 7.5 9 83 %
2. Scheidt, Jörg, Prof. Dr. 1990 PTSV SK Hof 1 7.0 7 100 %
3. Helm, Timo   SK Bad Neustadt 1 7.0 8 87 %
4. Söder, Thomas 2008 SK Bad Neustadt 1 6.5 9 72 %
5. Röber, Jürgen, Dr. 2124 SC Bamberg 2 6.0 7 85 %
6. Ostermeyer, Peter, Dr. 2337 TSV Rottendorf 1 6.0 9 66 %
6. Roth, Jakob   Spvgg Stetten 1 6.0 9 66 %
7. Kartsev, Alexandr 2164 SK Bad Neustadt 1 5.5 8 68 %
8. Schwarzmann, Holger, Dr. 1729 SC Höchstadt/Aisch 1 5.5 9 61 %
9. Mehling, Katharina 1578 Spvgg Stetten 1 5.0 6 83 %
10. Kuhn, Tobias 2108 SK Klingenberg 1 5.0 7 71 %
10. Riemer, Ralf 2122 SC Bamberg 2 5.0 7 71 %
11. Bittner, Harald, Dr.   SK Bad Neustadt 1 5.0 8 62 %
11. Richter, Heiko 1714 TSV Rottendorf 1 5.0 8 62 %
12. Bardorz, Jana   TSV Rottendorf 1 5.0 9 55 %
12. Brunsch, Michael 2001 SC Höchstadt/Aisch 1 5.0 9 55 %
12. Paeslack, Luis   SC Aschaffenburg 1 5.0 9 55 %
12. Schmid, Tilman   Spvgg Stetten 1 5.0 9 55 %
13. Nagel, Daniel 1900 SC Aschaffenburg 1 4.5 5 90 %
14. Koch, Markus   SK Klingenberg 1 4.5 6 75 %
15. Bieberle, Jan   SC Höchstadt/Aisch 1 4.5 7 64 %
15. Wichmann, Adrian   SC Bamberg 2 4.5 7 64 %
16. Kraich, Klaus 2074 SK Klingenberg 1 4.5 8 56 %
17. Schwarzmann, Tobias 1978 SC Höchstadt/Aisch 1 4.5 9 50 %
18. Deml, Tilo   1.FC Marktleuthen 1 4.0 6 66 %
18. Dittmann, Rainer 1958 SK Schweinfurt 1 4.0 6 66 %
19. Haasner, Tom   TSV Rottendorf 1 4.0 7 57 %
19. Hilbig, Olaf 2034 PTSV SK Hof 1 4.0 7 57 %
19. Kirschneck, Toralf 2091 1.FC Marktleuthen 1 4.0 7 57 %
19. Link, Klaus 1937 SK Klingenberg 1 4.0 7 57 %
19. Rößner, Uwe 1780 Spvgg Stetten 1 4.0 7 57 %
20. Frey, Michael   SC Aschaffenburg 1 4.0 8 50 %
21. Fuks, Boris 2103 SC Aschaffenburg 1 4.0 9 44 %
22. Englert, Fabian 2233 SK Klingenberg 1 3.5 4 87 %
23. Nürnberger, Stefan 2004 1.FC Marktleuthen 1 3.5 5 70 %
23. Reißner, Andreas 1964 1.FC Marktleuthen 1 3.5 5 70 %
24. Fischer, Oliver, Dr. 2091 PTSV SK Hof 1 3.5 6 58 %
25. Müller, Dirk 1893 PTSV SK Hof 1 3.5 7 50 %
25. Stierhof, Michael 2130 SC Bamberg 2 3.5 7 50 %
26. Seidel, Peter 2042 SC Höchstadt/Aisch 1 3.5 8 43 %
27. Bobrov, Andrey 2152 TSV Rottendorf 1 3.0 6 50 %
27. Krauseneck, Peter, Prof. Dr. 2110 SC Bamberg 2 3.0 6 50 %
28. Flach, Manuel 1605 SK Klingenberg 1 3.0 7 42 %
28. Küspert, Helmut 1830 1.FC Marktleuthen 1 3.0 7 42 %
29. Orf, Niklas   SK Bad Neustadt 1 3.0 8 37 %
30. Markert, Markus 1880 SK Bad Neustadt 1 3.0 9 33 %
31. Mönius, Oliver   SC Höchstadt/Aisch 1 2.5 3 83 %
32. Shashkin, Igor 2070 PTSV SK Hof 1 2.5 4 62 %
32. Wurm, Alexander 2079 Spvgg Stetten 1 2.5 4 62 %
32. Wüst, Michael, Prof. Dr. 1928 PTSV SK Hof 1 2.5 4 62 %
33. Bucur, Oliver 2218 SK Bad Neustadt 1 2.5 5 50 %
33. Fischer, Emil 2078 SK Schweinfurt 1 2.5 5 50 %
33. Kopp, André 2159 1.FC Marktleuthen 1 2.5 5 50 %
34. Koppe, Connor 1350 PTSV SK Hof 1 2.5 6 41 %
34. Lukas, Norbert   SK Schweinfurt 1 2.5 6 41 %
35. Göhring, Karl-Heinz 2305 SK Schweinfurt 1 2.5 7 35 %
35. Saring, Christoph, Dr. 1966 SC Bamberg 2 2.5 7 35 %
35. Stingl, Rene 1805 1.FC Marktleuthen 1 2.5 7 35 %
35. Wambach, Jürgen 1983 SK Klingenberg 1 2.5 7 35 %
36. Lutz, Peter 1889 SC Aschaffenburg 1 2.5 9 27 %
36. Ullrich, Daniel 1264 TSV Rottendorf 1 2.5 9 27 %
37. Schmitz, Marc 1534 SC Bamberg 2 2.0 2 100 %
37. Sieber, Heiko   PTSV SK Hof 1 2.0 2 100 %
38. Becker, Thomas 1831 SC Aschaffenburg 1 2.0 3 66 %
38. Wiener, Horst   SK Schweinfurt 1 2.0 3 66 %
39. Pietersma, Menno   SC Aschaffenburg 1 2.0 4 50 %
39. Wisheckel, Lena 1760 Spvgg Stetten 1 2.0 4 50 %
40. Krauß, Josef 2052 SK Schweinfurt 1 2.0 5 40 %
40. Mönius, Alexander   SC Höchstadt/Aisch 1 2.0 5 40 %
41. Strahl, Christian 807 1.FC Marktleuthen 1 2.0 6 33 %
42. Hiernickel, Alexander 1987 TSV Rottendorf 1 2.0 7 28 %
42. Neubauer, Jaroslaus 1891 SK Schweinfurt 1 2.0 7 28 %
42. Schindler, Viktor 2171 PTSV SK Hof 1 2.0 7 28 %
43. Deißenberger, Thomas   Spvgg Stetten 1 2.0 8 25 %
43. Koch, Christian 1501 SC Höchstadt/Aisch 1 2.0 8 25 %
44. Dey, Jan Marten 2168 SK Schweinfurt 1 1.5 2 75 %
44. Hientz, Werner 1898 1.FC Marktleuthen 1 1.5 2 75 %
45. Rietveld, Leo   SC Aschaffenburg 1 1.5 3 50 %
45. Vreugdenhil, Frans 1973 SC Aschaffenburg 1 1.5 3 50 %
45. Wisheckel, Florian, Dr.   Spvgg Stetten 1 1.5 3 50 %
46. Mikuta, Alexander 1963 SC Bamberg 2 1.5 5 30 %
46. Wenzel, Johannes 2056 PTSV SK Hof 1 1.5 5 30 %
47. Roth, Ludwig   Spvgg Stetten 1 1.5 7 21 %
48. Heidel, Andre Nicolas 2161 SC Aschaffenburg 1 1.5 9 16 %
49. Adamovic, Ivan 1979 SC Bamberg 2 1.0 1 100 %
49. Baldszuhn, Christian   SC Bamberg 2 1.0 1 100 %
49. Bücker, Florian 1822 SC Bamberg 2 1.0 1 100 %
49. Fleuch, Hans-Jürgen   SK Bad Neustadt 1 1.0 1 100 %
49. Laustsen, Karl-Johan   1.FC Marktleuthen 1 1.0 1 100 %
49. Lechner, Alexander   SC Bamberg 2 1.0 1 100 %
49. Leiß, Nicolas   SC Höchstadt/Aisch 1 1.0 1 100 %
49. Lenhardt, Stefan 1934 SC Bamberg 2 1.0 1 100 %
49. Oechslein, Rainer 2129 SK Schweinfurt 1 1.0 1 100 %
49. Steiner, Tizian 1221 SC Bamberg 2 1.0 1 100 %
49. Wilfert, André 2004 1.FC Marktleuthen 1 1.0 1 100 %
50. Galstyan, Spartak   PTSV SK Hof 1 1.0 2 50 %
50. Kunert, Sebastian 1515 Spvgg Stetten 1 1.0 2 50 %
50. Rahn, Manfred 1607 1.FC Marktleuthen 1 1.0 2 50 %
50. Reinl, Fred   SK Schweinfurt 1 1.0 2 50 %
50. Sauer, Thomas 1683 Spvgg Stetten 1 1.0 2 50 %
50. Seuffert, Gabriel, Dr. 2283 SK Schweinfurt 1 1.0 2 50 %
50. Susur, Gabriel   SC Aschaffenburg 1 1.0 2 50 %
50. Wolf, Pablo 821 SC Bamberg 2 1.0 2 50 %
50. Wolf, Vincent   SC Bamberg 2 1.0 2 50 %
51. Schmitt, Günter 1957 TSV Rottendorf 1 1.0 3 33 %
52. Reiß, Alexander Erdeni 1151 SC Aschaffenburg 1 1.0 4 25 %
52. Schellenberger, Dirk, Dr. 1828 SC Aschaffenburg 1 1.0 4 25 %
52. Zöller, Bernd 1867 SK Klingenberg 1 1.0 4 25 %
52. Öhrlein, Thomas 2195 SC Bamberg 2 1.0 4 25 %
53. Perez Celis, Alba   SK Bad Neustadt 1 1.0 5 20 %
54. Link, Robert 1010 SK Klingenberg 1 1.0 6 16 %
55. Bardorz, Christoph 1472 TSV Rottendorf 1 0.5 1 50 %
55. Dietze, Sebastian 2133 SC Höchstadt/Aisch 1 0.5 1 50 %
55. Feldheim, Jonas, Dr.   Spvgg Stetten 1 0.5 1 50 %
55. Grun, Reiner, Dr. 1630 TSV Rottendorf 1 0.5 1 50 %
55. Kunert, Thomas   Spvgg Stetten 1 0.5 1 50 %
55. Urytskyy, Semen   PTSV SK Hof 1 0.5 1 50 %
55. Weck, Hans   SK Bad Neustadt 1 0.5 1 50 %
56. Englert, Fred 1611 SK Klingenberg 1 0.5 2 25 %
56. Gies, Hans-Jörg 1803 SK Klingenberg 1 0.5 2 25 %
56. Hamlack, Heinz   SK Bad Neustadt 1 0.5 2 25 %
56. Lichtinger, Bernd 1944 1.FC Marktleuthen 1 0.5 2 25 %
56. Schmitt, Wolfgang Max   SK Bad Neustadt 1 0.5 2 25 %
56. Urytskyy, Arkadiy 2103 PTSV SK Hof 1 0.5 2 25 %
57. Bardorz, Stefan   TSV Rottendorf 1 0.5 3 16 %
57. Heilmann, Karl-Ludwig 1363 SK Schweinfurt 1 0.5 3 16 %
58. Bauschke, Norman 1414 SC Höchstadt/Aisch 1 0.0 1 0 %
58. Demchenko, Yaroslav 1914 SC Bamberg 2 0.0 1 0 %
58. Dütsch, Hannes   SK Schweinfurt 1 0.0 1 0 %
58. Halbich, Anton 1982 TSV Rottendorf 1 0.0 1 0 %
58. Hofmann, Daniel 773 SK Klingenberg 1 0.0 1 0 %
58. Nicola, Marius 758 SK Schweinfurt 1 0.0 1 0 %
58. Rodriguez, José   SK Klingenberg 1 0.0 1 0 %
58. Schleupner, Kurt 1919 PTSV SK Hof 1 0.0 1 0 %
58. Schwartl, Helmut   SK Bad Neustadt 1 0.0 1 0 %
58. Stingl, Karlheinz   1.FC Marktleuthen 1 0.0 1 0 %
59. Amtmann, Florian 2005 Spvgg Stetten 1 0.0 2 0 %
59. Gorka, Michael 1721 SC Höchstadt/Aisch 1 0.0 2 0 %
59. Kühn, Alexander 1768 TSV Rottendorf 1 0.0 2 0 %
59. Treibel, Michael 1678 SK Bad Neustadt 1 0.0 2 0 %
60. Schneider, Johannes   Spvgg Stetten 1 0.0 4 0 %