Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Oberliga
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Augsburg 1 | ** | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 11 - 1 | 29.5 - 18.5 | |||
| 2. | FC Bayern München 2 | ** | 3 | 4 | 7 | 5 | 5½ | 5 | 9 - 3 | 29.5 - 18.5 | |||
| 3. | SC NT Nürnberg 1 | 4 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 9 - 3 | 27.5 - 20.5 | |||
| 4. | SC Garching 2 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 5 | 5 | 5 | 9 - 3 | 27.0 - 21.0 | |||
| 5. | SG Post-Süd Regensburg 1 | 3½ | ** | 2 | 6 | 6 | 5 | 5½ | 8 - 4 | 28.0 - 20.0 | |||
| 6. | SC Erlangen 1 | 3 | 3½ | 6 | ** | 3 | 7 | 6½ | 6 - 6 | 29.0 - 19.0 | |||
| 7. | TSV Trostberg 1 | 3½ | 1 | 3 | 2 | ** | 5½ | 4½ | 4 - 8 | 19.5 - 28.5 | |||
| 8. | SK Passau 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2½ | ** | 2 - 10 | 17.5 - 30.5 | |||
| 9. | SK München Südost 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | ** | 4½ | 2 - 10 | 15.5 - 32.5 | |||
| 10. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | ** | 0 - 12 | 17.0 - 31.0 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 10/12/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Passau 1 | - | SF Augsburg 1 | 2 - 6 | |||||||
| 1 | SK Passau 1 | DWZ | ELO | - | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Postlmayer, Jakob | 2419 | - | 4 | Pancevski, Filip | 2457 | ½ - ½ | |||
| 2 | 2 | Hinterreiter, Markus | 2237 | 2251 | - | 5 | Vuckovic, Zarko | 2412 | 2407 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Hellmayr, Alois | 2145 | - | 7 | Lavrinenkov, Vadim | 2336 | 2329 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Biedenkopf, Philipp | 2104 | - | 8 | Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2267 | 0 - 1 | ||
| 5 | 6 | Tischler, Michel | 2055 | - | 10 | Duong, Quang Bach | 2278 | 0 - 1 | |||
| 6 | 7 | Offinger, Robert, Dr. | 2131 | 2173 | - | 11 | Weller, Uli | 2221 | 2240 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Kaiser, Richard | 2094 | 2041 | - | 16 | Balic, Adnan | 2080 | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Schmid, Franz | 2068 | 2058 | - | 21 | Schrimpf, Michael | 1955 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2156 | 2130 | - | Schnitt: | 2252 | 2310 | |||||
| 2 | TSV Trostberg 1 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Weiß, Christian | 2293 | - | 1 | Wagner, Florian | 2190 | 2204 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Mostbauer, Florian | 2357 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2121 | 1 - 0 | |||
| 3 | 5 | Knoll, Hermann | 2217 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 0 - 1 | |||
| 4 | 7 | Hofstadler, Mario | 2090 | - | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2119 | ½ - ½ | ||
| 5 | 9 | Kobl, Rudolf | 2046 | 2041 | - | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | 0 - 1 | ||
| 6 | 10 | Hake, Nils | 2060 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2146 | 1 - 0 | ||
| 7 | 11 | Huch, Reiner | 2180 | 2194 | - | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2379 | ½ - ½ | |
| 8 | 16 | Vogel, Darius | 1907 | 1884 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2040 | 2043 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2143 | 2039 | - | Schnitt: | 2121 | 2178 | |||||
| 3 | SC Garching 2 | - | SC NT Nürnberg 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 3 | SC Garching 2 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Stöttner, Moritz | 2309 | 2324 | - | 2 | Milov, Leonid | 2354 | 2383 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Ciolek, Andreas | 2267 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2394 | 2396 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Dehlinger, Alexander | 2266 | - | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2315 | ½ - ½ | |||
| 4 | 5 | Stöttner, Lukas | 2296 | 2303 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2297 | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Schmitz, Thorsten | 2205 | 2216 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2218 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Khrapko, Marharyta | 2116 | 2092 | - | 13 | Danninger, Hugo Kian | 2135 | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Heigermoser, Robert | 2166 | 2164 | - | 19 | Volkovski, Reinhold | 1899 | 1885 | 1 - 0 | |
| 8 | 16 | Sajka, Mariusz | 2172 | 2210 | - | 22 | Deschler, Arne | 2117 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 2224 | 2218 | - | Schnitt: | 2217 | 2220 | |||||
| 4 | FC Bayern München 2 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 4 | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | - | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 3 | Tuncer, Ufuk | 2412 | 2365 | - | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | ½ - ½ | ||
| 2 | 6 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2345 | - | 5 | Leeb, Simon | 2235 | 2236 | ½ - ½ | ||
| 3 | 7 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2348 | 2364 | - | 6 | Xiong, Ferdinand | 2235 | 2214 | ½ - ½ | |
| 4 | 8 | Zajogin, Alexander | 2301 | - | 7 | Kostic, Vladimir | 2244 | ½ - ½ | |||
| 5 | 9 | Belezky, Alexander | 2345 | - | 8 | Logvinov, Petro | 2195 | 1 - 0 | |||
| 6 | 12 | Höglauer, Patrick | 2272 | 2265 | - | 9 | Vogel, Robert | 2115 | 2122 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Mai, Philipp, Dr. | 2217 | 2248 | - | 13 | Stadler, Andreas | 1 - 0 | |||
| 8 | 14 | Lentrodt, Thomas | 2222 | 2215 | - | 19 | Salsa, Nicola | 2050 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 2307 | 2291 | - | Schnitt: | 2218 | 2190 | |||||
| 5 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 2 - 6 | |||||||
| 5 | SG Post-Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
| 1 | 1 | Huber, Benedikt | 2240 | 2294 | - | 1 | Mons, Leon | 2456 | 2478 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Loos, Roland | 2209 | 2246 | - | 2 | Mijovic, Stefan | 2351 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Schmid, Roland | 2254 | 2164 | - | 4 | Dürr, Florian | 2300 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Quast, Michael | 2189 | 2239 | - | 5 | Böhme, Sebastian | 2304 | ½ - ½ | ||
| 5 | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2209 | - | 6 | Schulz, Lukas | 2354 | 2338 | 0 - 1 | |
| 6 | 8 | Gruber, Roland | 2045 | 2080 | - | 7 | Ott, Florian | 2289 | 2309 | 0 - 1 | |
| 7 | 9 | Werner, Claus | 2132 | 2166 | - | 8 | Willim, Michael | 2000 | 2032 | ½ - ½ | |
| 8 | 12 | Werner, Holger | 1930 | 1952 | - | 9 | Diller, Daniel | 2213 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2145 | 2168 | - | Schnitt: | 2283 | 2289 | |||||
| 2. Runde am 10/26/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SC Erlangen 1 | 5 - 3 | |||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 1 | Petrov, Nikita | 2552 | - | 1 | Mons, Leon | 2456 | 2478 | 1 - 0 | ||
| 2 | 4 | Pancevski, Filip | 2457 | - | 2 | Mijovic, Stefan | 2351 | ½ - ½ | |||
| 3 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2412 | 2407 | - | 4 | Dürr, Florian | 2300 | 0 - 1 | ||
| 4 | 6 | Colovic, Aleksandar | 2414 | - | 5 | Böhme, Sebastian | 2304 | ½ - ½ | |||
| 5 | 7 | Lavrinenkov, Vadim | 2336 | 2329 | - | 6 | Schulz, Lukas | 2354 | 2338 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2267 | - | 7 | Ott, Florian | 2289 | 2309 | ½ - ½ | |
| 7 | 11 | Weller, Uli | 2221 | 2240 | - | 8 | Willim, Michael | 2000 | 2032 | 1 - 0 | |
| 8 | 14 | Blodig, Vincent | 2154 | - | 10 | Isbilir, Levin | 2092 | 2120 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 2353 | 2310 | - | Schnitt: | 2268 | 2255 | |||||
| 2 | SK München Südost 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 3 - 5 | |||||||
| 2 | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | - | 1 | Huber, Benedikt | 2240 | 2294 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Höfelsauer, Thomas | 2268 | 2264 | - | 2 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2277 | ½ - ½ | |
| 3 | 6 | Xiong, Ferdinand | 2235 | 2214 | - | 3 | Loos, Roland | 2209 | 2246 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Kostic, Vladimir | 2244 | - | 4 | Schmid, Roland | 2254 | 2164 | 1 - 0 | ||
| 5 | 8 | Logvinov, Petro | 2195 | - | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2250 | 2241 | ½ - ½ | ||
| 6 | 9 | Vogel, Robert | 2115 | 2122 | - | 6 | Quast, Michael | 2189 | 2239 | ½ - ½ | |
| 7 | 12 | Grunert, Friedrich | 2035 | 1993 | - | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2209 | ½ - ½ | |
| 8 | 19 | Salsa, Nicola | 2050 | - | 8 | Gruber, Roland | 2045 | 2080 | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 2200 | 2148 | - | Schnitt: | 2201 | 2218 | |||||
| 3 | SC NT Nürnberg 1 | - | FC Bayern München 2 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2354 | 2383 | - | 2 | Lavrencic, Matic | 2469 | 0 - 1 | ||
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2394 | 2396 | - | 3 | Tuncer, Ufuk | 2412 | 2365 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | - | 4 | Fedorovsky, Michael | 2406 | ½ - ½ | |||
| 4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2315 | - | 6 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2345 | 1 - 0 | |||
| 5 | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2297 | - | 7 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2348 | 2364 | 1 - 0 | ||
| 6 | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2133 | - | 8 | Zajogin, Alexander | 2301 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2328 | - | 11 | Federer, Colin | 2318 | ½ - ½ | ||
| 8 | 17 | Chatziioakimidis, Niko | 2079 | - | 15 | Dominguez Fernandez, Angel | 2211 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 2290 | 2310 | - | Schnitt: | 2351 | 2364 | |||||
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SC Garching 2 | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Garching 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Wagner, Florian | 2190 | 2204 | - | 1 | Stöttner, Moritz | 2309 | 2324 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2121 | - | 2 | Ciolek, Andreas | 2267 | ½ - ½ | |||
| 3 | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | - | 3 | Dehlinger, Alexander | 2266 | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2119 | - | 4 | Seifert, Volker | 2330 | 2307 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | - | 5 | Stöttner, Lukas | 2296 | 2303 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2146 | - | 6 | Schmitz, Thorsten | 2205 | 2216 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2379 | - | 7 | Khrapko, Marharyta | 2116 | 2092 | ½ - ½ | |
| 8 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2015 | 2162 | - | 8 | Rücker, Benjamin | 2203 | 2241 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2118 | 2202 | - | Schnitt: | 2249 | 2247 | |||||
| 5 | SK Passau 1 | - | TSV Trostberg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 5 | SK Passau 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Postlmayer, Jakob | 2419 | - | 1 | Bauer, Sebastian | 2309 | ½ - ½ | |||
| 2 | 2 | Hinterreiter, Markus | 2237 | 2251 | - | 3 | Mostbauer, Florian | 2357 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Hellmayr, Alois | 2145 | - | 4 | Windhager, Hannes | 2250 | ½ - ½ | |||
| 4 | 5 | Biedenkopf, Philipp | 2104 | - | 5 | Knoll, Hermann | 2217 | 0 - 1 | |||
| 5 | 8 | Kaiser, Richard | 2094 | 2041 | - | 7 | Hofstadler, Mario | 2090 | ½ - ½ | ||
| 6 | 9 | Hiermann, Dietmar | 2227 | - | 9 | Kobl, Rudolf | 2046 | 2041 | 0 - 1 | ||
| 7 | 10 | Schmid, Franz | 2068 | 2058 | - | 11 | Huch, Reiner | 2180 | 2194 | ½ - ½ | |
| 8 | 12 | Lang, Josef | 2091 | - | 16 | Vogel, Darius | 1907 | 1884 | ½ - ½ | ||
| Schnitt: | 2173 | 2116 | - | Schnitt: | 2169 | 2039 | |||||
| 3. Runde am 11/16/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | TSV Trostberg 1 | - | SF Augsburg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 1 | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 3 | Mostbauer, Florian | 2357 | - | 4 | Pancevski, Filip | 2457 | 0 - 1 | |||
| 2 | 4 | Windhager, Hannes | 2250 | - | 5 | Vuckovic, Zarko | 2412 | 2407 | ½ - ½ | ||
| 3 | 6 | Kern, Johannes, Dr. | 2189 | 2186 | - | 7 | Lavrinenkov, Vadim | 2336 | 2329 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Hofstadler, Mario | 2090 | - | 8 | Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2267 | 0 - 1 | ||
| 5 | 9 | Kobl, Rudolf | 2046 | 2041 | - | 10 | Duong, Quang Bach | 2278 | 1 - 0 | ||
| 6 | 10 | Hake, Nils | 2060 | - | 11 | Weller, Uli | 2221 | 2240 | 0 - 1 | ||
| 7 | 11 | Huch, Reiner | 2180 | 2194 | - | 14 | Blodig, Vincent | 2154 | 1 - 0 | ||
| 8 | 16 | Vogel, Darius | 1907 | 1884 | - | 15 | Abdic, Adnan | 2108 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2134 | 2076 | - | Schnitt: | 2280 | 2310 | |||||
| 2 | SC Garching 2 | - | SK Passau 1 | 5 - 3 | |||||||
| 2 | SC Garching 2 | DWZ | ELO | - | SK Passau 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 2 | Ciolek, Andreas | 2267 | - | 2 | Hinterreiter, Markus | 2237 | 2251 | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Seifert, Volker | 2330 | 2307 | - | 3 | Pflug, Matthias | 2197 | 2220 | ½ - ½ | |
| 3 | 5 | Stöttner, Lukas | 2296 | 2303 | - | 4 | Hellmayr, Alois | 2145 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Schmitz, Thorsten | 2205 | 2216 | - | 7 | Offinger, Robert, Dr. | 2131 | 2173 | ½ - ½ | |
| 5 | 7 | Khrapko, Marharyta | 2116 | 2092 | - | 8 | Kaiser, Richard | 2094 | 2041 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Rücker, Benjamin | 2203 | 2241 | - | 10 | Schmid, Franz | 2068 | 2058 | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Heigermoser, Robert | 2166 | 2164 | - | 11 | Linhart, Wolfgang | 2088 | 2085 | ½ - ½ | |
| 8 | 21 | Wunderlich, Elias | 2187 | 2313 | - | 14 | Zauner, Christoph | 1999 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2221 | 2233 | - | Schnitt: | 2119 | 2138 | |||||
| 3 | FC Bayern München 2 | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | 5 - 3 | |||||||
| 3 | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
| 1 | 3 | Tuncer, Ufuk | 2412 | 2365 | - | 1 | Wagner, Florian | 2190 | 2204 | 0 - 1 | |
| 2 | 4 | Fedorovsky, Michael | 2406 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2121 | 1 - 0 | |||
| 3 | 6 | Ankerst, Mihael, Dr. | 2345 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | ½ - ½ | |||
| 4 | 10 | Meister, Peter | 2272 | 2303 | - | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | 1 - 0 | ||
| 5 | 11 | Federer, Colin | 2318 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2146 | 0 - 1 | ||
| 6 | 12 | Höglauer, Patrick | 2272 | 2265 | - | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2379 | ½ - ½ | |
| 7 | 13 | Mai, Philipp, Dr. | 2217 | 2248 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2015 | 2162 | 1 - 0 | |
| 8 | 15 | Dominguez Fernandez, Angel | 2211 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2040 | 2043 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2306 | 2295 | - | Schnitt: | 2117 | 2186 | |||||
| 4 | SG Post-Süd Regensburg 1 | - | SC NT Nürnberg 1 | 3½ - 4½ | |||||||
| 4 | SG Post-Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | - | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Huber, Benedikt | 2240 | 2294 | - | 2 | Milov, Leonid | 2354 | 2383 | ½ - ½ | |
| 2 | 3 | Loos, Roland | 2209 | 2246 | - | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2394 | 2396 | 0 - 1 | |
| 3 | 4 | Schmid, Roland | 2254 | 2164 | - | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2297 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2250 | 2241 | - | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | 1 - 0 | ||
| 5 | 6 | Quast, Michael | 2189 | 2239 | - | 8 | Heimrath, Reiner | 2145 | 2133 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2209 | - | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2218 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Gruber, Roland | 2045 | 2080 | - | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2328 | 0 - 1 | |
| 8 | 13 | Heil, Dietmar, Dr. | 1921 | - | 11 | Lemba, Albert | 2078 | 0 - 1 | |||
| Schnitt: | 2159 | 2210 | - | Schnitt: | 2248 | 2291 | |||||
| 5 | SC Erlangen 1 | - | SK München Südost 1 | 7 - 1 | |||||||
| 5 | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
| 1 | 2 | Mijovic, Stefan | 2351 | - | 5 | Leeb, Simon | 2235 | 2236 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Wenninger, Philipp | 2280 | 2326 | - | 6 | Xiong, Ferdinand | 2235 | 2214 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Dürr, Florian | 2300 | - | 7 | Kostic, Vladimir | 2244 | ½ - ½ | |||
| 4 | 5 | Böhme, Sebastian | 2304 | - | 8 | Logvinov, Petro | 2195 | 1 - 0 | |||
| 5 | 7 | Ott, Florian | 2289 | 2309 | - | 12 | Grunert, Friedrich | 2035 | 1993 | 1 - 0 | |
| 6 | 8 | Willim, Michael | 2000 | 2032 | - | 13 | Stadler, Andreas | 1 - 0 | |||
| 7 | 9 | Diller, Daniel | 2213 | - | 15 | Grunert, Wilhelm | 1878 | 1866 | 1 - 0 | ||
| 8 | 11 | Bieberle, Jan | 2141 | - | 19 | Salsa, Nicola | 2050 | 1 - 0 | |||
| Schnitt: | 2234 | 2222 | - | Schnitt: | 2124 | 2077 | |||||
| 4. Runde am 12/7/25 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | - | SK München Südost 1 | 5½ - 2½ | |||||||
| 1 | SF Augsburg 1 | DWZ | ELO | - | SK München Südost 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 1 | Petrov, Nikita | 2552 | - | 1 | Marcelin, Cyril | 2458 | ½ - ½ | |||
| 2 | 5 | Vuckovic, Zarko | 2412 | 2407 | - | 3 | Höfelsauer, Thomas | 2268 | 2264 | 1 - 0 | |
| 3 | 6 | Colovic, Aleksandar | 2414 | - | 4 | Huber, Benedikt | 2301 | 2280 | ½ - ½ | ||
| 4 | 7 | Lavrinenkov, Vadim | 2336 | 2329 | - | 5 | Leeb, Simon | 2235 | 2236 | 1 - 0 | |
| 5 | 8 | Vuckovic, Aleksandar | 2278 | 2267 | - | 7 | Kostic, Vladimir | 2244 | ½ - ½ | ||
| 6 | 11 | Weller, Uli | 2221 | 2240 | - | 8 | Logvinov, Petro | 2195 | 1 - 0 | ||
| 7 | 12 | Kempter, Ronald | 2137 | 2146 | - | 9 | Vogel, Robert | 2115 | 2122 | ½ - ½ | |
| 8 | 15 | Abdic, Adnan | 2108 | - | 19 | Salsa, Nicola | 2050 | ½ - ½ | |||
| Schnitt: | 2307 | 2277 | - | Schnitt: | 2233 | 2225 | |||||
| 2 | SC NT Nürnberg 1 | - | SC Erlangen 1 | 4½ - 3½ | |||||||
| 2 | SC NT Nürnberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 2 | Milov, Leonid | 2354 | 2383 | - | 1 | Mons, Leon | 2456 | 2478 | 0 - 1 | |
| 2 | 3 | Yelisieiev, Yevhenii | 2394 | 2396 | - | 3 | Wenninger, Philipp | 2280 | 2326 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Sanikidze, Tornike | 2477 | - | 4 | Dürr, Florian | 2300 | 1 - 0 | |||
| 4 | 5 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2315 | - | 5 | Böhme, Sebastian | 2304 | 1 - 0 | |||
| 5 | 6 | Mohylnyi, Stepan | 2297 | - | 6 | Schulz, Lukas | 2354 | 2338 | 0 - 1 | ||
| 6 | 7 | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2232 | - | 8 | Willim, Michael | 2000 | 2032 | ½ - ½ | ||
| 7 | 9 | Kirchner, Thomas | 2225 | 2218 | - | 9 | Diller, Daniel | 2213 | 0 - 1 | ||
| 8 | 10 | Kabatianski, Alexander | 2261 | 2328 | - | 11 | Bieberle, Jan | 2141 | 1 - 0 | ||
| Schnitt: | 2319 | 2331 | - | Schnitt: | 2256 | 2293 | |||||
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | 2½ - 5½ | |||||||
| 3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SG Post-Süd Regensburg 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Wagner, Florian | 2190 | 2204 | - | 1 | Huber, Benedikt | 2240 | 2294 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2121 | - | 2 | Hitzler, Philipp | 2258 | 2277 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | - | 3 | Loos, Roland | 2209 | 2246 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Just, Hannes | 2049 | 2119 | - | 4 | Schmid, Roland | 2254 | 2164 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Fischer, Johannes | 2159 | - | 5 | Pohl-Kuemmel, Jens-Uwe | 2250 | 2241 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2146 | - | 6 | Quast, Michael | 2189 | 2239 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Kraft, Volker | 2230 | 2379 | - | 7 | Wutz, Christoph | 2165 | 2209 | ½ - ½ | |
| 8 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2015 | 2162 | - | 8 | Gruber, Roland | 2045 | 2080 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2118 | 2202 | - | Schnitt: | 2201 | 2218 | |||||
| 4 | SK Passau 1 | - | FC Bayern München 2 | 3 - 5 | |||||||
| 4 | SK Passau 1 | DWZ | ELO | - | FC Bayern München 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 1 | Postlmayer, Jakob | 2419 | - | 3 | Tuncer, Ufuk | 2412 | 2365 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Hinterreiter, Markus | 2237 | 2251 | - | 4 | Fedorovsky, Michael | 2406 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Hellmayr, Alois | 2145 | - | 7 | Rodewis, Thomas, Dr. | 2348 | 2364 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Biedenkopf, Philipp | 2104 | - | 8 | Zajogin, Alexander | 2301 | 1 - 0 | |||
| 5 | 7 | Offinger, Robert, Dr. | 2131 | 2173 | - | 9 | Belezky, Alexander | 2345 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Kaiser, Richard | 2094 | 2041 | - | 12 | Höglauer, Patrick | 2272 | 2265 | 0 - 1 | |
| 7 | 10 | Schmid, Franz | 2068 | 2058 | - | 13 | Mai, Philipp, Dr. | 2217 | 2248 | 0 - 1 | |
| 8 | 11 | Linhart, Wolfgang | 2088 | 2085 | - | 14 | Lentrodt, Thomas | 2222 | 2215 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2160 | 2121 | - | Schnitt: | 2315 | 2291 | |||||
| 5 | TSV Trostberg 1 | - | SC Garching 2 | 3 - 5 | |||||||
| 5 | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | - | SC Garching 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Mostbauer, Florian | 2357 | - | 1 | Stöttner, Moritz | 2309 | 2324 | 0 - 1 | ||
| 2 | 6 | Kern, Johannes, Dr. | 2189 | 2186 | - | 5 | Stöttner, Lukas | 2296 | 2303 | ½ - ½ | |
| 3 | 7 | Hofstadler, Mario | 2090 | - | 6 | Schmitz, Thorsten | 2205 | 2216 | 1 - 0 | ||
| 4 | 8 | Mostbauer, Maximilian | 2167 | - | 7 | Khrapko, Marharyta | 2116 | 2092 | ½ - ½ | ||
| 5 | 9 | Kobl, Rudolf | 2046 | 2041 | - | 8 | Rücker, Benjamin | 2203 | 2241 | ½ - ½ | |
| 6 | 10 | Hake, Nils | 2060 | - | 10 | Heigermoser, Robert | 2166 | 2164 | ½ - ½ | ||
